XMのCFD取引で発生するキャッシュバック
XMは海外FX業者でもCFD(差金決済取引)取引を行っている業者になります。
XMのCFDによる取引のキャッシュバックは商品によって異なります。
以下がXMのCFD取り扱い商品とキャッシュバック額となります。
こちらをご確認の上お取引ください。
種目 | シンボル | 内容 | キャシュバック率 (ラウンドターンロット) |
---|---|---|---|
貴金属 | GOLD | 金 | $8.00 |
SILVER | 銀 | $8.00 | |
貴金属マイクロ口座 | GOLDmicro | 金 | $8.00 |
SILVERmicro | 銀 | $8.00 | |
貴金属ゼロ口座 | GOLD. | 金 | $4.00 |
SILVER. | 銀 | $4.00 | |
PALL | パラジウム | $2.40 | |
PLAT | プラチナ | $1.92 | |
コモディティ(商品)先物 | COCOA | US Cocoa | $0.8800 |
COFFE | US Coffee | $6.0800 | |
CORN | US Corn | $0.4800 | |
COTTO | US Cotton No. 2 | $2.6400 | |
HGCOP | High Grade Copper | $0.9600 | |
SBEAN | US Soybeans | $0.3200 | |
SUGAR | US Sugar No. 11 | $0.7200 | |
WHEAT | US Wheat | $0.3200 | |
株式現物指数 | AUS200Cash | Australia 200 | $0.3600 |
CHI50Cash | China A50 | $1.6000 | |
EU50Cash | EU Stocks 50 | $0.2800 | |
FRA40Cash | France 40 | $0.4000 | |
GER30Cash | Germany 30 | $0.2800 | |
GRE20Cash | FTSE.AT (GRE20Cash) | $0.2400 | |
HK50Cash | Hong Kong 50 | $0.2400 | |
IT40Cash | Italy 40 | $1.8800 | |
JP225Cash | 日経225 | $0.0160 | |
NETH25Cash | Netherlands 25 | $0.0400 | |
POL20Cash | Poland 20 Index | $0.0480 | |
SINGCash | Singapore Blue Chip | $0.0400 | |
SPAIN35Cash | Spain 35 | $1.0000 | |
SWI20Cash | Switzerland 20 | $0.7200 | |
UK100Cash | UK 100 | $0.7600 | |
US100Cash | US Tech 100 | $0.3200 | |
US30Cash | Wall Street 30 | $1.4000 | |
US500Cash | US 500 | $0.1200 | |
株式先物指数 | CHI50 | China A50 | $1.6000 |
EU50 | EU Stocks 50 | $0.2800 | |
FRA40 | France 40 | $0.4000 | |
GER30 | Germany 30 | $0.2800 | |
JP225 | 日経225 | $0.0160 | |
SING | Singapore Blue Chip | $0.0400 | |
SWI20 | Switzerland 20 | $0.7200 | |
UK100 | UK 100 | $0.7600 | |
US100 | US Tech 100 | $0.3200 | |
US30 | Wall Street 30 | $1.4000 | |
US500 | US 500 | $0.1200 | |
USDX | US Dollar Index | $0.0800 | |
エネルギー先物 | BRENT | Brent Crude Oil | $0.4000 |
GSOIL | London Gas Oil | $0.8000 | |
NGAS | Natural Gas | $2.5600 | |
OIL | WTI Oil | $0.8000 | |
OILMn | WTI Oil Mini | $0.0800 | |
仮想通貨 | BTCUSD | ビットコイン/USドル | $0.5064 |
ETHUSD | イーサリアム/USドル | $0.0360 | |
DSHUSD | ダッシュ/USドル | - | |
LTCUSD | ライトコイン/USドル | $0.0064 | |
XRPUSD | リップ/USドル | $0.0360 | |
BCHUSD | ビットコインキャッシュ/USドル | $0.0584 |
XMのCFD取引時間について
XMではCFD商品の取引時間は随時変更となることがありますので確認が必要となります。
XMのCFD取引のロット、レバレッジ、必要証拠金は?
各通貨の取引条件は商品によって異なります。
XMでは公式サイトよりご確認ください。
XMTrading(XM.COM)ご利用マニュアル
こちらでは人気海外FX業者XMのご利用方法を紹介していきます。
証拠金の計算方法や各種マニュアル、取引ツールに関して解説を行ってまいります。
XMお取引毎に現金キャッシュバック
ロイヤルキャシュバックから口座を開設すれば取引毎に現金キャッシュバックが発生しますのでぜひ口座開設は併せてご利用ください。
キャッシュバック口座開設はこちら