最終更新日 2022年5月25日

XMのCFD取引で発生するキャッシュバック
XMは海外FX業者でもCFD(差金決済取引)取引を行っている業者になります。
XMのCFDによる取引のキャッシュバックは商品によって異なります。
以下がXMのCFD取り扱い商品とキャッシュバック額となります。
こちらをご確認の上お取引ください。
XMはキャシュバック口座開設可能

ロイヤルキャッシュバックが開催中のWキャッシュバックボーナスをご利用でXM取引ごとに9.0USDキャッシュバック+さらに10,000円のキャッシュバックが発生します!
XM(エックスエム)は私達ロイヤルキャッシュバックから口座開設することで取引毎に9.0USDの現金によるキャッシュバックが発生します! キャッシュバック口座はスプレッド、レバレッジ、手数料等通常の取引口座と同じ条件で取引ができるのでとてもお得に取引ができる海外FX取引に必須のサービスになります! もちろん、FX通貨ペアの取引はもちろん、CFD取引もキャッシュバック対象となります!すでにXMをご利用の方でもキャシュバック口座は開設できるのでぜひご利用ください!
XMのスタンダード口座、ゼロ口座のCFD取引で発生するキャッシュバック
XMのCFD取引は口座によってキャッシュバックが異なります。
取引前にこちらからご確認ください。
種目 |
シンボル |
内容 |
キャシュバック率 (ラウンドターンロット) |
---|---|---|---|
貴金属 | GOLD | 金 | $12.75 |
SILVER | 銀 | $8.50 | |
PALL | パラジウム | $28.9 | |
PLAT | プラチナ | $14.45 | |
貴金属マイクロ口座 | GOLDmicro | 金 | $12.75 |
SILVERmicro | 銀 | $8.50 | |
貴金属ゼロ口座 | GOLD | 金 | $4.25 |
SILVER | 銀 | $4.25 | |
PALL | パラジウム | $2.55 | |
PLAT | プラチナ | $2.04 |
種目 | 銘柄 | キャッシュバック |
---|---|---|
株式現物指数 | US30Cash | 1.122 |
US500Cash | 0.17 | |
US100Cash | 0.3825 | |
JP225Cash | 0.017 | |
GER30Cash | 0.51 | |
AUS200Cash | 0.595 | |
HK50Cash | 0.425 | |
UK100Cash | 0.595 | |
IT40Cash | 4.505 | |
FRA40Cash | 0.425 | |
EU50Cash | 0.595 | |
SPAIN35Cash | 2.295 | |
NETH25Cash | 0.085 | |
SWI20Cash | 1.275 | |
株式先物指数 | US30 | 2.04 |
US100 | 1.105 | |
US500 | 0.255 | |
JP225 | 0.051 | |
GER30 | 1.02 | |
USDX | 0.17 | |
UK100 | 2.38 | |
EU50 | 1.275 | |
FRA40 | 0.935 | |
SWI20 | 2.295 | |
エネルギー先物 | OIL | 1.36 |
OILMn | 0.136 | |
BRENT | 1.105 | |
NGAS | 11.05 | |
GSOIL | 1.7 | |
HGCOP | 2.635 | |
WHEAT | 1.53 | |
COFFE | 12.75 | |
SUGAR | 1.53 | |
CORN | 1.02 | |
COTTO | 7.65 | |
SBEAN | 1.87 | |
COCOA | 2.21 |
種目 | シンボル | キャッシュバックUSD (1lot) |
---|---|---|
仮想通貨 | BTCUSD | $9.775 |
ETHUSD | $0.9775 | |
XRPUSD | $0.51 | |
BCHUSD | $2.975 |
|
LTCUSD | $2.975 | |
AAVEUSD | $10.625 | |
ADAUSD | $0.6375 | |
ALGOUSD | $2.55 | |
AVAXUSD | $2.55 | |
AXSUSD | $17 | |
BATUSD | $3.825 | |
BTCEUR | $17 | |
BTCGBP | $15.3 | |
COMPUSD | $2.4225 | |
ENJUSD | $1.7 | |
ETHEUR | $2.0825 | |
ETHGBP | $1.7 | |
FETUSD | $1.3175 | |
GRTUSD | $0.9775 | |
LINKUSD | $1.7 | |
MATICUSD | $0.85 | |
OMGUSD | $17 | |
SKLUSD | $0.51 | |
SNXUSD | $17 | |
SOLUSD | $0.595 | |
STORJUSD | $4.25 | |
SUSHIUSD | $12.75 | |
UMAUSD | $25.5 | |
UNIUSD | $1.7 | |
XLMUSD | $1.4875 | |
ZRXUSD | $3.4 |
オートリベート口座CFDキャッシュバックリベート
種目 | シンボル | 内容 | オートリベート口座 キャシュバック率 (ラウンドターンロット) |
---|---|---|---|
貴金属 | GOLD | 金 | $13.50 |
SILVER | 銀 | $9.00 | |
PALL | パラジウム | $30.6 | |
PLAT | プラチナ | $15.3 | |
貴金属マイクロ口座 | GOLDmicro | 金 | $13.50 |
SILVERmicro | 銀 | $9.00 | |
貴金属ゼロ口座 | GOLD | 金 | $4.50 |
SILVER | 銀 | $4.50 | |
PALL | パラジウム | $2.70 | |
PLAT | プラチナ | $2.16 |
種目 | 銘柄 | オートリベート口座 キャッシュバック |
---|---|---|
株式現物指数 | US30Cash | 1.188 |
US500Cash | 0.18 | |
US100Cash | 0.405 | |
JP225Cash | 0.018 | |
GER30Cash | 0.54 | |
AUS200Cash | 0.63 | |
HK50Cash | 0.45 | |
UK100Cash | 0.63 | |
IT40Cash | 4.77 | |
FRA40Cash | 0.45 | |
EU50Cash | 0.63 | |
SPAIN35Cash | 2.43 | |
NETH25Cash | 0.09 | |
SWI20Cash | 1.35 | |
株式先物指数 | US30 | 2.16 |
US100 | 1.17 | |
US500 | 0.27 | |
JP225 | 0.054 | |
GER30 | 1.08 | |
USDX | 0.18 | |
UK100 | 2.52 | |
EU50 | 1.35 | |
FRA40 | 0.99 | |
SWI20 | 2.43 | |
エネルギー先物 | OIL | 1.44 |
OILMn | 0.144 | |
BRENT | 1.17 | |
NGAS | 11.7 | |
GSOIL | 1.8 | |
HGCOP | 2.79 | |
WHEAT | 1.62 | |
COFFE | 13.5 | |
SUGAR | 1.62 | |
CORN | 1.08 | |
COTTO | 8.1 | |
SBEAN | 1.98 | |
COCOA | 2.34 |
XMのCFD取引時間について
XMではCFD商品の取引時間は随時変更となることがありますので確認が必要となります。
XMのCFD取引のロット、レバレッジ、必要証拠金は?
各通貨の取引条件は商品によって異なります。
こちらのXMCFD詳細ページをご覧いただくか、XM公式サイトよりご確認ください。
XMTrading(XM.COM)ご利用マニュアル
こちらでは人気海外FX業者XMのご利用方法を紹介していきます。
証拠金の計算方法や各種マニュアル、取引ツールに関して解説を行ってまいります。