最終更新日 2023年8月18日

目次
XMのCFD取引で発生するキャッシュバック
XMは海外FX業者でもCFD(差金決済取引)取引を行っている業者になります。
XMのCFDによる取引のキャッシュバックは商品によって異なります。
※XMのスタンダード口座とマイクロ口座は同じキャッシュバック率となり、いずれも10万通貨あたりのキャッシュバックになります。
以下がXMのCFD取り扱い商品とキャッシュバック額となります。
こちらをご確認の上お取引ください。
XMはキャシュバック口座開設可能

ロイヤルキャッシュバックが開催中のWキャッシュバックボーナスをご利用でXM取引ごとに9.0USDキャッシュバック+さらに10,000円のキャッシュバックが発生します!
XM(エックスエム)は私達ロイヤルキャッシュバックから口座開設することで取引毎に9.0USDの現金によるキャッシュバックが発生します! キャッシュバック口座はスプレッド、レバレッジ、手数料等通常の取引口座と同じ条件で取引ができるのでとてもお得に取引ができる海外FX取引に必須のサービスになります! もちろん、FX通貨ペアの取引はもちろん、CFD取引もキャッシュバック対象となります!すでにXMをご利用の方でもキャシュバック口座は開設できるのでぜひご利用ください!
XMのスタンダード・ゼロ口座のCFD取引で発生するキャッシュバック
XMのCFD取引は口座によってキャッシュバックが異なります。
取引前にこちらからご確認ください。
種目 |
シンボル |
内容 |
キャシュバック率 (ラウンドターンロット) |
---|---|---|---|
貴金属 | GOLD | 金 | $12.75 |
SILVER | 銀 | $8.50 | |
PALL | パラジウム | $28.9 | |
PLAT | プラチナ | $14.45 | |
貴金属マイクロ口座 | GOLDmicro | 金 | $12.75 |
SILVERmicro | 銀 | $8.50 | |
貴金属ゼロ口座 | GOLD | 金 | $4.25 |
SILVER | 銀 | $4.25 | |
PALL | パラジウム | $2.55 | |
PLAT | プラチナ | $2.04 |
種目 | 銘柄 | キャッシュバック |
---|---|---|
株式指数 | US30Cash | 0.9775 |
US30 | 1.9125 | |
JP225Cash | 0.017 | |
JP225 | 0.0425 | |
US100Cash | 0.3825 | |
US100 | 1.1475 | |
GER40Cash | 0.4335 | |
GER40 | 0.8585 | |
US500Cash | 0.153 | |
US500 | 0.306 | |
SWI20Cash | 1.19 | |
SWI20 | 2.38 | |
UK100Cash | 0.51 | |
UK100 | 2.0485 | |
EU50Cash | 0.5185 | |
EU50 | 1.0285 | |
FRA40Cash | 0.391 | |
FRA40 | 0.7735 | |
AUS200Cash | 0.527 | |
HK50Cash | 0.4335 | |
IT40Cash | 3.8675 | |
SPAIN35Cash | 1.938 | |
NETH25Cash | 0.102 | |
USDX | 0.17 | |
US2000Cash | 0.1190 | |
China50Cash | 2.5500 | |
Sing30Cash | 0.0595 | |
India50Cash | 3.0600 | |
SA40Cash | 0.4675 | |
CA60Cash | 0.1870 | |
ChinaHCash | 0.1445 | |
エネルギー先物 | OIL | 1.275 |
OILMn | 0.1275 | |
BRENT | 1.1475 | |
NGAS | 11.475 | |
GSOIL | 1.836 | |
BRENTCash | 1.2750 | |
NGASCash | 1.9125 | |
OILCash | 1.2750 | |
コモディティ | HGCOP | 3.196 |
WHEAT | 2.04 | |
COFFE | 17 | |
SUGAR | 2.04 | |
CORN | 1.36 | |
COTTO | 10.2 | |
SBEAN | 2.516 | |
COCOA | 3.06 | |
貴金属 | PLAT | 14.45 |
PALL | 34.034 |
スタンダード・ゼロ・KIWAMI口座仮想通貨キャッシュバック
銘柄の後ろに「#」がついてるものはKIWAMI口座になります。
種目 | 銘柄 | キャッシュバック |
---|---|---|
仮想通貨 | AAVEUSD | 7.225 |
AAVEUSD# | 5.525 | |
ADAUSD | 0.6375 | |
ADAUSD# | 0.3825 | |
ALGOUSD | 1.445 | |
ALGOUSD# | 1.2325 | |
APEUSD | 27.2 | |
APEUSD# | 18.7 | |
APTUSD | 8.5 | |
APTUSD# | 5.95 | |
ARBUSD | 13.6 | |
ARBUSD# | 10.2 | |
ATOMUSD | 4.25 | |
ATOMUSD# | 2.55 | |
AVAXUSD | 0.51 | |
AVAXUSD# | 0.425 | |
AXSUSD | 6.8 | |
AXSUSD# | 5.1 | |
BATUSD | 2.2525 | |
BATUSD# | 1.4025 | |
BCHUSD | 5.525 | |
BCHUSD# | 3.825 | |
BTCEUR | 16.575 | |
BTCEUR# | 14.45 | |
BTCGBP | 63.75 | |
BTCGBP# | 59.5 | |
BTCUSD | 11.05 | |
BTCUSD# | 9.35 | |
BTGUSD | 7.225 | |
BTGUSD# | 5.525 | |
CHZUSD | 9.35 | |
CHZUSD# | 6.8 | |
COMPUSD | 3.825 | |
COMPUSD# | 2.975 | |
CRVUSD | 8.5 | |
CRVUSD# | 5.95 | |
DASHUSD | 14.45 | |
DASHUSD# | 9.35 | |
DOGEUSD | 1.87 | |
DOGEUSD# | 1.7 | |
DOTUSD | 1.53 | |
DOTUSD# | 0.85 | |
EGLDUSD | 39.95 | |
EGLDUSD# | 28.9 | |
ENJUSD | 0.85 | |
ENJUSD# | 0.6375 | |
EOSUSD | 3.4 | |
EOSUSD# | 2.55 | |
ETCUSD | 3.4 | |
ETCUSD# | 1.7 | |
ETHBTC | 6.8 | |
ETHBTC# | 5.1 | |
ETHEUR | 2.04 | |
ETHEUR# | 1.445 | |
ETHGBP | 3.8675 | |
ETHGBP# | 3.57 | |
ETHUSD | 0.85 | |
ETHUSD# | 0.6375 | |
FETUSD | 1.3175 | |
FETUSD# | 0.765 | |
FILUSD | 11.9 | |
FILUSD# | 8.5 | |
FLOWUSD | 6.8 | |
FLOWUSD# | 5.1 | |
GRTUSD | 0.935 | |
GRTUSD# | 0.7225 | |
ICPUSD | 51 | |
ICPUSD# | 35.7 | |
IMXUSD | 8.5 | |
IMXUSD# | 6.8 | |
LDOUSD | 22.95 | |
LDOUSD# | 17 | |
LINKUSD | 2.55 | |
LINKUSD# | 1.7 | |
LRCUSD | 27.2 | |
LRCUSD# | 19.55 | |
LTCUSD | 4.25 | |
LTCUSD# | 3.4 | |
MANAUSD | 11.05 | |
MANAUSD# | 7.65 | |
MATICUSD | 1.7 | |
MATICUSD# | 0.85 | |
NEARUSD | 17 | |
NEARUSD# | 11.9 | |
OMGUSD | 8.5 | |
OMGUSD# | 8.5 | |
OPUSD | 15.3 | |
OPUSD# | 11.05 | |
SANDUSD | 4.93 | |
SANDUSD# | 3.485 | |
SHIBUSD | 3.4 | |
SHIBUSD# | 2.55 | |
SKLUSD | 0.323 | |
SKLUSD# | 0.238 | |
SNXUSD | 15.3 | |
SNXUSD# | 10.2 | |
SOLUSD | 0.255 | |
SOLUSD# | 0.17 | |
STORJUSD | 3.315 | |
STORJUSD# | 2.38 | |
STXUSD | 8.245 | |
STXUSD# | 5.865 | |
SUSHIUSD | 5.1 | |
SUSHIUSD# | 4.25 | |
UMAUSD | 17 | |
UMAUSD# | 8.5 | |
UNIUSD | 1.7 | |
UNIUSD# | 0.85 | |
XLMUSD | 0.3825 | |
XLMUSD# | 0.34 | |
XRPUSD | 0.935 | |
XRPUSD# | 0.4675 | |
XTZUSD | 2.55 | |
XTZUSD# | 1.7 | |
ZECUSD | 13.6 | |
ZECUSD# | 5.95 | |
ZRXUSD | 2.4225 | |
ZRXUSD# | 1.7 | |
1INCHUSD | 17 | |
1INCHUSD# | 17 |
スタンダード・ゼロ口座(オートリベート口座)CFDキャッシュバック
種目 | シンボル | 内容 | オートリベート口座 キャシュバック率 (ラウンドターンロット) |
---|---|---|---|
貴金属 | GOLD | 金 | $13.50 |
SILVER | 銀 | $9.00 | |
PALL | パラジウム | $30.6 | |
PLAT | プラチナ | $15.3 | |
貴金属マイクロ口座 | GOLDmicro | 金 | $13.50 |
SILVERmicro | 銀 | $9.00 | |
貴金属ゼロ口座 | GOLD | 金 | $4.50 |
SILVER | 銀 | $4.50 | |
PALL | パラジウム | $2.70 | |
PLAT | プラチナ | $2.16 |
種目 | 銘柄 | キャッシュバック |
---|---|---|
株式指数 | US30Cash | 1.035 |
US30 | 2.025 | |
JP225Cash | 0.018 | |
JP225 | 0.045 | |
US100Cash | 0.405 | |
US100 | 1.215 | |
GER40Cash | 0.459 | |
GER40 | 0.909 | |
US500Cash | 0.162 | |
US500 | 0.324 | |
SWI20Cash | 1.26 | |
SWI20 | 2.52 | |
UK100Cash | 0.54 | |
UK100 | 2.169 | |
EU50Cash | 0.549 | |
EU50 | 1.089 | |
FRA40Cash | 0.414 | |
FRA40 | 0.819 | |
AUS200Cash | 0.558 | |
HK50Cash | 0.459 | |
IT40Cash | 4.095 | |
SPAIN35Cash | 2.052 | |
NETH25Cash | 0.108 | |
USDX | 0.18 | |
US2000Cash | 0.1260 | |
China50Cash | 2.7000 | |
Sing30Cash | 0.0630 | |
India50Cash | 3.2400 | |
SA40Cash | 0.4950 | |
CA60Cash | 0.1980 | |
ChinaHCash | 0.1530 | |
エネルギー先物 | OIL | 1.35 |
OILMn | 0.135 | |
BRENT | 1.215 | |
NGAS | 12.15 | |
GSOIL | 1.944 | |
BRENTCash | 1.3500 | |
NGASCash | 2.0250 | |
OILCash | 1.3500 | |
コモディティ | HGCOP | 3.384 |
WHEAT | 2.16 | |
COFFE | 18 | |
SUGAR | 2.16 | |
CORN | 1.44 | |
COTTO | 10.8 | |
SBEAN | 2.664 | |
COCOA | 3.24 | |
貴金属 | PLAT | 15.3 |
PALL | 36.036 |
スタンダード・ゼロ・KIWAMI口座(オートリベート口座)仮想通貨キャッシュバック
銘柄の後ろに「#」がついてるものはKIWAMI口座になります。
種目 | 銘柄 | キャッシュバック |
---|---|---|
仮想通貨 | AAVEUSD | 7.65 |
AAVEUSD# | 5.85 | |
ADAUSD | 0.675 | |
ADAUSD# | 0.405 | |
ALGOUSD | 1.53 | |
ALGOUSD# | 1.305 | |
APEUSD | 28.8 | |
APEUSD# | 19.8 | |
APTUSD | 9 | |
APTUSD# | 6.3 | |
ARBUSD | 14.4 | |
ARBUSD# | 10.8 | |
ATOMUSD | 4.5 | |
ATOMUSD# | 2.7 | |
AVAXUSD | 0.54 | |
AVAXUSD# | 0.45 | |
AXSUSD | 7.2 | |
AXSUSD# | 5.4 | |
BATUSD | 2.385 | |
BATUSD# | 1.485 | |
BCHUSD | 5.85 | |
BCHUSD# | 4.05 | |
BTCEUR | 17.55 | |
BTCEUR# | 15.3 | |
BTCGBP | 67.5 | |
BTCGBP# | 63 | |
BTCUSD | 11.7 | |
BTCUSD# | 9.9 | |
BTGUSD | 7.65 | |
BTGUSD# | 5.85 | |
CHZUSD | 9.9 | |
CHZUSD# | 7.2 | |
COMPUSD | 4.05 | |
COMPUSD# | 3.15 | |
CRVUSD | 9 | |
CRVUSD# | 6.3 | |
DASHUSD | 15.3 | |
DASHUSD# | 9.9 | |
DOGEUSD | 1.98 | |
DOGEUSD# | 1.8 | |
DOTUSD | 1.62 | |
DOTUSD# | 0.9 | |
EGLDUSD | 42.3 | |
EGLDUSD# | 30.6 | |
ENJUSD | 0.9 | |
ENJUSD# | 0.675 | |
EOSUSD | 3.6 | |
EOSUSD# | 2.7 | |
ETCUSD | 3.6 | |
ETCUSD# | 1.8 | |
ETHBTC | 7.2 | |
ETHBTC# | 5.4 | |
ETHEUR | 2.16 | |
ETHEUR# | 1.53 | |
ETHGBP | 4.095 | |
ETHGBP# | 3.78 | |
ETHUSD | 0.9 | |
ETHUSD# | 0.675 | |
FETUSD | 1.395 | |
FETUSD# | 0.81 | |
FILUSD | 12.6 | |
FILUSD# | 9 | |
FLOWUSD | 7.2 | |
FLOWUSD# | 5.4 | |
GRTUSD | 0.99 | |
GRTUSD# | 0.765 | |
ICPUSD | 54 | |
ICPUSD# | 37.8 | |
IMXUSD | 9 | |
IMXUSD# | 7.2 | |
LDOUSD | 24.3 | |
LDOUSD# | 18 | |
LINKUSD | 2.7 | |
LINKUSD# | 1.8 | |
LRCUSD | 28.8 | |
LRCUSD# | 20.7 | |
LTCUSD | 4.5 | |
LTCUSD# | 3.6 | |
MANAUSD | 11.7 | |
MANAUSD# | 8.1 | |
MATICUSD | 1.8 | |
MATICUSD# | 0.9 | |
NEARUSD | 18 | |
NEARUSD# | 12.6 | |
OMGUSD | 9 | |
OMGUSD# | 9 | |
OPUSD | 16.2 | |
OPUSD# | 11.7 | |
SANDUSD | 5.22 | |
SANDUSD# | 3.69 | |
SHIBUSD | 3.6 | |
SHIBUSD# | 2.7 | |
SKLUSD | 0.342 | |
SKLUSD# | 0.252 | |
SNXUSD | 16.2 | |
SNXUSD# | 10.8 | |
SOLUSD | 0.27 | |
SOLUSD# | 0.18 | |
STORJUSD | 3.51 | |
STORJUSD# | 2.52 | |
STXUSD | 8.73 | |
STXUSD# | 6.21 | |
SUSHIUSD | 5.4 | |
SUSHIUSD# | 4.5 | |
UMAUSD | 18 | |
UMAUSD# | 9 | |
UNIUSD | 1.8 | |
UNIUSD# | 0.9 | |
XLMUSD | 0.405 | |
XLMUSD# | 0.36 | |
XRPUSD | 0.99 | |
XRPUSD# | 0.495 | |
XTZUSD | 2.7 | |
XTZUSD# | 1.8 | |
ZECUSD | 14.4 | |
ZECUSD# | 6.3 | |
ZRXUSD | 2.565 | |
ZRXUSD# | 1.8 | |
1INCHUSD | 18 | |
1INCHUSD# | 18 |
KIWAMI口座の取引で発生するキャッシュバック
種目 | 銘柄 | キャッシュバック |
---|---|---|
通貨 | EURUSD# | $2.55 |
GBPUSD# | $2.55 | |
USDJPY# | $2.55 | |
AUDUSD# | $3.40 | |
EURJPY# | $3.40 | |
USDCHF# | $3.40 | |
AUDCAD# | $4.25 | |
AUDCHF# | $4.25 | |
AUDJPY# | $4.25 | |
AUDNZD# | $4.25 | |
EURAUD# | $4.25 | |
EURCAD# | $4.25 | |
EURGBP# | $4.25 | |
GBPJPY# | $4.25 | |
NZDUSD# | $4.25 | |
USDCAD# | $4.25 | |
USDHKD# | $4.25 | |
CADCHF# | $5.10 | |
CADJPY# | $5.10 | |
CHFJPY# | $5.10 | |
EURNZD# | $5.10 | |
NZDCAD# | $5.10 | |
NZDJPY# | $5.10 | |
EURCHF# | $6.80 | |
EURDKK# | $6.80 | |
EURHKD# | $6.80 | |
GBPAUD# | $6.80 | |
GBPCAD# | $6.80 | |
GBPCHF# | $6.80 | |
NZDCHF# | $6.80 | |
CHFSGD# | $12.75 | |
EURHUF# | $12.75 | |
EURNOK# | $12.75 | |
EURPLN# | $12.75 | |
EURRUB# | $12.75 | |
EURSEK# | $12.75 | |
EURSGD# | $12.75 | |
EURTRY# | $12.75 | |
EURZAR# | $12.75 | |
GBPDKK# | $12.75 | |
GBPNOK# | $12.75 | |
GBPNZD# | $12.75 | |
GBPSEK# | $12.75 | |
GBPSGD# | $12.75 | |
NZDSGD# | $12.75 | |
SGDJPY# | $12.75 | |
USDCNH# | $12.75 | |
USDDKK# | $12.75 | |
USDHUF# | $12.75 | |
USDMXN# | $12.75 | |
USDNOK# | $12.75 | |
USDPLN# | $12.75 | |
USDRUB# | $12.75 | |
USDSEK# | $12.75 | |
USDSGD# | $12.75 | |
USDTRY# | $12.75 | |
USDZAR# | $12.75 | |
貴金属 | GOLD# | $5.10 |
SILVER# | $12.75 |
KIWAMI口座(オートリベート口座)の取引で発生するキャッシュバック
種目 | 銘柄 | オートリベート口座 キャッシュバック |
---|---|---|
通貨 | EURUSD# | $2.70 |
GBPUSD# | $2.70 | |
USDJPY# | $2.70 | |
AUDUSD# | $3.60 | |
EURJPY# | $3.60 | |
USDCHF# | $3.60 | |
AUDCAD# | $4.50 | |
AUDCHF# | $4.50 | |
AUDJPY# | $4.50 | |
AUDNZD# | $4.50 | |
EURAUD# | $4.50 | |
EURCAD# | $4.50 | |
EURGBP# | $4.50 | |
GBPJPY# | $4.50 | |
NZDUSD# | $4.50 | |
USDCAD# | $4.50 | |
USDHKD# | $4.50 | |
CADCHF# | $5.40 | |
CADJPY# | $5.40 | |
CHFJPY# | $5.40 | |
EURNZD# | $5.40 | |
NZDCAD# | $5.40 | |
NZDJPY# | $5.40 | |
EURCHF# | $7.20 | |
EURDKK# | $7.20 | |
EURHKD# | $7.20 | |
GBPAUD# | $7.20 | |
GBPCAD# | $7.20 | |
GBPCHF# | $7.20 | |
NZDCHF# | $7.20 | |
CHFSGD# | $13.50 | |
EURHUF# | $13.50 | |
EURNOK# | $13.50 | |
EURPLN# | $13.50 | |
EURRUB# | $13.50 | |
EURSEK# | $13.50 | |
EURSGD# | $13.50 | |
EURTRY# | $13.50 | |
EURZAR# | $13.50 | |
GBPDKK# | $13.50 | |
GBPNOK# | $13.50 | |
GBPNZD# | $13.50 | |
GBPSEK# | $13.50 | |
GBPSGD# | $13.50 | |
NZDSGD# | $13.50 | |
SGDJPY# | $13.50 | |
USDCNH# | $13.50 | |
USDDKK# | $13.50 | |
USDHUF# | $13.50 | |
USDMXN# | $13.50 | |
USDNOK# | $13.50 | |
USDPLN# | $13.50 | |
USDRUB# | $13.50 | |
USDSEK# | $13.50 | |
USDSGD# | $13.50 | |
USDTRY# | $13.50 | |
USDZAR# | $13.50 | |
貴金属 | GOLD# | $5.40 |
SILVER# | $13.50 |
XMのCFD取引時間について
XMではCFD商品の取引時間は随時変更となることがありますので確認が必要となります。
XMのCFD取引のロット、レバレッジ、必要証拠金は?
各通貨の取引条件は商品によって異なります。
こちらのXMCFD詳細ページをご覧いただくか、XM公式サイトよりご確認ください。
XMTrading(XM.COM)ご利用マニュアル
こちらでは人気海外FX業者XMのご利用方法を紹介していきます。
証拠金の計算方法や各種マニュアル、取引ツールに関して解説を行ってまいります。