最終更新日 2024年8月28日
目次
XMのKIWAMI口座の取引で発生するキャッシュバック
XMのKIWAMI口座のキャッシュバックは各通貨・商品によって異なりますのでお取引前にご確認ください。
CFD商品のキャッシュバックは常にFX業者によって更新されますので口座開設時のキャッシュバックと反映時のキャッシュバックレートが異なる場合がございます。最新のレートはサポートまでお問い合わせください。
種目 | 銘柄 | キャッシュバック |
---|---|---|
通貨 | EURUSD# | $2.55 |
GBPUSD# | $2.55 | |
USDJPY# | $2.55 | |
AUDUSD# | $3.40 | |
EURJPY# | $3.40 | |
USDCHF# | $3.40 | |
AUDCAD# | $4.25 | |
AUDCHF# | $4.25 | |
AUDJPY# | $4.25 | |
AUDNZD# | $4.25 | |
EURAUD# | $4.25 | |
EURCAD# | $4.25 | |
EURGBP# | $4.25 | |
GBPJPY# | $4.25 | |
NZDUSD# | $4.25 | |
USDCAD# | $4.25 | |
USDHKD# | $4.25 | |
CADCHF# | $5.10 | |
CADJPY# | $5.10 | |
CHFJPY# | $5.10 | |
EURNZD# | $5.10 | |
NZDCAD# | $5.10 | |
NZDJPY# | $5.10 | |
EURCHF# | $6.80 | |
EURDKK# | $6.80 | |
EURHKD# | $6.80 | |
GBPAUD# | $6.80 | |
GBPCAD# | $6.80 | |
GBPCHF# | $6.80 | |
NZDCHF# | $6.80 | |
CHFSGD# | $12.75 | |
EURHUF# | $12.75 | |
EURNOK# | $12.75 | |
EURPLN# | $12.75 | |
EURRUB# | $12.75 | |
EURSEK# | $12.75 | |
EURSGD# | $12.75 | |
EURTRY# | $12.75 | |
EURZAR# | $12.75 | |
GBPDKK# | $12.75 | |
GBPNOK# | $12.75 | |
GBPNZD# | $12.75 | |
GBPSEK# | $12.75 | |
GBPSGD# | $12.75 | |
NZDSGD# | $12.75 | |
SGDJPY# | $12.75 | |
USDCNH# | $12.75 | |
USDDKK# | $12.75 | |
USDHUF# | $12.75 | |
USDMXN# | $12.75 | |
USDNOK# | $12.75 | |
USDPLN# | $12.75 | |
USDRUB# | $12.75 | |
USDSEK# | $12.75 | |
USDSGD# | $12.75 | |
USDTRY# | $12.75 | |
USDZAR# | $12.75 | |
貴金属 | GOLD# | $5.10 |
SILVER# | $12.75 |
KIWAMI口座(オートリベート口座)の取引で発生するキャッシュバック
種目 | 銘柄 | オートリベート口座 キャッシュバック |
---|---|---|
通貨 | EURUSD# | $2.70 |
GBPUSD# | $2.70 | |
USDJPY# | $2.70 | |
AUDUSD# | $3.60 | |
EURJPY# | $3.60 | |
USDCHF# | $3.60 | |
AUDCAD# | $4.50 | |
AUDCHF# | $4.50 | |
AUDJPY# | $4.50 | |
AUDNZD# | $4.50 | |
EURAUD# | $4.50 | |
EURCAD# | $4.50 | |
EURGBP# | $4.50 | |
GBPJPY# | $4.50 | |
NZDUSD# | $4.50 | |
USDCAD# | $4.50 | |
USDHKD# | $4.50 | |
CADCHF# | $5.40 | |
CADJPY# | $5.40 | |
CHFJPY# | $5.40 | |
EURNZD# | $5.40 | |
NZDCAD# | $5.40 | |
NZDJPY# | $5.40 | |
EURCHF# | $7.20 | |
EURDKK# | $7.20 | |
EURHKD# | $7.20 | |
GBPAUD# | $7.20 | |
GBPCAD# | $7.20 | |
GBPCHF# | $7.20 | |
NZDCHF# | $7.20 | |
CHFSGD# | $13.50 | |
EURHUF# | $13.50 | |
EURNOK# | $13.50 | |
EURPLN# | $13.50 | |
EURRUB# | $13.50 | |
EURSEK# | $13.50 | |
EURSGD# | $13.50 | |
EURTRY# | $13.50 | |
EURZAR# | $13.50 | |
GBPDKK# | $13.50 | |
GBPNOK# | $13.50 | |
GBPNZD# | $13.50 | |
GBPSEK# | $13.50 | |
GBPSGD# | $13.50 | |
NZDSGD# | $13.50 | |
SGDJPY# | $13.50 | |
USDCNH# | $13.50 | |
USDDKK# | $13.50 | |
USDHUF# | $13.50 | |
USDMXN# | $13.50 | |
USDNOK# | $13.50 | |
USDPLN# | $13.50 | |
USDRUB# | $13.50 | |
USDSEK# | $13.50 | |
USDSGD# | $13.50 | |
USDTRY# | $13.50 | |
USDZAR# | $13.50 | |
貴金属 | GOLD# | $5.40 |
SILVER# | $13.50 |
XMのCFD取引で発生するキャッシュバック
XMは海外FX業者でもCFD(差金決済取引)取引を行っている業者になります。
XMのCFDによる取引のキャッシュバックは商品によって異なります。
※CFD商品のキャッシュバック額は1スタンダードLOTあたりの金額です。(100マイクロLOT=1スタンダードLOT)
以下がXMのCFD取り扱い商品とキャッシュバック額となります。
こちらをご確認の上お取引ください。
XM貴金属CFD取引で発生するキャッシュバック
XMのCFD取引は口座によってキャッシュバックが異なります。
取引前にこちらからご確認ください。
※下記金額は1スタンダードLOTあたりの金額です。(100マイクロLOT=1スタンダードLOT)
種目 | シンボル | 内容 | キャシュバック率 (ラウンドターンロット) |
---|---|---|---|
貴金属スタンダード口座 | GOLD | 金 | $12.75 |
SILVER | 銀 | $8.50 | |
PALL | パラジウム | $28.9 | |
PLAT | プラチナ | $14.45 | |
貴金属マイクロ口座 | GOLDmicro | 金 | $12.75 |
SILVERmicro | 銀 | $8.50 | |
貴金属ゼロ口座 | GOLD | 金 | $4.25 |
SILVER | 銀 | $4.25 | |
PALL | パラジウム | $2.55 | |
PLAT | プラチナ | $2.04 | |
貴金属KIWAMI口座 | GOLD# | 金 | $5.10 |
SILVER# | 銀 | $12.75 |
XM株式指数CFD取引で発生するキャッシュバック
種目 | 銘柄 | キャッシュバック |
---|---|---|
株式指数 | AUS200Cash | 0.34 |
BRENTCash | 1.275 | |
CA60Cash | 0.187 | |
China50Cash | 2.55 | |
ChinaHCash | 0.1275 | |
EU50 | 1.0285 | |
EU50Cash | 0.5185 | |
FRA40 | 0.7735 | |
FRA40Cash | 0.391 | |
GER40 | 0.8585 | |
GER40Cash | 0.4335 | |
HK50Cash | 0.34 | |
IT40Cash | 3.8675 | |
JP225 | 0.034 | |
JP225Cash | 0.017 | |
NETH25Cash | 0.102 | |
SA40Cash | 0.4675 | |
Sing30Cash | 0.0595 | |
SPAIN35Cash | 1.938 | |
SWI20 | 1.87 | |
SWI20Cash | 1.19 | |
UK100 | 2.0485 | |
UK100Cash | 0.51 | |
US100 | 1.1475 | |
US100Cash | 0.3825 | |
US2000Cash | 0.0935 | |
US30 | 1.9125 | |
US30Cash | 0.9775 | |
US500 | 0.306 | |
US500Cash | 0.153 | |
USDX | 0.17 | |
VIX | 0.017 |
XMコモディティCFD取引で発生するキャッシュバック
種目 | 銘柄 | キャッシュバック |
---|---|---|
エネルギー先物 | OIL | 1.275 |
OILMn | 0.1275 | |
BRENT | 1.1475 | |
NGAS | 11.475 | |
GSOIL | 1.836 | |
BRENTCash | 1.2750 | |
NGASCash | 1.9125 | |
OILCash | 1.2750 | |
コモディティ | HGCOP | 3.196 |
WHEAT | 2.04 | |
COFFE | 17 | |
SUGAR | 2.04 | |
CORN | 1.36 | |
COTTO | 10.2 | |
SBEAN | 2.516 | |
COCOA | 3.06 | |
貴金属 | PLAT | 14.45 |
PALL | 34.034 |
XM仮想通貨CFD取引で発生するキャッシュバック
銘柄の後ろに「#」がついてるものはKIWAMI口座になります。
種目 | 銘柄 | キャッシュバック |
---|---|---|
仮想通貨 | BTCUSD | スプレッドの25.5% |
BTCUSD# | スプレッドの29.75% | |
ETHUSD | スプレッドの25.5% | |
ETHUSD# | スプレッドの29.75% | |
BTCJPY | 33.15 | |
BTCJPY# | 27.2 | |
1INCHUSD | 17 | |
1INCHUSD# | 17 | |
AAVEUSD | 6.46 | |
AAVEUSD# | 4.59 | |
ADAUSD | 1.0625 | |
ADAUSD# | 0.85 | |
ALGOUSD | 1.36 | |
ALGOUSD# | 1.0625 | |
APEUSD | 17 | |
APEUSD# | 13.6 | |
APTUSD | 8.075 | |
APTUSD# | 6.375 | |
ARBUSD | 12.495 | |
ARBUSD# | 9.775 | |
ATOMUSD | 3.91 | |
ATOMUSD# | 2.72 | |
AVAXUSD | 0.85 | |
AVAXUSD# | 0.765 | |
AXSUSD | 6.8 | |
AXSUSD# | 5.95 | |
BATUSD | 1.87 | |
BATUSD# | 1.445 | |
BCHUSD | 6.375 | |
BCHUSD# | 4.845 | |
BTCEUR | 24.65 | |
BTCEUR# | 21.25 | |
BTCGBP | 63.75 | |
BTCGBP# | 59.5 | |
BTGUSD | 7.735 | |
BTGUSD# | 5.95 | |
CHZUSD | 8.5 | |
CHZUSD# | 6.8 | |
COMPUSD | 4.25 | |
COMPUSD# | 3.23 | |
CRVUSD | 5.1 | |
CRVUSD# | 3.4 | |
DASHUSD | 12.75 | |
DASHUSD# | 10.2 | |
DOGEUSD | 2.805 | |
DOGEUSD# | 2.55 | |
DOTUSD | 1.275 | |
DOTUSD# | 0.935 | |
EGLDUSD | 45.05 | |
EGLDUSD# | 35.7 | |
ENJUSD | 1.53 | |
ENJUSD# | 1.1475 | |
EOSUSD | 3.4 | |
EOSUSD# | 2.55 | |
ETHBTC | 6.8 | |
ETHBTC# | 5.1 | |
ETHEUR | 2.805 | |
ETHEUR# | 2.04 | |
ETHGBP | 3.8675 | |
ETHGBP# | 3.57 | |
FETUSD | 4.675 | |
FETUSD# | 4.25 | |
FILUSD | 17 | |
FILUSD# | 11.9 | |
FLOWUSD | 6.8 | |
FLOWUSD# | 5.1 | |
GRTUSD | 1.0625 | |
GRTUSD# | 0.8075 | |
ICPUSD | 47.6 | |
ICPUSD# | 37.4 | |
IMXUSD | 14.025 | |
IMXUSD# | 13.6 | |
LDOUSD | 22.95 | |
LDOUSD# | 17.85 | |
LINKUSD | 4.25 | |
LINKUSD# | 3.4 | |
LRCUSD | 25.5 | |
LRCUSD# | 20.4 | |
LTCUSD | 4.165 | |
LTCUSD# | 3.315 | |
MANAUSD | 26.35 | |
MANAUSD# | 20.4 | |
MATICUSD | 2.21 | |
MATICUSD# | 1.7 | |
NEARUSD | 18.7 | |
NEARUSD# | 14.45 | |
OPUSD | 17 | |
OPUSD# | 13.6 | |
SANDUSD | 4.335 | |
SANDUSD# | 3.4 | |
SHIBUSD | 7.65 | |
SHIBUSD# | 6.8 | |
SNXUSD | 22.1 | |
SNXUSD# | 17 | |
SOLUSD | 1.53 | |
SOLUSD# | 1.445 | |
STORJUSD | 5.44 | |
STORJUSD# | 4.25 | |
STXUSD | 16.15 | |
STXUSD# | 15.3 | |
SUSHIUSD | 5.95 | |
SUSHIUSD# | 4.25 | |
UMAUSD | 17 | |
UMAUSD# | 17 | |
UNIUSD | 1.7 | |
UNIUSD# | 1.7 | |
XLMUSD | 0.5525 | |
XLMUSD# | 0.425 | |
XRPUSD | 0.8925 | |
XRPUSD# | 0.7225 | |
XTZUSD | 2.55 | |
XTZUSD# | 1.7 | |
ZECUSD | 12.75 | |
ZECUSD# | 9.35 | |
ZRXUSD | 5.1 | |
ZRXUSD# | 4.675 |
XM株式CFD取引で発生するキャッシュバック
種目 | 銘柄 | キャッシュバック |
---|---|---|
株式 | 3DSystems | 0.0085 |
3iGroup | 0.374 | |
3MCo | 0.119 | |
A2A | 0.00255 | |
AalbertsIndustries | 0.051 | |
AarealBank | 0.0425 | |
ABB | 0.051 | |
Abbott | 0.1445 | |
AbbVie | 0.221 | |
AbercFitch | 0.1445 | |
ABInbev | 0.0833 | |
ABNAMRO | 0.0187 | |
ACADIA | 0.034 | |
Accenture | 0.459 | |
Acciona | 0.1547 | |
Accor | 0.051 | |
Acerinox | 0.01445 | |
Ackermans | 0.2193 | |
ACS | 0.051 | |
Activision | 0.119 | |
Adecco | 0.051 | |
Adidas | 0.238 | |
Admiral | 0.0425 | |
Adobe | 0.765 | |
ADP | 0.16235 | |
AdvanceAutoParts | 0.0765 | |
AdvMicroDev | 0.2125 | |
Aegon | 0.00765 | |
Aena | 0.2312 | |
Aes | 0.017 | |
Aflac | 0.102 | |
Ageas | 0.05355 | |
Agilent | 0.1615 | |
AGNC | 0.0085 | |
AgnicoEagleMines | 0.0595 | |
AholdDelhaize | 0.03655 | |
AIG | 0.085 | |
Airbnb | 0.1955 | |
Airbus | 0.204 | |
AirFrance | 0.0153 | |
AirLiquide | 0.2295 | |
AirProductsAndChemicals | 0.2805 | |
Aixtron | 0.0425 | |
Akamai | 0.1615 | |
Aker | 0.03145 | |
AkerSolutions | 0.00425 | |
AkzoNobel | 0.0935 | |
AlaskaAir | 0.0425 | |
Albemarle | 0.1445 | |
Alcoa | 0.034 | |
AlfaLaval | 0.0425 | |
Alibaba | 0.0935 | |
AlignTechnology | 0.374 | |
Allegion | 0.1615 | |
Alliance | 0.0425 | |
Alliant | 0.0595 | |
AllianzAG | 0.34 | |
Allscripts | 0.0085 | |
Allstate | 0.204 | |
AllyFinancial | 0.0425 | |
Almirall | 0.0119 | |
AlphaBank | 0.00255 | |
Alstom | 0.0153 | |
Alten | 0.1938 | |
Altria | 0.051 | |
Amadeus | 0.0867 | |
Amazon | 0.2125 | |
Ambev | 0.0034 | |
AMC | 0.017 | |
Ameren | 0.085 | |
AmericanAirlines | 0.017 | |
AmericanEagle | 0.0255 | |
AmericanElectric | 0.102 | |
AmericanTower | 0.238 | |
AmericanWaterWorks | 0.153 | |
Ameriprise | 0.5015 | |
AmerisourceBergen | 0.2975 | |
AMETEK | 0.2125 | |
AMEX | 0.2635 | |
Amgen | 0.374 | |
Amphenol | 0.1275 | |
Amplifon | 0.0425 | |
AMS | 0.0034 | |
AnalogDevices | 0.238 | |
Andritz | 0.0765 | |
AngloAmerican | 0.0255 | |
AnimaHolding | 0.00595 | |
AnnalyCapital | 0.0255 | |
ANSYS | 0.425 | |
AnteroResources | 0.0255 | |
Anthem | 0.646 | |
Antofagasta | 0.02635 | |
Aon | 0.3995 | |
AOSmith | 0.102 | |
Apache | 0.034 | |
APERAM | 0.04335 | |
Apple | 0.238 | |
AppliedMaterials | 0.2295 | |
Applovin | 0.0595 | |
Aptiv | 0.102 | |
Arcadis | 0.068 | |
ArcelorMittal | 0.0357 | |
ArcherDaniels | 0.068 | |
AresCapital | 0.0255 | |
AresManagement | 0.17 | |
Arista | 0.3315 | |
Arkema | 0.13515 | |
ArthurJGallagher | 0.2975 | |
Ashmore | 0.0034 | |
Ashtead | 0.0765 | |
ASM | 0.7565 | |
ASMLHolding | 1.173 | |
AssaAbloy | 0.034 | |
AssicurazioniGenerali | 0.0289 | |
AssociatedBritishFoods | 0.034 | |
Assurant | 0.221 | |
AstraZeneca | 0.153 | |
AT&T | 0.0255 | |
AtlasCopco | 0.017 | |
Atlassian | 0.2635 | |
AtmosEnergy | 0.1445 | |
Atos | 0.0034 | |
AuroraCannabis | 0.0085 | |
Aurubis | 0.085 | |
Autodesk | 0.323 | |
Autoliv | 0.136 | |
AutomaticData | 0.3145 | |
Autozone | 3.4425 | |
Avalonbay | 0.221 | |
Avangrid | 0.0425 | |
Avantor | 0.0255 | |
AveryDennison | 0.255 | |
AvisBudget | 0.1785 | |
Aviva | 0.0663 | |
AXA | 0.0425 | |
Azimut | 0.03655 | |
Babcock | 0.0085 | |
BAESystems | 0.19295 | |
Baidu | 0.136 | |
BakerHughes | 0.034 | |
Bakkafrost | 0.0714 | |
BalfourBeatty | 0.0051 | |
BallCorp | 0.0765 | |
BAM | 0.00425 | |
BancaGenerali | 0.04675 | |
BancaMediolanum | 0.0136 | |
BancoBPM | 0.0068 | |
BancoBradesco | 0.0034 | |
BancoComercial | 0.00034 | |
BancodeSabadell | 0.0017 | |
Bankinter | 0.0085 | |
BankofMontreal | 0.119 | |
BankofNovaScotia | 0.0595 | |
Barclays | 0.022185 | |
Barratt | 0.07395 | |
BarrickGold | 0.017 | |
BASFAG | 0.0595 | |
BATobacco | 0.03825 | |
BauschHealth | 0.0085 | |
Baxter | 0.051 | |
BayerAG | 0.0425 | |
BBBiotech | 0.068 | |
BBVA | 0.01275 | |
Beazley | 0.00935 | |
BectonDickinson | 0.306 | |
Beiersdorf | 0.1955 | |
Bekaert | 0.06545 | |
Bellway | 0.04335 | |
BerkeleyGroup | 0.07225 | |
BerkshireHathaway | 0.5015 | |
BestBuy | 0.0935 | |
Betsson | 0.017 | |
BeyondMeat | 0.0085 | |
BHPGroup | 0.0374 | |
BIC | 0.08755 | |
BilfingerBerger | 0.051 | |
Bill | 0.085 | |
BillerudKorsnas | 0.0085 | |
Biogen | 0.289 | |
Biomarin | 0.1105 | |
Biomerieux | 0.14025 | |
BioNTech | 0.119 | |
Black&Decker | 0.1105 | |
Blackberry | 0.0034 | |
Blackrock | 0.9945 | |
Blackstone | 0.1615 | |
BMW | 0.1445 | |
BNPParibas | 0.0748 | |
Boeing | 0.2635 | |
BofAmerica | 0.0425 | |
BofNewYork | 0.068 | |
Boliden | 0.034 | |
Bollore | 0.0085 | |
Booking | 4.7855 | |
BorgWarner | 0.0425 | |
BostonProperties | 0.0765 | |
BostonScientific | 0.085 | |
Bouygues | 0.0425 | |
BP | 0.076075 | |
BPERBanca | 0.0051 | |
Bpost | 0.0051 | |
Brembo | 0.0153 | |
Brenntag | 0.1105 | |
BRF | 0.00425 | |
BristolMyer | 0.0595 | |
BritishLand | 0.0085 | |
Britvic | 0.0136 | |
Broadcom | 1.5725 | |
Broadridge | 0.2465 | |
Brookdale | 0.0085 | |
Brookfield | 0.051 | |
Brown-Forman | 0.0765 | |
BrunelloCucinelli | 0.1428 | |
BruxellesLambert | 0.0969 | |
BTGroup | 0.016235 | |
Bumble | 0.017 | |
Bunzl | 0.051 | |
Burberry | 0.204 | |
BureauVeritas | 0.034 | |
BuzziUnicem | 0.0425 | |
BW | 0.01615 | |
CabotOil&Gas | 0.034 | |
Cadence | 0.374 | |
CAImmobilien | 0.0425 | |
CairnEnergy | 0.0017 | |
Caixabank | 0.00595 | |
Campbell | 0.051 | |
CanadianImperialBank | 0.0595 | |
CanadianNationalRailway | 0.1615 | |
CanadianNaturalResources | 0.0765 | |
CanadianPacificRailway | 0.102 | |
Canopy | 0.0085 | |
Capgemini | 0.2805 | |
Capita | 0.00034 | |
Capital&Counties | 0.0017 | |
CapitalOne | 0.17 | |
CapriHoldings | 0.0595 | |
CaraTherapeutics | 0.00085 | |
Cardinal | 0.136 | |
Cargotec | 0.0833 | |
CarlZeiss | 0.153 | |
Carmax | 0.0935 | |
Carnival | 0.017 | |
Carrefour | 0.0204 | |
Carrier | 0.068 | |
Casino | 0.00085 | |
Castellum | 0.017 | |
Catalent | 0.068 | |
Caterpillar | 0.3995 | |
Cboe | 0.238 | |
CBRE | 0.1105 | |
CDW | 0.306 | |
Ceconomy | 0.0034 | |
Celanese | 0.187 | |
Cellnex | 0.04505 | |
Cemex | 0.0085 | |
CenovusEnergy | 0.017 | |
Centamin | 0.0017 | |
Centene | 0.102 | |
CenterPoint | 0.034 | |
Centrica | 0.00255 | |
CenturyAluminum | 0.017 | |
CFIndustries | 0.102 | |
CGG | 0.00085 | |
CharlesSchwab | 0.0765 | |
Charter | 0.374 | |
CheckPoint | 0.204 | |
Cheniere | 0.204 | |
Chesapeake | 0.0935 | |
Chevron | 0.1955 | |
Chewy | 0.0255 | |
Chipotle | 3.3405 | |
ChristianDior | 1.06845 | |
CHRobinson | 0.0935 | |
Chubb | 0.3145 | |
Church&Dwight | 0.1275 | |
CIENA | 0.068 | |
Cigna | 0.4335 | |
CincinnatiFinancial | 0.136 | |
Cintas | 0.7735 | |
Cisco | 0.0595 | |
Citigroup | 0.068 | |
CitizensFinancial | 0.0425 | |
Clariant | 0.017 | |
Clorox | 0.1955 | |
CloseBrothers | 0.00595 | |
Cloudflare | 0.1275 | |
CME | 0.2635 | |
CMS | 0.068 | |
CNHIndustrial | 0.0153 | |
CNX | 0.0255 | |
Coca-Cola | 0.0765 | |
Cofinimmo | 0.08755 | |
Cognex | 0.0425 | |
Cognizant | 0.0935 | |
Coinbase | 0.1785 | |
Colgate-Palmolive | 0.1105 | |
Colruyt | 0.0544 | |
Comcast | 0.051 | |
Comerica | 0.0595 | |
Commerzbank | 0.01445 | |
CompagniedeSaintGobain | 0.0935 | |
CompagnieGenerale | 0.0425 | |
Compass | 0.03485 | |
Conagra | 0.034 | |
ConocoPhil | 0.1445 | |
ConsolidatedEdison | 0.1105 | |
Constellation | 0.3145 | |
Continental | 0.102 | |
ConvaTec | 0.0034 | |
Cooper | 0.119 | |
Copart | 0.0595 | |
Corning | 0.0425 | |
Corteva | 0.068 | |
CorticeiraAmorim | 0.01275 | |
CoStar | 0.102 | |
Costco | 0.918 | |
Coty | 0.017 | |
Covivio | 0.0578 | |
Credicorp | 0.1955 | |
CreditAgric | 0.017 | |
CrestNicholson | 0.0034 | |
CRH | 0.09095 | |
Croda | 0.0765 | |
Cronos | 0.0034 | |
Crowdstrike | 0.408 | |
Crown | 0.0935 | |
CrownCastle | 0.136 | |
CSX | 0.0425 | |
Cummins | 0.323 | |
CVS | 0.102 | |
Daimler | 0.0935 | |
Danaher | 0.306 | |
Danone | 0.085 | |
DardenRestaurants | 0.204 | |
DassaultSystem | 0.0595 | |
Datadog | 0.17 | |
DavideCampari | 0.0136 | |
DaVita | 0.1445 | |
DCC | 0.085 | |
Deere | 0.4845 | |
Dell | 0.1105 | |
DeLonghi | 0.0391 | |
Delta | 0.051 | |
DentsplySirona | 0.0425 | |
DerwentLondon | 0.0306 | |
DeutschBank | 0.01615 | |
DeutscheEuroshop | 0.0255 | |
DeutschPost | 0.05865 | |
Devon | 0.051 | |
DexCom | 0.153 | |
Diageo | 0.0459 | |
Diamondback | 0.2125 | |
DiaSorin | 0.1207 | |
DicksSporting | 0.204 | |
Dieteren | 0.2448 | |
DirectLine | 0.0034 | |
DiscoverFinancial | 0.136 | |
Discovery | 0.0085 | |
DISH | 0.0085 | |
Disney | 0.136 | |
DixonsCarphone | 0.00085 | |
DKSH | 0.085 | |
DNB | 0.02465 | |
DNO | 0.00085 | |
DollarGeneral | 0.17 | |
DollarTree | 0.1785 | |
Dominion | 0.0595 | |
Dominos | 0.0051 | |
DoorDash | 0.1445 | |
Dover | 0.204 | |
Dow | 0.068 | |
DraftKings | 0.051 | |
Drax | 0.0068 | |
Dropbox | 0.0425 | |
DTBoerse | 0.2635 | |
DTE | 0.136 | |
DTTelekom | 0.03145 | |
Duerr | 0.0255 | |
Dufry | 0.051 | |
Duke | 0.119 | |
DuPont | 0.085 | |
DXC | 0.0255 | |
E.ON | 0.01615 | |
EastmanChemical | 0.102 | |
Easyjet | 0.085 | |
Eaton | 0.34 | |
Ebay | 0.051 | |
EbroFoods | 0.02125 | |
Ecolab | 0.2805 | |
Edenred | 0.0765 | |
Edison | 0.085 | |
EDP | 0.0051 | |
EDPRenovaveis | 0.01955 | |
Edwards | 0.1105 | |
EEE | 0.03655 | |
Eiffage | 0.13345 | |
Electrocomponents | 0.0119 | |
Electrolux | 0.0085 | |
ElectronicArts | 0.1785 | |
Elekta | 0.0085 | |
EliLilly | 0.9435 | |
Elisa | 0.0578 | |
Emerson | 0.1275 | |
EMS | 0.8755 | |
Enagas | 0.0204 | |
Enbridge | 0.0425 | |
Endesa | 0.0238 | |
Enel | 0.0085 | |
EnergyTransfer | 0.017 | |
Engie | 0.01955 | |
Eni | 0.0204 | |
Enphase | 0.153 | |
Entergy | 0.1275 | |
EnterpriseProducts | 0.034 | |
EOGResources | 0.1445 | |
Epam | 0.3485 | |
EQT | 0.0425 | |
Equifax | 0.3145 | |
Equinix | 1.0625 | |
Equinor | 0.03315 | |
EquityResidential | 0.0765 | |
ERG | 0.0357 | |
Ericsson | 0.0085 | |
ErsteGroupBank | 0.0595 | |
Essentra | 0.00255 | |
EssexProperty | 0.289 | |
Essilor | 0.2635 | |
Essity | 0.0255 | |
EsteeLauder | 0.1785 | |
ETSY | 0.0935 | |
Eurazeo | 0.10625 | |
Eurobank | 0.00255 | |
Eurocommercial | 0.0255 | |
EurofinsScientific | 0.07565 | |
Eutelsat | 0.0051 | |
EverestRe | 0.4675 | |
Evergy | 0.0595 | |
Eversource | 0.068 | |
EXACT | 0.0765 | |
Exelon | 0.0425 | |
EXOR | 0.08585 | |
Expedia | 0.17 | |
Expeditors | 0.1615 | |
Experian | 0.051 | |
ExtraSpace | 0.1785 | |
ExxonMobil | 0.1275 | |
F5Networks | 0.2295 | |
Fabege | 0.0085 | |
0.5865 | ||
Fastenal | 0.085 | |
Faurecia | 0.0221 | |
Fedex | 0.306 | |
Ferguson | 0.238 | |
Ferrari | 0.493 | |
Ferrovial | 0.0493 | |
Fidelity | 0.0765 | |
FifthThird | 0.0425 | |
Fincantieri | 0.00085 | |
FinecoBank | 0.01785 | |
First | 0.00255 | |
FirstEnergy | 0.051 | |
FirstHorizon | 0.017 | |
FirstSolar | 0.1955 | |
Fiserv | 0.187 | |
FiveBelow | 0.2295 | |
Fleetcor | 0.34 | |
Flex | 0.034 | |
Flowserve | 0.051 | |
FlutterEntertainment | 2.5585 | |
FMC | 0.068 | |
FootLocker | 0.034 | |
Ford | 0.017 | |
Fortinet | 0.085 | |
Fortive | 0.102 | |
Fortum | 0.0153 | |
FortuneBrands | 0.102 | |
Fossil | 0.0017 | |
Fox | 0.034 | |
Franco-Nevada | 0.136 | |
Franklin | 0.034 | |
Fraport | 0.068 | |
FrasersGroup | 0.01275 | |
Freenet | 0.034 | |
Freeport-McMoRan | 0.0425 | |
Fresenius | 0.034 | |
FreseniusMedical | 0.051 | |
Fresnillo | 0.0085 | |
FuchsPetrolub | 0.051 | |
Fugro | 0.0255 | |
Galapagos | 0.051 | |
GalpEnergia | 0.0204 | |
GAM | 0.00085 | |
GameStop | 0.017 | |
Gap | 0.0255 | |
Garmin | 0.153 | |
Gartner | 0.5695 | |
Gaztransport&Technigaz | 0.1768 | |
GEA | 0.051 | |
Gecina | 0.13345 | |
Generac | 0.153 | |
GeneralDynamics | 0.34 | |
GeneralElec | 0.1785 | |
GeneralMills | 0.0765 | |
GeneralMot | 0.051 | |
Gentex | 0.0425 | |
GenuineParts | 0.1785 | |
Genworth | 0.0085 | |
Gerdau | 0.0085 | |
Gerresheimer | 0.1275 | |
Getinge | 0.0255 | |
Getlink | 0.02125 | |
Gilead | 0.0935 | |
Givaudan | 5.0745 | |
Gjensidige | 0.0204 | |
Glencore | 0.00595 | |
Globalfoundries | 0.068 | |
GlobalPayments | 0.17 | |
GlobeLife | 0.1615 | |
GoDaddy | 0.1445 | |
Golar | 0.0255 | |
GoldenOcean | 0.01445 | |
GoldmSachs | 0.4845 | |
Goodyear | 0.017 | |
0.187 | ||
GoPro | 0.0034 | |
GraphicPackaging | 0.034 | |
GreatPortland | 0.00595 | |
Greencore | 0.0017 | |
Greggs | 0.0425 | |
GriegSeafood | 0.00765 | |
Grifols | 0.01445 | |
Groupon | 0.017 | |
GSK | 0.2601 | |
H&M | 0.017 | |
H&RBlock | 0.0595 | |
Halliburton | 0.0425 | |
Halma | 0.034 | |
Hanesbrands | 0.0085 | |
HannoverRe | 0.323 | |
Hargreaves | 0.017 | |
HarleyDav | 0.0425 | |
HartfordFinancial | 0.119 | |
Hasbro | 0.0595 | |
Hays | 0.0017 | |
HCA | 0.391 | |
HealthpeakProperties | 0.017 | |
Heidelbergcement | 0.119 | |
Heineken | 0.1275 | |
HelmerichAndPayne | 0.0425 | |
Henkel | 0.085 | |
HenrySchein | 0.0935 | |
Hera | 0.00425 | |
Hermes | 2.9563 | |
Hershey | 0.255 | |
Hess | 0.1785 | |
Hexagon | 0.017 | |
Hikma | 0.03145 | |
Hilton | 0.238 | |
Himax | 0.0085 | |
Hiscox | 0.017 | |
Hochtief | 0.136 | |
Holcim | 0.0935 | |
HollyFrontier | 0.0765 | |
Holmen | 0.051 | |
Hologic | 0.0935 | |
HomeDepot | 0.4505 | |
Honeywell | 0.2465 | |
Hormel | 0.034 | |
Horton | 0.1785 | |
