最終更新日 2022年11月3日

目次
XMのCFD取引で発生するキャッシュバック
XMは海外FX業者でもCFD(差金決済取引)取引を行っている業者になります。
XMのCFDによる取引のキャッシュバックは商品によって異なります。
※XMのスタンダード口座とマイクロ口座は同じキャッシュバック率となり、いずれも10万通貨あたりのキャッシュバックになります。
以下がXMのCFD取り扱い商品とキャッシュバック額となります。
こちらをご確認の上お取引ください。
XMはキャシュバック口座開設可能

ロイヤルキャッシュバックが開催中のWキャッシュバックボーナスをご利用でXM取引ごとに9.0USDキャッシュバック+さらに10,000円のキャッシュバックが発生します!
XM(エックスエム)は私達ロイヤルキャッシュバックから口座開設することで取引毎に9.0USDの現金によるキャッシュバックが発生します! キャッシュバック口座はスプレッド、レバレッジ、手数料等通常の取引口座と同じ条件で取引ができるのでとてもお得に取引ができる海外FX取引に必須のサービスになります! もちろん、FX通貨ペアの取引はもちろん、CFD取引もキャッシュバック対象となります!すでにXMをご利用の方でもキャシュバック口座は開設できるのでぜひご利用ください!
XMのスタンダード・ゼロ口座のCFD取引で発生するキャッシュバック
XMのCFD取引は口座によってキャッシュバックが異なります。
取引前にこちらからご確認ください。
種目 |
シンボル |
内容 |
キャシュバック率 (ラウンドターンロット) |
---|---|---|---|
貴金属 | GOLD | 金 | $12.75 |
SILVER | 銀 | $8.50 | |
PALL | パラジウム | $28.9 | |
PLAT | プラチナ | $14.45 | |
貴金属マイクロ口座 | GOLDmicro | 金 | $12.75 |
SILVERmicro | 銀 | $8.50 | |
貴金属ゼロ口座 | GOLD | 金 | $4.25 |
SILVER | 銀 | $4.25 | |
PALL | パラジウム | $2.55 | |
PLAT | プラチナ | $2.04 |
種目 | 銘柄 | キャッシュバック |
---|---|---|
株式指数 | US30Cash | 0.9775 |
US30 | 1.9125 | |
JP225Cash | 0.017 | |
JP225 | 0.0425 | |
US100Cash | 0.3825 | |
US100 | 1.1475 | |
GER40Cash | 0.4335 | |
GER40 | 0.8585 | |
US500Cash | 0.153 | |
US500 | 0.306 | |
SWI20Cash | 1.19 | |
SWI20 | 2.38 | |
UK100Cash | 0.51 | |
UK100 | 2.0485 | |
EU50Cash | 0.5185 | |
EU50 | 1.0285 | |
FRA40Cash | 0.391 | |
FRA40 | 0.7735 | |
AUS200Cash | 0.527 | |
HK50Cash | 0.4335 | |
IT40Cash | 3.8675 | |
SPAIN35Cash | 1.938 | |
NETH25Cash | 0.102 | |
USDX | 0.17 | |
エネルギー先物 | OIL | 1.275 |
OILMn | 0.1275 | |
BRENT | 1.1475 | |
NGAS | 11.475 | |
GSOIL | 1.836 | |
コモディティ | HGCOP | 3.196 |
WHEAT | 2.04 | |
COFFE | 17 | |
SUGAR | 2.04 | |
CORN | 1.36 | |
COTTO | 10.2 | |
SBEAN | 2.516 | |
COCOA | 3.06 | |
貴金属 | PLAT | 14.45 |
PALL | 34.034 | |
仮想通貨 | AAVEUSD | 13.6 |
AAVEUSD# | 10.2 | |
ADAUSD | 0.595 | |
ADAUSD# | 0.425 | |
ALGOUSD | 3.9525 | |
ALGOUSD# | 3.0175 | |
AVAXUSD | 0.425 | |
AVAXUSD# | 0.17 | |
AXSUSD | 21.25 | |
AXSUSD# | 17 | |
BATUSD | 6.4175 | |
BATUSD# | 4.7175 | |
BCHUSD | 4.25 | |
BCHUSD# | 2.975 | |
BTCEUR | 15.81 | |
BTCEUR# | 12.07 | |
BTCGBP | 9.605 | |
BTCGBP# | 7.31 | |
BTCUSD | 9.35 | |
BTCUSD# | 7.225 | |
COMPUSD | 2.55 | |
COMPUSD# | 2.125 | |
ENJUSD | 2.295 | |
ENJUSD# | 1.7425 | |
ETHEUR | 2.0825 | |
ETHEUR# | 1.5725 | |
ETHGBP | 1.275 | |
ETHGBP# | 0.9775 | |
ETHUSD | 0.85 | |
ETHUSD# | 0.6375 | |
FETUSD | 1.1475 | |
FETUSD# | 0.8925 | |
GRTUSD | 1.4875 | |
GRTUSD# | 1.1475 | |
LINKUSD | 1.7 | |
LINKUSD# | 0.85 | |
LTCUSD | 4.675 | |
LTCUSD# | 3.4 | |
MATICUSD | 1.105 | |
MATICUSD# | 0.85 | |
OMGUSD | 25.5 | |
OMGUSD# | 17 | |
SKLUSD | 0.7225 | |
SKLUSD# | 0.5525 | |
SNXUSD | 55.25 | |
SNXUSD# | 42.5 | |
SOLUSD | 0.51 | |
SOLUSD# | 0.255 | |
STORJUSD | 7.65 | |
STORJUSD# | 5.95 | |
SUSHIUSD | 17 | |
SUSHIUSD# | 12.75 | |
UMAUSD | 34 | |
UMAUSD# | 25.5 | |
UNIUSD | 3.4 | |
UNIUSD# | 2.55 | |
XLMUSD | 0.5525 | |
XLMUSD# | 0.3825 | |
XRPUSD | 0.425 | |
XRPUSD# | 0.2125 | |
ZRXUSD | 3.9525 | |
ZRXUSD# | 3.0175 |
KIWAMI口座の取引で発生するキャッシュバック
種目 | 銘柄 | キャッシュバック |
---|---|---|
通貨 | EURUSD# | $2.55 |
GBPUSD# | $2.55 | |
USDJPY# | $2.55 | |
AUDUSD# | $3.40 | |
EURJPY# | $3.40 | |
USDCHF# | $3.40 | |
AUDCAD# | $4.25 | |
AUDCHF# | $4.25 | |
AUDJPY# | $4.25 | |
AUDNZD# | $4.25 | |
EURAUD# | $4.25 | |
EURCAD# | $4.25 | |
EURGBP# | $4.25 | |
GBPJPY# | $4.25 | |
NZDUSD# | $4.25 | |
USDCAD# | $4.25 | |
USDHKD# | $4.25 | |
CADCHF# | $5.10 | |
CADJPY# | $5.10 | |
CHFJPY# | $5.10 | |
EURNZD# | $5.10 | |
NZDCAD# | $5.10 | |
NZDJPY# | $5.10 | |
EURCHF# | $6.80 | |
EURDKK# | $6.80 | |
EURHKD# | $6.80 | |
GBPAUD# | $6.80 | |
GBPCAD# | $6.80 | |
GBPCHF# | $6.80 | |
NZDCHF# | $6.80 | |
CHFSGD# | $12.75 | |
EURHUF# | $12.75 | |
EURNOK# | $12.75 | |
EURPLN# | $12.75 | |
EURRUB# | $12.75 | |
EURSEK# | $12.75 | |
EURSGD# | $12.75 | |
EURTRY# | $12.75 | |
EURZAR# | $12.75 | |
GBPDKK# | $12.75 | |
GBPNOK# | $12.75 | |
GBPNZD# | $12.75 | |
GBPSEK# | $12.75 | |
GBPSGD# | $12.75 | |
NZDSGD# | $12.75 | |
SGDJPY# | $12.75 | |
USDCNH# | $12.75 | |
USDDKK# | $12.75 | |
USDHUF# | $12.75 | |
USDMXN# | $12.75 | |
USDNOK# | $12.75 | |
USDPLN# | $12.75 | |
USDRUB# | $12.75 | |
USDSEK# | $12.75 | |
USDSGD# | $12.75 | |
USDTRY# | $12.75 | |
USDZAR# | $12.75 | |
貴金属 | GOLD# | $5.10 |
SILVER# | $12.75 | |
仮想通貨 | AAVEUSD# | $10.20 |
ADAUSD# | $0.43 | |
ALGOUSD# | $3.02 | |
AVAXUSD# | $0.17 | |
AXSUSD# | $17.00 | |
BATUSD# | $4.72 | |
BCHUSD# | $2.98 | |
BTCEUR# | $12.07 | |
BTCGBP# | $7.31 | |
BTCUSD# | $7.23 | |
COMPUSD# | $2.13 | |
ENJUSD# | $1.74 | |
ETHEUR# | $1.57 | |
ETHGBP# | $0.98 | |
ETHUSD# | $0.64 | |
FETUSD# | $0.89 | |
GRTUSD# | $1.15 | |
LINKUSD# | $0.85 | |
LTCUSD# | $3.40 | |
MATICUSD# | $0.85 | |
OMGUSD# | $17.00 | |
SKLUSD# | $0.55 | |
SNXUSD# | $42.50 | |
SOLUSD# | $0.26 | |
STORJUSD# | $5.95 | |
SUSHIUSD# | $12.75 | |
UMAUSD# | $25.50 | |
UNIUSD# | $2.55 | |
XLMUSD# | $0.38 | |
XRPUSD# | $0.21 | |
ZRXUSD# | $3.02 |
スタンダード・ゼロ口座(オートリベート口座)CFDキャッシュバック
種目 | シンボル | 内容 | オートリベート口座 キャシュバック率 (ラウンドターンロット) |
---|---|---|---|
貴金属 | GOLD | 金 | $13.50 |
SILVER | 銀 | $9.00 | |
PALL | パラジウム | $30.6 | |
PLAT | プラチナ | $15.3 | |
貴金属マイクロ口座 | GOLDmicro | 金 | $13.50 |
SILVERmicro | 銀 | $9.00 | |
貴金属ゼロ口座 | GOLD | 金 | $4.50 |
SILVER | 銀 | $4.50 | |
PALL | パラジウム | $2.70 | |
PLAT | プラチナ | $2.16 |
種目 | 銘柄 | キャッシュバック |
---|---|---|
株式指数 | US30Cash | 1.035 |
US30 | 2.025 | |
JP225Cash | 0.018 | |
JP225 | 0.045 | |
US100Cash | 0.405 | |
US100 | 1.215 | |
GER40Cash | 0.459 | |
GER40 | 0.909 | |
US500Cash | 0.162 | |
US500 | 0.324 | |
SWI20Cash | 1.26 | |
SWI20 | 2.52 | |
UK100Cash | 0.54 | |
UK100 | 2.169 | |
EU50Cash | 0.549 | |
EU50 | 1.089 | |
FRA40Cash | 0.414 | |
FRA40 | 0.819 | |
AUS200Cash | 0.558 | |
HK50Cash | 0.459 | |
IT40Cash | 4.095 | |
SPAIN35Cash | 2.052 | |
NETH25Cash | 0.108 | |
USDX | 0.18 | |
エネルギー先物 | OIL | 1.35 |
OILMn | 0.135 | |
BRENT | 1.215 | |
NGAS | 12.15 | |
GSOIL | 1.944 | |
コモディティ | HGCOP | 3.384 |
WHEAT | 2.16 | |
COFFE | 18 | |
SUGAR | 2.16 | |
CORN | 1.44 | |
COTTO | 10.8 | |
SBEAN | 2.664 | |
COCOA | 3.24 | |
貴金属 | PLAT | 15.3 |
PALL | 36.036 | |
仮想通貨 | AAVEUSD | 14.4 |
AAVEUSD# | 10.8 | |
ADAUSD | 0.63 | |
ADAUSD# | 0.45 | |
ALGOUSD | 4.185 | |
ALGOUSD# | 3.195 | |
AVAXUSD | 0.45 | |
AVAXUSD# | 0.18 | |
AXSUSD | 22.5 | |
AXSUSD# | 18 | |
BATUSD | 6.795 | |
BATUSD# | 4.995 | |
BCHUSD | 4.5 | |
BCHUSD# | 3.15 | |
BTCEUR | 16.74 | |
BTCEUR# | 12.78 | |
BTCGBP | 10.17 | |
BTCGBP# | 7.74 | |
BTCUSD | 9.9 | |
BTCUSD# | 7.65 | |
COMPUSD | 2.7 | |
COMPUSD# | 2.25 | |
ENJUSD | 2.43 | |
ENJUSD# | 1.845 | |
ETHEUR | 2.205 | |
ETHEUR# | 1.665 | |
ETHGBP | 1.35 | |
ETHGBP# | 1.035 | |
ETHUSD | 0.9 | |
ETHUSD# | 0.675 | |
FETUSD | 1.215 | |
FETUSD# | 0.945 | |
GRTUSD | 1.575 | |
GRTUSD# | 1.215 | |
LINKUSD | 1.8 | |
LINKUSD# | 0.9 | |
LTCUSD | 4.95 | |
LTCUSD# | 3.6 | |
MATICUSD | 1.17 | |
MATICUSD# | 0.9 | |
OMGUSD | 27 | |
OMGUSD# | 18 | |
SKLUSD | 0.765 | |
SKLUSD# | 0.585 | |
SNXUSD | 58.5 | |
SNXUSD# | 45 | |
SOLUSD | 0.54 | |
SOLUSD# | 0.27 | |
STORJUSD | 8.1 | |
STORJUSD# | 6.3 | |
SUSHIUSD | 18 | |
SUSHIUSD# | 13.5 | |
UMAUSD | 36 | |
UMAUSD# | 27 | |
UNIUSD | 3.6 | |
UNIUSD# | 2.7 | |
XLMUSD | 0.585 | |
XLMUSD# | 0.405 | |
XRPUSD | 0.45 | |
XRPUSD# | 0.225 | |
ZRXUSD | 4.185 | |
ZRXUSD# | 3.195 |
KIWAMI口座(オートリベート口座)の取引で発生するキャッシュバック
種目 | 銘柄 | オートリベート口座 キャッシュバック |
通貨 | EURUSD# | $2.70 |
GBPUSD# | $2.70 | |
USDJPY# | $2.70 | |
AUDUSD# | $3.60 | |
EURJPY# | $3.60 | |
USDCHF# | $3.60 | |
AUDCAD# | $4.50 | |
AUDCHF# | $4.50 | |
AUDJPY# | $4.50 | |
AUDNZD# | $4.50 | |
EURAUD# | $4.50 | |
EURCAD# | $4.50 | |
EURGBP# | $4.50 | |
GBPJPY# | $4.50 | |
NZDUSD# | $4.50 | |
USDCAD# | $4.50 | |
USDHKD# | $4.50 | |
CADCHF# | $5.40 | |
CADJPY# | $5.40 | |
CHFJPY# | $5.40 | |
EURNZD# | $5.40 | |
NZDCAD# | $5.40 | |
NZDJPY# | $5.40 | |
EURCHF# | $7.20 | |
EURDKK# | $7.20 | |
EURHKD# | $7.20 | |
GBPAUD# | $7.20 | |
GBPCAD# | $7.20 | |
GBPCHF# | $7.20 | |
NZDCHF# | $7.20 | |
CHFSGD# | $13.50 | |
EURHUF# | $13.50 | |
EURNOK# | $13.50 | |
EURPLN# | $13.50 | |
EURRUB# | $13.50 | |
EURSEK# | $13.50 | |
EURSGD# | $13.50 | |
EURTRY# | $13.50 | |
EURZAR# | $13.50 | |
GBPDKK# | $13.50 | |
GBPNOK# | $13.50 | |
GBPNZD# | $13.50 | |
GBPSEK# | $13.50 | |
GBPSGD# | $13.50 | |
NZDSGD# | $13.50 | |
SGDJPY# | $13.50 | |
USDCNH# | $13.50 | |
USDDKK# | $13.50 | |
USDHUF# | $13.50 | |
USDMXN# | $13.50 | |
USDNOK# | $13.50 | |
USDPLN# | $13.50 | |
USDRUB# | $13.50 | |
USDSEK# | $13.50 | |
USDSGD# | $13.50 | |
USDTRY# | $13.50 | |
USDZAR# | $13.50 | |
貴金属 | GOLD# | $5.40 |
SILVER# | $13.50 | |
仮想通貨 | AAVEUSD# | $10.80 |
ADAUSD# | $0.45 | |
ALGOUSD# | $3.20 | |
AVAXUSD# | $0.18 | |
AXSUSD# | $18.00 | |
BATUSD# | $5.00 | |
BCHUSD# | $3.15 | |
BTCEUR# | $12.78 | |
BTCGBP# | $7.74 | |
BTCUSD# | $7.65 | |
COMPUSD# | $2.25 | |
ENJUSD# | $1.85 | |
ETHEUR# | $1.67 | |
ETHGBP# | $1.04 | |
ETHUSD# | $0.68 | |
FETUSD# | $0.95 | |
GRTUSD# | $1.22 | |
LINKUSD# | $0.90 | |
LTCUSD# | $3.60 | |
MATICUSD# | $0.90 | |
OMGUSD# | $18.00 | |
SKLUSD# | $0.59 | |
SNXUSD# | $45.00 | |
SOLUSD# | $0.27 | |
STORJUSD# | $6.30 | |
SUSHIUSD# | $13.50 | |
UMAUSD# | $27.00 | |
UNIUSD# | $2.70 | |
XLMUSD# | $0.41 | |
XRPUSD# | $0.23 | |
ZRXUSD# | $3.20 |
XMのCFD取引時間について
XMではCFD商品の取引時間は随時変更となることがありますので確認が必要となります。
XMのCFD取引のロット、レバレッジ、必要証拠金は?
各通貨の取引条件は商品によって異なります。
こちらのXMCFD詳細ページをご覧いただくか、XM公式サイトよりご確認ください。
XMTrading(XM.COM)ご利用マニュアル
こちらでは人気海外FX業者XMのご利用方法を紹介していきます。
証拠金の計算方法や各種マニュアル、取引ツールに関して解説を行ってまいります。