最終更新日 2025年10月21日
こちらではXMのKIWAMI口座と各口座のCFD商品(貴金属・株式指数・コモディティ・仮想通貨・株式)のキャッシュバック率を紹介しております。取引までに各商品のキャッシュバック額はこちらをご参考ください。
CFD商品のキャッシュバックは常にFX業者によって更新されますので口座開設時のキャッシュバックと反映時のキャッシュバックレートが異なる場合がございます。最新のレートはサポートまでお問い合わせください。特に仮想通貨や変動が大きい銘柄のキャッシュバックは変更の頻度が高いので最新のキャッシュバック額はサポートまでご確認ください。
また各商品の後ろに「#」がついているものはKIWAMI口座の取引商品となります。
仮想通貨のキャッシュバックがスプレッドの%となっているものはXM社の公開済み最小スプレッドを元に計算されます。
公開最小スプレッドが変動した場合、発生するキャッシュバックが変動する場合がございます。
目次
XMのKIWAMI口座の取引で発生するキャッシュバック
XMのKIWAMI口座のキャッシュバックは各通貨・商品によって異なりますのでお取引前にご確認ください。
| 種目 | 銘柄 | キャッシュバック |
|---|---|---|
| 通貨 | USDJPY# | $2.55 |
| EURUSD# | $3.40 | |
| GBPUSD# | $3.40 | |
| AUDJPY# | $4.25 | |
| AUDNZD# | $4.25 | |
| AUDUSD# | $4.25 | |
| EURCAD# | $4.25 | |
| EURJPY# | $4.25 | |
| USDCAD# | $4.25 | |
| USDCHF# | $4.25 | |
| AUDCAD# | $5.10 | |
| AUDCHF# | $5.10 | |
| CADCHF# | $5.10 | |
| CADJPY# | $5.10 | |
| CHFJPY# | $5.10 | |
| EURAUD# | $5.10 | |
| EURGBP# | $5.10 | |
| EURNZD# | $5.10 | |
| GBPAUD# | $5.10 | |
| GBPCAD# | $5.10 | |
| GBPJPY# | $5.10 | |
| NZDCAD# | $5.10 | |
| NZDCHF# | $5.10 | |
| NZDJPY# | $5.10 | |
| NZDUSD# | $5.10 | |
| USDHKD# | $5.10 | |
| EURCHF# | $6.80 | |
| EURDKK# | $6.80 | |
| EURHKD# | $6.80 | |
| GBPCHF# | $6.80 | |
| GBPNZD# | $6.80 | |
| USDCNH# | $6.80 | |
| USDDKK# | $6.80 | |
| XAUEUR# | $6.80 | |
| CHFSGD# | $12.75 | |
| EURHUF# | $12.75 | |
| EURNOK# | $12.75 | |
| EURPLN# | $12.75 | |
| EURSEK# | $12.75 | |
| EURSGD# | $12.75 | |
| EURTRY# | $12.75 | |
| EURZAR# | $12.75 | |
| GBPDKK# | $12.75 | |
| GBPNOK# | $12.75 | |
| GBPSEK# | $12.75 | |
| GBPSGD# | $12.75 | |
| NZDSGD# | $12.75 | |
| SGDJPY# | $12.75 | |
| USDHUF# | $12.75 | |
| USDMXN# | $12.75 | |
| USDNOK# | $12.75 | |
| USDPLN# | $12.75 | |
| USDSEK# | $12.75 | |
| USDSGD# | $12.75 | |
| USDTRY# | $12.75 | |
| USDZAR# | $12.75 | |
| 貴金属 | GOLD# | $5.10 |
| SILVER# | $12.75 |
KIWAMI口座(オートリベート口座)の取引で発生するキャッシュバック
| 種目 | 銘柄 | オートリベート口座 キャッシュバック |
|---|---|---|
| 通貨 | USDJPY# | $2.70 |
| EURUSD# | $3.60 | |
| GBPUSD# | $3.60 | |
| AUDJPY# | $4.50 | |
| AUDNZD# | $4.50 | |
| AUDUSD# | $4.50 | |
| EURCAD# | $4.50 | |
| EURJPY# | $4.50 | |
| USDCAD# | $4.50 | |
| USDCHF# | $4.50 | |
| AUDCAD# | $5.40 | |
| AUDCHF# | $5.40 | |
| CADCHF# | $5.40 | |
| CADJPY# | $5.40 | |
| CHFJPY# | $5.40 | |
| EURAUD# | $5.40 | |
| EURGBP# | $5.40 | |
| EURNZD# | $5.40 | |
| GBPAUD# | $5.40 | |
| GBPCAD# | $5.40 | |
| GBPJPY# | $5.40 | |
| NZDCAD# | $5.40 | |
| NZDCHF# | $5.40 | |
| NZDJPY# | $5.40 | |
| NZDUSD# | $5.40 | |
| USDHKD# | $5.40 | |
| EURCHF# | $7.20 | |
| EURDKK# | $7.20 | |
| EURHKD# | $7.20 | |
| GBPCHF# | $7.20 | |
| GBPNZD# | $7.20 | |
| USDCNH# | $7.20 | |
| USDDKK# | $7.20 | |
| XAUEUR# | $7.20 | |
| CHFSGD# | $13.50 | |
| EURHUF# | $13.50 | |
| EURNOK# | $13.50 | |
| EURPLN# | $13.50 | |
| EURSEK# | $13.50 | |
| EURSGD# | $13.50 | |
| EURTRY# | $13.50 | |
| EURZAR# | $13.50 | |
| GBPDKK# | $13.50 | |
| GBPNOK# | $13.50 | |
| GBPSEK# | $13.50 | |
| GBPSGD# | $13.50 | |
| NZDSGD# | $13.50 | |
| SGDJPY# | $13.50 | |
| USDHUF# | $13.50 | |
| USDMXN# | $13.50 | |
| USDNOK# | $13.50 | |
| USDPLN# | $13.50 | |
| USDSEK# | $13.50 | |
| USDSGD# | $13.50 | |
| USDTRY# | $13.50 | |
| USDZAR# | $13.50 | |
| 貴金属 | GOLD# | $5.40 |
| SILVER# | $13.50 |
XMのCFD取引で発生するキャッシュバック
XMは海外FX業者でもCFD(差金決済取引)取引を行っている業者になります。
XMのCFDによる取引のキャッシュバックは商品によって異なります。
※CFD商品のキャッシュバック額は1スタンダードLOTあたりの金額です。(100マイクロLOT=1スタンダードLOT)
以下がXMのCFD取り扱い商品とキャッシュバック額となります。
こちらをご確認の上お取引ください。
XM貴金属CFD取引で発生するキャッシュバック
XMのCFD取引は口座によってキャッシュバックが異なります。
取引前にこちらからご確認ください。
※下記金額は1スタンダードLOTあたりの金額です。(100マイクロLOT=1スタンダードLOT)
| 種目 | シンボル | 内容 | キャシュバック率 (ラウンドターンロット) |
|---|---|---|---|
| 貴金属スタンダード口座 | GOLD | 金 | $12.75 |
| SILVER | 銀 | $8.50 | |
| PALL | パラジウム | $28.9 | |
| PLAT | プラチナ | $14.45 | |
| XAUJPY | 金/日本円 | $12.75 | |
| XAUCNH | 金/人民元 | $12.75 | |
| GAUUSD | 金(グラム)/ドル | $12.75 | |
| GAUCNH | 金(グラム)/人民元 | $12.75 | |
| 貴金属マイクロ口座 | GOLDmicro | 金 | $12.75 |
| SILVERmicro | 銀 | $8.50 | |
| XAUJPYmicro | 金/日本円 | $12.75 | |
| XAUCNHmicro | 金/人民元 | $12.75 | |
| GAUUSDmicro | 金(グラム)/ドル | $12.75 | |
| GAUCNHmicro | 金(グラム)/人民元 | $12.75 | |
| 貴金属ゼロ口座 | GOLD | 金 | $4.25 |
| SILVER | 銀 | $4.25 | |
| PALL | パラジウム | $2.55 | |
| PLAT | プラチナ | $2.04 | |
| XAUJPY | 金/日本円 | $4.25 | |
| XAUCNH | 金/人民元 | $4.25 | |
| GAUUSD | 金(グラム)/ドル | $4.25 | |
| GAUCNH | 金(グラム)/人民元 | $4.25 | |
| 貴金属KIWAMI口座 | GOLD# | 金 | $5.10 |
| SILVER# | 銀 | $12.75 | |
| XAUJPY# | 金/日本円 | $5.10 | |
| XAUCNH# | 金/人民元 | $5.10 | |
| GAUUSD# | 金(グラム)/ドル | $5.10 | |
| GAUCNH# | 金(グラム)/人民元 | $5.10 |
XM株式指数CFD取引で発生するキャッシュバック
| 種目 | 銘柄 | キャッシュバック (USD) |
|---|---|---|
| 株式指数 | AUS200Cash | 0.34 |
| BRENTCash | 1.275 | |
| CA60Cash | 0.187 | |
| China50Cash | 2.55 | |
| ChinaHCash | 0.1275 | |
| EU50 | 1.0285 | |
| EU50Cash | 0.5185 | |
| FRA40 | 0.7735 | |
| FRA40Cash | 0.391 | |
| GER40 | 0.8585 | |
| GER40Cash | 0.4335 | |
| GerMid50Cash | 6.8425 | |
| GerTech30Cash | 0.4505 | |
| HK50Cash | 0.34 | |
| IT40Cash | 3.8675 | |
| JP225 | 0.034 | |
| JP225Cash | 0.017 | |
| NETH25Cash | 0.102 | |
| SA40Cash | 0.4675 | |
| Sing30Cash | 0.0595 | |
| SPAIN35Cash | 1.938 | |
| SWI20 | 1.87 | |
| SWI20Cash | 1.19 | |
| UK100 | 2.0485 | |
| UK100Cash | 0.51 | |
| US100 | 1.1475 | |
| US100Cash | 0.3825 | |
| US2000Cash | 0.0935 | |
| US30 | 1.9125 | |
| US30Cash | 0.9775 | |
| US500 | 0.306 | |
| US500Cash | 0.153 | |
| USDX | 0.17 | |
| VIX | 0.017 |
XMコモディティCFD取引で発生するキャッシュバック
| 種目 | 銘柄 | キャッシュバック (USD) |
|---|---|---|
| エネルギー先物 | OIL | 1.275 |
| OILMn | 0.1275 | |
| BRENT | 1.1475 | |
| NGAS | 11.475 | |
| GSOIL | 1.836 | |
| BRENTCash | 1.2750 | |
| NGASCash | 1.9125 | |
| OILCash | 1.2750 | |
| コモディティ | HGCOP | 3.196 |
| WHEAT | 2.04 | |
| COFFE | 17 | |
| SUGAR | 2.04 | |
| CORN | 1.36 | |
| COTTO | 10.2 | |
| SBEAN | 2.516 | |
| COCOA | 3.06 | |
| 貴金属 | PLAT | 14.45 |
| PALL | 34.034 |
XM仮想通貨CFD取引で発生するキャッシュバック
銘柄の後ろに「#」がついてるものはKIWAMI口座になります。
| 種目 | 銘柄 | キャッシュバック (固定の数値はUSD) |
|---|---|---|
| 仮想通貨 | 1INCHUSD | 10.2 |
| 1INCHUSD# | 8.925 | |
| AAVEUSD | 12.41 | |
| AAVEUSD# | 10.115 | |
| ADAUSD | 1.1815 | |
| ADAUSD# | 0.986 | |
| ALGOUSD | 1.666 | |
| ALGOUSD# | 1.3855 | |
| APEUSD | 3.825 | |
| APEUSD# | 3.57 | |
| APTUSD | 3.026 | |
| APTUSD# | 2.6095 | |
| ARBUSD | 2.975 | |
| ARBUSD# | 2.55 | |
| ATOMUSD | 1.275 | |
| ATOMUSD# | 1.071 | |
| AVAXUSD | 0.544 | |
| AVAXUSD# | 0.476 | |
| AXSUSD | 1.53 | |
| AXSUSD# | 1.445 | |
| BATUSD | 1.139 | |
| BATUSD# | 0.9435 | |
| BCHUSD | 10.54 | |
| BCHUSD# | 8.67 | |
| BTCEUR | 42.075 | |
| BTCEUR# | 34.2125 | |
| BTCGBP | 63.75 | |
| BTCGBP# | 59.5 | |
| BTCJPY | 22.1 | |
| BTCJPY# | 13.6 | |
| BTCUSD | 15.3 | |
| BTCUSD# | 6.715 | |
| BTGUSD | 11.985 | |
| BTGUSD# | 10.115 | |
| CHZUSD | 3.4 | |
| CHZUSD# | 2.72 | |
| COMPUSD | 2.72 | |
| COMPUSD# | 2.21 | |
| CRVUSD | 4.25 | |
| CRVUSD# | 3.57 | |
| DASHUSD | 27.2 | |
| DASHUSD# | 22.1 | |
| DOGEUSD | 5.865 | |
| DOGEUSD# | 4.76 | |
| DOTUSD | 0.68 | |
| DOTUSD# | 0.5695 | |
| EGLDUSD | 9.35 | |
| EGLDUSD# | 7.99 | |
| ENJUSD | 0.221 | |
| ENJUSD# | 0.1785 | |
| EOSUSD | 4.505 | |
| EOSUSD# | 3.825 | |
| ETCUSD | 4.93 | |
| ETCUSD# | 3.91 | |
| ETHBTC | 5.1 | |
| ETHBTC# | 4.25 | |
| ETHEUR | 3.315 | |
| ETHEUR# | 2.6775 | |
| ETHGBP | 3.8675 | |
| ETHGBP# | 3.57 | |
| ETHUSD | 1.2325 | |
| ETHUSD# | 1.0625 | |
| FETUSD | 2.567 | |
| FETUSD# | 2.125 | |
| FILUSD | 5.95 | |
| FILUSD# | 4.76 | |
| FLOWUSD | 3.4 | |
| FLOWUSD# | 2.975 | |
| GRTUSD | 0.357 | |
| GRTUSD# | 0.2975 | |
| ICPUSD | 15.3 | |
| ICPUSD# | 11.9 | |
| IMXUSD | 5.1 | |
| IMXUSD# | 4.42 | |
| LDOUSD | 8.5 | |
| LDOUSD# | 7.48 | |
| LINKUSD | 4.845 | |
| LINKUSD# | 3.91 | |
| LRCUSD | 5.695 | |
| LRCUSD# | 4.76 | |
| LTCUSD | 5.185 | |
| LTCUSD# | 4.25 | |
| MANAUSD | 15.3 | |
| MANAUSD# | 12.75 | |
| MATICUSD | 0.714 | |
| MATICUSD# | 0.595 | |
| NEARUSD | 12.75 | |
| NEARUSD# | 10.2 | |
| OPUSD | 4.25 | |
| OPUSD# | 3.91 | |
| SANDUSD | 1.7 | |
| SANDUSD# | 1.445 | |
| SHIBUSD | 5.1 | |
| SHIBUSD# | 4.25 | |
| SNXUSD | 11.475 | |
| SNXUSD# | 9.35 | |
| SOLUSD | 3.145 | |
| SOLUSD# | 2.55 | |
| STORJUSD | 2.125 | |
| STORJUSD# | 1.87 | |
| STXUSD | 4.1055 | |
| STXUSD# | 3.5445 | |
| SUSHIUSD | 2.55 | |
| SUSHIUSD# | 2.125 | |
| UMAUSD | 12.75 | |
| UMAUSD# | 11.9 | |
| UNIUSD | 2.805 | |
| UNIUSD# | 2.38 | |
| VAULTAUSD | 1.53 | |
| VAULTAUSD# | 1.4875 | |
| XLMUSD | 1.3175 | |
| XLMUSD# | 1.0625 | |
| XRPUSD | 3.7655 | |
| XRPUSD# | 3.077 | |
| XTZUSD | 2.04 | |
| XTZUSD# | 1.4875 | |
| ZECUSD | 57.8 | |
| ZECUSD# | 47.6 | |
| ZRXUSD | 1.8955 | |
| ZRXUSD# | 1.6405 |
XM株式CFD取引で発生するキャッシュバック
| 種目 | 銘柄 | キャッシュバック (USD) |
|---|---|---|
| 株式 | 3DSystems | 0.00425 |
| 3iGroup | 0.72845 | |
| 3MCo | 0.1955 | |
| A2A | 0.0034 | |
| AalbertsIndustries | 0.0425 | |
| AarealBank | 0.0425 | |
| ABB | 0.0935 | |
| Abbott | 0.1615 | |
| AbbVie | 0.289 | |
| AbercFitch | 0.085 | |
| ABInbev | 0.0782 | |
| ABNAMRO | 0.0374 | |
| ACADIA | 0.0255 | |
| Accenture | 0.2975 | |
| Acciona | 0.27455 | |
| Accor | 0.0595 | |
| Acerinox | 0.017 | |
| Ackermans | 0.3196 | |
| ACS | 0.10455 | |
| Activision | 0.119 | |
| Adecco | 0.034 | |
| Adidas | 0.2805 | |
| Admiral | 0.051 | |
| Adobe | 0.4165 | |
| ADP | 0.1734 | |
| AdvanceAutoParts | 0.068 | |
| AdvMicroDev | 0.2975 | |
| Aegon | 0.00935 | |
| Aena | 0.03485 | |
| Aes | 0.017 | |
| Aflac | 0.136 | |
| Ageas | 0.085 | |
| Agilent | 0.1785 | |
| AGNC | 0.0085 | |
| AgnicoEagleMines | 0.238 | |
| AholdDelhaize | 0.0544 | |
| AIG | 0.102 | |
| Airbnb | 0.153 | |
| Airbus | 0.2975 | |
| AirFrance | 0.017 | |
| AirLiquide | 0.255 | |
| AirProductsAndChemicals | 0.323 | |
| Aixtron | 0.017 | |
| Akamai | 0.0935 | |
| Aker | 0.03145 | |
| AkerSolutions | 0.0034 | |
| AkzoNobel | 0.0935 | |
| AlaskaAir | 0.0595 | |
| Albemarle | 0.119 | |
| Alcoa | 0.051 | |
| AlfaLaval | 0.0595 | |
| Alibaba | 0.2125 | |
| AlignTechnology | 0.1615 | |
| Allegion | 0.2295 | |
| Alliance | 0.0765 | |
| Alliant | 0.085 | |
| AllianzAG | 0.527 | |
| Allscripts | 0.0085 | |
| Allstate | 0.2465 | |
| AllyFinancial | 0.051 | |
| Almirall | 0.01785 | |
| AlphaBank | 0.0051 | |
| Alstom | 0.0323 | |
| Alten | 0.10115 | |
| Altria | 0.085 | |
| Amadeus | 0.09945 | |
| Amazon | 0.272 | |
| Ambev | 0.0034 | |
| AMC | 0.0085 | |
| Ameren | 0.136 | |
| AmericanAirlines | 0.017 | |
| AmericanEagle | 0.017 | |
| AmericanElectric | 0.153 | |
| AmericanTower | 0.2465 | |
| AmericanWaterWorks | 0.1785 | |
| Ameriprise | 0.595 | |
| AmerisourceBergen | 0.408 | |
| AMETEK | 0.238 | |
| AMEX | 0.408 | |
| Amgen | 0.374 | |
| Amphenol | 0.1615 | |
| Amplifon | 0.02125 | |
| AMS | 0.017 | |
| AnalogDevices | 0.306 | |
| Andritz | 0.0935 | |
| AngloAmerican | 0.051 | |
| AnimaHolding | 0.00935 | |
| AnnalyCapital | 0.0255 | |
| ANSYS | 0.476 | |
| AnteroResources | 0.0425 | |
| Anthem | 0.442 | |
| Antofagasta | 0.0459 | |
| Aon | 0.4335 | |
| AOSmith | 0.085 | |
| Apache | 0.0255 | |
| APERAM | 0.0459 | |
| Apple | 0.3145 | |
| AppliedMaterials | 0.289 | |
| Applovin | 0.7735 | |
| Aptiv | 0.1105 | |
| Arcadis | 0.068 | |
| ArcelorMittal | 0.0476 | |
| Arch Capital | 0.1105 | |
| ArcherDaniels | 0.0765 | |
| AresCapital | 0.0255 | |
| AresManagement | 0.1785 | |
| Arista | 0.187 | |
| Arkema | 0.07565 | |
| Arm Holdings | 0.221 | |
| ArthurJGallagher | 0.357 | |
| Ashmore | 0.0034 | |
| Ashtead | 0.0935 | |
| ASM | 0.7905 | |
| ASMLHolding | 1.275 | |
| AssaAbloy | 0.0425 | |
| AssicurazioniGenerali | 0.0476 | |
| AssociatedBritishFoods | 0.034 | |
| Assurant | 0.2635 | |
| AstraZeneca | 0.2125 | |
| AT&T | 0.034 | |
| AtlasCopco | 0.0255 | |
| Atlassian | 0.187 | |
| AtmosEnergy | 0.221 | |
| Atos | 0.0017 | |
| AuroraCannabis | 0.0085 | |
| Aurubis | 0.153 | |
| Autodesk | 0.3825 | |
| Autoliv | 0.153 | |
| AutomaticData | 0.357 | |
| Autozone | 5.1085 | |
| Avalonbay | 0.238 | |
| Avangrid | 0.0425 | |
| Avantor | 0.017 | |
| AveryDennison | 0.204 | |
| AvisBudget | 0.1955 | |
| Aviva | 0.1105 | |
| AXA | 0.05865 | |
| Azimut | 0.04675 | |
| Babcock | 0.017 | |
| BAESystems | 0.31535 | |
| Baidu | 0.153 | |
| BakerHughes | 0.0595 | |
| Bakkafrost | 0.06035 | |
| BalfourBeatty | 0.01105 | |
| BallCorp | 0.0595 | |
| BAM | 0.0085 | |
| BancaGenerali | 0.06885 | |
| BancaMediolanum | 0.0238 | |
| BancoBPM | 0.01785 | |
| BancoBradesco | 0.00425 | |
| BancoComercial | 0.001105 | |
| BancodeSabadell | 0.00425 | |
| Bankinter | 0.01955 | |
| BankofMontreal | 0.1615 | |
| BankofNovaScotia | 0.085 | |
| Barclays | 0.061115 | |
| Barratt | 0.06545 | |
| BarrickGold | 0.0425 | |
| BASFAG | 0.068 | |
| BATobacco | 0.06545 | |
| BauschHealth | 0.0085 | |
| Baxter | 0.0255 | |
| BayerAG | 0.0425 | |
| BBBiotech | 0.0595 | |
| BBVA | 0.02465 | |
| Beazley | 0.0153 | |
| BectonDickinson | 0.238 | |
| Beiersdorf | 0.136 | |
| Bekaert | 0.05015 | |
| Bellway | 0.04335 | |
| BerkeleyGroup | 0.068 | |
| BerkshireHathaway | 0.6205 | |
| BestBuy | 0.102 | |
| Betsson | 0.017 | |
| BeyondMeat | 0.00085 | |
| BHPGroup | 0.0357 | |
| BIC | 0.0782 | |
| BilfingerBerger | 0.1445 | |
| Bill | 0.0595 | |
| BillerudKorsnas | 0.0085 | |
| Biogen | 0.1785 | |
| Biomarin | 0.068 | |
| Biomerieux | 0.1632 | |
| BioNTech | 0.136 | |
| Black&Decker | 0.085 | |
| Blackberry | 0.0085 | |
| Blackrock | 1.496 | |
| Blackstone | 0.204 | |
| BMW | 0.119 | |
| BNPParibas | 0.11135 | |
| Boeing | 0.272 | |
| BofAmerica | 0.068 | |
| BofNewYork | 0.136 | |
| Boliden | 0.0595 | |
| Bollore | 0.0068 | |
| Booking | 6.307 | |
| BorgWarner | 0.051 | |
| BostonProperties | 0.0935 | |
| BostonScientific | 0.1275 | |
| Bouygues | 0.0595 | |
| BP | 0.068595 | |
| BPERBanca | 0.0136 | |
| Bpost | 0.0034 | |
| Brembo | 0.01275 | |
| Brenntag | 0.068 | |
| BRF | 0.0085 | |
| BristolMyer | 0.0595 | |
| BritishLand | 0.0085 | |
| Britvic | 0.01955 | |
| Broadcom | 0.4505 | |
| Broadridge | 0.289 | |
| Brookdale | 0.0085 | |
| Brookfield | 0.068 | |
| Brown-Forman | 0.034 | |
| BrunelloCucinelli | 0.13345 | |
| BruxellesLambert | 0.1139 | |
| BTGroup | 0.03077 | |
| Bumble | 0.0085 | |
| Bunzl | 0.0425 | |
| Burberry | 0.204 | |
| BureauVeritas | 0.03995 | |
| BuzziUnicem | 0.0714 | |
| BW | 0.0153 | |
| CabotOil&Gas | 0.0255 | |
| Cadence | 0.4165 | |
| CAImmobilien | 0.034 | |
| CairnEnergy | 0.0034 | |
| Caixabank | 0.01275 | |
| Campbell | 0.0425 | |
| CanadianImperialBank | 0.102 | |
| CanadianNationalRailway | 0.119 | |
| CanadianNaturalResources | 0.0425 | |
| CanadianPacificRailway | 0.0935 | |
| Canopy | 0.00255 | |
| Capgemini | 0.1785 | |
| Capita | 0.0051 | |
| Capital&Counties | 0.00255 | |
| CapitalOne | 0.255 | |
| CapriHoldings | 0.0255 | |
| CaraTherapeutics | 0.00085 | |
| Cardinal | 0.1955 | |
| Cargotec | 0.0714 | |
| CarlZeiss | 0.068 | |
| Carmax | 0.051 | |
| Carnival | 0.034 | |
| Carrefour | 0.01955 | |
| Carrier | 0.0765 | |
| Casino | 0.00595 | |
| Castellum | 0.017 | |
| Catalent | 0.068 | |
| Caterpillar | 0.6885 | |
| Cboe | 0.2975 | |
| CBRE | 0.1955 | |
| CDW | 0.1955 | |
| Ceconomy | 0.0085 | |
| Celanese | 0.051 | |
| Cellnex | 0.0425 | |
| Cemex | 0.0085 | |
| CenovusEnergy | 0.0255 | |
| Centamin | 0.0017 | |
| Centene | 0.0425 | |
| CenterPoint | 0.051 | |
| Centrica | 0.00255 | |
| CenturyAluminum | 0.0425 | |
| CFIndustries | 0.102 | |
| CGG | 0.1003 | |
| CharlesSchwab | 0.119 | |
| Charter | 0.323 | |
| CheckPoint | 0.238 | |
| Cheniere | 0.2805 | |
| Chesapeake | 0.1275 | |
| Chevron | 0.1955 | |
| Chewy | 0.051 | |
| Chipotle | 0.051 | |
| ChristianDior | 0.8211 | |
| CHRobinson | 0.1615 | |
| Chubb | 0.34 | |
| Church&Dwight | 0.1105 | |
| CIENA | 0.221 | |
| Cigna | 0.374 | |
| CincinnatiFinancial | 0.1955 | |
| Cintas | 0.238 | |
| Cisco | 0.085 | |
| Citigroup | 0.119 | |
| CitizensFinancial | 0.0595 | |
| Clariant | 0.0085 | |
| Clorox | 0.153 | |
| CloseBrothers | 0.00765 | |
| Cloudflare | 0.272 | |
| CME | 0.3315 | |
| CMS | 0.0935 | |
| CNHIndustrial | 0.017 | |
| CNX | 0.0425 | |
| Coca-Cola | 0.085 | |
| Cofinimmo | 0.1071 | |
| Cognex | 0.0595 | |
| Cognizant | 0.085 | |
| Coinbase | 0.425 | |
| Colgate-Palmolive | 0.102 | |
| Colruyt | 0.04845 | |
| Comcast | 0.034 | |
| Comerica | 0.0935 | |
| Commerzbank | 0.0442 | |
| CompagniedeSaintGobain | 0.136 | |
| CompagnieGenerale | 0.0425 | |
| Compass | 0.04335 | |
| Conagra | 0.0255 | |
| ConocoPhil | 0.1105 | |
| ConsolidatedEdison | 0.1275 | |
| Constellation | 0.1785 | |
| Continental | 0.085 | |
| ConvaTec | 0.00425 | |
| Cooper | 0.0935 | |
| Copart | 0.0595 | |
| Corning | 0.1105 | |
| Corteva | 0.0765 | |
| CorticeiraAmorim | 0.0102 | |
| CoStar | 0.0935 | |
| Costco | 1.1815 | |
| Coty | 0.0085 | |
| Covivio | 0.08585 | |
| Credicorp | 0.323 | |
| CreditAgric | 0.02465 | |
| CrestNicholson | 0.00255 | |
| CRH | 0.14705 | |
| Croda | 0.051 | |
| Cronos | 0.0034 | |
| Crowdstrike | 0.612 | |
| Crown | 0.119 | |
| CrownCastle | 0.1275 | |
| CSX | 0.0425 | |
| Cummins | 0.5355 | |
| CVS | 0.102 | |
| Daimler | 0.0765 | |
| Daimler Truck | 0.051 | |
| Danaher | 0.272 | |
| Danone | 0.1139 | |
| DardenRestaurants | 0.238 | |
| DassaultSystem | 0.04335 | |
| Datadog | 0.1955 | |
| DavideCampari | 0.0085 | |
| DaVita | 0.1615 | |
| DCC | 0.0765 | |
| Deere | 0.5865 | |
| Dell | 0.1955 | |
| DeLonghi | 0.04335 | |
| Delta | 0.0765 | |
| DentsplySirona | 0.017 | |
| DerwentLondon | 0.02975 | |
| DeutschBank | 0.0425 | |
| DeutscheEuroshop | 0.0255 | |
| DeutschPost | 0.0578 | |
| Devon | 0.0425 | |
| DexCom | 0.085 | |
| Diageo | 0.0306 | |
| Diamondback | 0.1785 | |
| DiaSorin | 0.11135 | |
| DicksSporting | 0.2975 | |
| Dieteren | 0.2295 | |
| Digital Realty | 0.221 | |
| DirectLine | 0.0085 | |
| DiscoverFinancial | 0.204 | |
| Discovery | 0.0255 | |
| DISH | 0.0085 | |
| Disney | 0.136 | |
| DixonsCarphone | 0.00255 | |
| DKSH | 0.085 | |
| DNB | 0.034 | |
| DNO | 0.0017 | |
| DollarGeneral | 0.136 | |
| DollarTree | 0.119 | |
| Dominion | 0.0765 | |
| Dominos | 0.0034 | |
| DoorDash | 0.34 | |
| Dover | 0.2125 | |
| Dow | 0.0255 | |
| DraftKings | 0.0425 | |
| Drax | 0.0119 | |
| Dropbox | 0.034 | |
| DTBoerse | 0.3315 | |
| DTE | 0.1785 | |
| DTTelekom | 0.0442 | |
| Duerr | 0.0255 | |
| Dufry | 0.068 | |
| Duke | 0.1615 | |
| DuPont | 0.102 | |
| DXC | 0.017 | |
| E.ON | 0.0238 | |
| EastmanChemical | 0.0765 | |
| Easyjet | 0.085 | |
| Eaton | 0.476 | |
| Ebay | 0.119 | |
| EbroFoods | 0.02635 | |
| Ecolab | 0.3485 | |
| Edenred | 0.02975 | |
| Edison | 0.068 | |
| EDP | 0.0068 | |
| EDPRenovaveis | 0.0204 | |
| Edwards | 0.0935 | |
| EEE | 0.06035 | |
| Eiffage | 0.16575 | |
| Electrocomponents | 0.00935 | |
| Electrolux | 0.0085 | |
| ElectronicArts | 0.255 | |
| Elekta | 0.0085 | |
| EliLilly | 1.0455 | |
| Elisa | 0.0646 | |
| Emerson | 0.1615 | |
| EMS | 0.901 | |
| Enagas | 0.0204 | |
| Enbridge | 0.0595 | |
| Endesa | 0.04335 | |
| Enel | 0.01275 | |
| EnergyTransfer | 0.0255 | |
| Engie | 0.0289 | |
| Eni | 0.0221 | |
| Enphase | 0.051 | |
| Entergy | 0.119 | |
| EnterpriseProducts | 0.0425 | |
| EOGResources | 0.136 | |
| Epam | 0.1785 | |
| EQT | 0.068 | |
| Equifax | 0.289 | |
| Equinix | 1.037 | |
| Equinor | 0.02975 | |
| EquityResidential | 0.0765 | |
| ERG | 0.03315 | |
| Ericsson | 0.0085 | |
| ErsteGroupBank | 0.1275 | |
| Essentra | 0.0017 | |
| EssexProperty | 0.3315 | |
| Essilor | 0.459 | |
| Essity | 0.034 | |
| EsteeLauder | 0.1275 | |
| ETSY | 0.0935 | |
| Eurazeo | 0.08585 | |
| Eurobank | 0.0051 | |
| Eurocommercial | 0.0425 | |
| EurofinsScientific | 0.0935 | |
| Eutelsat | 0.0051 | |
| EverestRe | 0.4335 | |
| Evergy | 0.102 | |
| Eversource | 0.0935 | |
| EXACT | 0.0765 | |
| Exelon | 0.0595 | |
| EXOR | 0.08585 | |
| Expedia | 0.272 | |
