最終更新日 2023年1月24日

TitanFXCFD商品(仮想通貨、株式、株価指数、貴金属等)キャッシュバック、スプレッド、必要証拠金計算情報
TitanFXは海外FX業者でもCFD(差金決済取引)取引を行っている業者になります。
TitanFXのCFDによる取引のキャッシュバックは商品によって異なります。
※米国株式CFDのお取引はキャッシュバック対象外となりますのでご注意ください。
以下がTitanFXのCFD取り扱い商品とキャッシュバック額となります。
こちらをご確認の上お取引ください。
口座タイプ | 種目 | シンボル | 内容 | キャシュバック率 (ラウンドターンロット) |
---|---|---|---|---|
STANDARD | 株価指数 | JPN225 | 日本225 | $0.85 |
STANDARD | GER30 | ドイツ30 | $0.85 | |
STANDARD | US30 | 米国ウォール街30 | $0.85 | |
STANDARD | NAS100 | 米国テク株100 | $0.85 | |
STANDARD | US500 | 米国SPX500 | $0.85 | |
STANDARD | UK100 | 英国100 | $0.85 | |
STANDARD | AUS200 | オーストラリア200 | $0.68 | |
STANDARD | EUSTX50 | 欧州株式50 | $0.85 | |
STANDARD | FRA40 | フランス40 | $0.85 | |
STANDARD | メタル | XAUUSD | 金/USD | $0.85 |
STANDARD | XAUEUR | 金/EUR | $0.85 | |
STANDARD | XAUAUD | 金/AUD | $0.68 | |
STANDARD | XAGUSD | 銀/USD | $0.85 | |
STANDARD | XAGEUR | 銀/EUR | $0.85 | |
STANDARD | XPDUSD | パラジウム/USD | $0.85 | |
STANDARD | XPTUSD | プラチナ/USD | $0.85 | |
STANDARD | エネルギー | XTIUSD | WTI原油 | $0.85 |
STANDARD | XBRUSD | ブレント原油 | $0.85 | |
STANDARD | USOUSD/ UKOUSD | WTI原油 インデックス | $0.85 | |
STANDARD | XNG/USD | 天然ガス | $0.85 | |
STANDARD | 仮想通貨 | BTCUSD | ビットコイン/米ドル | 192円 |
STANDARD | BTCJPY | ビットコイン/日本円 | 192円 | |
STANDARD | ETHUSD | イーサリアム/米ドル | 192円 | |
STANDARD | ETHJPY | イーサリアム/日本円 | 192円 | |
STANDARD | XRPUSD | リップル/米ドル | 192円 | |
STANDARD | XRPJPY | リップル/日本円 | 192円 | |
STANDARD | DOTUSD | ポルカドット/米ドル | 192円 | |
STANDARD | DOTJPY | ポルカドット/日本円 | 192円 | |
STANDARD | BCHUSD | ビットコインキャッシュ/米ドル | 192円 | |
STANDARD | BCHJPY | ビットコインキャッシュ/日本円 | 192円 | |
STANDARD | LTCUSD | ライトコイン/米ドル | 192円 | |
STANDARD | LTCJPY | ライトコイン/日本円 | 192円 | |
STANDARD | XLMUSD | ステラ/米ドル | 192円 | |
STANDARD | XLMJPY | ステラ/日本円 | 192円 | |
STANDARD | LNKUSD | チェーンリンク/米ドル | 192円 | |
STANDARD | LNKJPY | チェーンリンク/日本円 | 192円 | |
STANDARD | EOSUSD | イオス/米ドル | 192円 | |
STANDARD | EOSJPY | イオス/日本円 | 192円 | |
STANDARD | BNBUSD | バイナンスコイン/米ドル | 192円 | |
STANDARD | BNBJPY | バイナンスコイン/日本円 | 192円 | |
STANDARD | UNIUSD | ユニスワップ/米ドル | 192円 | |
STANDARD | UNIJPY | ユニスワップ/日本円 | 192円 | |
STANDARD | XTZUSD | テゾス/米ドル | 192円 | |
STANDARD | XTZJJPY | テゾス/日本円 | 192円 | |
BLADE | JPN225 | 日本225 | $0.34 | |
BLADE | GER30 | ドイツ30 | $0.34 | |
BLADE | US30 | 米国ウォール街30 | $0.34 | |
BLADE | NAS100 | 米国テク株100 | $0.34 | |
BLADE | US500 | 米国SPX500 | $0.34 | |
BLADE | UK100 | 英国100 | $0.34 | |
BLADE | AUS200 | オーストラリア200 | $0.29 | |
BLADE | EUSTX50 | 欧州株式50 | $0.34 | |
BLADE | FRA40 | フランス40 | $0.34 | |
BLADE | メタル | XAUUSD | 金/USD | $0.34 |
BLADE | XAUEUR | 金/EUR | $0.34 | |
BLADE | XAUAUD | 金/AUD | $0.29 | |
BLADE | XAGUSD | 銀/USD | $0.34 | |
BLADE | XAGEUR | 銀/EUR | $0.34 | |
BLADE | XPDUSD | パラジウム/USD | $0.34 | |
BLADE | XPTUSD | プラチナ/USD | $0.34 | |
BLADE | エネルギー | XTIUSD | WTI原油 | $0.34 |
BLADE | XBRUSD | ブレント原油 | $0.34 | |
BLADE | USOUSD/ UKOUSD | WTI原油 インデックス | $0.34 | |
BLADE | XNG/USD | 天然ガス | $0.34 | |
BLADE | 仮想通貨 | BTCUSD | ビットコイン/米ドル | 96円 |
BLADE | BTCJPY | ビットコイン/日本円 | 96円 | |
BLADE | ETHUSD | イーサリアム/米ドル | 96円 | |
BLADE | ETHJPY | イーサリアム/日本円 | 96円 | |
BLADE | XRPUSD | リップル/米ドル | 96円 | |
BLADE | XRPJPY | リップル/日本円 | 96円 | |
BLADE | DOTUSD | ポルカドット/米ドル | 96円 | |
BLADE | DOTJPY | ポルカドット/日本円 | 96円 | |
BLADE | BCHUSD | ビットコインキャッシュ/米ドル | 96円 | |
BLADE | BCHJPY | ビットコインキャッシュ/日本円 | 96円 | |
BLADE | LTCUSD | ライトコイン/米ドル | 96円 | |
BLADE | LTCJPY | ライトコイン/日本円 | 96円 | |
BLADE | XLMUSD | ステラ/米ドル | 96円 | |
BLADE | XLMJPY | ステラ/日本円 | 96円 | |
BLADE | LNKUSD | チェーンリンク/米ドル | 96円 | |
BLADE | LNKJPY | チェーンリンク/日本円 | 96円 | |
BLADE | EOSUSD | イオス/米ドル | 96円 | |
BLADE | EOSJPY | イオス/日本円 | 96円 | |
BLADE | BNBUSD | バイナンスコイン/米ドル | 96円 | |
BLADE | BNBJPY | バイナンスコイン/日本円 | 96円 | |
BLADE | UNIUSD | ユニスワップ/米ドル | 96円 | |
BLADE | UNIJPY | ユニスワップ/日本円 | 96円 | |
BLADE | XTZUSD | テゾス/米ドル | 96円 | |
BLADE | XTZJJPY | テゾス/日本円 | 96円 |
TitanFXのCFD取引時間について
TitanFXではCFD商品の取引時間は随時変更となることがありますので確認が必要となります。
シンボル | 株価指数CFD | 取引時間 (GMT+3) | 取引時間 (GMT+2) |
---|---|---|---|
JPN225 | 日本225 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 (金曜 23:55 閉場) |
US30 | 米国ウォール街30 | 01:00 - 23:15 & 23:30 - 23:59 | 01:00 - 23:15 & 23:30 - 23:59 (金曜 23:55 閉場) |
GER30 | ドイツ30 | 01:02 - 23:59 (月曜 01:05 開場/金曜 23:55 閉場) |
01:02 - 23:15 & 23:30 - 23:59 (月曜 01:05 開場/ 金曜 23:00 閉場) |
NAS100 | 米国テク株100 | 01:00 - 23:15 & 23:30 - 23:59 | 01:00 - 23:15 & 23:30 - 23:59 (金曜 23:55 閉場) |
US500 | 米国SPX500 | 01:00 - 23:15 & 23:30 - 23:59 | 01:00 - 23:15 & 23:30 - 23:59 (金曜 23:55 閉場) |
UK100 | 英国100 | 1:05 - 23:15 & 23:30 - 23:59 (月曜) 1:02 - 23:15 & 23:30 - 23:59 (火曜 - 木曜) 1:02 - 23:00 (金曜) |
01:02 - 23:15 & 23:30 - 23:59 (月曜 01:05 開場/ 金曜 23:00 閉場) |
AUS200 | オーストラリア200 | 02:50 - 09:30 & 10:10 - 23:59 | 00:50 - 07:30 & 08:10 - 22:00 |
EUSTX50 | 欧州株式50 | 10:00 - 23:59 | 09:00 - 23:00 |
FRA40 | フランス40 | 10:00 - 23:59 | 09:00 - 23:00 |
TitanFXのCFD銘柄のスプレッド
株価指数CFD | スタンダード口座 | ブレード口座 |
---|---|---|
US500 S&P 500 |
0.16 pips (1.6 Index points) |
0.04 pips (0.4 Index points) |
US30 Dow Jones 30 |
0.22 - 0.42 pips (2.2 - 4.2 Index points) |
0.1 - 0.3 pips (1.0 - 3.0 Index points) |
GER30 DAX30 |
0.22 pips (2.2 Index points) |
0.1 pips (1.0 Index points) |
UK100 FTSE 100 |
0.22 pips (2.2 Index points) |
0.1 pips (1.0 Index points) |
NAS100 Nasdaq 100 |
0.32 pips (3.2 Index points) |
0.2 pips (2.0 Index points) |
JPN225 Nikkei 225 |
0.82 - 0.92 pips (8.2 - 9.2 Index points) |
0.7 - 0.8 pips (7.0 - 8.0 Index points) |
FRA40 CAC 40 |
0.22 pips (2.2 Index points) |
0.1 pips (1.0 Index points) |
EUSTX50 Euro Stoxx 50 |
0.32 pips (3.2 Index points) |
0.2 pips (2.0 Index points) |
AUS200 ASX200 |
0.22 pips (2.2 Index points) |
0.1 pips (1.0 Index points) |
TitanFXのCFD必要証拠金計算
TitanFXは低い証拠金額から株価指数によるCFD取引が可能となります。株価指数CFD取引は気配値上に表示される価格が実際の取引価格となります。
例:ASX200@5999の必要証拠金額
レバレッジ1倍の場合必要証拠金額: $5,999
レバレッジ500倍の場合必要証拠金額: $5,999÷500 = $11.99
シンボル | 1ロット当たり ポイント価格 |
1ロット当たり 必要証拠金 |
例)レバレッジ100倍 必要証拠金計算式 |
---|---|---|---|
JPN225 | 100 JPY | (100 JPY x 価格) ÷レバレッジ | (100×19365)÷100 = 19365 JPY |
US30 | 1 USD | (1 USD x 価格) ÷レバレッジ | (1×17971)÷100 = 179.71 USD |
GER30 | 1 EUR | (1 EUR x 価格) ÷レバレッジ | (1*11351)/100 = 113.51 EUR |
NAS100 | 1 USD | (1 USD x 価格) ÷レバレッジ | (1×4424)÷100 = 44.24 USD |
US500 | 1 USD | (1 USD x 価格) ÷レバレッジ | (1×2095)÷100 = 20.95 USD |
UK100 | 1 GBP | (1 GBP x 価格) ÷レバレッジ | (1×6951)÷100 = 69.51 GBP |
AUS200 | 1 AUD | (1 AUD x 価格) ÷レバレッジ | (1×5700)÷100 = 57.00 AUD |
EUSTX50 | 1 EUR | (1 EUR x 価格) ÷レバレッジ | (1×3550)÷100 = 35.50 EUR |
FRA40 | 1 EUR | (1 EUR x 価格) ÷レバレッジ | (1×4990)÷100 = 49.90 EUR |
各通貨の取引条件は商品によって異なります。
TitanFXでは公式サイトよりご確認ください。
TitanFXご利用マニュアル
こちらでは人気海外FX業者TitanFXのご利用方法を紹介していきます。
証拠金の計算方法や各種マニュアル、取引ツールに関して解説を行ってまいります。
TitanFXを実際に利用したユーザーの口コミと評価 |
TitanFXCFD取引のキャッシュバック |
証拠金計算方法 |
TitanFX口座開設方法 |
TitanFX追加口座開設方法 |
TitanFX口座間資金移動方法 |
TitanFXのキャッシュバック法人口座開設と必要書類 |
TitanFXはキャシュバック口座開設可能

ロイヤルキャッシュバックが開催中のWキャッシュバックボーナスをご利用でTitanFX取引ごとに4.625USDキャッシュバック+さらに10,000円のキャッシュバックが発生します!
TitanFX(タイタンFX)は私達ロイヤルキャッシュバックから口座開設することで取引毎に4.625USDの現金によるキャッシュバックが発生します! キャッシュバック口座はスプレッド、レバレッジ、手数料等通常の取引口座と同じ条件で取引ができるのでとてもお得に取引ができる海外FX取引に必須のサービスになります! もちろん、FX通貨ペアの取引はもちろん、CFD取引もキャッシュバック対象となります!すでにTitnaFXをご利用の方でもキャシュバック口座は開設できるのでぜひご利用ください!