最終更新日 2024年11月27日
目次
- 1 FXGTの実質スプレッドと平均スプレッド
- 2 FXGTはスタンダード口座の実質スプレッドが最狭?
- 3 FXGT取引口座の各通貨の平均・最小スプレッド一覧
- 3.1 FXGTメジャー通貨の平均・最小スプレッド一覧
- 3.2 FXGTマイナー通貨の平均・最小スプレッド一覧
- 3.3 FXGTエキゾチック通貨の平均・最小スプレッド一覧
- 3.4 FXGTメジャー仮想通貨の平均・最小スプレッド一覧
- 3.5 FXGTマイナー仮想通貨の平均・最小スプレッド一覧
- 3.6 FXGTシンセティック仮想通貨の平均・最小スプレッド一覧
- 3.7 FXGTクリプトマックス口座取り扱い仮想通貨の平均・最小スプレッド一覧
- 3.8 FXGT貴金属CFD銘柄の平均・最小スプレッド一覧
- 3.9 FXGTエネルギーCFD銘柄の平均・最小スプレッド一覧
- 3.10 FXGT株価指数CFD銘柄の平均・最小スプレッド一覧
- 3.11 FXGT株式CFD銘柄の平均・最小スプレッド一覧
- 4 FXGTのスプレッドの評価と他海外FX業者との比較
- 5 FXGTのスプレッドについての評価
FXGTの実質スプレッドと平均スプレッド
ここではFXGTのFX通貨・CFDスプレッドについて評価、紹介します。スタンダード口座、ECN口座、ミニ口座、プロ口座の平均値や最小スプレッドを紹介するだけではなくロイヤルキャッシュバックのキャッシュバックを利用した場合の実質スプレッドを紹介いたします。
取引口座 | スプレッド | スタンダード口座 | ECN口座 | プロ口座 | ミニ口座 |
---|---|---|---|---|---|
USDJPY | 平均 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 2.5 |
実質 | 0.6 | 0.865 | 0.765 | 1.6 | |
EURUSD | 平均 | 1.4 | 0.4 | 0.9 | 2.6 |
実質 | 0.5 | 0.865 | 0.765 | 1.7 | |
GBPUSD | 平均 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 4.1 |
実質 | 0.7 | 1.265 | 0.465 | 3.2 | |
AUDJPY | 平均 | 2.8 | 1.0 | 1.7 | 4.8 |
実質 | 1.9 | 1.465 | 1.565 | 3.9 | |
AUDUSD | 平均 | 1.5 | 0.6 | 1.0 | 2.8 |
実質 | 0.6 | 1.065 | 0.865 | 1.9 | |
EURJPY | 平均 | 2.1 | 0.5 | 1.3 | 3.4 |
実質 | 1.2 | 0.965 | 1.165 | 2.5 |
実質スプレッドとは取引時のスプレッドから、ロイヤルキャッシュバックのキャッシュバックを引いて、口座ごとの取引手数料を加え実際どのくらいのコストで取引を行うことができるのかを数値化したものです。
USD/JPYのスプレッドが1.5pipsだった場合、ロイヤルキャッシュバックから口座開設を行えば9USDのキャッシュバックが取引毎に貰えるので、9USDを0.90pipsと換算し
1.5 - 0.9 = 0.6pips
実質スプレッドは0.6pipsとなります。
※スプレッドの数値は目安となり、経済指標など相場の急変時には大きく変動する場合があります。事前に公式サイトでご確認ください。
※USDのキャッシュバックのをpipsへ変換した数値はあくまで目安となります。実際のpipsへの換算は各通貨のレートや取引銘柄によって差が発生し実際の数値とは異なりますのでご注意ください。
USDJPYの実質スプレッドはスタンダード口座は0.6pips、ECN口座は0.865pips、プロ口座0.765pips、ミニ口座1.6pipsなのでもっとも低いコストで取引ができる口座はスタンダード口座となります。
FXGT取引口座の平均スプレッド
こちらはFXGTの各口座の平均スプレッドになります。
平均スプレッド | スタンダード口座 | ECN口座 | プロ口座 | ミニ口座 |
---|---|---|---|---|
USDJPY | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 2.5 |
EURJPY | 2.1 | 0.5 | 1.3 | 3.4 |
AUDJPY | 2.8 | 1.0 | 1.7 | 4.8 |
EURUSD | 1.4 | 0.4 | 0.9 | 2.6 |
GBPUSD | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 4.1 |
AUDUSD | 1.5 | 0.6 | 1.0 | 2.8 |
FXGT取引口座の実質スプレッド
こちらはFXGTの各口座の実質平均スプレッドになります。
ECN口座は取引ごとに片道3USDの手数料がかかり、それらを加味した数値となります。
平均スプレッド | スタンダード口座 | ECN口座 | プロ口座 | ミニ口座 |
---|---|---|---|---|
USDJPY | 0.6 | 0.865 | 0.765 | 1.6 |
EURJPY | 1.2 | 0.965 | 1.165 | 2.5 |
AUDJPY | 1.9 | 1.465 | 1.565 | 3.9 |
EURUSD | 0.5 | 0.865 | 0.765 | 1.7 |
GBPUSD | 0.7 | 1.265 | 0.465 | 3.2 |
AUDUSD | 0.6 | 1.065 | 0.865 | 1.9 |
FXGTはスタンダード口座の実質スプレッドが最狭?
FXGTのミニ口座、スタンダード口座、プロ口座、ECN口座を比較するとどの口座の実質スプレッドが一番狭いのでしょうか?
結論から言うと、ロイヤルキャッシュバックのキャッシュバックを使用した場合、スタンダード口座が一番実質スプレッドは狭くなります。
スタンダード口座でUSD/JPYの取引した場合
USD/JPYのスプレッドが1.5pipsだった場合、ロイヤルキャッシュバックから口座開設を行えば9USDのキャッシュバックが取引毎に貰えるので、9USDを0.90pipsと換算し
1.5 - 0.9 = 0.6pips
実質スプレッドは0.6pipsとなります。
ECN口座でUSD/JPYの取引した場合
USD/JPYのスプレッドが0.4pipsだった場合、ロイヤルキャッシュバックから口座開設を行えば1.35USDのキャッシュバックが取引毎に貰えるので、1.35USDを0.135pipsと換算し、取引手数料6USDを足すと
0.4 - 0.135 + 0.6 = 0.865pips
実質スプレッドは0.865pipsとなります。
プロ口座でUSD/JPYの取引した場合
USD/JPYのスプレッドが0.9pipsだった場合、ロイヤルキャッシュバックから口座開設を行えば1.35USDのキャッシュバックが取引毎に貰えるので、1.35USDを0.135pipsと換算し
0.9 - 0.135 = 0.765pips
実質スプレッドは0.765pipsとなります。
ミニ口座でUSD/JPYの取引した場合
USD/JPYのスプレッドが2.5pipsだった場合、ロイヤルキャッシュバックから口座開設を行えば9USDのキャッシュバックが取引毎に貰えるので、9USDを0.90pipsと換算し
2.5 - 0.9 = 1.6pips
実質スプレッドは1.6pipsとなります。
スタンダード口座の実質スプレッド0.60pipsという数字は低スプレッド口座であるECN口座の実質スプレッド0.865pipsよりも0.265pips狭いスプレッドとなるのです。
FXGT取引口座の各通貨の平均・最小スプレッド一覧
こちらではFXGTの各取引口座の平均・最小スプレッドを紹介いたします。全通貨を表示するには「スプレッドをすべて見る」を押してください。
FXGTメジャー通貨の平均・最小スプレッド一覧
通貨ペア | スタンダード+口座最小 | スタンダード+口座平均 | ECN口座最小 | ECN口座平均 | プロ口座最小 | プロ口座平均 | ミニ口座最小 | ミニ口座平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1 | 2.6 | 2.8 |
EURCHF | 2.1 | 4.4 | 0.8 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 2.4 | 4.5 |
EURGBP | 2.4 | 3.2 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | 2.3 | 3.6 |
EURUSD | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 2.3 | 2.6 |
GBPUSD | 1.3 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 2.1 | 4.1 |
NZDUSD | 2.4 | 3.2 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 2.5 | 3.2 |
USDCAD | 2.1 | 2.3 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 2.3 | 3.6 |
USDCHF | 2.6 | 4.3 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 2.7 | 4.5 |
USDJPY | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 2.4 | 2.5 |
FXGTマイナー通貨の平均・最小スプレッド一覧
通貨ペア | スタンダード+口座最小 | スタンダード+口座平均 | ECN口座最小 | ECN口座平均 | プロ口座最小 | プロ口座平均 | ミニ口座最小 | ミニ口座平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 2.3 | 3.3 | 0.9 | 1.9 | 0.8 | 2.2 | 2.3 | 5.8 |
AUDCHF | 2.1 | 3.7 | 0.8 | 1.9 | 1 | 2.6 | 2.8 | 5.4 |
AUDJPY | 2.1 | 3.5 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.7 | 2.5 | 4.8 |
AUDNZD | 2.5 | 4.2 | 1.1 | 2.4 | 1.9 | 2.5 | 3.5 | 6.4 |
CADCHF | 2.4 | 4.1 | 0.7 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.6 | 4.9 |
CADJPY | 3.6 | 5 | 1.7 | 1.8 | 2.5 | 2.7 | 4.1 | 4.7 |
CHFJPY | 3.2 | 6.5 | 1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 4.3 | 5.7 |
EURAUD | 2.9 | 4.6 | 1.4 | 2.1 | 1.9 | 2.9 | 2.6 | 4.9 |
EURCAD | 3 | 4.2 | 1.2 | 2.8 | 1.6 | 3 | 3.7 | 5.8 |
EURJPY | 1.7 | 2.1 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 2.4 | 3.4 |
EURNZD | 3.3 | 6.9 | 1.1 | 3.8 | 1.8 | 5.4 | 3.9 | 8.6 |
GBPAUD | 3.5 | 7.2 | 1 | 3.2 | 1.8 | 3.8 | 3.2 | 6.6 |
GBPCAD | 2.9 | 5.7 | 1.9 | 4 | 2.2 | 4.2 | 3.2 | 9.1 |
GBPCHF | 3.2 | 6.1 | 1.9 | 4.1 | 2.9 | 3.9 | 3.8 | 8.6 |
GBPJPY | 3.2 | 4.3 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 1.8 | 3.4 | 7.6 |
GBPNZD | 1.8 | 10.6 | 0.4 | 4.7 | 1.6 | 6.7 | 2.1 | 11.8 |
NZDCAD | 3.2 | 4.5 | 0.5 | 2.2 | 1.8 | 3.6 | 3.9 | 6 |
NZDCHF | 3.2 | 4.3 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 2.1 | 4.6 | 5.9 |
NZDJPY | 2.3 | 4.2 | 0.7 | 2 | 1.3 | 2.6 | 2.7 | 5.2 |
FXGTエキゾチック通貨の平均・最小スプレッド一覧
通貨ペア | スタンダード+口座最小 | スタンダード+口座平均 | ECN口座最小 | ECN口座平均 | プロ口座最小 | プロ口座平均 | ミニ口座最小 | ミニ口座平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDSGD | 7.7 | 11.2 | 0.8 | 1.7 | 6.9 | 9 | 9.2 | 12.2 |
CHFDKK | 36.8 | 67 | 15.7 | 16 | 34.3 | 52.9 | 40.1 | 72.3 |
CHFSGD | 15.5 | 22.3 | 2.3 | 3.4 | 14.1 | 16.9 | 17.4 | 24.7 |
DKKNOK | 11 | 27.2 | 3.5 | 6.8 | 8.3 | 13.1 | 11.6 | 28.3 |
DKKSEK | 11.6 | 26.7 | 5 | 6.9 | 8.3 | 10.7 | 12.1 | 27.8 |
DKKZAR | 22.9 | 54.1 | 7.6 | 13.7 | 21.9 | 32.5 | 26.1 | 56.8 |
EURDKK | 24 | 33.7 | 24 | 37.6 | 17.5 | 25.3 | 24.3 | 34.1 |
EURHUF | 61.7 | 86.5 | 19.1 | 48.1 | 25 | 32.5 | 70.3 | 89.9 |
EURNOK | 115.9 | 116.2 | 46.3 | 49.1 | 61.1 | 66.3 | 132.5 | 132.8 |
EURPLN | 50.2 | 88.2 | 35.5 | 58.2 | 27 | 27.3 | 50.7 | 58.3 |
EURSEK | 38.3 | 124.7 | 31.3 | 38 | 33 | 37.7 | 41 | 98.5 |
EURTRY | 1098.4 | 1098.7 | 95.6 | 95.9 | 75.9 | 76.2 | 1343.3 | 1426.6 |
TRYJPY | 5.3 | 5.6 | 1.8 | 2.1 | 0.7 | 1 | 4 | 4.3 |
USDCNH | 30.7 | 57.1 | 25.6 | 36.1 | 26.8 | 36.8 | 31.3 | 52 |
USDCZK | 14.9 | 187.6 | 10.9 | 137.9 | 13.2 | 112.4 | 15.8 | 17.2 |
USDDKK | 42.4 | 62.4 | 28.1 | 38.2 | 34.8 | 44.8 | 43.4 | 54.1 |
USDHKD | 20.1 | 24.2 | 11.4 | 20.5 | 13.3 | 20.1 | 21.4 | 28.4 |
USDHUF | 37.2 | 98.9 | 14.5 | 64 | 31.2 | 50.4 | 39 | 92.8 |
USDMXN | 138.5 | 164.1 | 92.3 | 149 | 121.8 | 124.6 | 138.4 | 138.7 |
USDNOK | 160.7 | 187.8 | 123.3 | 192.5 | 136.8 | 172.4 | 167 | 256.6 |
USDPLN | 34.1 | 73.5 | 18.3 | 56.6 | 26.2 | 31.3 | 34.5 | 73 |
USDSEK | 60 | 167.4 | 44.8 | 96 | 51.5 | 83.3 | 61.5 | 172.5 |
USDSGD | 20.9 | 26.9 | 16.8 | 20.8 | 17.7 | 22.3 | 21.1 | 26.4 |
USDTRY | 499.5 | 499.8 | 248.3 | 248.6 | 104.5 | 104.8 | 394 | 394.3 |
USDZAR | 138.3 | 272.6 | 85 | 128.1 | 78.5 | 78.8 | 141.2 | 258.3 |
FXGTメジャー仮想通貨の平均・最小スプレッド一覧
取引銘柄 | スタンダード+最小 | スタンダード+平均 | ECN最小 | ECN平均 | プロ最小 | プロ平均 | ミニ最小 | ミニ平均 | クリプトマックス最小 | クリプトマックス平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADABTC | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | - | - | 0.6 | 1.4 |
ADAEUR | 123.3 | 734 | 69.8 | 77.4 | 83.5 | 320 | - | - | 57.9 | 129.1 |
ADAJPY | 174.5 | 1351.3 | 84.8 | 567.3 | 92 | 592.5 | - | - | 82.6 | 179.7 |
ADAUSD | 119.5 | 768.1 | 53.7 | 311.5 | 73.3 | 329.6 | - | - | 60 | 119.2 |
BCHEUR | 2.8 | 30.8 | 1.7 | 2 | 2.4 | 12.3 | - | - | 1.6 | 2.8 |
BCHJPY | 3.9 | 49 | 2.3 | 15.2 | 3.3 | 23.9 | - | - | 2.2 | 3.8 |
BCHUSD | 2.6 | 32.2 | 1.5 | 8.7 | 2.2 | 14 | - | - | 1.6 | 2.5 |
BTCEUR | 188.5 | 806.8 | 24.8 | 35.3 | 138.9 | 644.8 | - | - | 100.9 | 192.8 |
BTCJPY | 269.6 | 1602.3 | 37.8 | 570.4 | 163.8 | 1052.9 | - | - | 140.7 | 285 |
BTCUSD | 192 | 869.9 | 13.6 | 271.3 | 102.9 | 590.5 | 186.3 | 878.6 | 94.3 | 188.7 |
DOGUSD | 33.2 | 391.7 | 23.7 | 167.1 | 27.3 | 194.9 | - | - | 23.1 | 33.4 |
DOTBTC | 7.3 | 13.9 | 3.9 | 9.1 | 4.6 | 11.9 | - | - | 5.1 | 13.7 |
DOTEUR | 33 | 77.3 | 26.5 | 30.9 | 31.6 | 54.9 | - | - | 20 | 32.7 |
DOTJPY | 41.4 | 170.5 | 35.9 | 92.9 | 43.5 | 106.5 | - | - | 24.5 | 40.2 |
DOTUSD | 20.5 | 51.2 | 14.4 | 29 | 21.2 | 32.1 | - | - | 13.2 | 20.9 |
ETHBTC | 4.9 | 5.4 | 0.4 | 1 | 2.6 | 4 | - | - | 2.3 | 5.3 |
ETHEUR | 25.9 | 73.9 | 2.6 | 5.5 | 8.5 | 36.9 | - | - | 11.1 | 25.6 |
ETHJPY | 35.7 | 137.2 | 2.8 | 14.9 | 10.5 | 66.2 | - | - | 18.1 | 35.3 |
ETHUSD | 24 | 73 | 2.9 | 18.8 | 6.4 | 34.2 | 23.2 | 78.2 | 10 | 24 |
LTCBTC | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | - | - | 0.3 | 0.6 |
LTCEUR | 8.2 | 17.7 | 2.4 | 6.9 | 7 | 14.9 | - | - | 6.7 | 8.3 |
LTCJPY | 1.1 | 3.3 | 0.3 | 2 | 0.9 | 2.6 | - | - | 0.9 | 1.1 |
LTCUSD | 7.7 | 17.3 | 1.8 | 10.3 | 6.1 | 14.3 | 7.4 | 20.4 | 6 | 7.4 |
SHBUSD | 1.4 | 2.5 | 1 | 1.6 | 1.1 | 2 | - | - | 0.7 | 1.4 |
XLMBTC | 0.8 | 1.6 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 1.3 | - | - | 0.3 | 1.4 |
XLMEUR | 11696.9 | 103075.2 | 4514.4 | 5390.1 | 8247.7 | 83143.7 | - | - | 0.6 | 11226.9 |
XLMJPY | 149.8 | 3147.6 | 135.7 | 2632.4 | 134.6 | 2565.1 | - | - | 71.9 | 145.7 |
XLMUSD | 5187.8 | 97248 | 4535.9 | 72669.8 | 4867.5 | 73214.8 | - | - | 2586.4 | 4967.5 |
XRPBTC | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 1 | - | - | 0.4 | 1.3 |
XRPEUR | 12.8 | 41.9 | 3.4 | 5.4 | 9.4 | 44.4 | - | - | 5 | 13.1 |
XRPJPY | 21.7 | 140.2 | 12.2 | 69.8 | 78.4 | 128.2 | - | - | 7.2 | 22.2 |
XRPUSD | 15 | 79 | 4.5 | 11.1 | 8.6 | 45.3 | 16.4 | 87.2 | 4.1 | 14.2 |
FXGTマイナー仮想通貨の平均・最小スプレッド一覧
取引銘柄 | スタンダード+最小 | スタンダード+平均 | ECN最小 | ECN平均 | プロ最小 | プロ平均 | クリプトマックス最小 | クリプトマックス平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVUSD | 444.4 | 599.7 | 246.6 | 338.5 | 314.5 | 695.8 | 294.7 | 443.6 |
CHZUSD | 13226.4 | 16873.1 | 6346.2 | 6346.2 | 8460.5 | 12043.7 | 8241.6 | 16886.5 |
COMUSD | 446.5 | 486.6 | 373 | 437.6 | 392.9 | 612 | 0.2 | 446.5 |
CROUSD | 8433 | 19136.6 | 5803.3 | 11001.9 | 6388.8 | 21513.4 | 0.2 | 8425.4 |
DGBUSD | 905.9 | 1236.3 | 588 | 838.4 | 662.1 | 894.8 | 577.8 | 907.2 |
ENJUSD | 35723.6 | 44169.7 | 27082.6 | 33066.2 | 30654.5 | 31825.3 | 20400.7 | 35742 |
LNKUSD | 13.3 | 34.3 | 7.5 | 9 | 8.1 | 11.4 | 6.9 | 13.2 |
MANUSD | 44961.2 | 63639.3 | 36146 | 47066 | 34247.5 | 53043 | 21054 | 45001 |
MATUSD | 73267.8 | 75517.7 | 62686.4 | 106250.3 | 65859.4 | 66034.3 | 39132.9 | 75485.1 |
RENUSD | 7.7 | 10.1 | 7.1 | 9.5 | 2.1 | 7.6 | 0 | 7.9 |
SNXUSD | 13.6 | 19.3 | 9.3 | 13.3 | 12.1 | 15 | 0.1 | 13.9 |
SOLUSD | 352 | 5631.5 | 250.7 | 593.4 | 308.4 | 791.9 | 149.3 | 351.6 |
THTUSD | 10 | 11.5 | 7.1 | 8.4 | 8.7 | 19.6 | 6.9 | 9.8 |
UNIUSD | 52.5 | 117.9 | 45.7 | 57.1 | 20.5 | 46.8 | 32.3 | 53 |
WBTUSD | 129.9 | 171.1 | 46.4 | 64.8 | 108.9 | 383.9 | 37 | 174.4 |
ZRXUSD | 2.4 | 2.7 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 0.2 | 2.7 |
FXGTシンセティック仮想通貨の平均・最小スプレッド一覧
通貨ペア | スタンダード+口座最小 | スタンダード+口座平均 | ECN口座最小 | ECN口座平均 | プロ口座最小 | プロ口座平均 | ミニ口座最小 | ミニ口座平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCAMZ | 287.2 | 74652.7 | 258.5 | 64321.5 | 271.4 | 66775 | 135.5 | 76611.9 |
BTCAPL | 304.4 | 59352 | 285.8 | 54966.1 | 285.4 | 55055.7 | 42.7 | 60796.5 |
BTCDOW | 121.1 | 384.2 | 11.3 | 20 | 11.5 | 20.2 | 76.9 | 123.7 |
BTCMET | 46 | 59726.8 | 41.3 | 49459.5 | 21 | 34045.5 | 26 | 59880.1 |
BTCNAS | 2008.5 | 8436.2 | 310 | 672.8 | 682.8 | 1639.7 | 638.9 | 830.6 |
BTCSPX | 22.6 | 1082.2 | 5.7 | 428.1 | 19.8 | 1021.2 | 12 | 1087.1 |
BTCTWR | 33546.5 | 39334.5 | 31510.6 | 33495.3 | 32145.4 | 35403.8 | 0 | 41090 |
BTCUSO | 213.4 | 5021.6 | 63.4 | 177.9 | 223.5 | 466.4 | 79.1 | 4958.9 |
BTCXAG | 555.6 | 26739.2 | 165.7 | 1303.7 | 263.6 | 1582.4 | 268.1 | 25849 |
BTCXAU | 5.2 | 2079.6 | 0.1 | 148.3 | 3.8 | 1478.3 | 2.7 | 2083.3 |
FXGTクリプトマックス口座取り扱い仮想通貨の平均・最小スプレッド一覧
取引銘柄 | クリプトマックス口座最小 | クリプトマックス口座平均 |
---|---|---|
ADAXRP | 3.1 | 4.3 |
BCHBTC | 0.2 | 0.3 |
BCHDSH | 78.2 | 150.2 |
BCHETH | 1.9 | 2.7 |
BCHLTC | 82.9 | 149.7 |
BCHXRP | 134.2 | 170.6 |
BNBBTC | 183 | 422 |
BNBJPY | 0 | 10576 |
BNBUSD | 99.8 | 709.8 |
BNBXRP | 0 | 2604 |
BSVUSD | 0.3 | 0.8 |
DSHBTC | 0.5 | 1.3 |
DSHETH | 0 | 1.6 |
DSHEUR | 0 | 11.8 |
DSHJPY | 0 | 1.6 |
DSHLTC | 0 | 42.6 |
DSHUSD | 4.2 | 11.4 |
DSHXRP | 0 | 4899.8 |
EOSBTC | 0.5 | 1.8 |
EOSJPY | 92.7 | 148.5 |
EOSUSD | 0.4 | 1 |
ETHLTC | 0 | 1083 |
IOTUSD | 38.4 | 108.4 |
LTCXRP | 0 | 232.4 |
MBTUSD | 10.5 | 21 |
TRXUSD | 747 | 1021.5 |
XMREUR | 0 | 6.9 |
XMRJPY | 0 | 9.8 |
XMRUSD | 47.1 | 66.1 |
XRPETH | 0 | 23.8 |
XTZUSD | 226.5 | 678.6 |
FXGT貴金属CFD銘柄の平均・最小スプレッド一覧
通貨ペア | スタンダード+口座最小 | スタンダード+口座平均 | ECN口座最小 | ECN口座平均 | プロ口座最小 | プロ口座平均 | ミニ口座最小 | ミニ口座平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | 3.6 | 3.8 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 3.6 | 4.5 |
XAGUSD | 1.5 | 2.9 | 0.9 | 2.7 | 2 | 2.7 | 2.9 | 4.3 |
FXGTエネルギーCFD銘柄の平均・最小スプレッド一覧
通貨ペア | スタンダード+口座最小 | スタンダード+口座平均 | ECN口座最小 | ECN口座平均 | プロ口座最小 | プロ口座平均 | ミニ口座最小 | ミニ口座平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USOIL | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.9 |
UKOIL | 1.5 | 1.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 1.8 |
NGAS | 4.3 | 7.8 | 0.9 | 2.6 | 2.7 | 4.4 | 4.4 | 7.7 |
FXGT株価指数CFD銘柄の平均・最小スプレッド一覧
通貨ペア | スタンダード+口座最小 | スタンダード+口座平均 | ECN口座最小 | ECN口座平均 | プロ口座最小 | プロ口座平均 | ミニ口座最小 | ミニ口座平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 31.3 | 45.2 | 0.5 | 4.3 | 14.3 | 30.2 | - | - |
FRA40 | 37.1 | 42.9 | 0.3 | 15.1 | 35.1 | 42.3 | - | - |
GER40 | 45.3 | 91.8 | 0.3 | 14.3 | 30.8 | 33.9 | 49.5 | 92.5 |
GTi12 | 109 | 109 | 93.5 | 153.3 | 89.9 | 93.5 | 109.2 | 209.7 |
JP225 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.6 |
UK100 | 34.3 | 56.7 | 0.2 | 12.3 | 25.3 | 26.3 | 33.3 | 56.2 |
US100 | 25.2 | 37.3 | 0.2 | 10.5 | 10.7 | 36.3 | 13.6 | 37.9 |
US30 | 46.3 | 52 | 0.3 | 12.3 | 18.3 | 19.1 | 30.3 | 55.5 |
US500 | 6.1 | 10.3 | 0.3 | 3.8 | 4.3 | 8.6 | 5.3 | 15.1 |
VIX | 100.1 | 55.1 | 43.2 | 53.9 | 42.9 | 63.9 | 85.9 | 99.7 |
FXGT株式CFD銘柄の平均・最小スプレッド一覧
通貨ペア | スタンダード+口座最小 | スタンダード+口座平均 | ECN口座最小 | ECN口座平均 | プロ口座最小 | プロ口座平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | 5.8 | 16.4 | 5.5 | 16.4 | 5.9 | 16.5 |
AIG | - | - | 3.1 | 6.2 | 3.1 | 6.4 |
AMZN | 5.1 | 12.4 | 5 | 12 | 5.3 | 12 |
AXP | - | - | 0.9 | 3.4 | 1 | 3.6 |
BABA | 8.4 | 8.5 | 8 | 9.4 | 8.1 | 9.3 |
BAC | 2.4 | 4.7 | 2.2 | 4.3 | 2.5 | 4.5 |
BBBY | 0.9 | 1.7 | 0.6 | 1.8 | 0.7 | 1.8 |
BIDU | - | - | 3.6 | 13.1 | 3.7 | 12.9 |
BP | 0.5 | 3.1 | 0.6 | 2.9 | 0.9 | 2.9 |
BX | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.8 |
C | 0.8 | 2.9 | 0.5 | 2.7 | 0.7 | 2.8 |
CAT | - | - | 1.8 | 9.1 | 1.7 | 9.2 |
CGC | 0.7 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 0 | 1.4 |
COST | 2.7 | 5.2 | 2.9 | 4.6 | 3 | 4.4 |
CSCO | 2.1 | 4.4 | 2.4 | 4.1 | 2.3 | 4.3 |
CVX | - | - | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 3.3 |
DAL | 0.7 | 5.4 | 0.9 | 5.7 | 0.7 | 5.5 |
DIS | 7.2 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 7.8 |
DVN | - | - | 1.4 | 2.8 | 1.4 | 2.4 |
EA | - | - | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 3 |
EBAY | 3.3 | 5.1 | 3.4 | 5.3 | 3.3 | 5.3 |
F | - | - | 2.3 | 2.8 | 2.2 | 2.9 |
GE | - | - | 7.4 | 13.9 | 7 | 14.3 |
GM | - | - | 4.4 | 7.3 | 3.9 | 7.1 |
GOOGL | 6 | 7.8 | 5.8 | 7.9 | 5.6 | 7.9 |
GPS | - | - | 1.7 | 4.1 | 1.9 | 4.2 |
HPQ | - | - | 2.4 | 3.4 | 2.5 | 3.2 |
INTC | 3.6 | 6.6 | 3.2 | 6.8 | 3.2 | 6.2 |
JNJ | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 4.1 |
JPM | - | - | 7.2 | 9 | 6.9 | 9 |
KO | - | - | 3.6 | 10.1 | 3.8 | 9.7 |
LYFT | 4 | 6.1 | 3.9 | 6.2 | 3.8 | 6.1 |
MCD | - | - | 10.7 | 20.2 | 10.5 | 19.9 |
META | 2.9 | 9.2 | 2.7 | 9.7 | 2.7 | 9.8 |
MRK | - | - | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.7 |
MS | - | - | 1.3 | 2.1 | 1.1 | 2.3 |
MSFT | 6.3 | 12.7 | 6.1 | 13 | 6.3 | 12.5 |
NFLX | 26 | 52 | 26.2 | 51.5 | 26.2 | 51.7 |
NKE | - | - | 6.3 | 11.3 | 6.1 | 11 |
NVDA | 0.9 | 6.1 | 1.4 | 6.2 | 1.3 | 6 |
ORCL | - | - | 3.3 | 3.9 | 3 | 4.1 |
PFE | 4.2 | 6.8 | 3.9 | 7 | 4.1 | 6.8 |
PYPL | 6 | 10.5 | 5.9 | 10.3 | 5.8 | 10.6 |
SBUX | - | - | 4.3 | 5.5 | 4.2 | 5.2 |
SNAP | 4.3 | 7.7 | 4.7 | 7.6 | 4.6 | 8 |
T | - | - | 3.3 | 6.6 | 3.3 | 6.4 |
TSLA | 11.8 | 12.8 | 12 | 12.6 | 12.1 | 12.9 |
TWTR | 3.5 | 4.3 | 3.9 | 13.4 | 3.5 | 13.6 |
V | 2.7 | 12.8 | 2.7 | 10.4 | 2.4 | 10.5 |
VOD | - | - | 1.1 | 1.6 | 0.8 | 1.3 |
WFC | - | - | 3.8 | 4 | 3.7 | 4 |
