最終更新日 2013年11月16日
お客様よりご要望がありましたので、まとめてみました!
ご希望のペアを探すのにご利用ください!!
▽海外FX業者毎通貨ペア一覧
(XM、Pepperstone、IronFX、Axitrader、Thinkforex、iFCMarkets)
通貨ペア | XM.COM | Pepperstone | IronFX | FXPro | Axitrader | Thinkforex | iFCMarkets |
AUDCAD | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
AUDCHF | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
AUDJPY | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
AUDDKK | ◯ | ◯ | |||||
AUDNZD | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
AUDPLN | ◯ | ◯ | |||||
AUDSGD | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
AUDUSD | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
CADCHF | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
CADJPY | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
CHFJPY | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
CHFPLN | ◯ | ◯ | |||||
CHFSGD | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
EURAUD | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
EURCAD | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
EURCCK | ◯ | ||||||
EURCHF | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
EURCNH | ◯ | ||||||
EURCZK | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
EURDKK | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
EURGBP | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
EURHKD | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
EURHUF | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
EURJPY | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
EURLVL | ◯ | ||||||
EURMXN | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
EURNOK | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
EURNZD | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
EURPLN | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
EURRON | ◯ | ||||||
EURRUB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
EURSEK | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
EURSGD | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
EURTRY | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
EURUSD | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
EURZAR | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
GBPAUD | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
GBPCAD | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
GBPCHF | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
GBPDKK | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
GBPJPY | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
GBPNOK | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
GBPNZD | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
GBPPLN | ◯ | ◯ | |||||
GBPSEK | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
GBPSGD | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
GBPTRY | ◯ | ◯ | |||||
GBPUSD | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
GBPZAR | ◯ | ◯ | |||||
NZDCAD | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
NZDCHF | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
NZDJPY | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
NZDSGD | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
NZDUSD | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
NOKSEK | ◯ | ◯ | |||||
PLNJPY | ◯ | ◯ | |||||
SGDJPY | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
USDCAD | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
USDCCK※ | ◯ | ||||||
USDCHF | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
USDCNH | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
USDCZK | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
USDDKK | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
USDHKD | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
USDHRK | ◯ | ◯ | |||||
USDHUF | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
USDJPY | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
USDLVL | ◯ | ||||||
USDLTL | ◯ | ||||||
USDMXN | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
USDNOK | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
USDPLN | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
USDRON | ◯ | ||||||
USDRUB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
USDSEK | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
USDSGD | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
USDTRY | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
USDZAR | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
※CCKはチェコ・コロナです。(FXProのみ)
上記表は2013年11月15日時点の参考データです。追加や変更はでてくると思いますのでご留意下さい。
▽参考までに通貨略称の説明です。
AUD | 豪ドル |
CAD | カナダドル |
CHF | スイスフラン |
CNH | 人民元 |
CZK | チェコ・コルナ |
DKK | デンマーク・クローネ |
EUR | ユーロ |
GBP | UKポンド |
HKD | 香港ドル |
HRK | クロアチア クーナ |
HUF | ハンガリー・フォリント |
JPY | 円 |
LTL | リトアニア・リタス |
LVL | ラトビア・ラッツ |
MXN | メキシコ・ペソ |
NOK | ノルウェー・クローネ |
PLN | ポーランド・ズロチ |
RON | ルーマニア・レイ |
RUB | ロシア・ルーブル |
SEK | スウェーデン・クローナ |
SGD | シンガポール・ドル |
TRY | トルコリラ |
USD | USドル |
ZAR | 南アフリカ・ランド |
以外と業者ごとにバラつきがありました。
TRY(トルコリラ)やZAR(南アフリカランド)などは一部ユーザー様に人気があるのですが以外とペア数が少ないですね。
マイナー通貨で取引をお楽しみになる方は、どこの業者がご希望の通貨ペアを取り扱っているか是非ご確認ください!
取引をされる際はロイヤルキャッシュバックのキャッシュバックをお忘れなく!
買っても負けても毎月継続的に収入が得られます!
もちろん取引条件は通常の取引と変わりませんので、ご安心を!