最終更新日 2024年11月21日
目次
Exness(エクスネス)の実質スプレッドと平均スプレッド
ここではExness(エクスネス)のスプレッドについて評価、紹介します。スタンダード口座や低スプレッド口座の平均値や最小スプレッドを紹介するだけではなくロイヤルキャッシュバックのキャッシュバックを利用した場合の実質スプレッドを紹介いたします。
取引口座 | スプレッド | スタンダード口座 | プロ口座 | ゼロ口座 | ロースプレッド口座 |
---|---|---|---|---|---|
USDJPY | 平均 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
実質 | 0.66 | 0.525 | 0.53 | 0.53 | |
EURUSD | 平均 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
実質 | 0.60 | 0.45 | 0.53 | 0.53 | |
GBPUSD | 平均 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.2 |
実質 | 0.90 | 0.675 | 0.53 | 0.73 | |
AUDJPY | 平均 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.5 |
実質 | 0.78 | 0.975 | 0.83 | 1.13 | |
AUDUSD | 平均 | 1.4 | 0.9 | 0.0 | 0.2 |
実質 | 0.84 | 0.675 | 0.53 | 0.73 | |
EURJPY | 平均 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 0.4 |
実質 | 1.14 | 0.9 | 0.63 | 0.73 |
実質スプレッドとは取引時のスプレッドから、ロイヤルキャッシュバックのキャッシュバックを引いて、口座ごとの取引手数料を加え実際どのくらいのコストで取引を行うことができるのかを数値化したものです。
USD/JPYのスプレッドが1.1pipsだった場合、ロイヤルキャッシュバックから口座開設を行えばスプレッドの40%のキャッシュバックが取引毎に貰えるので、スプレッドが1.1pipならを0.44pipsと換算し
1.1 - 40% = 0.66pips
実質スプレッドは0.66pipsとなります。
※スプレッドの数値は目安となり、経済指標など相場の急変時には大きく変動する場合があります。事前に公式サイトでご確認ください。
※USDのキャッシュバックのをpipsへ変換した数値はあくまで目安となります。実際のpipsへの換算は各通貨のレートや取引銘柄によって差が発生し実際の数値とは異なりますのでご注意ください。
USDJPYの実質スプレッドはスタンダード口座は0.66pips、低スプレッド口座のプロ口座、ゼロ口座、ロースプレッド口座は0.53pipsなのでもっとも低いコストで取引ができる口座は低スプレッド口座となります。
Exness取引口座の平均スプレッド
こちらはExnessの各口座の平均スプレッドになります。
平均スプレッド | スタンダード口座 | プロ口座 | ゼロ口座 | ロースプレッド口座 |
---|---|---|---|---|
USDJPY | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
EURJPY | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 0.4 |
AUDJPY | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.5 |
EURUSD | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
GBPUSD | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.2 |
AUDUSD | 1.4 | 0.9 | 0.0 | 0.2 |
Exness取引口座の実質スプレッド
こちらはExnessの各口座の実質平均スプレッドになります。
Exnesの低スプレッド口座は1Lot取引ごとに片道最大3.5USDの手数料がかかり、それらを加味した数値となります。
平均スプレッド | スタンダード口座 | プロ口座 | ゼロ口座 | ロースプレッド口座 |
---|---|---|---|---|
USDJPY | 0.66 | 0.525 | 0.53 | 0.53 |
EURJPY | 1.14 | 0.9 | 0.63 | 0.73 |
AUDJPY | 0.78 | 0.975 | 0.83 | 1.13 |
EURUSD | 0.60 | 0.45 | 0.53 | 0.53 |
GBPUSD | 0.90 | 0.675 | 0.53 | 0.73 |
AUDUSD | 0.84 | 0.675 | 0.53 | 0.73 |
Exnessはゼロ口座・ロースプレッド口座が一番実質スプレッドが狭い?
Exnessで一番スプレッドが狭い口座はゼロスプレッド口座、ロースプレッド口座です。USD/JPYが平均0.0pips、EUR/USDが平均0.0pipsとその名の通り0スプレッドで取引ができます。しかしこの口座は取引毎に手数料がかかります。
ここでキャッシュバックを加えた場合いくらになるのか?
ロイヤルキャッシュバックのキャッシュバックを加えて計算してみましょう。
ロースプレッド口座でUSD/JPYの取引した場合
ロースプレッド口座の場合、手数料を加味して計算すると・・・キャッシュバック率1.6USDのロースプレッド口座の実質スプレッドは
USD/JPY 0.0(平均pips) + 取引手数料7USD - 1.7USD = 0.53pips
実質スプレッドは0.53pipsとなります。
ゼロ口座でUSD/JPYの取引した場合
ゼロ口座の場合、手数料を加味して計算すると・・・キャッシュバック率0.8USDのゼロ口座の実質スプレッドは
USD/JPY 0.0(平均pips) + 取引手数料7USD - 1.7USD = 0.53pips
実質スプレッドは0.53pipsとなります。
同じ低スプレッド口座のゼロ口座とロースプレッド口座は0.53pipsと共に低いスプレッドになります。
Exnessで実質スプレッドが一番低い口座はロースプレッド口座とゼロ口座ということになります。
※ただしEXNESSは口座によって手数料やキャッシュバックが違うので一概にどの口座が一番狭くなるとは言えません。目的の通貨商品に併せてご計算ください。
EXNESSメジャー通貨平均スプレッド一覧
メジャー通貨 | スタンダード | プロ | ロースプレッド | ゼロ |
---|---|---|---|---|
AUDUSD(m) | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 0 |
EURUSD(m) | 1.0 | 0.6 | 0 | 0 |
GBPUSD(m) | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 0 |
NZDUSD(m) | 2 | 1.2 | 0.5 | 0 |
USDCAD(m) | 2.2 | 1.3 | 0.5 | 0.1 |
USDCHF(m) | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 0.1 |
USDJPY(m) | 1.1 | 0.7 | 0 | 0 |
EXNESSマイナー通貨平均スプレッド一覧
マイナー通貨 | スタンダード | プロ | ロースプレッド | ゼロ |
---|---|---|---|---|
AUDCADm | 2.5 | 1.6 | 0.6 | 0.4 |
AUDCHFm | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 0.1 |
AUDGBPm | 2.4 | 1.5 | 0.8 | 0 |
AUDJPYm | 2.1 | 1.3 | 0.5 | 0.3 |
AUDNZDm | 2.3 | 1.4 | 0.5 | 0.3 |
CADCHFm | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0 |
CADJPYm | 2.4 | 1.5 | 0.7 | 0.3 |
CHFJPYm | 1.7 | 1.1 | 0.3 | 0 |
EURAUDm | 2.3 | 1.4 | 0.5 | 0 |
EURCADm | 2 | 1.2 | 0.4 | 0 |
EURCHFm | 2.9 | 1.8 | 1 | 0.5 |
EURGBPm | 1.6 | 1 | 0.4 | 0 |
EURJPYm | 1.9 | 1.2 | 0.4 | 0.1 |
EURNZDm | 3.6 | 2.3 | 1.1 | 0.7 |
GBPAUDm | 2.8 | 1.7 | 0.8 | 0 |
GBPCADm | 3.5 | 2.2 | 1.1 | 0.1 |
GBPCHFm | 2.7 | 1.7 | 0.9 | 0 |
GBPJPYm | 2 | 1.2 | 0.5 | 0 |
GBPNZDm | 6.6 | 4.1 | 2.6 | 1.5 |
HKDJPYm | 2 | 1.3 | 0.5 | 0.4 |
NZDCADm | 2.1 | 1.3 | 0.4 | 0.2 |
NZDJPYm | 2.9 | 1.8 | 0.9 | 0 |
USDCNHm | 35 | 21.9 | 14.3 | 13.7 |
USDHKDm | 38.9 | 24.3 | 15.6 | 14 |
USDTHBm | 63.1 | 39.4 | 30.9 | 25.3 |
EXNESSエキゾチック通貨平均スプレッド一覧
エキゾチック通貨 | スタンダード | プロ | ロースプレッド | ゼロ |
---|---|---|---|---|
AUDDKK(m) | 353.2 | 220.8 | 184.6 | 103 |
AUDMXN(m) | 628 | 392.5 | 339.8 | 182.9 |
AUDNOK(m) | 405.4 | 253.4 | 213.4 | 196 |
AUDPLN(m) | 297.6 | 186 | - | - |
AUDSEK(m) | 502 | 313.8 | 261.9 | 167.3 |
AUDSGD(m) | 6.2 | 3.9 | 4.8 | 3.4 |
AUDZAR(m) | 337 | 210.6 | 186.9 | 100.7 |
CADMXN(m) | 701 | 438.1 | - | - |
CADNOK(m) | 892.1 | 557.6 | - | - |
CADPLN(m) | 314.8 | 196.8 | - | - |
CHFDKK(m) | 97.6 | 61 | 56.8 | 5.8 |
CHFMXN(m) | 602.6 | 376.6 | - | - |
CHFNOK(m) | 1198.2 | 748.9 | 609.8 | 574.4 |
CHFPLN(m) | 422.7 | 264.2 | - | - |
CHFSEK(m) | 1447.3 | 904.6 | 734.5 | 711.1 |
CHFSGD(m) | 21.9 | 13.7 | 12.7 | 10.9 |
CHFZAR(m) | 202.1 | 126.3 | 119.4 | 37.5 |
DKKJPY(m) | 2.5 | 1.6 | 0.7 | 0.6 |
DKKPLN(m) | 69.1 | 43.2 | - | - |
DKKSGD(m) | 5.6 | 3.5 | 4.5 | 3.5 |
DKKZAR(m) | 54.5 | 34.1 | - | - |
EURDKK(m) | 61.2 | 38.3 | - | - |
EURMXN(m) | 486 | 303.75 | 239.1 | 201.3 |
EURNOK(m) | 472.2 | 295.5 | 234.7 | 219.7 |
EURPLN(m) | 177.6 | 111 | 88.1 | 55.5 |
EURSEK(m) | 590 | 369 | 293.6 | 278.4 |
EURSGD(m) | 9.2 | 5.8 | 4.3 | 2.9 |
EURZAR(m) | 781 | 488.1 | 387.7 | 199.8 |
GBPDKK(m) | 478.8 | 299.5 | 247.7 | 135.1 |
GBPILS(m) | 67.7 | 42.3 | - | - |
GBPMXN(m) | 1094.6 | 684.1 | - | - |
GBPNOK(m) | 1515.6 | 947.3 | - | - |
GBPPLN(m) | 533.6 | 333.5 | - | - |
GBPSEK(m) | 1832.4 | 1145.2 | 927 | 794.9 |
GBPSGD(m) | 148.6 | 92.9 | 76 | 40.3 |
GBPZAR(m) | 503.2 | 314.5 | 270 | 145.8 |
MXNJPY(m) | 40.8 | 25.5 | 14.9 | 11.6 |
NOKDKK(m) | 105.2 | 65.7 | 60.6 | 58.1 |
NOKJPY(m) | 17.2 | 10.7 | 8.1 | 7.7 |
NOKSEK(m) | 285.9 | 178.7 | - | - |
NZDDKK(m) | 231 | 144.4 | - | - |
NZDMXN(m) | 319.6 | 199.8 | 185.5 | 143.8 |
NZDNOK(m) | 787.4 | 492.1 | - | - |
NZDPLN(m) | 278.3 | 174 | - | - |
NZDSEK(m) | 950 | 593.8 | 485.9 | 462.5 |
NZDSGD(m) | 15.5 | 9.7 | 9.5 | 4 |
NZDZAR(m) | 529.4 | 330.9 | 283.1 | 158.8 |
PLNDKK(m) | 186.1 | 116.3 | - | - |
PLNJPY(m) | 297.2 | 185.7 | - | - |
PLNSEK(m) | 571 | 356.9 | - | - |
SEKDKK(m) | 122.7 | 76.7 | - | - |
SEKJPY(m) | 20.3 | 12.7 | 9.6 | 8.4 |
SEKNOK(m) | 281 | 175.6 | 151.2 | 142.1 |
SGDHKD(m) | 112.2 | 70.1 | - | - |
SGDJPY(m) | 4.5 | 2.8 | 1.7 | 1.5 |
USDDKK(m) | 60.8 | 38 | 29.2 | 15.1 |
USDILS(m) | 34.7 | 21.7 | - | - |
USDMXN(m) | 292.2 | 182.8 | 142.2 | 126.3 |
USDNOK(m) | 822.4 | 514 | 409.5 | 392.2 |
USDPLN(m) | 289.4 | 180.9 | 144 | 116.7 |
USDRUB(m) | 279.2 | 174.5 | 138.1 | 132.2 |
USDSEK(m) | 995.2 | 622 | 495.9 | 485.9 |
USDSGD(m) | 13.1 | 8.2 | 6.3 | 2.4 |
USDZAR(m) | 116.8 | 73 | 55.6 | 0 |
ZARJPY(m) | 2.2 | 1.4 | 0.6 | 0.6 |
EXNESS貴金属(ゴールド・シルバー・プラチナ)平均スプレッド一覧
貴金属 | スタンダード | プロ | ロースプレッド | ゼロ |
---|---|---|---|---|
XAGAUD(m) | 30.6 | 19.1 | 15.6 | 8.2 |
XAGEUR(m) | 28.4 | 17.8 | 14.4 | 7.7 |
XAGGBP(m) | 26 | 16.3 | 13.2 | 7.2 |
XAGUSD(m) | 5.4 | 3.4 | 2.8 | 0.9 |
XAUAUD(m) | 537.4 | 335.9 | 285.5 | 166.7 |
XAUEUR(m) | 493.6 | 308.5 | 257.5 | 143.6 |
XAUGBP(m) | 454.2 | 283.9 | 236.3 | 138.3 |
XAUUSD(m) | 30 | 18.8 | 11.3 | 2 |
XPDUSD(m) | 326.7 | 204.8 | - | - |
XPTUSD(m) | 88 | 55.2 | - | - |
EXNESS仮想通貨平均スプレッド一覧
仮想通貨 | スタンダード | プロ | ロースプレッド | ゼロ |
---|---|---|---|---|
BCHUSD(m) | 27.4 | - | 6.2 | 5.2 |
BTCJPY(m) | 1062.35 | - | 476.4 | 442.5 |
BTCKRW(m) | 15119.95 | - | 7108.55 | 6206.8 |
BTCUSD(m) | 748.05 | - | 319.8 | 319.7 |
ETHUSD(m) | 138.8 | - | 61.9 | 63.9 |
LTCUSD(m) | 36.5 | - | 14.3 | 15.2 |
XRPUSD(m) | 56.7 | - | - | - |
EXNESSエネルギー平均スプレッド一覧
エネルギー | スタンダード | プロ | ロースプレッド | ゼロ |
---|---|---|---|---|
UKOIL(m) | 9.4 | 5.9 | 4 | 1.9 |
USOIL(m) | 8.6 | 5.4 | - | - |
EXNESS株式平均スプレッド一覧
株式 | スタンダード | プロ | ロースプレッド | ゼロ |
---|---|---|---|---|
AAPL(m) | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
ABBV(m) | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.3 |
ABT(m) | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.3 |
ADBE(m) | 3.2 | 2 | 1.9 | 0.9 |
ADP(m) | 1.7 | 1.1 | 1 | 0.5 |
AMD(m) | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0 |
AMGN(m) | 2.2 | 1.4 | 1.2 | 0.7 |
AMT(m) | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.6 |
AMZN(m) | 14.4 | 9 | 8.4 | 1.2 |
ATVI(m) | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.3 |
AVGO(m) | 3.5 | 2.2 | 2.1 | 1.2 |
BABA(m) | 1.8 | 1.1 | 1.1 | 0 |
BAC(m) | 1 | 0.6 | 0.6 | 0 |
BIIB(m) | 2.8 | 1.7 | 1.6 | 1 |
BMY(m) | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
C(m) | 1 | 0.7 | 0.7 | 0 |
CHTR(m) | 6.4 | 4 | 3.7 | 2.3 |
CMCSA(m) | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
CME(m) | 2.3 | 1.4 | 1.3 | 0.8 |
COST(m) | 2.1 | 1.3 | 1.2 | 0.6 |
CSCO(m) | 1 | 0.7 | 0.7 | 0 |
CSX(m) | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
CVS(m) | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.3 |
EA(m) | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 |
EBAY(m) | 1 | 0.6 | 0.6 | 0 |
EQIX(m) | 7.6 | 4.8 | 4.5 | 2.6 |
FB(m) | 2.6 | 1.6 | 1.4 | 0.6 |
GILD(m) | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
GOOGL(m) | 22.4 | 14 | 13 | 2.2 |
HD(m) | 2.4 | 1.5 | 1.4 | 0.9 |
IBM(m) | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.4 |
INTC(m) | 1 | 0.7 | 0.7 | 0 |
INTU(m) | 3.9 | 2.4 | 2.2 | 1.4 |
ISRG(m) | 10.9 | 6.8 | 6.2 | 4.2 |
JNJ(m) | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0 |
JPM(m) | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 0.1 |
KO(m) | 1 | 0.7 | 0.6 | 0 |
LIN(m) | 2.5 | 1.6 | 1.4 | 0.8 |
LLY(m) | 1.8 | 1.1 | 1 | 0.6 |
LMT(m) | 3.4 | 2.1 | 2 | 1.1 |
MA(m) | 2.4 | 1.5 | 1.5 | 0 |
MCD(m) | 1.6 | 1 | 1 | 0 |
MDLZ(m) | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
MMM(m) | 2.1 | 1.3 | 1.2 | 0.8 |
MO(m) | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
MRK(m) | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
MSFT(m) | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 0 |
MS(m) | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.1 |
NFLX(m) | 4 | 2.5 | 2.3 | 0.8 |
NKE(m) | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0 |
NVDA(m) | 6.4 | 4 | 3.4 | 2.2 |
ORCL(m) | 1 | 0.7 | 0.7 | 0 |
PEP(m) | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.3 |
PFE(m) | 1 | 0.7 | 0.7 | 0 |
PG(m) | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.3 |
PM(m) | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.3 |
PYPL(m) | 2.4 | 1.5 | 1.4 | 0.3 |
REGN(m) | 5.4 | 3.4 | 3.2 | 1.8 |
SBUX(m) | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
T(m) | 1 | 0.7 | 0.7 | 0 |
TMO(m) | 5 | 3.1 | 2.9 | 1.7 |
TMUS(m) | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.4 |
TSLA(m) | 3.4 | 2.1 | 2.1 | 0.2 |
UNH(m) | 3.4 | 2.1 | 1.9 | 1.2 |
UPS(m) | 1.8 | 1.1 | 1 | 0.6 |
V(m) | 2.4 | 1.5 | 1.4 | 0.3 |
VRTX(m) | 2.2 | 1.4 | 1.3 | 0.8 |
VZ(m) | 1 | 0.7 | 0.7 | 0 |
WFC(m) | 1 | 0.7 | 0.7 | 0 |
WMT(m) | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0 |
XOM(m) | 1 | 0.7 | 0.7 | 0 |
EXNESSインデックス指数平均スプレッド一覧
インデックス | スタンダード | プロ | ロースプレッド | ゼロ |
---|---|---|---|---|
AUS200(m) | 51.8 | 32.4 | 14.5 | 10.7 |
DE30(m) | 5.7 | 3.5 | 0 | 0 |
FR40(m) | 28.7 | 17.9 | 0 | 1.6 |
HK50(m) | 32.8 | 20.5 | 9.6 | 0 |
JP225(m) | 12 | 7.5 | - | - |
STOXX50(m) | 19 | 11.9 | 2.9 | 2.9 |
UK100(m) | 57.6 | 36 | 16.3 | 12.8 |
US30(m) | 7.4 | 4.6 | 0 | 0 |
US500(m) | 14.5 | 9 | 0 | 0 |
USTEC(m) | 44.2 | 27.6 | 4.6 | 2.6 |
各通貨・商品のスプレッドや条件は随時変更となりますので、必ず公式サイトでご確認ください。
Exnessのスプレッドの評価と他海外FX業者との比較
こちらではExnessと各海外FX業者のスタンダード口座、低スプレッド口座の平均スプレッドと実質スプレッドの比較を行います。
FX業者 | XM | XM KIWAMI口座 | Exness | TitanFX | HFMarkets | AXIORY | TradeView | BIGBOSS | FXPRO | MyfxMarkets | TradersTrust | FBS | FXGT | MiltonMarkets | ThreeTrader | Focusmarkets | VantageTrading |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDJPY | 2.0 | 1.2 | 1.1 | 1.33 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 1.3 | 1.12 | 1.8 | 2.0 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | 2.5 |
EURJPY | 2.7 | 2.6 | 1.9 | 1.74 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 1.87 | 2.2 | 3.0 | 2.1 | 1.7 | 0.8 | 1.3 | 2.8 |
EURUSD | 1.9 | 1.2 | 1.0 | 1.20 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.24 | 1.3 | 8.0 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 1.8 |
GBPUSD | 2.6 | 1.6 | 1.5 | 1.57 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 1.93 | 1.7 | 0.9 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 1.0 | 2.3 |
AUDJPY | 4.8 | 2.5 | 1.3 | 2.12 | 2.4 | 1.9 | 2.6 | 2.0 | 3.2 | 1.69 | 2.5 | 3.0 | 2.8 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 2.0 |
AUDUSD | 2.5 | 1.7 | 1.4 | 1.52 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.52 | 1.6 | 4.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 1.0 | 2.2 |
FX業者 | XM (ゼロ口座:手数料$10) | Exness (ゼロ口座:手数料$7.0) | TitanFX (Blade口座:手数料0.7pips) | HFMarkets (ゼロ口座:手数料$8) | AXIORY (ナノ口座:手数料$6) | TradeView (ILC口座:手数料$5) | BIGBOSS (プロスプレッド口座:手数料$9) | FXPRO (Raw口座:手数料$7) | MyfxMarkets (プロ口座:手数料$7) | TradersTrust (プロ口座:手数料$6) | FXGT (ECN口座:手数料$6) | MiltonMarkets (ELITE口座:手数料0.4pips) | ThreeTrader (Rawゼロ口座:手数料$4) | Focusmarkets (Raw口座:手数料$7) | VantageTrading (RawECN口座:手数料400円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDJPY | 0.4 | 0.0 | 0.33 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.82 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
EURJPY | 0.7 | 0.1 | 0.74 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.78 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
EURUSD | 0.4 | 0.0 | 0.74 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.64 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
GBPUSD | 0.4 | 0.0 | 0.57 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 1.05 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
AUDJPY | 1.0 | 0.3 | 1.12 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.90 | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.8 |
AUDUSD | 0.6 | 0.0 | 0.52 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.62 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 |
Exnessの低スプレッド口座は取引手数料のある口座となりまずが、各海外FX業者と比較した場合でもTOPのクラスの低コスト取引が可能となります。ただし時間帯によってはスプレッドの幅が広くなるのでご注意ください。
Exnessのスプレッドについての評価
Exnessのスプレッドはどれもロースプレッドとなります、その中で最もスプレッドが低いロースプレッド口座とゼロ口座ですが、取引手数料とキャッシュバックを加味するとロースプレッド口座が実質スプレッド0.53pipsと最も低いスプレッドでの取引が可能な口座となります。
この実質スプレッド0.53pipsという数値は海外FX業者の中でもTradeViewに次ぐ2番めに低いスプレッドになります。さらにEXNESSはレバレッジ2000倍にロスカット率が0%とTradeViewよりトレーダーにとっては有利な条件なので取引スタイルによってはEXNESSが一番優秀な業者となります。
Exnessはキャッシュバック口座開設開設可能
Exness(エクスネス)は私達ロイヤルキャッシュバックから口座開設することで取引毎に、スプレッドの40%の現金によるキャッシュバックが発生します! キャッシュバック口座はスプレッド、レバレッジ、手数料等通常の取引口座と同じ条件で取引ができるのでとてもお得に取引ができる海外FX取引に必須のサービスになります! もちろん、FX通貨ペアの取引はもちろん、CFD取引もキャッシュバック対象となります!ぜひご利用ください!