最終更新日 2021年8月18日
FXPro大幅リベートアップ
FXPro新春特別キャンペーンといたしまして、FXProの取引で発生するキャッシュバック率を永続的に大幅アップさせていただきます。信頼と実績のFXPro社とのタイアップキャンペーン、なんと通常0.4pipだったキャッシュバック率が0.8pip~8pipになります。
■キャンペーン期間
2018年1月1日~2018年3月31日
FXProキャンペーンキャッシュバックは多くのユーザー様から反響が寄せられたため
永続的に0.8pipのリベートを適応させていただきます。
キャッシュバック率は取引通貨によって異なりますので、下記一覧からご確認くださいませ。
FXProキャンペーンMT4インスタント口座、MT4固定スプレッド口座、cTrader口座、MT5口座キャッシュバック額
FXProのMT4インスタント口座、MT4固定スプレッド口座、cTrader口座、MT5口座のキャッシュバック率一覧になります。
| シンボル | キャッシュバック率(pips) | シンボル | キャッシュバック率(pips) | シンボル | キャッシュバック率(pips) |
| AUDCAD | 0.8 | EURNZD | 2 | NZDSGD | 2 |
| AUDCHF | 2 | EURPLN | 2 | NZDUSD | 0.8 |
| AUDDKK | 2 | EURRUB | 8 | PLNJPY | 2.4 |
| AUDJPY | 0.8 | EURSEK | 2 | SGDJPY | 2 |
| AUDNZD | 2 | EURSGD | 2 | USDCAD | 0.8 |
| AUDPLN | 2 | EURTRY | 2 | USDCCK | 2 |
| AUDSGD | 2 | EURUSD | 0.8 | USDCHF | 0.8 |
| AUDUSD | 0.8 | EURZAR | 2 | USDDKK | 2 |
| CADCHF | 2 | GBPAUD | 1.2 | USDHKD | 2 |
| CADJPY | 0.8 | GBPCAD | 1.6 | USDHRK | 2 |
| CHFJPY | 0.8 | GBPCHF | 0.8 | USDHUF | 2 |
| CHFSGD | 2 | GBPDKK | 2 | USDJPY | 0.8 |
| CHFPLN | 2.4 | GBPJPY | 0.8 | USDMXN | 2 |
| EURAUD | 0.8 | GBPNOK | 2 | USDNOK | 2 |
| EURCAD | 1.2 | GBPNZD | 2 | USDPLN | 2 |
| EURCCK | 2 | GBPPLN | 2.4 | USDRUB | 6 |
| EURCHF | 0.8 | GBPSEK | 2 | USDSEK | 2 |
| EURDKK | 2 | GBPSGD | 2 | USDSGD | 0.8 |
| EURGBP | 0.8 | GBPUSD | 0.8 | USDTRY | 2 |
| EURHKD | 2 | GBPZAR | 2 | USDZAR | 2 |
| EURHUF | 2 | NZDCAD | 2 | USDCNH | 8 |
| EURJPY | 0.8 | NZDCHF | 2 | EURMXN | 2 |
| EURNOK | 2 | NZDJPY | 2 | NOKSEK | 0.4 |
| USDILS | 2.4 |
FXProキャンペーンMT4(マーケット)口座キャッシュバック額
FXProのMT4マーケット口座のキャッシュバック率一覧になります。
| シンボル | キャッシュバック率(pips) | シンボル | キャッシュバック率(pips) | シンボル | キャッシュバック率(pips) |
| AUDCAD | 0.48 | EURNZD | 0.80 | NZDSGD | 0.80 |
| AUDCHF | 0.80 | EURPLN | 0.80 | NZDUSD | 0.48 |
| AUDDKK | 0.80 | EURRUB | 4.80 | PLNJPY | 0.80 |
| AUDJPY | 0.48 | EURSEK | 0.80 | SGDJPY | 0.80 |
| AUDNZD | 0.80 | EURSGD | 0.80 | USDCAD | 0.48 |
| AUDPLN | 0.80 | EURTRY | 0.80 | USDCZK | 0.80 |
| AUDSGD | 0.80 | EURUSD | 0.40 | USDCHF | 0.48 |
| AUDUSD | 0.40 | EURZAR | 0.80 | USDCNH | 4.80 |
| CADCHF | 0.80 | GBPAUD | 0.80 | USDDKK | 0.80 |
| CADJPY | 0.48 | GBPCAD | 0.80 | USDHKD | 0.80 |
| CHFJPY | 0.48 | GBPCHF | 0.48 | USDHUF | 0.80 |
| CHFPLN | 0.80 | GBPDKK | 0.80 | USDILS | 0.80 |
| CHFSGD | 0.80 | GBPJPY | 0.48 | USDJPY | 0.40 |
| EURAUD | 0.48 | GBPNOK | 0.80 | USDMXN | 0.80 |
| EURCAD | 0.80 | GBPNZD | 0.80 | USDNOK | 0.80 |
| EURCZK | 0.80 | GBPPLN | 0.80 | USDPLN | 0.80 |
| EURCHF | 0.48 | GBPSEK | 0.80 | USDRUB | 3.60 |
| EURDKK | 0.80 | GBPSGD | 0.80 | USDSEK | 0.80 |
| EURGBP | 0.40 | GBPUSD | 0.40 | USDSGD | 0.48 |
| EURHKD | 0.80 | GBPZAR | 2.40 | USDTRY | 0.80 |
| EURHUF | 0.80 | NOKSEK | 0.40 | USDZAR | 0.80 |
| EURJPY | 0.48 | NZDCAD | 0.64 | USDHRK | 0.80 |
| EURMXN | 0.80 | NZDCHF | 0.80 | ||
| EURNOK | 0.80 | NZDJPY | 0.80 |


















