最終更新日 2022年1月24日

FXPro・CFD(株式、株価指数、貴金属等)キャッシュバック率一覧
FXProは海外FX業者でもCFD(差金決済取引)取引を行っている業者になります。
FXProのCFDによる取引のキャッシュバックは商品(株式、株価指数、貴金属等)によって異なります。以下がFXProのCFD取り扱い商品とキャッシュバック額となりますのでこちらをご確認の上お取引ください。
※内容が同じでも銘柄コードが違う商品はキャッシュバック率が異なる可能性がありますので都度お問い合せ下さい。(例:#JPN225と#Japan225など)
FXPro口座開設はこちらからどうぞ。
種目 | 銘柄コード | 内容 | キャッシュバック率 | Lot |
---|---|---|---|---|
先物取引 | #Corn | Corn Futures | 8 | USD/1closed lot |
#US_Oil | US Light, Sweet Crude Oil | 8 | USD/1closed lot | |
#Cocoa | Cocoa Futures | 4 | USD/1closed lot | |
#Coffee | Coffee Futures | 16 | USD/1closed lot | |
#Cotton | Cotton No.2 Futures | 4 | USD/1closed lot | |
#Soybean | Soybean Futures | 24 | USD/1closed lot | |
#Sugar | Sugar No.11 Futures | 8 | USD/1closed lot | |
#Wheat | Wheat Futures | 16 | USD/1closed lot | |
#DJ30 | Dow Jones 30 Index Futures | 4 | USD/1closed lot | |
#US$indx | US Dollar Index Futures | 4 | USD/1closed lot | |
#NAS100 | Nasdaq 100 Index Futures | 4 | USD/1closed lot | |
#S&P500 | S&P500 Index Futures | 4 | USD/1closed lot | |
#EUR50 | Eurostoxx 50 Index Futures | 8 | USD/1closed lot | |
#FRA40 | Cac 40 Index Futures | 8 | USD/1closed lot | |
#GER30 | Germany 30 (DAX) Index Futures | 4 | USD/1closed lot | |
#SWI20 | Swiss 20 (FSMI) Index Futures | 4 | USD/1closed lot | |
#UK100 | FTSE100 Index Futures | 4 | USD/1closed lot | |
#UK_Oil | UK Brent Oil | 8 | USD/1closed lot | |
#NatGas | US Natural Gas | 8 | USD/1closed lot | |
#JPN225 | Nikkei 225 Index Futures | 16 | USD/1closed lot | |
株式(米) | #21stFOX | TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A | 0.8 | USD/100 shares |
#3M | 3M | 0.8 | USD/100 shares | |
#Ab&Fitch | Abercrombie & Fitch | 0.8 | USD/100 shares | |
#Adobe | Adobe Inc | 0.8 | USD/100 shares | |
#AIG | AIG | 0.8 | USD/100 shares | |
#Alcoa | ALCOA INC | 0.8 | USD/100 shares | |
#Alibaba | Alibaba | 0.8 | USD/100 shares | |
#AltriaGrp | Altria Group | 0.8 | USD/100 shares | |
#Amazon | Amazon | 0.8 | USD/100 shares | |
#AmericanEx | American Express | 0.8 | USD/100 shares | |
#Apple | Apple Inc | 0.8 | USD/100 shares | |
#AT&T | AT&T | 0.8 | USD/100 shares | |
#Baidu | Baidu | 0.8 | USD/100 shares | |
#Boeing | Boeing Company | 0.8 | USD/100 shares | |
#BofAmerica | Bank of America | 0.8 | USD/100 shares | |
#BristlMyer | Bristol Myers Squibb | 0.8 | USD/100 shares | |
#Caterpilar | Caterpillar | 0.8 | USD/100 shares | |
#Chevron | Chevron | 0.8 | USD/100 shares | |
#ChinaMobil | China Mobile | 0.8 | USD/100 shares | |
#Cisco | Cisco Inc | 0.8 | USD/100 shares | |
#Citigroup | Citigroup Inc | 0.8 | USD/100 shares | |
#CocaCola | Coca Cola | 0.8 | USD/100 shares | |
#Colg-Palm | COLGATE-PALMOLIVE CO | 0.8 | USD/100 shares | |
#Comcast | Comcast | 0.8 | USD/100 shares | |
#ConPhillip | Conocco Phillips | 0.8 | USD/100 shares | |
#Costco | Costco Corp | 0.8 | USD/100 shares | |
#Disney | Disney | 0.8 | USD/100 shares | |
#Dupont | Dupont Company | 0.8 | USD/100 shares | |
#E.bay | Ebay | 0.8 | USD/100 shares | |
#ExxonMobil | Exxon Mobil Corp | 0.8 | USD/100 shares | |
0.8 | USD/100 shares | |||
#FedEx | FedEx | 0.8 | USD/100 shares | |
#Ferrari | Ferrari | 0.8 | USD/100 shares | |
#Ford | Ford | 0.8 | USD/100 shares | |
#GenElec | General Electric Corp | 0.8 | USD/100 shares | |
#GenMotors | General Motors | 0.8 | USD/100 shares | |
#GoldmSachs | Goldman Sachs | 0.8 | USD/100 shares | |
0.8 | USD/100 shares | |||
#Groupon | Groupon | 0.8 | USD/100 shares | |
#Haliburton | Halliburton | 0.8 | USD/100 shares | |
#HarleyDav | Harley Davidson | 0.8 | USD/100 shares | |
#HomeDepot | Home Depot Inc | 0.8 | USD/100 shares | |
#Honeywell | Honeywell Corp | 0.8 | USD/100 shares | |
#HPackard | Hewlett Packard | 0.8 | USD/100 shares | |
#IBM | IBM | 0.8 | USD/100 shares | |
#Intel | Intel Corp | 0.8 | USD/100 shares | |
#J&J | Johnson & Johnson | 0.8 | USD/100 shares | |
#JPMorgan | JP Morgan | 0.8 | USD/100 shares | |
#KING.Dig | KING Digital | 0.8 | USD/100 shares | |
#KraftHeinz | Kraft | 0.8 | USD/100 shares | |
#L.V.Sands | Las Vegas Sands | 0.8 | USD/100 shares | |
0.8 | USD/100 shares | |||
#M.Stanley | MORGAN STANLEY | 0.8 | USD/100 shares | |
#Mastercard | MasterCard | 0.8 | USD/100 shares | |
#McDonalds | McDonalds | 0.8 | USD/100 shares | |
#MerkCo | Merk Co | 0.8 | USD/100 shares | |
#MGMResorts | MGM Resorts Itl. | 0.8 | USD/100 shares | |
#Microsoft | Microsoft | 0.8 | USD/100 shares | |
#Mondelez | Mondelez International, Inc. | 0.8 | USD/100 shares | |
#Monster | Monster Worldwide | 0.8 | USD/100 shares | |
#MoodysCorp | Moodys Corp | 0.8 | USD/100 shares | |
#Motorola | Motorola | 0.8 | USD/100 shares | |
#Netflix | Netflix Inc | 0.8 | USD/100 shares | |
#NewsCorp | News Corp | 0.8 | USD/100 shares | |
#Nike | Nike Inc | 0.8 | USD/100 shares | |
#Novartis | Novartis | 0.8 | USD/100 shares | |
#Nvidia | NVidia Corp. | 0.8 | USD/100 shares | |
#Oracle | Oracle Corp | 0.8 | USD/100 shares | |
#P&G | Procter & Gamble | 0.8 | USD/100 shares | |
#Pepsico | Pepsico | 0.8 | USD/100 shares | |
#PetroleoBr | Petroleo Brasileiro Petrobas | 0.8 | USD/100 shares | |
#Pfizer | Pfizer Inc | 0.8 | USD/100 shares | |
#PhilMorris | Philip Morris International Inc. | 0.8 | USD/100 shares | |
#Qualcomm | Qualcomm Inc | 0.8 | USD/100 shares | |
#RalpLauren | Ralph Lauren | 0.8 | USD/100 shares | |
#Schwabb | CHARLES SCHWAB | 0.8 | USD/100 shares | |
#ShakeShack | Shake Shack | 0.8 | USD/100 shares | |
#Sony | Sony | 0.8 | USD/100 shares | |
#Sprint | Sprint Nextel | 0.8 | USD/100 shares | |
#Staples | Staples | 0.8 | USD/100 shares | |
#Starbucks | STARBUCKS CORP | 0.8 | USD/100 shares | |
#Symantec | Symantec Corporation | 0.8 | USD/100 shares | |
#TeslaMotor | TESLA MOTORS INC | 0.8 | USD/100 shares | |
#Tiffanys | Tiffany & Co. | 0.8 | USD/100 shares | |
#TimeWarner | TIME WARNER | 0.8 | USD/100 shares | |
#Toyota | Toyota Motors | 0.8 | USD/100 shares | |
#Travelers | The Travelers Companies Inc. | 0.8 | USD/100 shares | |
#TrpAdvisor | TripAdvisor Inc. | 0.8 | USD/100 shares | |
0.8 | USD/100 shares | |||
#U.P.S | UNITED PARCEL | 0.8 | USD/100 shares | |
#UnitedTech | United Technologies Corp | 0.8 | USD/100 shares | |
#Vale | VALE | 0.8 | USD/100 shares | |
#Verizon | Verizon Inc | 0.8 | USD/100 shares | |
#Visa | VISA INC | 0.8 | USD/100 shares | |
#Walmart | Walmart | 0.8 | USD/100 shares | |
#WellFargo | WELLS FARGO | 0.8 | USD/100 shares | |
#WestUnion | Western Union Co. | 0.8 | USD/100 shares | |
#WholeFoods | Whole Foods | 0.8 | USD/100 shares | |
#Y.E.L.P | Yelp Inc | 0.8 | USD/100 shares | |
#Yahoo | YAHOO INC | 0.8 | USD/100 shares | |
#Yandex | Yandex | 0.8 | USD/100 shares | |
#YumFoods | 0.8 | USD/100 shares | ||
#Zynga | ZYNGA | 0.8 | USD/100 shares | |
株式(英) | #3I | 3I | 0.4 | USD/100 shares |
#Aviva | Aviva | 0.4 | USD/100 shares | |
#B.P. | British Petroleum | 0.08 | USD/100 shares | |
#BAESystems | BAE SYSTEMS | 0.16 | USD/100 shares | |
#Barclays | Barclays Ltd | 0.08 | USD/100 shares | |
#BarratsDev | BARRATT DEVELOPMENTS | 0.4 | USD/100 shares | |
#BG.Group | BG GROUP | 0.4 | USD/100 shares | |
#Billiton | BHP BILLITON PLC | 2.4 | USD/100 shares | |
#BTelecom | BT GROUP | 0.08 | USD/100 shares | |
#Burberry | BURBERRY | 0.8 | USD/100 shares | |
#Easyjet | EASYJET | 2.4 | USD/100 shares | |
#GlaxoSmitK | GLAXOSMITHKLINE | 0.4 | USD/100 shares | |
#Glencore | Glencore | 0.08 | USD/100 shares | |
#HSBC | HSBC HOLDINGS | 0.08 | USD/100 shares | |
#Ladbrokes | LADBROKES | 0.24 | USD/100 shares | |
#LloydsTSB | LLOYDS BANKING GRP | 0.08 | USD/100 shares | |
#LondonExch | LONDON STOCK EXCHANGE | 1.2 | USD/100 shares | |
#ManGroup | MAN GROUP | 0.08 | USD/100 shares | |
#Next | NEXT | 4 | USD/100 shares | |
#Prudential | PRUDENTIAL | 2.4 | USD/100 shares | |
#R.B.S | ROYAL BANK OF SCOTLAND | 0.08 | USD/100 shares | |
#RioTinto | Rio Tinto | 0.4 | USD/100 shares | |
#RollsRoyce | ROLLS-ROYCE | 2.4 | USD/100 shares | |
#SABMiller | SAB Miller | 2.4 | USD/100 shares | |
#Sainsburys | SAINSBURY | 0.08 | USD/100 shares | |
#Shell | Royal Dutch Shell Class B | 0.4 | USD/100 shares | |
#SportDirct | SPORTS DIRECT | 1.2 | USD/100 shares | |
#StanLife | STANDARD LIFE | 0.08 | USD/100 shares | |
#StdCharter | STANDARD CHARTERED | 0.4 | USD/100 shares | |
#Tesco | TESCO | 0.08 | USD/100 shares | |
#Unilever | UNILEVER PLC | 4 | USD/100 shares | |
#Vodafone | VODAFONE | 0.08 | USD/100 shares | |
株式(仏) | #A.X.A | Axa | 0.8 | USD/100 shares |
#AirbusGr | AIRBUS SE | 4 | USD/100 shares | |
#Airfrance | AirFrance | 0.8 | USD/100 shares | |
#Alcatel | Alcatel Lucent | 0.8 | USD/100 shares | |
#BNPParibas | BNP Paribas | 0.8 | USD/100 shares | |
#Carrefour | CARREFOUR SA | 0.8 | USD/100 shares | |
#CrAgricole | CREDIT AGRICOLE SA | 0.8 | USD/100 shares | |
#Danone | DANONE | 4 | USD/100 shares | |
#LOreal | L'Oreal | 4 | USD/100 shares | |
#LouVuitton | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 4 | USD/100 shares | |
#Orange | ORANGE | 0.8 | USD/100 shares | |
#Peugeot | Peugeot | 0.8 | USD/100 shares | |
#Renault | RENAULT SA | 4 | USD/100 shares | |
#SocGeneral | Societe Generale | 0.8 | USD/100 shares | |
#Total | Total | 0.8 | USD/100 shares | |
#Vivendi | VIVENDI | 0.8 | USD/100 shares | |
株式(独) | #Adidas | Adidas | 0.8 | USD/100 shares |
#Allianz | Allianz SE | 4 | USD/100 shares | |
#B.M.W | BMW AG | 0.8 | USD/100 shares | |
#BASFN | BASF N | 0.8 | USD/100 shares | |
#Bayer | Bayer AG NA | 4 | USD/100 shares | |
#Commerzbnk | COMMERZBANK AG | 0.8 | USD/100 shares | |
#Daimler | Daimler AG | 0.8 | USD/100 shares | |
#DeutscBank | DEUTSCHE BANK AG | 0.8 | USD/100 shares | |
#DeutscPost | DEUTSCHE POST AG | 0.8 | USD/100 shares | |
#E.ON | E.ON SE NA | 0.8 | USD/100 shares | |
#Lufthansa | DT LUFTHANSA AG | 0.8 | USD/100 shares | |
#PUMA | PUMA AG | 4 | USD/100 shares | |
#S.A.P | SAP SE | 0.8 | USD/100 shares | |
#Siemens | Siemens AG | 0.8 | USD/100 shares | |
#Volkswagen | Volkswagen AG VZO | 4 | USD/100 shares | |
金属 | GOLD | 金 | 12 | USD/1closed lot |
GOLDEURO | 金ユーロ | 12 | EUR/1closed lot | |
SILVER | 銀 | 48 | USD/1closed lot | |
SILVEREURO | 銀ユーロ | 12 | EUR/1closed lot | |
エネルギー | BRENT | Spot UK Brent Oil | 8 | USD/1closed lot |
NAT.GAS | Spot Natural Gas | 8 | USD/1closed lot | |
WTI | Spot US WTI Oil | 8 | USD/1closed lot | |
株価指数 | #AUS200 | Australia 200 Spot Index | 0.16 | USD/1closed lot |
#Belgium20 | Belgium 20 Spot Index | 1.6 | USD/1closed lot | |
#Canada60 | Canada 60 Spot Index | 0.16 | USD/1closed lot | |
#ChinaA50 | China A50 Spot Index | 2.4 | USD/1closed lot | |
#ChinaHshares | ChinaHShares Spot Index | 0.32 | USD/1closed lot | |
#Denmark20 | Denmark 20 Spot Index | 0.08 | USD/1closed lot | |
#Euro50 | Euro50 Spot Index | 0.4 | USD/1closed lot | |
#Finland25 | Finland25 (Helsinki 25) Spot Index | 1.84 | USD/1closed lot | |
#France120 | France 120 Spot Index | 1.04 | USD/1closed lot | |
#France40 | France 40 Spot Index | 0.24 | USD/1closed lot | |
#Germany30 | Germany30 (DAX) Spot Index | 0.24 | USD/1closed lot | |
#Germany50 | Germany50 (MDAX) Mid Cap Spot Index | 3.2 | USD/1closed lot | |
#GerTech30 | GerTech30 (TecDAX) Index | 1.04 | USD/1closed lot | |
#Greece25 | Greece25 (ATHEX Large Cap) Spot Index | 0.4 | USD/1closed lot | |
#Holland25 | Holland25 Spot Index | 0.08 | USD/1closed lot | |
#HongKong50 | HongKong50 Spot Index | 0.16 | USD/1closed lot | |
#Hungary12 | Hungary12 Spot Index | 0.016 | USD/1closed lot | |
#Italy40 | Italy 40 Spot Index | 2.8 | USD/1closed lot | |
#Japan225 | Japan 225 Spot Index | 1.2 | USD/1closed lot | |
#Nordic40 | Nordic40 (OMX 40) Spot Index | 0.08 | USD/1closed lot | |
#Norway25 | Norway25 (OBX 25) Spot Index | 0.024 | USD/1closed lot | |
#Poland20 | Poland20 Spot Index | 0.24 | USD/1closed lot | |
#Portugal20 | Portugal20 Spot Index | 3.36 | USD/1closed lot | |
#SAfrica40 | South Africa 40 Spot Index | 0.16 | USD/1closed lot | |
#Spain35 | Spain35 Spot Index | 12 | USD/1closed lot | |
#Sweden30 | Sweden30 (OMXS 30) Spot Index | 0.16 | USD/1closed lot | |
#Swiss20 | Swiss20 Spot Index | 1.12 | USD/1closed lot | |
#UK_Mid250 | UK Mid 250 Spot Index | 3.2 | USD/1closed lot | |
#UK100 | UK 100 Spot Index | 0.32 | USD/1closed lot | |
#US2000 | US 2000 Spot Index | 0.28 | USD/1closed lot | |
#US30 | US 30 Spot Index | 0.24 | USD/1closed lot | |
#USNDAQ100 | USNDAQ100 (NDX) Spot Index | 0.24 | USD/1closed lot | |
#USSPX500 | US SPX 500 Spot Index | 0.16 | USD/1closed lot |
FXProのCFD取引時間について
FXProではCFD商品の取引時間は随時変更となることがありますので確認が必要となります。
FXProのCFD取引のロット、レバレッジ、必要証拠金は?
各通貨の取引条件は商品によって異なります。
FXProでは公式サイトよりご確認ください。
FXProお取引毎に現金キャッシュバック
ロイヤルキャシュバックから口座を開設すれば取引毎に現金キャッシュバックが発生しますのでぜひ口座開設は併せてご利用ください。
キャッシュバック口座開設はこちら