最終更新日 2024年9月21日
最大3000倍というハイレバレッジ取引ができることや、バリエーション豊富な口座タイプ・取引銘柄があることで人気を得ているFBSという海外FX会社。2019年に日本円口座の提供をスタートしたこともあり、最近では日本人ユーザーに向けたサービス強化に勤しんでいます。そんなFBSはスタンダード講座はもちろん、ECNから仮想通貨まで多くの取引口座があることが特徴です。
そこで今回はFBS、のスプレッド一覧を見た上で他会社との比較もしていきたいと思います。FBSと他会社のスプレッドを比較した感想も載せているので、参考にしていただければ幸いです。
目次
FBSはキャシュバック口座開設可能
ロイヤルキャッシュバックをご利用でFBS取引ごとにスプレッドの34.4%のキャッシュバックが発生します!
FBSは私達ロイヤルキャッシュバックから口座開設することで取引毎にスプレッドの34.4%がキャッシュバックが発生します! キャッシュバック口座はスプレッド、レバレッジ、手数料等通常の取引口座と同じ条件で取引ができるのでとてもお得に取引ができる海外FX取引に必須のサービスになります! もちろん、FX通貨ペアの取引はもちろん、CFD取引もキャッシュバック対象となります!すでにFBSをご利用の方でもキャシュバック口座は開設できるのでぜひご利用ください!
FBSの種類の口座タイプ
| 口座タイプ | セント口座 | スタンダード口座 |
|---|---|---|
| 初回入金 | 1ドルから | 100ドルから |
| スプレッド | 1 pipから (変動スプレッド) | 0.5pipsから (変動スプレッド) |
| 取引手数料 | なし | なし |
| レバレッジ | 最大1000倍 | 最大3000倍 |
| 最大オープンポジションとペンディング・オーダー | 200 | 200 |
| 注文量 | 0,01から1000 セントロットまで (0,01ステップで) | 0,01から500ロットまで (0,01ステップで) |
| マーケットエクスキューション | STP、最短0.3秒で実行 | STP、最短0.3秒で実行 |
FBSには、「セント口座」「スタンダード口座」の2種類の口座タイプがあります。
それぞれの口座タイプの特徴は以下のようになっています。
セント口座の特徴
セント口座は最低入金額が1ドルと少額からの取引が可能な口座タイプです。
スプレッドは1pipからと高めに設定されています。
最大レバレッジが1000倍とスタンダード口座、マイクロ口座、ゼロスプレッド口座の30000倍と比べるとやや物足りなく感じるかもしれません。
ただし、スタンダード口座と同様に為替、エネルギー、貴金属、株価指数、株式の全てが取引可能です。
さまざまな商品を少額で投資したい場合にはセント口座がおすすめです。
スタンダード口座の特徴
スタンダード口座はFBSの口座タイプの中で一番標準的なスペックの口座タイプです。
最大レバレッジ3000倍で取引手数料は無料となっています。
最大レバレッジが同じく3000倍のマイクロ口座とゼロスプレッド口座とは違い、MT5が使えることもスタンダード口座利点です。
また、CFD銘柄を取引することもできることからさまざまな取引を実践することが可能です。
FBSのスプレッド一覧
次にFBSのスプレッドについて詳しく見ていきます。
取引銘柄を細かく分類して口座タイプごとのスプレッドを一覧にまとめたので、気になる銘柄のところをよく読んで取引の参考にしてください。
通貨ペアのスプレッド一覧
| 取引銘柄名 | スタンダード口座 | セント口座 | ECN口座 | マイクロ口座 |
|---|---|---|---|---|
| AUD/CAD | 5.0pips | 5.0pips | 1.3pips | 10.0pips |
| AUD/CHF | 7.0pips | 7.0pips | 1.2pips | 10.0pips |
| AUD/JPY | 3.0pips | 3.0pips | 0.5pips | 10.0pips |
| AUD/NZD | 6.0pips | 6.0pips | - | 12.0pips |
| AUD/USD | 0.8pips | 0.8pips | 0.3pips | 3.0pips |
| CAD/CHF | 2.3pips | 2.3pips | 1.4pips | 10.0pips |
| CAD/JPY | 4.0pips | 4.0pips | 0.8pips | 10.0pips |
| CHF/JPY | 7.0pips | 7.0pips | 0.9pips | 10.0pips |
| EUR/AUD | 11.0pips | 11.0pips | 1.4pips | 7.0pips |
| EUR/CAD | 6.0pips | 6.0pips | 1.2pips | 12.0pips |
| EUR/CHF | 7.0pips | 7.0pips | 0.6pips | 7.0pips |
| EUR/GBP | 1.5pips | 1.5pips | 0.6pips | 3.0pips |
| EUR/JPY | 3.0pips | 3.0pips | 0.5pips | 4.0pips |
| AUD/USD | 7.0pips | 7.0pips | - | 12.0pips |
| EUR/USD | 8.0pips | 8.0pips | 0.0pips | 3.0pips |
| GBP/AUD | 5.0pips | 5.0pips | 3.1pips | 12.0pips |
| GBP/CAD | 7.0pips | 7.0pips | 3.1pips | 12.0pips |
| GBP/CHF | 7.0pips | 7.0pips | 1.2pips | 7.0pips |
| GBP/JPY | 4.0pips | 4.0pips | 1.1pips | 7.0pips |
| GBP/NZD | 6.0pips | 6.0pips | - | 6.0pips |
| GBP/USD | 0.9pips | 0.9pips | 0.5pips | 3.0pips |
| NZD/CAD | 5.0pips | 5.0pips | 1.4pips | 10.0pips |
| NZD/CHF | 3.4pips | 3.4pips | 1.8pips | 10.0pips |
| NZD/JPY | 2.2pips | 2.2pips | 0.9pips | 10.0pips |
| NZD/USD | 4.0pips | 4.0pips | 0.6pips | 4.0pips |
| USD/CAD | 3.0pips | 3.0pips | 0.6pips | 3.0pips |
| USD/CHF | 7.0pips | 7.0pips | 0.5pips | 7.0pips |
| USD/JPY | 2.0pips | 2.0pips | 0.3pips | 3.0pips |
貴金属のスプレッド一覧
| 取扱銘柄名 | スタンダード口座のスプレッド | セント口座のスプレッド | マイクロ口座のスプレッド |
|---|---|---|---|
| XAG/USD | 2.0pips | 2.0pips | 6.0pips |
| XAU/USD | 10.0pips | 10.0pips | 4.0pips |
株価指数のスプレッド一覧
| 取引銘柄名 | 正式名称 | スタンダード口座 | セント口座 |
|---|---|---|---|
| AU200 | Australia200 | 280 | 280 |
| DE30 | DE30 | 220 | 220 |
| ES35 | Spain35 | 1800 | 1800 |
| EU50 | Eurostoxx50 | 320 | 320 |
| FR40 | CAC40 | 150 | 150 |
| HK50 | Hang Seng | 650 | 650 |
| JP225 | Nikkei 225 | 14 | 14 |
| UK100 | FTSE100 | 220 | 220 |
| US100 | NASDAQ100 | 220 | 220 |
| US30 | Dow Jones | 550 | 550 |
| US500 | S&P500 | 150 | 150 |
エネルギーのスプレッド一覧
| 取扱銘柄名 | スタンダード口座のスプレッド | セント口座のスプレッド |
|---|---|---|
| XBR/USD | 10 | 10 |
| XNG/USD | 10 | 10 |
| XTI/USD | 10 | 10 |
エキゾチック通貨ペアのスプレッド一覧
| 取扱銘柄名 | スタンダード口座のスプレッド | セント口座のスプレッド |
|---|---|---|
| CNHJPY | 24 | 24 |
| EURCNH | 2 | 2 |
| EURTRY | -43 | -43 |
| USDBRL | -58.99 | -58.99 |
| USDCNH | 1.5 | 1.5 |
| USDMXN | -17.32 | -17.32 |
| USDRUB | 100 | 100 |
| USDTRY | 10 | 10 |
| USDZAR | 20 | 20 |
株式のスプレッド一覧
| 取引銘柄名 | 正式名称 | スタンダード口座 | セント口座 |
|---|---|---|---|
| #1COV | Covestro AG | 4 | 4 |
| #AAL | Anglo American PLC | 50 | 50 |
| #ABF | Associated British Foods PLC | 200 | 200 |
| #ADS | adidas AG | 10 | 10 |
| #ALV | Allianz SE | 6 | 6 |
| #ANTO | Antofagasta Plc | 100 | 100 |
| #AZN.UK | AstraZeneca PLC | 100 | 100 |
| #BARC | Barclays PLC | 4 | 4 |
| #BAS | BASF SE | 2 | 2 |
| #BATS | British American Tobacco PLC | 100 | 100 |
| #BAYN | Bayer AG | 2 | 2 |
| #BHPB | BHP Group PLC (LSE) | 100 | 100 |
| #BMW | Bayerische Motoren Werke AG | 2 | 2 |
| #BP | BP PLC | 5 | 5 |
| #BT | BT Group PLC | 10 | 10 |
| #CBK | Commerzbank AG | 1 | 1 |
| #CNA | Centrica Plc | 4 | 4 |
| #DAI | Daimler AG | 2 | 2 |
| #DB1 | Deutsche Boerse AG | 10 | 10 |
| #DBK | Deutsche Bank AG | 1 | 1 |
| #DGE | Diageo PLC | 100 | 100 |
| #DHER | Delivery Hero SE | 5 | 5 |
| #DPW | Deutsche Post AG | 2 | 2 |
| #DTE | Deutsche Telekom AG | 1 | 1 |
| #EOAN | E.ON SE | 1 | 1 |
| #EZJ | Easyjet Plc | 60 | 60 |
| #FME | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA | 2 | 2 |
| #GLEN | Glencore PLC (LSE) | 10 | 10 |
| #GSK | GlaxoSmithKline PLC | 40 | 40 |
| #HEI | HeidelbergCement AG | 4 | 4 |
| #HEN3 | Henkel AG & Co KgaA | 4 | 4 |
| #HOOD | Robinhood Markets inc. | 5 | 5 |
| #HSBA | HSBC Holdings PLC | 10 | 10 |
| #IAG | International Airlines Group SA | 5 | 5 |
| #IFX | Infineon AG | 2 | 2 |
| #ITV | ITV Plc | 10 | 10 |
| #KGF | Kingfisher Plc | 10 | 10 |
| #LGEN | Legal & General Group Plc | 10 | 10 |
| #LHA | Lufthansa AG | 1 | 1 |
| #LIN | Linde Plc | 5 | 5 |
| #LLOY | Lloyds Banking Group PLC | 2 | 2 |
| #MRK1 | Merck KGaA | 10 | 10 |
| #MRW | Wm Morrison Supermarkets | 10 | 10 |
| #MTX | MTU Aero Engines AG | 10 | 10 |
| #PAH3 | Porsche Automobil Hldg (Prf) | 6 | 6 |
| #PUM | Puma SE | 15 | 15 |
| #RDSB | Royal Dutch Shell PLC B | 20 | 20 |
| #RIO | Rio Tinto PLC | 100 | 100 |
| #RKT | Reckitt Benckiser Group PLC | 200 | 200 |
| #RWE | RWE AG | 2 | 2 |
| #SAP | SAP SE | 4 | 4 |
| #SBRY | Sainsbury (J) Plc | 20 | 20 |
| #SHL | Siemens Healthineers AG | 2 | 2 |
| #SIE | Siemens AG | 2 | 2 |
| #TSCO | Tesco PLC | 5 | 5 |
| #TW | Taylor Wimpey Plc | 10 | 10 |
| #ULVR | Unilever PLC | 100 | 100 |
| #VNA | Vonovia SE | 4 | 4 |
| #VOD | Vodafone Group PLC | 2 | 2 |
| #VOW | Volkswagen AG (Ord) | 40 | 40 |
| #WPP | WPP Plc | 100 | 100 |
| AIG | American International Group | 3 | 3 |
| ALCOA | Alcoa Inc. | 3 | 3 |
| ALIBABA | Alibaba Group | 3 | 3 |
| AMAZON | AMAZON | 3 | 3 |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc. | 3 | 3 |
| APPLE | Apple Inc. | 3 | 3 |
| AT&T | American Telephone and Telegraph Company | 3 | 3 |
| ATVI | Activision Blizzard Inc. | 3 | 3 |
| AXP | American Express co | 3 | 3 |
| BAC | BANK OF AMERICA | 3 | 3 |
| BK | Bank of New York Mellon corp | 3 | 3 |
| BKNG | Booking Holdings Inc. | 3 | 3 |
| BNTX | BioNTech SE | 3 | 3 |
| CCL | Carnival corp | 3 | 3 |
| CISCO | CISCO | 3 | 3 |
| CITIGROUP | Citigroup Inc. | 3 | 3 |
| COCA-COLA | Coca-Cola Global | 3 | 3 |
| COIN | Coinbase Global Iinc. | 53 | 53 |
| DELL | Dell Technologies Inc. | 3 | 3 |
| DISNEY | The Walt Disney Company | 3 | 3 |
| DPZ | Dominos Pizza Inc. | 3 | 3 |
| EA | Electronic Arts Inc. | 3 | 3 |
| EBAY | EBAY | 3 | 3 |
| EBS | Emergent BioSolutions Inc. | 3 | 3 |
| 3 | 3 | ||
| FORD | FORD | 3 | 3 |
| GE | GENERAL ELECTRIC | 3 | 3 |
| GILD | Gilead Sciences, Inc. | 3 | 3 |
| GM | GENERAL MOTORS | 3 | 3 |
| 3 | 3 | ||
| GS | Goldman Sachs group Inc. | 3 | 3 |
| HP | Hewlett-Packard | 3 | 3 |
| IBM | International Business Machines | 3 | 3 |
| INO | Inovio Pharmaceuticals, Inc. | 3 | 3 |
| INTEL | INTEL CORP | 3 | 3 |
| JNJ | Johnson & Johnson | 3 | 3 |
| JPM | JPMORGAN CHASE | 3 | 3 |
| MASTERCARD | MasterCard Incorporated | 3 | 3 |
| MCDONALDS | MCDONALDS | 3 | 3 |
| MICROSOFT | Microsoft | 3 | 3 |
| MMM | 3M company | 3 | 3 |
| MRNA | Moderna, Inc. | 3 | 3 |
| MS | Morgan Stanley | 3 | 3 |
| NETFLIX | NETFLIX | 3 | 3 |
| NIKE | Nike Inc. | 3 | 3 |
| NVAX | Novavax, Inc. | 3 | 3 |
| NVIDIA | NVIDIA Corporation | 3 | 3 |
| ORACLE | ORACLE | 3 | 3 |
| PEPSICO | PepsiCo Inc. | 3 | 3 |
| PFIZER | Pfizer Inc. | 3 | 3 |
| PG | Procter & Gamble co | 3 | 3 |
| PM | Philip Morris International Inc. | 3 | 3 |
| PYPL | Paypal holdings Inc. | 3 | 3 |
| QCOM | Qualcomm Inc. | 3 | 3 |
| RACE | Ferrari | 3 | 3 |
| RCL | Royal Caribbean group | 3 | 3 |
| SBUX | Starbucks corp | 3 | 3 |
| SNY | Sanofi | 3 | 3 |
| SPCE | Virgin Galactic Holdings Inc | 14 | 14 |
| TESLA | TESLA | 3 | 3 |
| TRIP | Tripadvisor Inc | 3 | 3 |
| TWTR | Twitter Inc | 3 | 3 |
| VISA | Visa Inc. | 3 | 3 |
| WALMART | Wal-Mart Stores Inc. | 3 | 3 |
| WDC | Western Digital corp | 3 | 3 |
| WFC | Wells Fargo | 3 | 3 |
| WU | Western Union company | 3 | 3 |
| XRX | Xerox Holdings corporation | 3 | 3 |
仮想通貨のスプレッド一覧
| 取扱銘柄名 | 仮想通貨口座のスプレッド |
|---|---|
| BATUSD.cc | 3102 |
| BCHAUD.cc | 13536 |
| BCHBTC.cc | 18000 |
| BCHCAD.cc | 12588 |
| BCHCHF.cc | 9378 |
| BCHETH.cc | 460062 |
| BCHEUR.cc | 2880 |
| BCHGBP.cc | 6000 |
| BCHJPY.cc | 462 |
| BCHLTC.cc | 6968310 |
| BCHNZD.cc | 14382 |
| BCHRUB.cc | 74136 |
| BCHRUB.cc | 74136 |
| BCHUSD.cc | 4080 |
| BCHXAG.cc | 3846 |
| BCHXAU.cc | 5694 |
| BCHXRP.cc | 1486242 |
| BNBAUD.cc | 5484 |
| BNBBCH.cc | 830688 |
| BNBBTC.cc | 14238 |
| BNBCAD.cc | 4950 |
| BNBCHF.cc | 3750 |
| BNBETH.cc | 179700 |
| BNBEUR.cc | 3480 |
| BNBGBP.cc | 2892 |
| BNBJPY.cc | 48600 |
| BNBLTC.cc | 2977482 |
| BNBNZD.cc | 5706 |
| BNBRUB.cc | 29424 |
| BNBUSD.cc | 432 |
| BNBXRP.cc | 644614758 |
| BTCAUD.cc | 577128 |
| BTCBCH.cc | 84360 |
| BTCBCH.cc | 84360 |
| BTCCAD.cc | 537054 |
| BTCCHF.cc | 398970 |
| BTCETH.cc | 19170 |
| BTCEUR.cc | 18000 |
| BTCGBP.cc | 483186 |
| BTCJPY.cc | 972 |
| BTCLTC.cc | 309942 |
| BTCNZD.cc | 622044 |
| BTCRUB.cc | 31836 |
| BTCUSD.cc | 30012 |
| BTCXAG.cc | 61038 |
| BTCXAU.cc | 888 |
| BTCXRP.cc | 65246478 |
| DSHUSD.cc | 6756 |
| EOSUSD.cc | 1920 |
| ETCUSD.cc | 8640 |
| ETHAUD.cc | 37698 |
| ETHBCH.cc | 5639136 |
| ETHBTC.cc | 30000 |
| ETHCAD.cc | 36024 |
| ETHCHF.cc | 25968 |
| ETHEUR.cc | 4020 |
| ETHGBP.cc | 6000 |
| ETHJPY.cc | 68400 |
| ETHLTC.cc | 22507842 |
| ETHNZD.cc | 40008 |
| ETHRUB.cc | 206286 |
| ETHUSD.cc | 1500 |
| ETHXAG.cc | 2370 |
| ETHXAU.cc | 4392 |
| ETHXRP.cc | 4273644 |
| IOTUSD.cc | 462 |
| LTCAUD.cc | 2958 |
| LTCAUD.cc | 2958 |
| LTCBCH.cc | 447348 |
| LTCBTC.cc | 7800 |
| LTCCAD.cc | 2754 |
| LTCCHF.cc | 2052 |
| LTCETH.cc | 99426 |
| LTCEUR.cc | 840 |
| LTCGBP.cc | 6000 |
| LTCJPY.cc | 5760 |
| LTCNZD.cc | 3276 |
| LTCRUB.cc | 16332 |
| LTCUSD.cc | 60000 |
| LTCXAG.cc | 252 |
| LTCXAU.cc | 38970 |
| LTCXRP.cc | 336810 |
| NEOUSD.cc | 198 |
| OMGUSD.cc | 222 |
| TRXUSD.cc | 979950 |
| XLMUSD.cc | 1560 |
| XMRUSD.cc | 10794 |
| XRPAUD.cc | 2046 |
| XRPBCH.cc | 3042 |
| XRPBTC.cc | 240 |
| XRPCAD.cc | 1896 |
| XRPCHF.cc | 1422 |
| XRPETH.cc | 672 |
| XRPEUR.cc | 654 |
| XRPGBP.cc | 15438 |
| XRPJPY.cc | 84 |
| XRPLTC.cc | 11172 |
| XRPNZD.cc | 2250 |
| XRPRUB.cc | 1164 |
| XRPUSD.cc | 774 |
| XRPXAG.cc | 77256 |
| XRPXAU.cc | 1128 |
| XRPXAU.cc | 1128 |
| ZECUSD.cc | 5784 |
FBSと他会社のスプレッド比較
次にFBS、と他会社のスプレッドの比較を見ていきます。
多くの海外FX会社ではFBS、の「スタンダード口座」のような取引手数料が0円の口座と、「ECN口座」のような低スプレッド口座が存在します。
それぞれ分けて比較すると、他社と比べるとスタンダード口座は少し広めにスプレッドが設定されていることがわかりました。
スタンダード口座のスプレッド比較
| 海外FX業者 | 口座種類名 | USD/JPY | EUR/JPY | EUR/USD | GBP/USD | AUD/JPY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FBS | スタンダード口座 | 2.0pips | 3.0pips | 8.0pips | 0.9pips | 3.0pips |
| LandFX | Live口座/Restart LP Bonus口座 | 0.9pips | 1.4pips | 0.9pips | 1.0pips | 1.7pips |
| HotForex | プレミアム口座 | 1.7pips | 1.9pips | 1.3pips | 1.7pips | 2.3pips |
| MyfxMarkets | MT4 スタンダード口座 | 1.1pips | 2.1pips | 1.2pips | 1.9pips | 2.2pips |
| TradersTrust | クラシック口座 | 1.5pips | 1.8pips | 1.3pips | 2.1pips | 1.6pips |
| BigBoss | スタンダード口座 | 1.4pips | 1.9pips | 1.9pips | 2.1pips | 1.8pips |
| XM | スタンダード口座/マイクロ口座 | 1.6pips | 2.6pips | 1.6pips | 2.3pips | 3.0pips |
| TitanFX | zeroスタンダード口座 | 1.33pips | 1.74pips | 1.2pips | 1.57pips | 2.12pips |
| Axiory | スタンダード口座 | 1.5pips | 1.6pips | 1.2pips | 1.7pips | 1.9pips |
| TradeView | X Leverage口座 | 1.8pips | 1.9pips | 1.7pips | 2.0pips | 2.6pips |
| EXNESS | スタンダード口座 | 1.1pips | 1.9pips | 1.0pips | 1.5pips | 1.3pips |
| EXNESS | プロ口座 | 0.7pips | 1.3pips | 0.6pips | 1.2pips | 0.8pips |
ECN口座(低スプレッド口座)のスプレッド比較
| 海外FX業者 | 口座種類名 | USD/JPY | EUR/JPY | EUR/USD | GBP/USD | AUD/JPY | 手数料(往復) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBS | ECN口座 | 0.3pips | 0.5pips | 0.0pips | 0.5pips | 0.5pips | 6ドル |
| LandFX | ECN口座 | 0.3pips | 0.3pips | 0.3pips | 0.8pips | 0.4pips | 7ドル |
| HotForex | ゼロスプレッド口座 | 0.2pips | 0.8pips | 0.8pips | 0.4pips | 1.0pips | 通貨ペアごとに異なる |
| MyfxMarkets | MT4 プロ口座 | 0.3pips | 0.8pips | 0.4pips | 1.0pips | 0.9pips | 7ドル |
| TradersTrust | プロ口座 | 0.4pips | 0.9pips | 0.4pips | 0.66pips | 0.5pips | 6.0ドル |
| TradersTrust | VIP口座 | 0.4pips | 0.9pips | 0.4pips | 0.66pips | 0.5pips | 3.0ドル |
| BigBoss | プロスプレッド口座 | 0.2pips | 0.6pips | 0.5pips | 0.9pips | 0.7pips | 9ドル |
| XM | ゼロ口座 | 0.1pips | 0.4pips | 0.1pips | 0.3pips | 1.2pips | 10ドル |
| TitanFX | zeroブレード口座 | 0.33pips | 0.74pips | 0.2pips | 0.57pips | 1.12pips | 7ドル |
| Axiory | ナノスプレッド口座・テラ口座 | 0.5pips | 0.6pips | 0.2pips | 0.7pips | 0.7pips | 6ドル |
| TradeView | cTrader・ICL口座 | 0.6pips | 0.3pips | 0.6pips | 0.3pips | 1.0pips | 5ドル |
| EXNESS | ロースプレッド口座 | 0.0pips | 0.4pips | 0.0pips | 0.3pips | 0.1pips | 7ドル |
| EXNESS | ゼロ口座 | 0.0pips | 0.1pips | 0.0pips | 0.1pips | 0.0pips | 通貨ペアごとに異なる |
FBSと他会社のスプレッドを比較した感想
FBSと他会社のスプレッドを比較した感想は以下のようになります。
- スタンダード口座を比べると他社よりもスプレッドは広め
- ECN口座(低スプレッド口座)のスプレッドも平均的な水準
- 取引手数料は6ドルと高くはない
- ゼロスプレッド口座は取引手数料が高い代わりにスプレッドが原則0pips
- ボラティリティの高い通貨ペアをゼロスプレッド口座で取引するとお得
FBSのスタンダード口座のスプレッドはあまりいい条件とは言えません。
たくさんのCFD銘柄を取引できるというメリットはあるものの、取引コストを考えると他社で取引する方がいいでしょう。
ECN口座はスプレッドと取引手数料どちらも平均的です。
他の条件次第では使ってみてもいいと思います。
また、スプレッドが原則0pipのゼロスプレッド口座もうまく使えばお得に取引できます。
取引手数料は1ロットあたり往復20ドルかかりますが、ハイボラティリティでスプレッドが広がる傾向にあるマイナー通貨を取引するときにおすすめです。
FBSスプレッドまとめ

いかがだったでしょうか?
今回はFBSのスプレッド一覧を見た上で他会社との比較もしていきました。
FBSのスプレッドはスタンダード口座はあまり狭くはありませんが、ECN口座は標準的な数値です。
また、ゼロスプレッド口座をマイナー通貨取引用として使えば取引コストを抑えることができます。
興味がある方は、この機会にぜひFBSでFX取引を始めて見てくださいね。

















