最終更新日 2019年10月9日
DealFX(ディールFX)のCFD取引で発生するキャッシュバック
DealFXは海外FX業者でもCFD(差金決済取引)取引を行っている業者になります。
DealFXのCFDによる取引のキャッシュバックは商品によって異なります。
以下がDealFXのCFD取り扱い商品とキャッシュバック額となります。
こちらをご確認の上お取引ください。
| 種目 | 銘柄(シンボル) | Standard口座キャッシュバック率 | Active口座キャッシュバック率 |
|---|---|---|---|
| 仮想通貨 | BTCEUR | 8pips | 4pips |
| BTCGBP | 8pips | 4pips | |
| BTCJPY | 880pips | 440pips | |
| BTCUSD | 8pips | 4pips | |
| DASHBTC | 0.112pips | 0.056pips | |
| DASHUSD | 0.56pips | 0.28pips | |
| EDOBIT | 1120pips | 560pips | |
| EDOUSD | 0.48pips | 0..24pips | |
| EOSBIT | 5600pips | 2800pips | |
| EOSUSD | 2.4pips | 1.2pips | |
| ETHBTC | 0.224pips | 0.112pips | |
| ETHEUR | 0.8pips | 0.4pips | |
| ETHGBP | 0.64pips | 0.32pips | |
| ETHJPY | 0.96pips | 0.48pips | |
| ETHUSD | 0.8pips | 0.4pips | |
| ETPBIT | 1120pips | 560pips | |
| ETPUSD | 0.448pips | 0.224pips | |
| IOTABIT | 480pips | 240pips | |
| IOTAUSD | 0.208pips | 0.104pips | |
| LTCBTC | 0.096pips | 0.048pips | |
| LTCUSD | 0.40pips | 0.20pips | |
| NEOBTC | 0.016pips | 0.008pips | |
| NEOUSD | 0.064pips | 0.032pips | |
| OMGBIT | 2560pips | 1280pips | |
| OMGUSD | 1.12pips | 0.56pips | |
| SANBIT | 800pips | 400pips | |
| SANUSD | 0.32pips | 0.16pips | |
| TRXUSD | 0.192pips | 0.096pips | |
| XMRBTC | 0.096pips | 0.048pips | |
| XMRUSD | 0.336pips | 0.168pips | |
| XRPBIT | 520pips | 260pips | |
| XRPUSD | 2.08pips | 1.04pips | |
| ZECBTC | 0.08pips | 0.04pips | |
| ZECUSD | 0.352pips | 0.176pips | |
| Stocks France | AIRF.PA | 0.064pips | 0.032pips |
| BNPP.PA | 0.08pips | 0.04pips | |
| DANO.PA | 0.08pips | 0.04pips | |
| LVMH.PA | 0.08pips | 0.04pips | |
| SOGN.PA | 0.08pips | 0.04pips | |
| TOTF.PA | 0.08pips | 0.04pips | |
| Stocks Germany | ADSGn | 0.08pips | 0.04pips |
| ALVG | 0.08pips | 0.04pips | |
| BAYGn | 0.08pips | 0.04pips | |
| BMWG | 0.08pips | 0.04pips | |
| CBKG | 0.048pips | 0.024pips | |
| DAIGn | 0.08pips | 0.04pips | |
| DBKGn | 0.048pips | 0.024pips | |
| DPWGn | 0.08pips | 0.04pips | |
| EONGn | 0.064pips | 0.032pips | |
| LHAG | 0.08pips | 0.04pips | |
| SIEGn | 0.08pips | 0.04pips | |
| VOWG_p | 0.08pips | 0.04pips | |
| Stocks Spain | BBVA.MC | 0.02pips | 0.01pips |
| BKIA.MC | 0.01pips | 0.005pips | |
| IBE.MC | 0.03pips | 0.015pips | |
| MAP.MC | 0.01pips | 0.005pips | |
| SAN.MC | 0.02pips | 0.01pips | |
| TEF.MC | 0.03pips | 0.015pips | |
| Stocks US | AAPL | 0.08pips | 0.04pips |
| AIG | 0.08pips | 0.04pips | |
| AMZN | 0.08pips | 0.04pips | |
| AXP | 0.08pips | 0.04pips | |
| BA | 0.08pips | 0.04pips | |
| BABA | 0.08pips | 0.04pips | |
| BAC | 0.08pips | 0.04pips | |
| C | 0.08pips | 0.04pips | |
| CSCO | 0.08pips | 0.04pips | |
| CVX | 0.08pips | 0.04pips | |
| EBAY | 0.08pips | 0.04pips | |
| F | 0.048pips | 0.024pips | |
| FB | 0.08pips | 0.04pips | |
| FDX | 0.08pips | 0.04pips | |
| GE | 0.064pips | 0.032pips | |
| GOOG | 0.08pips | 0.04pips | |
| GS | 0.08pips | 0.04pips | |
| HLT | 0.08pips | 0.04pips | |
| HP | 0.08pips | 0.04pips | |
| IBM | 0.08pips | 0.04pips | |
| ILMN | 0.08pips | 0.04pips | |
| INTC | 0.08pips | 0.04pips | |
| JNJ | 0.08pips | 0.04pips | |
| JPM | 0.08pips | 0.04pips | |
| KO | 0.08pips | 0.04pips | |
| MA | 0.08pips | 0.04pips | |
| MCD | 0.08pips | 0.04pips | |
| MSFT | 0.08pips | 0.04pips | |
| NFLX | 0.08pips | 0.04pips | |
| ORCL | 0.08pips | 0.04pips | |
| PFE | 0.08pips | 0.04pips | |
| PG | 0.08pips | 0.04pips | |
| QCOM | 0.08pips | 0.04pips | |
| RACE | 0.08pips | 0.04pips | |
| T | 0.08pips | 0.04pips | |
| TEVA | 0.08pips | 0.04pips | |
| TSLA | 0.08pips | 0.04pips | |
| TWTR | 0.08pips | 0.04pips | |
| V | 0.08pips | 0.04pips | |
| XOM | 0.08pips | 0.04pips | |
| Index | AUS200 | 0.8pips | 0.4pips |
| ESP35 | 0.8pips | 0.4pips | |
| EUSTX50 | 0.8pips | 0.4pips | |
| FRA40 | 0.8pips | 0.4pips | |
| UK100 | 0.8pips | 0.4pips | |
| GER30 | 0.8pips | 0.4pips | |
| JPN225 | 0.8pips | 0.4pips | |
| HKG50 | 0.8pips | 0.4pips | |
| NAS100 | 0.8pips | 0.4pips | |
| SPX500 | 0.8pips | 0.4pips | |
| US30 | 0.8pips | 0.4pips | |
| Metals | XAGUSD | 0.08pips | 0.04pips |
| XAUUSD | 0.32pips | 0.16pips | |
| XAUEUR | 0.32pips | 0.16pips | |
| XPDUSD | 0.16pips | 0.08pips | |
| XPTUSD | 0.16pips | 0.08pips | |
| Energy | Ngas | 0.04pips | 0.02pips |
| UKOIL | 0.04pips | 0.02pips | |
| USOIL | 0.04pips | 0.02pips |
DealFXのCFD取引時間について
DealFXではCFD商品の取引時間は随時変更となることがありますので確認が必要となります。
DealFXのCFD取引のロット、レバレッジ、必要証拠金は?
各通貨の取引条件は商品によって異なります。
DealFX公式サイトよりご確認ください。
DealFXお取引毎に現金キャッシュバック
ロイヤルキャシュバックから口座を開設すれば取引毎に現金キャッシュバックが発生しますのでぜひ口座開設は併せてご利用ください。
キャッシュバック口座開設はこちら


















