最終更新日 2024年11月21日
目次
XMの実質スプレッドと平均スプレッド
ここではXMTrading(XM)のスプレッドについて評価、紹介します。KIWAMI口座やスタンダード口座(マイクロ口座)、XMゼロ口座の平均値や最小スプレッドを紹介するだけではなくロイヤルキャッシュバックのキャッシュバックを利用した場合の実質スプレッドを紹介いたします。
取引口座 | スプレッド | スタンダード (マイクロ)口座 | XMゼロ口座 | KIWAMI口座 |
---|---|---|---|---|
USDJPY | 平均 | 2.0 | 0.4 | 1.2 |
実質 | 1.1 | 0.95 | 0.93 | |
EURUSD | 平均 | 1.9 | 0.4 | 1.2 |
実質 | 1.0 | 0.95 | 0.93 | |
GBPUSD | 平均 | 2.6 | 0.4 | 1.6 |
実質 | 1.7 | 0.95 | 1.33 | |
AUDJPY | 平均 | 4.8 | 1.0 | 2.5 |
実質 | 3.9 | 1.55 | 2.05 | |
AUDUSD | 平均 | 2.5 | 0.6 | 1.7 |
実質 | 1.6 | 1.15 | 1.34 | |
EURJPY | 平均 | 2.7 | 1.0 | 2.6 |
実質 | 1.8 | 1.55 | 2.24 |
実質スプレッドとは取引時のスプレッドから、ロイヤルキャッシュバックのキャッシュバックを引いて、口座ごとの取引手数料を加え実際どのくらいのコストで取引を行うことができるのかを数値化したものです。
USD/JPYのスプレッドが2.0pipsだった場合、ロイヤルキャッシュバックから口座開設を行えば9USDのキャッシュバックが取引毎に貰えるので、9USDを0.90pipsと換算し
2.0 - 0.9 = 1.1pips
実質スプレッドは1.1pipsとなります。
※スプレッドの数値は目安となり、経済指標など相場の急変時には大きく変動する場合があります。事前に公式サイトでご確認ください。
※USDのキャッシュバックのをpipsへ変換した数値はあくまで目安となります。実際のpipsへの換算は各通貨のレートや取引銘柄によって差が発生し実際の数値とは異なりますのでご注意ください。
USDJPYの実質スプレッドはスタンダード口座は1.10pips、XMゼロ口座は0.95、KIWAMI口座は0.93pipsなのでもっとも低いコストで取引ができる口座はKIWAMI口座となります。
XM取引口座の平均スプレッド
こちらはXMの各口座の平均スプレッドになります。
平均スプレッド | スタンダード (マイクロ)口座 | XMゼロ口座 | KIWAMI口座 |
---|---|---|---|
USDJPY | 2.0 | 0.4 | 1.2 |
EURUSD | 1.9 | 0.4 | 1.2 |
GBPUSD | 2.6 | 0.4 | 1.6 |
AUDJPY | 4.8 | 1.0 | 2.5 |
AUDUSD | 2.5 | 0.6 | 1.7 |
EURJPY | 2.7 | 1.0 | 2.6 |
XM取引口座の実質スプレッド
こちらはXMの各口座の実質平均スプレッドになります。
XMゼロ口座は取引ごとに片道5USDの手数料がかかり、それらを加味した数値となります。
平均スプレッド | スタンダード (マイクロ)口座 | XMゼロ口座 取引手数料(10USD) | KIWAMI口座 |
---|---|---|---|
USDJPY | 1.1 | 0.95 | 0.93 |
EURUSD | 1.0 | 0.95 | 0.93 |
GBPUSD | 1.7 | 0.95 | 1.33 |
AUDJPY | 3.9 | 1.55 | 2.05 |
AUDUSD | 1.6 | 1.15 | 1.34 |
EURJPY | 1.8 | 1.55 | 2.24 |
XMで一番スプレッドが狭い口座はXMゼロ口座?
XMで一番スプレッドが狭い口座は圧倒的にゼロ口座になります。平均USD/JPYが0.4pips、EUR/USD、0.4pips、GBP/USD0.4pipsと取引口座の中でも特に低スプレッドになります。しかし、ゼロ口座では取引ごとに手数料が1Lot片道5USDが必要となるのでそれらを考慮する必要があります。そんなXMのキャッシュバックを加えた実質スプレッドではどの口座が一番狭くなるのか検証していきます。
スタンダード口座でUSDJPYで取引した場合
USD/JPYのスプレッドが2.0pipsだった場合、ロイヤルキャッシュバックから口座開設を行えば9USDのキャッシュバックが取引毎に貰えるので、9USDを0.90pipsと換算し
2.0 - 0.9 = 1.1pips
実質スプレッドは1.1pipsとなります。
XMゼロ口座でUSDJPYで取引した場合
USD/JPYのスプレッドが0.4pipsだった場合、ロイヤルキャッシュバックから口座開設を行えば4.5USDのキャッシュバックが取引毎に貰えるので、4.5USDを0.45pipsと換算し、取引手数料として10USDを加味します。
0.4 - 0.45 + 1.00 = 0.95pips
実質スプレッドは0.95pipsとなります。
KIWAMI口座でUSDJPYで取引した場合
USD/JPYのスプレッドが1.2pipsだった場合、ロイヤルキャッシュバックから口座開設を行えばUSD/JPYは2.7USDのキャッシュバックが取引毎に貰えるので、2.7USDを0.27pipsと換算し
1.2 - 0.27 = 0.93pips
実質スプレッドは1.1pipsとなります。
以上のことから取引手数料を加味した場合、XMで取引する場合はKIWAMI口座が一番取引コストの低い取引口座となります。ただし、XMゼロ口座は時間帯によってはスプレッドが0になるのでその場合はZERO口座でのお取引が一番スプレッドの狭いお取引が可能となります。
XM取引口座の各通貨の最小スプレッドとスワップ一覧
こちらではXMの各取引口座の最小スプレッドとスワップを紹介いたします。全通貨を表示するには「スプレッドをすべて見る」を押してください。
※マイクロ口座は1Lot1,000通貨となります。
※ZERO口座の場合、USD建てでない銘柄の手数料は、その時点の実勢レートに基づいて計算されます。
XMスタンダード(マイクロ)口座の各通貨の最小スプレッドとスワップ一覧
通貨ペア | 最小スプレッド | ロングスワップ | ショートスワップ | 1Lotの価値 |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 3.3 | -1.64 | -5.94 | 100,000 AUD |
AUDCHF | 3.1 | 2.92 | -7.98 | 100,000 AUD |
AUDJPY | 3.1 | 5.91 | -17.29 | 100,000 AUD |
AUDNZD | 3.7 | -5.94 | -3.44 | 100,000 AUD |
AUDUSD | 2.3 | -2.71 | -0.91 | 100,000 AUD |
CADCHF | 3.6 | 1.78 | -7.6 | 100,000 CAD |
CADJPY | 3.2 | 3.69 | -17.11 | 100,000 CAD |
CHFJPY | 2.3 | -6.27 | -13.77 | 100,000 CHF |
CHFSGD | 27.5 | -21.89 | -3.99 | 100,000 CHF |
EURAUD | 3.4 | -12.22 | -1.82 | 100,000 EUR |
EURCAD | 2.5 | -7.56 | -4.76 | 100,000 EUR |
EURCHF | 2.4 | 0.37 | -11.83 | 100,000 EUR |
EURDKK* | 41.7 | -50.82 | -67.02 | 100,000 EUR |
EURGBP | 1.8 | -6.48 | 1.42 | 100,000 EUR |
EURHKD* | 53.4 | -80.9 | -49.5 | 100,000 EUR |
EURHUF | 36.5 | -76.06 | -5.86 | 100,000 EUR |
EURJPY | 2.1 | 1.54 | -26.66 | 100,000 EUR |
EURNOK | 130 | -130.45 | -49.35 | 100,000 EUR |
EURNZD | 4 | -15.32 | -0.42 | 100,000 EUR |
EURPLN | 66.5 | -65.74 | -3.94 | 100,000 EUR |
EURSEK | 97.1 | -86.09 | -92.39 | 100,000 EUR |
EURSGD | 18.5 | -10.55 | -12.15 | 100,000 EUR |
EURTRY* | 740 | -5080.87 | 895.13 | 100,000 EUR |
EURUSD | 1.6 | -8.16 | 1.74 | 100,000 EUR |
EURZAR | 161 | -434.45 | 50.55 | 100,000 EUR |
GBPAUD | 3.8 | -5.27 | -11.37 | 100,000 GBP |
GBPCAD | 4.3 | -0.6 | -14.4 | 100,000 GBP |
GBPCHF | 3.7 | 6.03 | -19.57 | 100,000 GBP |
GBPDKK* | 106 | -18.99 | -123.79 | 100,000 GBP |
GBPJPY | 3 | 8.47 | -43.93 | 100,000 GBP |
GBPNOK | 147.5 | -90.22 | -129.52 | 100,000 GBP |
GBPNZD | 6.5 | -7.53 | -10.83 | 100,000 GBP |
GBPSEK | 113 | -45.53 | -184.53 | 100,000 GBP |
GBPSGD | 32 | -4.61 | -22.91 | 100,000 GBP |
GBPUSD | 1.8 | -3.48 | -3.98 | 100,000 GBP |
NZDCAD | 3.8 | -2.14 | -4.74 | 100,000 NZD |
NZDCHF | 3.9 | 3.24 | -7.66 | 100,000 NZD |
NZDJPY | 3 | 4.78 | -18.22 | 100,000 NZD |
NZDSGD | 28.6 | -2.99 | -10.19 | 100,000 NZD |
NZDUSD | 2.8 | -2.16 | -1.36 | 100,000 NZD |
SGDJPY | 21.5 | -8.21 | -8.45 | 100,000 SGD |
USDCAD | 2.3 | 1.09 | -8.91 | 100,000 USD |
USDCHF | 1.8 | 4.55 | -14.75 | 100,000 USD |
USDCNH* | 3.6 | -1.58 | -15.18 | 100,000 USD |
USDDKK* | 36.5 | -15.57 | -92.57 | 100,000 USD |
USDHKD* | 4 | -3.82 | -8.08 | 100,000 USD |
USDHUF | 55 | -53.01 | -22.01 | 100,000 USD |
USDJPY | 2 | 7.08 | -31.92 | 100,000 USD |
USDMXN | 216 | -505.59 | 164.41 | 100,000 USD |
USDNOK | 164 | -69.32 | -93.92 | 100,000 USD |
USDPLN | 38.5 | -39.65 | -22.25 | 100,000 USD |
USDSEK | 120 | -30.93 | -133.53 | 100,000 USD |
USDSGD | 21.1 | -3.57 | -17.17 | 100,000 USD |
USDTRY* | 480 | -4536.51 | 531.39 | 100,000 USD |
USDZAR | 11.5 | -31.68 | -3.34 | 100,000 USD |
XMKIWAMI(極み)口座の各通貨の最小スプレッドとスワップ一覧
通貨ペア | 最小スプレッド | ロングスワップ | ショートスワップ | 1Lotの価値 |
---|---|---|---|---|
AUDCAD# | 2.5 | 0 | 0 | 100,000 AUD |
AUDCHF# | 1.5 | 0 | 0 | 100,000 AUD |
AUDJPY# | 2 | 0 | 0 | 100,000 AUD |
AUDNZD# | 2.7 | 0 | 0 | 100,000 AUD |
AUDUSD# | 1.6 | 0 | 0 | 100,000 AUD |
CADCHF# | 1.5 | 0 | 0 | 100,000 CAD |
CADJPY# | 2.2 | 0 | 0 | 100,000 CAD |
CHFJPY# | 1.3 | 0 | 0 | 100,000 CHF |
CHFSGD# | 20.5 | -21.89 | -3.99 | 100,000 CHF |
EURAUD# | 2.8 | 0 | 0 | 100,000 EUR |
EURCAD# | 1.3 | 0 | 0 | 100,000 EUR |
EURCHF# | 1.8 | 0 | 0 | 100,000 EUR |
EURDKK#* | 36.7 | -50.82 | -67.02 | 100,000 EUR |
EURGBP# | 1.5 | 0 | 0 | 100,000 EUR |
EURHKD#* | 38.4 | -80.9 | -49.5 | 100,000 EUR |
EURHUF# | 26.5 | -76.06 | -5.86 | 100,000 EUR |
EURJPY# | 1.4 | 0 | 0 | 100,000 EUR |
EURNOK# | 120 | -130.45 | -49.35 | 100,000 EUR |
EURNZD# | 3.1 | 0 | 0 | 100,000 EUR |
EURPLN# | 46.5 | -65.74 | -3.94 | 100,000 EUR |
EURSEK# | 77.1 | -86.09 | -92.39 | 100,000 EUR |
EURSGD# | 10.5 | -10.55 | -12.15 | 100,000 EUR |
EURTRY#* | 680 | -5,080.87 | 895.13 | 100,000 EUR |
EURUSD# | 0.8 | 0 | 0 | 100,000 EUR |
EURZAR# | 91 | -434.45 | 50.55 | 100,000 EUR |
GBPAUD# | 2.8 | 0 | 0 | 100,000 GBP |
GBPCAD# | 2.5 | 0 | 0 | 100,000 GBP |
GBPCHF# | 2.1 | 0 | 0 | 100,000 GBP |
GBPDKK#* | 96 | -18.99 | -123.79 | 100,000 GBP |
GBPJPY# | 1.5 | 0 | 0 | 100,000 GBP |
GBPNOK# | 127.5 | -90.22 | -129.52 | 100,000 GBP |
GBPNZD# | 5 | 0 | 0 | 100,000 GBP |
GBPSEK# | 93 | -45.53 | -184.53 | 100,000 GBP |
GBPSGD# | 22 | -4.61 | -22.91 | 100,000 GBP |
GBPUSD# | 0.8 | 0 | 0 | 100,000 GBP |
NZDCAD# | 2.3 | 0 | 0 | 100,000 NZD |
NZDCHF# | 1.7 | 0 | 0 | 100,000 NZD |
NZDJPY# | 2 | 0 | 0 | 100,000 NZD |
NZDSGD# | 13.6 | -2.99 | -10.19 | 100,000 NZD |
NZDUSD# | 2 | 0 | 0 | 100,000 NZD |
SGDJPY# | 11 | -8.21 | -8.45 | 100,000 SGD |
USDCAD# | 1.5 | 0 | 0 | 100,000 USD |
USDCHF# | 1.1 | 0 | 0 | 100,000 USD |
USDCNH#* | 3.1 | -1.58 | -15.18 | 100,000 USD |
USDDKK#* | 33.5 | -15.57 | -92.57 | 100,000 USD |
USDHKD#* | 3 | -3.82 | -8.08 | 100,000 USD |
USDHUF# | 30 | -53.01 | -22.01 | 100,000 USD |
USDJPY# | 0.9 | 0 | 0 | 100,000 USD |
USDMXN# | 156 | -505.59 | 164.41 | 100,000 USD |
USDNOK# | 144 | -69.32 | -93.92 | 100,000 USD |
USDPLN# | 26.5 | -39.65 | -22.25 | 100,000 USD |
USDSEK# | 110 | -30.93 | -133.53 | 100,000 USD |
USDSGD# | 12.1 | -3.57 | -17.17 | 100,000 USD |
USDTRY#* | 430 | -4,536.51 | 531.39 | 100,000 USD |
USDZAR# | 9.5 | -31.68 | -3.34 | 100,000 USD |
XMZERO(ゼロ)口座の各通貨の最小スプレッドとスワップ一覧
通貨ペア | 最小スプレッド | ロングスワップ | ショートスワップ | 1Lotの価値 |
---|---|---|---|---|
AUDCAD. | 1.8 | -1.64 | -5.94 | 100,000 AUD |
AUDCHF. | 1.3 | 2.92 | -7.98 | 100,000 AUD |
AUDJPY. | 1.5 | 5.91 | -17.29 | 100,000 AUD |
AUDNZD. | 2 | -5.94 | -3.44 | 100,000 AUD |
AUDUSD. | 0.8 | -2.71 | -0.91 | 100,000 AUD |
CADCHF. | 1.7 | 1.78 | -7.6 | 100,000 CAD |
CADJPY. | 2 | 3.69 | -17.11 | 100,000 CAD |
CHFJPY. | 2.4 | -6.27 | -13.77 | 100,000 CHF |
CHFSGD. | 23.5 | -21.89 | -3.99 | 100,000 CHF |
EURAUD. | 2.5 | -12.22 | -1.82 | 100,000 EUR |
EURCAD. | 1.8 | -7.56 | -4.76 | 100,000 EUR |
EURCHF. | 2.1 | 0.37 | -11.83 | 100,000 EUR |
EURDKK.* | 35.5 | -50.82 | -67.02 | 100,000 EUR |
EURGBP. | 0.7 | -6.48 | 1.42 | 100,000 EUR |
EURHKD.* | 40 | -80.9 | -49.5 | 100,000 EUR |
EURHUF. | 38 | -76.06 | -5.86 | 100,000 EUR |
EURJPY. | 1.2 | 1.54 | -26.66 | 100,000 EUR |
EURNOK. | 155 | -130.45 | -49.35 | 100,000 EUR |
EURNZD. | 3.4 | -15.32 | -0.42 | 100,000 EUR |
EURPLN. | 58 | -65.74 | -3.94 | 100,000 EUR |
EURSEK. | 105 | -86.09 | -92.39 | 100,000 EUR |
EURSGD. | 11.2 | -10.55 | -12.15 | 100,000 EUR |
EURTRY. | 780 | -5,080.87 | 895.13 | 100,000 EUR |
EURUSD. | 0.2 | -8.16 | 1.74 | 100,000 EUR |
EURZAR. | 165 | -434.45 | 50.55 | 100,000 EUR |
GBPAUD. | 3 | -5.27 | -11.37 | 100,000 GBP |
GBPCAD. | 3.2 | -0.6 | -14.4 | 100,000 GBP |
GBPCHF. | 3 | 6.03 | -19.57 | 100,000 GBP |
GBPDKK.* | 107 | -18.99 | -123.79 | 100,000 GBP |
GBPJPY. | 1.2 | 8.47 | -43.93 | 100,000 GBP |
GBPNOK. | 205 | -90.22 | -129.52 | 100,000 GBP |
GBPNZD. | 5.6 | -7.53 | -10.83 | 100,000 GBP |
GBPSEK. | 145 | -45.53 | -184.53 | 100,000 GBP |
GBPSGD. | 24.5 | -4.61 | -22.91 | 100,000 GBP |
GBPUSD. | 0.9 | -3.48 | -3.98 | 100,000 GBP |
NZDCAD. | 1.9 | -2.14 | -4.74 | 100,000 NZD |
NZDCHF. | 1.8 | 3.24 | -7.66 | 100,000 NZD |
NZDJPY. | 1.5 | 4.78 | -18.22 | 100,000 NZD |
NZDSGD. | 14 | -2.99 | -10.19 | 100,000 NZD |
NZDUSD. | 1.2 | -2.16 | -1.36 | 100,000 NZD |
SGDJPY. | 12 | -8.21 | -8.45 | 100,000 SGD |
USDCAD. | 1.3 | 1.09 | -8.91 | 100,000 USD |
USDCHF. | 1.2 | 4.55 | -14.75 | 100,000 USD |
USDDKK.* | 34 | -15.57 | -92.57 | 100,000 USD |
USDHKD.* | 3 | -3.82 | -8.08 | 100,000 USD |
USDHUF. | 47.5 | -53.01 | -22.01 | 100,000 USD |
USDJPY. | 0.2 | 7.08 | -31.92 | 100,000 USD |
USDMXN. | 180 | -505.59 | 164.41 | 100,000 USD |
USDNOK. | 174 | -69.32 | -93.92 | 100,000 USD |
USDPLN. | 37.5 | -39.65 | -22.25 | 100,000 USD |
USDSEK. | 135 | -30.93 | -133.53 | 100,000 USD |
USDSGD. | 12.5 | -3.57 | -17.17 | 100,000 USD |
USDTRY. | 480 | -4,536.51 | 531.39 | 100,000 USD |
USDZAR. | 16 | -31.68 | -3.34 | 100,000 USD |
スプレッドやスワップは重要な経済指標や、世界情勢などによって変化しますのでこちらの公式サイトから最新情報をご確認ください。
XMTradingのスプレッドの評価と他海外FX業者との比較
こちらではXMと各海外FX業者のスタンダード口座、低スプレッド口座の平均スプレッドと実質スプレッドの比較を行います。
FX業者 | XM | XM KIWAMI口座 | Exness | TitanFX | HFMarkets | AXIORY | TradeView | BIGBOSS | FXPRO | MyfxMarkets | TradersTrust | FBS | FXGT | MiltonMarkets | ThreeTrader | Focusmarkets | VantageTrading |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDJPY | 2.0 | 1.2 | 1.1 | 1.33 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 1.3 | 1.12 | 1.8 | 2.0 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | 2.5 |
EURJPY | 2.7 | 2.6 | 1.9 | 1.74 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 1.87 | 2.2 | 3.0 | 2.1 | 1.7 | 0.8 | 1.3 | 2.8 |
EURUSD | 1.9 | 1.2 | 1.0 | 1.20 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.24 | 1.3 | 8.0 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 1.8 |
GBPUSD | 2.6 | 1.6 | 1.5 | 1.57 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 1.93 | 1.7 | 0.9 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 1.0 | 2.3 |
AUDJPY | 4.8 | 2.5 | 1.3 | 2.12 | 2.4 | 1.9 | 2.6 | 2.0 | 3.2 | 1.69 | 2.5 | 3.0 | 2.8 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 2.0 |
AUDUSD | 2.5 | 1.7 | 1.4 | 1.52 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.52 | 1.6 | 4.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 1.0 | 2.2 |
FX業者 | XM (ゼロ口座:手数料$10) | Exness (ゼロ口座:手数料$7.0) | TitanFX (Blade口座:手数料0.7pips) | HFMarkets (ゼロ口座:手数料$6) | AXIORY (ナノ口座:手数料$6) | TradeView (ILC口座:手数料$5) | BIGBOSS (プロスプレッド口座:手数料$9) | FXPRO (Raw口座:手数料$7) | MyfxMarkets (プロ口座:手数料$7) | TradersTrust (プロ口座:手数料$6) | FXGT (ECN口座:手数料$6) | MiltonMarkets (ELITE口座:手数料0.4pips) | ThreeTrader (Rawゼロ口座:手数料$4) | Focusmarkets (Raw口座:手数料$7) | VantageTrading (RawECN口座:手数料400円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDJPY | 0.4 | 0.0 | 0.33 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.82 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
EURJPY | 0.7 | 0.1 | 0.74 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.78 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
EURUSD | 0.4 | 0.0 | 0.74 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.64 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
GBPUSD | 0.4 | 0.0 | 0.57 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 1.05 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
AUDJPY | 1.0 | 0.3 | 1.12 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.90 | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.8 |
AUDUSD | 0.6 | 0.0 | 0.52 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.62 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 |
XMゼロ口座は取引手数料のある低スプレッド口座となりますが、各海外FX業者と比較した場合他業者のほうがコストの良い取引が可能となります。ただし、ゼロ口座は時間帯によっては0スプレッドでの取引が可能となりますので、時間帯によっては他業者のスプレッドを超えた取引が可能となります。
XMTradingのスプレッドについての評価
XMのスプレッドはKIWAMI口座の登場により海外FX業者の中でTOPクラスの低スプレッドとなりました。キャッシュバックを利用した場合、とても低コストで最高のトレード環境での取引が可能となります。
XMが多くの日本人トレーダーに評価される決めてはスプレッドだけでなく、約定力と1000倍のレバレッジも大きいです。やはりXMはスリップが起こることがまれで注文がスムーズに進むのでストレスフリーにトレードが行なえます。いくらロースプレッドでも目まぐるしくスリップが起こるようでは大事な取引向きとは言えませんがXMは取引において重要な点をすべてカバーしています。XMはいざという時のレバレッジを使用した大きな取引にも大きな信頼を寄せて取引ができる業者になります。
そしてXMではRoyalCashBackのキャッシュバックをあわせて取引し、さらにWキャッシュバックキャンペーンなどの+10000円キャッシュバックをあわせて使えば他業者よりも低コストで取引が可能となりますのでぜひRoyalCashBackからキャッシュバック口座として口座の開設を行ってください。
XMはキャシュバック口座開設可能
ロイヤルキャッシュバックが開催中のWキャッシュバックボーナスをご利用でXM取引ごとに9.0USDキャッシュバック+さらに10,000円のキャッシュバックが発生します!
XM(エックスエム)は私達ロイヤルキャッシュバックから口座開設することで取引毎に9.0USDの現金によるキャッシュバックが発生します! キャッシュバック口座はスプレッド、レバレッジ、手数料等通常の取引口座と同じ条件で取引ができるのでとてもお得に取引ができる海外FX取引に必須のサービスになります! もちろん、FX通貨ペアの取引はもちろん、CFD取引もキャッシュバック対象となります!すでにXMをご利用の方でもキャシュバック口座は開設できるのでぜひご利用ください!