最終更新日 2024年11月1日
XM(XMTrading)は海外FX業者の中で日本人トレーダーから豊富なボーナスキャンペーンや取引環境の良さから多くの日本人トレーダーの支持を得ているXMFXという海外FX会社。
そんなXMの取引コストや各口座の特徴やスプレッド一覧を見た上で他会社との比較もしていきたいと思います。
目次
XMはキャシュバック口座開設可能
ロイヤルキャッシュバックが開催中のWキャッシュバックボーナスをご利用でXM取引ごとに9.0USDキャッシュバック+さらに10,000円のキャッシュバックが発生します!
XM(エックスエム)は私達ロイヤルキャッシュバックから口座開設することで取引毎に9.0USDの現金によるキャッシュバックが発生します! キャッシュバック口座はスプレッド、レバレッジ、手数料等通常の取引口座と同じ条件で取引ができるのでとてもお得に取引ができる海外FX取引に必須のサービスになります! もちろん、FX通貨ペアの取引はもちろん、CFD取引もキャッシュバック対象となります!すでにXMをご利用の方でもキャシュバック口座は開設できるのでぜひご利用ください!
XM(XMTrading)の3種類の口座タイプ
| 口座種類 | スタンダード | マイクロ | KIWAMI | ゼロ |
|---|---|---|---|---|
| 発注方法 | ノーディーリングデスク OTC方式 |
|||
| スプレッド方式 | 変動方式 |
|||
| 取引口座の通貨 | JPY・USD・EUR |
|||
| 最大レバレッジ | 1000倍 | 500倍 |
||
| 最低入金額 | 5USD相当 | 100USD相当 |
||
| ゼロカット方式 | 適用あり |
|||
| 通貨量(1Lot) | 100,000通貨 | 1,000通貨 | 100,000通貨 | 100,000通貨 |
| マージンコール | 50% |
|||
| ロスカットレベル | 20% |
|||
| 最小注文数 | 0.01Lot(1,000通貨) | MT40.01Lot(10通貨) MT50.1Lot(100通貨) | 0.01Lot(1,000通貨) | 0.01Lot(1,000通貨) |
| 最大注文数 (合計) | 50Lot | 100Lot | 50Lot | 50Lot |
| 取引手数料 | 無し | 1Lot片道5USD |
||
| 口座維持手数料 | 無し |
|||
| 表示通貨単位 | 3桁/5桁 |
|||
XMには、「スタンダード口座」「マイクロ口座」「Zero口座」「KIWAMI」の4種類の口座タイプが存在します。
それぞれの口座タイプの特徴は以下のようになっています。
XMKIWAMI(極み)口座の特徴
XMKIWAMI口座は、最小0.6pipsのスプレッドを手数料無料で提供する業界でも最狭水準のスプレッドで提供する口座となります。通常低スプレッド口座は手数料が取引ごとに発生するのですがKIWAMI口座では手数料なしなのでコストを気にせず取引が可能です。もちろん1000倍のハイレバレッジとゼロカット方式採用口座なので安心して取引が可能です。
XMスタンダード口座の特徴
スタンダード口座は、手数料なしの口座で最大レバレッジは888倍です。
新規口座開設ボーナスや入金ボーナスなどを使うことでお得に取引することができます。海外FX初心者にもおすすめな、迷ったらまず開設しておきたい海外FX基準においてもスタンダードな口座と言えるでしょう。
XMマイクロ口座の特徴
マイクロ口座のスペックはスタンダード口座とほとんど変わりません。適用されるボーナスキャンペーンやレバレッジもスタンダード口座と同じ条件です。
唯一違う点がロット単位となっています。
ロット単位が小さいことにより少額での取引が可能です。マイクロ口座は少ない資金から始めたいという方におすすめと言えるでしょう。
XMZero口座の特徴
Zero口座はXMの低スプレッド口座です。
取引手数料が往復10ドルかかる代わりに他の口座タイプよりもスプレッドが狭く設定されています。ただし、最大レバレッジが500倍、新規口座開設ボーナス以外のボーナスキャンペーンが適応外というデメリットもあります。
XM(XMTrading)のスプレッド一覧
次に、XMのスプレッドについて詳しく見ていきましょう。
取引銘柄を細かく分類して口座タイプごとのスプレッドを一覧にまとめたので、気になる銘柄のところをよく読んで取引の参考にしてください。
※マイクロ口座は1Lot1,000通貨となります。
※ZERO口座の場合、USD建てでない銘柄の手数料は、その時点の実勢レートに基づいて計算されます。
XMスタンダード(マイクロ)口座の各通貨の最小スプレッドとスワップ一覧
| 通貨ペア | 最小スプレッド | ロングスワップ | ショートスワップ | 1Lotの価値 |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 3.3 | -1.64 | -5.94 | 100,000 AUD |
| AUDCHF | 3.1 | 2.92 | -7.98 | 100,000 AUD |
| AUDJPY | 3.1 | 5.91 | -17.29 | 100,000 AUD |
| AUDNZD | 3.7 | -5.94 | -3.44 | 100,000 AUD |
| AUDUSD | 2.3 | -2.71 | -0.91 | 100,000 AUD |
| CADCHF | 3.6 | 1.78 | -7.6 | 100,000 CAD |
| CADJPY | 3.2 | 3.69 | -17.11 | 100,000 CAD |
| CHFJPY | 2.3 | -6.27 | -13.77 | 100,000 CHF |
| CHFSGD | 27.5 | -21.89 | -3.99 | 100,000 CHF |
| EURAUD | 3.4 | -12.22 | -1.82 | 100,000 EUR |
| EURCAD | 2.5 | -7.56 | -4.76 | 100,000 EUR |
| EURCHF | 2.4 | 0.37 | -11.83 | 100,000 EUR |
| EURDKK* | 41.7 | -50.82 | -67.02 | 100,000 EUR |
| EURGBP | 1.8 | -6.48 | 1.42 | 100,000 EUR |
| EURHKD* | 53.4 | -80.9 | -49.5 | 100,000 EUR |
| EURHUF | 36.5 | -76.06 | -5.86 | 100,000 EUR |
| EURJPY | 2.1 | 1.54 | -26.66 | 100,000 EUR |
| EURNOK | 130 | -130.45 | -49.35 | 100,000 EUR |
| EURNZD | 4 | -15.32 | -0.42 | 100,000 EUR |
| EURPLN | 66.5 | -65.74 | -3.94 | 100,000 EUR |
| EURSEK | 97.1 | -86.09 | -92.39 | 100,000 EUR |
| EURSGD | 18.5 | -10.55 | -12.15 | 100,000 EUR |
| EURTRY* | 740 | -5080.87 | 895.13 | 100,000 EUR |
| EURUSD | 1.6 | -8.16 | 1.74 | 100,000 EUR |
| EURZAR | 161 | -434.45 | 50.55 | 100,000 EUR |
| GBPAUD | 3.8 | -5.27 | -11.37 | 100,000 GBP |
| GBPCAD | 4.3 | -0.6 | -14.4 | 100,000 GBP |
| GBPCHF | 3.7 | 6.03 | -19.57 | 100,000 GBP |
| GBPDKK* | 106 | -18.99 | -123.79 | 100,000 GBP |
| GBPJPY | 3 | 8.47 | -43.93 | 100,000 GBP |
| GBPNOK | 147.5 | -90.22 | -129.52 | 100,000 GBP |
| GBPNZD | 6.5 | -7.53 | -10.83 | 100,000 GBP |
| GBPSEK | 113 | -45.53 | -184.53 | 100,000 GBP |
| GBPSGD | 32 | -4.61 | -22.91 | 100,000 GBP |
| GBPUSD | 1.8 | -3.48 | -3.98 | 100,000 GBP |
| NZDCAD | 3.8 | -2.14 | -4.74 | 100,000 NZD |
| NZDCHF | 3.9 | 3.24 | -7.66 | 100,000 NZD |
| NZDJPY | 3 | 4.78 | -18.22 | 100,000 NZD |
| NZDSGD | 28.6 | -2.99 | -10.19 | 100,000 NZD |
| NZDUSD | 2.8 | -2.16 | -1.36 | 100,000 NZD |
| SGDJPY | 21.5 | -8.21 | -8.45 | 100,000 SGD |
| USDCAD | 2.3 | 1.09 | -8.91 | 100,000 USD |
| USDCHF | 1.8 | 4.55 | -14.75 | 100,000 USD |
| USDCNH* | 3.6 | -1.58 | -15.18 | 100,000 USD |
| USDDKK* | 36.5 | -15.57 | -92.57 | 100,000 USD |
| USDHKD* | 4 | -3.82 | -8.08 | 100,000 USD |
| USDHUF | 55 | -53.01 | -22.01 | 100,000 USD |
| USDJPY | 2 | 7.08 | -31.92 | 100,000 USD |
| USDMXN | 216 | -505.59 | 164.41 | 100,000 USD |
| USDNOK | 164 | -69.32 | -93.92 | 100,000 USD |
| USDPLN | 38.5 | -39.65 | -22.25 | 100,000 USD |
| USDSEK | 120 | -30.93 | -133.53 | 100,000 USD |
| USDSGD | 21.1 | -3.57 | -17.17 | 100,000 USD |
| USDTRY* | 480 | -4536.51 | 531.39 | 100,000 USD |
| USDZAR | 11.5 | -31.68 | -3.34 | 100,000 USD |
XMKIWAMI(極み)口座の各通貨の最小スプレッドとスワップ一覧
| 通貨ペア | 最小スプレッド | ロングスワップ | ショートスワップ | 1Lotの価値 |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD# | 2.5 | 0 | 0 | 100,000 AUD |
| AUDCHF# | 1.5 | 0 | 0 | 100,000 AUD |
| AUDJPY# | 2 | 0 | 0 | 100,000 AUD |
| AUDNZD# | 2.7 | 0 | 0 | 100,000 AUD |
| AUDUSD# | 1.6 | 0 | 0 | 100,000 AUD |
| CADCHF# | 1.5 | 0 | 0 | 100,000 CAD |
| CADJPY# | 2.2 | 0 | 0 | 100,000 CAD |
| CHFJPY# | 1.3 | 0 | 0 | 100,000 CHF |
| CHFSGD# | 20.5 | -21.89 | -3.99 | 100,000 CHF |
| EURAUD# | 2.8 | 0 | 0 | 100,000 EUR |
| EURCAD# | 1.3 | 0 | 0 | 100,000 EUR |
| EURCHF# | 1.8 | 0 | 0 | 100,000 EUR |
| EURDKK#* | 36.7 | -50.82 | -67.02 | 100,000 EUR |
| EURGBP# | 1.5 | 0 | 0 | 100,000 EUR |
| EURHKD#* | 38.4 | -80.9 | -49.5 | 100,000 EUR |
| EURHUF# | 26.5 | -76.06 | -5.86 | 100,000 EUR |
| EURJPY# | 1.4 | 0 | 0 | 100,000 EUR |
| EURNOK# | 120 | -130.45 | -49.35 | 100,000 EUR |
| EURNZD# | 3.1 | 0 | 0 | 100,000 EUR |
| EURPLN# | 46.5 | -65.74 | -3.94 | 100,000 EUR |
| EURSEK# | 77.1 | -86.09 | -92.39 | 100,000 EUR |
| EURSGD# | 10.5 | -10.55 | -12.15 | 100,000 EUR |
| EURTRY#* | 680 | -5,080.87 | 895.13 | 100,000 EUR |
| EURUSD# | 0.8 | 0 | 0 | 100,000 EUR |
| EURZAR# | 91 | -434.45 | 50.55 | 100,000 EUR |
| GBPAUD# | 2.8 | 0 | 0 | 100,000 GBP |
| GBPCAD# | 2.5 | 0 | 0 | 100,000 GBP |
| GBPCHF# | 2.1 | 0 | 0 | 100,000 GBP |
| GBPDKK#* | 96 | -18.99 | -123.79 | 100,000 GBP |
| GBPJPY# | 1.5 | 0 | 0 | 100,000 GBP |
| GBPNOK# | 127.5 | -90.22 | -129.52 | 100,000 GBP |
| GBPNZD# | 5 | 0 | 0 | 100,000 GBP |
| GBPSEK# | 93 | -45.53 | -184.53 | 100,000 GBP |
| GBPSGD# | 22 | -4.61 | -22.91 | 100,000 GBP |
| GBPUSD# | 0.8 | 0 | 0 | 100,000 GBP |
| NZDCAD# | 2.3 | 0 | 0 | 100,000 NZD |
| NZDCHF# | 1.7 | 0 | 0 | 100,000 NZD |
| NZDJPY# | 2 | 0 | 0 | 100,000 NZD |
| NZDSGD# | 13.6 | -2.99 | -10.19 | 100,000 NZD |
| NZDUSD# | 2 | 0 | 0 | 100,000 NZD |
| SGDJPY# | 11 | -8.21 | -8.45 | 100,000 SGD |
| USDCAD# | 1.5 | 0 | 0 | 100,000 USD |
| USDCHF# | 1.1 | 0 | 0 | 100,000 USD |
| USDCNH#* | 3.1 | -1.58 | -15.18 | 100,000 USD |
| USDDKK#* | 33.5 | -15.57 | -92.57 | 100,000 USD |
| USDHKD#* | 3 | -3.82 | -8.08 | 100,000 USD |
| USDHUF# | 30 | -53.01 | -22.01 | 100,000 USD |
| USDJPY# | 0.9 | 0 | 0 | 100,000 USD |
| USDMXN# | 156 | -505.59 | 164.41 | 100,000 USD |
| USDNOK# | 144 | -69.32 | -93.92 | 100,000 USD |
| USDPLN# | 26.5 | -39.65 | -22.25 | 100,000 USD |
| USDSEK# | 110 | -30.93 | -133.53 | 100,000 USD |
| USDSGD# | 12.1 | -3.57 | -17.17 | 100,000 USD |
| USDTRY#* | 430 | -4,536.51 | 531.39 | 100,000 USD |
| USDZAR# | 9.5 | -31.68 | -3.34 | 100,000 USD |
XMZERO(ゼロ)口座の各通貨の最小スプレッドとスワップ一覧
| 通貨ペア | 最小スプレッド | ロングスワップ | ショートスワップ | 1Lotの価値 |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD. | 1.8 | -1.64 | -5.94 | 100,000 AUD |
| AUDCHF. | 1.3 | 2.92 | -7.98 | 100,000 AUD |
| AUDJPY. | 1.5 | 5.91 | -17.29 | 100,000 AUD |
| AUDNZD. | 2 | -5.94 | -3.44 | 100,000 AUD |
| AUDUSD. | 0.8 | -2.71 | -0.91 | 100,000 AUD |
| CADCHF. | 1.7 | 1.78 | -7.6 | 100,000 CAD |
| CADJPY. | 2 | 3.69 | -17.11 | 100,000 CAD |
| CHFJPY. | 2.4 | -6.27 | -13.77 | 100,000 CHF |
| CHFSGD. | 23.5 | -21.89 | -3.99 | 100,000 CHF |
| EURAUD. | 2.5 | -12.22 | -1.82 | 100,000 EUR |
| EURCAD. | 1.8 | -7.56 | -4.76 | 100,000 EUR |
| EURCHF. | 2.1 | 0.37 | -11.83 | 100,000 EUR |
| EURDKK.* | 35.5 | -50.82 | -67.02 | 100,000 EUR |
| EURGBP. | 0.7 | -6.48 | 1.42 | 100,000 EUR |
| EURHKD.* | 40 | -80.9 | -49.5 | 100,000 EUR |
| EURHUF. | 38 | -76.06 | -5.86 | 100,000 EUR |
| EURJPY. | 1.2 | 1.54 | -26.66 | 100,000 EUR |
| EURNOK. | 155 | -130.45 | -49.35 | 100,000 EUR |
| EURNZD. | 3.4 | -15.32 | -0.42 | 100,000 EUR |
| EURPLN. | 58 | -65.74 | -3.94 | 100,000 EUR |
| EURSEK. | 105 | -86.09 | -92.39 | 100,000 EUR |
| EURSGD. | 11.2 | -10.55 | -12.15 | 100,000 EUR |
| EURTRY. | 780 | -5,080.87 | 895.13 | 100,000 EUR |
| EURUSD. | 0.2 | -8.16 | 1.74 | 100,000 EUR |
| EURZAR. | 165 | -434.45 | 50.55 | 100,000 EUR |
| GBPAUD. | 3 | -5.27 | -11.37 | 100,000 GBP |
| GBPCAD. | 3.2 | -0.6 | -14.4 | 100,000 GBP |
| GBPCHF. | 3 | 6.03 | -19.57 | 100,000 GBP |
| GBPDKK.* | 107 | -18.99 | -123.79 | 100,000 GBP |
| GBPJPY. | 1.2 | 8.47 | -43.93 | 100,000 GBP |
| GBPNOK. | 205 | -90.22 | -129.52 | 100,000 GBP |
| GBPNZD. | 5.6 | -7.53 | -10.83 | 100,000 GBP |
| GBPSEK. | 145 | -45.53 | -184.53 | 100,000 GBP |
| GBPSGD. | 24.5 | -4.61 | -22.91 | 100,000 GBP |
| GBPUSD. | 0.9 | -3.48 | -3.98 | 100,000 GBP |
| NZDCAD. | 1.9 | -2.14 | -4.74 | 100,000 NZD |
| NZDCHF. | 1.8 | 3.24 | -7.66 | 100,000 NZD |
| NZDJPY. | 1.5 | 4.78 | -18.22 | 100,000 NZD |
| NZDSGD. | 14 | -2.99 | -10.19 | 100,000 NZD |
| NZDUSD. | 1.2 | -2.16 | -1.36 | 100,000 NZD |
| SGDJPY. | 12 | -8.21 | -8.45 | 100,000 SGD |
| USDCAD. | 1.3 | 1.09 | -8.91 | 100,000 USD |
| USDCHF. | 1.2 | 4.55 | -14.75 | 100,000 USD |
| USDDKK.* | 34 | -15.57 | -92.57 | 100,000 USD |
| USDHKD.* | 3 | -3.82 | -8.08 | 100,000 USD |
| USDHUF. | 47.5 | -53.01 | -22.01 | 100,000 USD |
| USDJPY. | 0.2 | 7.08 | -31.92 | 100,000 USD |
| USDMXN. | 180 | -505.59 | 164.41 | 100,000 USD |
| USDNOK. | 174 | -69.32 | -93.92 | 100,000 USD |
| USDPLN. | 37.5 | -39.65 | -22.25 | 100,000 USD |
| USDSEK. | 135 | -30.93 | -133.53 | 100,000 USD |
| USDSGD. | 12.5 | -3.57 | -17.17 | 100,000 USD |
| USDTRY. | 480 | -4,536.51 | 531.39 | 100,000 USD |
| USDZAR. | 16 | -31.68 | -3.34 | 100,000 USD |
スプレッドやスワップは重要な経済指標や、世界情勢などによって変化しますのでこちらの公式サイトから最新情報をご確認ください。
XMコモディティのスプレッド一覧
※コモディティが取引できるのはスタンダード口座/マイクロ口座のみです。
| 取引銘柄名 | スタンダード口座/マイクロ口座のスプレッド (ポイント単位) |
|---|---|
| COCOA | 15 |
| COFFE | 0.008 |
| CORN | 0.0275 |
| COTTO | 0.0047 |
| HGCOP | 0.0077 |
| SBEAN | 0.0185 |
| SUGAR | 0.0009 |
| WHEAT | 0.025 |
XM株式指数(現物)CFDのスプレッド一覧
※株式指数(現物)CFDが取引できるのはスタンダード口座/マイクロ口座のみです。
| 取引銘柄名 | スタンダード口座/マイクロ口座のスプレッド (ポイント単位) |
|---|---|
| AUS200Cash | 3 |
| EU50Cash | 2.6 |
| FRA40Cash | 1.8 |
| GER30Cash | 2 |
| HK50Cash | 14 |
| IT40Cash | 13 |
| JP225Cash | 12 |
| NETH25Cash | 0.6 |
| SPAIN35Cash | 6 |
| SWI20Cash | 5 |
| UK100Cash | 1.5 |
| US100Cash | 2 |
| US30Cash | 2.8 |
| US500Cash | 0.7 |
XM株式指数(先物)CFDのスプレッド一覧
※株式指数(先物)CFDが取引できるのはスタンダード口座/マイクロ口座のみです。
| 取引銘柄名 | スタンダード口座/マイクロ口座のスプレッド (ポイント単位) |
|---|---|
| EU50 | 3 |
| FRA40 | 3 |
| GER30 | 4 |
| JP225 | 24 |
| SWI20 | 4 |
| UK100 | 6 |
| US100 | 5 |
| US30 | 6 |
| US500 | 1.2 |
| USDX | 0.05 |
XM貴金属のスプレッド一覧
※PLAT、PALLを取引できるのはスタンダード口座/マイクロ口座のみです。
| 通貨ペア | スタンダード口座/マイクロ口座のスプレッド (ポイント単位) |
Zero口座のスプレッド
(ポイント単位) |
|---|---|---|
| GOLD | 0.35 | 0.21 |
| SILVER | 0.035 | 0.02 |
| PLAT | 4 | - |
| PALL | 3 | - |
XMエネルギーのスプレッド一覧
※エネルギーが取引できるのはスタンダード口座/マイクロ口座のみです。
| 取引銘柄 | スタンダード口座/マイクロ口座のスプレッド (ポイント単位) |
|---|---|
| BRENT | 0.05 |
| GSOIL | 1.5 |
| NGAS | 0.035 |
| OIL | 0.04 |
| OILMn | 0.04 |
XM(XMTrading)と他会社のスプレッド比較
次に、XMと他会社のスプレッドの比較を見ていきましょう。
多くの海外FX会社では、XMの「スタンダード口座」「マイクロ口座」のような取引手数料が0円の口座と、「Zero口座」のような低スプレッド口座が存在します。
それぞれ分けて比較すると、どの通貨ペア、口座タイプにおいても平均的なスプレッドとなっています。
XMスタンダード口座のスプレッド比較
| 海外FX業者 | 口座種類名 | USD/JPY | EUR/JPY | EUR/USD | GBP/USD | AUD/JPY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XM | スタンダード口座/マイクロ口座 | 1.6pips | 2.6pips | 1.6pips | 2.3pips | 3.0pips |
| TitanFX | zeroスタンダード口座 | 1.33pips | 1.74pips | 1.2pips | 1.57pips | 2.12pips |
| Axiory | スタンダード口座 | 1.5pips | 1.6pips | 1.2pips | 1.7pips | 1.9pips |
| TradeView | X Leverage口座 | 1.8pips | 1.9pips | 1.7pips | 2.0pips | 2.6pips |
| EXNESS | スタンダード口座 | 1.1pips | 1.9pips | 1.0pips | 1.5pips | 1.3pips |
| EXNESS | プロ口座 | 0.7pips | 1.3pips | 0.6pips | 1.2pips | 0.8pips |
| BigBoss | スタンダード口座 | 1.7pips | 2.3pips | 1.9pips | 2.9pips | 2.2pips |
| HotForex | プレミアム口座 | 1.7pips | 1.6pips | 1.1pips | 1.7pips | 2.6pips |
XM低スプレッド口座のスプレッド比較
| 海外FX業者 | 口座種類名 | USD/JPY | EUR/JPY | EUR/USD | GBP/USD | AUD/JPY | 手数料(往復) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XM | Zero口座 | 0.1pips | 0.4pips | 0.1pips | 0.3pips | 1.2pips | 10ドル |
| TitanFX | zeroブレード口座 | 0.33pips | 0.74pips | 0.2pips | 0.57pips | 1.12pips | 7ドル |
| Axiory | ナノスプレッド口座・テラ口座 | 0.5pips | 0.6pips | 0.2pips | 0.7pips | 0.7pips | 6ドル |
| TradeView | cTrader・ICL口座 | 0.6pips | 0.3pips | 0.6pips | 0.3pips | 1.0pips | 5ドル |
| EXNESS | ロースプレッド口座 | 0.0pips | 0.4pips | 0.0pips | 0.3pips | 0.1pips | 7ドル |
| EXNESS | ゼロ口座 | 0.0pips | 0.1pips | 0.0pips | 0.1pips | 0.0pips | 通貨ペアごとに異なる |
| HotForex | ゼロスプレッド口座 | 1.1pips | 1.9pips | 1.1pips | 1.3pips | 2.0pips | 通貨ペアごとに異なる |
| BigBoss | プロスプレッド口座 | 1.5pips | 2.0pips | 1.8pips | 2.3pips | 2.2pips | 9ドル |
XMと他会社のスプレッドを比較した感想
XMと他会社のスプレッドを比較した感想は以下のようになります。
- スタンダード口座を比べるとどの通貨ペアも平均的でそこまで狭くはない
- Zero口座のスプレッドはどの通貨ペアも比較的狭い
- ただし、取引手数料が10ドルと他会社よりも高いため注意が必要
XMのスタンダード口座のスプレッドは標準的な数値でそこまで狭くはありません。低スプレッド口座であるZero口座も他社と比較すると標準的であることがわかります。
ただし、取引手数料が往復10ドルと高くなっており、実質の取引コストで考えると他会社よりも高いと言えるでしょう。ボーナスキャンペーンなどをうまく使うことで効率よく利益を出すことができるXMですが、その分取引コストは高めです。スキャルピングなどの手法を使っており1日に何度も取引をする場合には、TradeViewなどの取引コストの安い会社を使う方が良いでしょう。
XM(XMTrading)の取引口座のまとめ

いかがだったでしょうか?
今回は、XMのスプレッド一覧を見た上で他会社との比較もしていきました。
XMは海外FX会社最大手と言っても過言ではないほどの大人気ブローカーです。豊富なボーナスキャンペーンや充実しているサポート体制など総合的にどのサービスも高い水準を誇っています。
ただし、スプレッドはそれほど狭くはありません。
また、低スプレッド口座であるZero口座の取引手数料も往復10ドルかかり取引コストは高めだと言えるでしょう。取引環境を選ぶならXMのスタンダード口座を、取引コストの安い会社を選ぶなら他の会社を使って見てください。

















