最終更新日 2023年11月7日
TitanFX(タイタンFX)が40種類以上の日本株(個別株)CFD取り扱い開始!UFJやトヨタ、グロース株も取引可能!
この度Titan FXでは本日より日本株式CFDの取り扱いを開始し、これまで米国株式のみだった株式CFDの商品ラインナップに日本株式が新たに加わりました。
人気のJR東日本、トヨタ自動車、三菱UFJはもちろん、ディズニーランドのオリエンタルランドやグロース株のメルカリ、半導体の東京エレクトロンなど、様々な40種類以上のセクターを提供しています。もちろんレバレッジ取引が可能で最大20倍でのお取引ができます。
Titan FXの株式CFD商品は、Titan FXのMT5スタンダード・ブレード口座から取引可能です。
取扱銘柄は以下になります。
| 企業名 | 契約サイズ | 少数桁 | 最小取引数量 | 最大取引数量 | 数量ステップ |
|---|---|---|---|---|---|
| JR東日本 | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| JR東海 | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| SMC | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| インペックス | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| エーザイ | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| エニカラ | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| エムスリー | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| オリエンタルランド | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| キーエンス | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| グミ | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| シフト | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| ソニー | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| ソフトバンク | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| ダブル・スコープ | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| トミタ電機 | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| トヨタ自動車 | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| ニデック | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| ファーストリテイリング | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| ファナック | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| フェローテック | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| プレイド | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| プレミアアンチエイジング | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| ベイカレント | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| メルカリ | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| リクルート | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| レーザーテック | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| レノバ | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| 三井ハイテック | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| 三菱UFJファイナンシャルグループ | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| 三菱商事 | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| 三菱自動車 | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| 三菱重工 | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| 任天堂 | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| 信越化学工業 | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| 商船三井 | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| 塩野義製薬 | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| 川崎汽船 | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| 日本航空 | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| 日本製鉄 | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| 日本郵船 | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| 東京エレクトロン | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| 東京電力 | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| 東邦チタニウム | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| 楽天 | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
TitanFXはキャシュバック口座開設可能
ロイヤルキャッシュバックが開催中のWキャッシュバックボーナスをご利用でTitanFX取引ごとに0.5610pipsキャッシュバック+さらに10,000円のキャッシュバックが発生します!
TitanFX(タイタンFX)は私達ロイヤルキャッシュバックから口座開設することで取引毎に0.5610pipsの現金によるキャッシュバックが発生します! キャッシュバック口座はスプレッド、レバレッジ、手数料等通常の取引口座と同じ条件で取引ができるのでとてもお得に取引ができる海外FX取引に必須のサービスになります! もちろん、FX通貨ペアの取引はもちろん、CFD取引もキャッシュバック対象となります!すでにTitnaFXをご利用の方でもキャシュバック口座は開設できるのでぜひご利用ください!

















