最終更新日 2021年12月23日
MiltonMarkets(ミルトンマーケッツ)2021年から2022年年末年始営業時間
MiltonMarkets(ミルトンマーケッツ)の営業時間が2021年度、年末年始に伴い、弊社の商品の取引時間、サポート対応時間に変更がございます。FX、仮想通貨は通常通り、その他商品に一部変更がございます。
EAをご利用中の方は、対象商品の営業時間に変更がある場合、設定にご注意ください。
期間中の取引時間はこちらの表をご覧ください。
詳しくは公式サイトを御覧ください。
銘柄 | 12月23日(木) クリスマスイブ前日 |
12月24日(金) クリスマスイブ |
12月27日(月) |
---|---|---|---|
Forex | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
Cryptos | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
Metals | 通常取引 | 取引停止 | 通常取引 |
GER30.m | 通常取引 | 取引停止 | 通常取引 |
France40.m | 取引停止 21:00 | 取引停止 12:55 | 取引再開 07:00 |
UK100.m | 通常取引 | 取引停止 12:50 | 取引停止 |
Spain35.m | 通常取引 | 取引停止 | 通常取引 |
AUS200.m | 通常取引 | 取引停止 03:30 | 取引停止 |
NIKKEI.m | 通常取引 | 取引停止 | 通常取引 |
NASDAQ.m | 通常取引 | 取引停止 | 通常取引 |
S&P500.m | 通常取引 | 取引停止 | 通常取引 |
US30.m | 通常取引 | 取引停止 | 通常取引 |
USOUSD.m | 通常取引 | 取引停止 | 通常取引 |
UKOUSD.m | 通常取引 | 取引停止 | 通常取引 |
All US Stocks | 通常取引 | 取引停止 | 通常取引 |
銘柄 | 12月28日(火) | 12月29日(水) | 12月30日(木) |
---|---|---|---|
Forex | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
Cryptos | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
Metals | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
GER30.m | 通常取引 | 通常取引 | 取引停止 21:00 |
France40.m | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
UK100.m | 取引停止 | 取引再開 01:00 | 通常取引 |
Spain35.m | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
AUS200.m | 取引停止 | 通常取引 | 通常取引 |
NIKKEI.m | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
NASDAQ.m | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
S&P500.m | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
US30.m | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
USOUSD.m | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
UKOUSD.m | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
All US Stocks | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
銘柄 | 12月31日(金) 大晦日 |
1月3日(月) | 1月4日(火) |
---|---|---|---|
Forex | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
Cryptos | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
Metals | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
GER30.m | 取引停止 | 通常取引 | 通常取引 |
France40.m | 取引停止 12:55 | 取引再開 07:00 | 通常取引 |
UK100.m | 取引停止 12:50 | 取引停止 | 取引再開 01:00 |
Spain35.m | 取引停止 | 通常取引 | 通常取引 |
AUS200.m | 取引停止 03:30 | 取引停止 | 通常取引 |
NIKKEI.m | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
NASDAQ.m | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
S&P500.m | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
US30.m | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
USOUSD.m | 取引停止 19:45 | 通常取引 | 通常取引 |
UKOUSD.m | 取引停止 19:45 | 通常取引 | 通常取引 |
All US Stocks | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
MiltonMarketsはキャシュバック口座開設可能
ロイヤルキャッシュバックが開催中のWキャッシュバックボーナスをご利用でMiltonMarkets取引ごとに0.24pipsキャッシュバック+さらに10,000円のキャッシュバックが発生します!
MiltonMarketsは私達ロイヤルキャッシュバックから口座開設することで取引毎に0.24pipsの現金によるキャッシュバックが発生します! キャッシュバック口座はスプレッド、レバレッジ、手数料等通常の取引口座と同じ条件で取引ができるのでとてもお得に取引ができる海外FX取引に必須のサービスになります! もちろん、FX通貨ペアの取引はもちろん、CFD取引もキャッシュバック対象となります!すでにMiltonMarketsをご利用の方でもキャシュバック口座は開設できるのでぜひご利用ください!