最終更新日 2024年6月1日
iFCMarkets(iFCマーケット)のCFD取引で発生するキャッシュバック
iFCMarketsは海外FX業者でもCFD(差金決済取引)取引を行っている業者になります。iFCMarketsのCFDによる取引のキャッシュバックは商品によって異なります。
以下がiFCMarketsのCFD取り扱い商品とキャッシュバック額となります。
こちらをご確認の上お取引ください。
CFD商品のキャッシュバックは随時FX業者によって更新されますので口座開設時のキャッシュバックと反映時のキャッシュバックレートが異なる場合がございます。最新のレートはサポートまでお問い合わせください。
種目 | 銘柄 | 内容 | キャシュバック率 (ラウンドターンロット) |
---|---|---|---|
貴金属 | XAGEUR | 銀/ユーロ | $4.6 |
XAGUSD | 銀/米ドル | $4.6 | |
XAUEUR | 金/ユーロ | $4.6 | |
XAUUSD | 金/米ドル | $4.6 | |
XPDUSD | パラジウム/米ドル | $4.6 | |
XPTUSD | プラチナ/米ドル | $4.6 | |
株価指数CFD | DE30 | ドイツ30指数 | $4.6 |
DJI | Dow Jones Industrial Average (30), 株価指数 | $4.6 | |
FR40 | フランス40指数 | $4.6 | |
GB100 | 英国FT100指数 | $4.6 | |
Nd100 | Nasdaq (100), 株価指数 | $4.6 | |
NIKKEI | Nikkei (225), 株価指数 | $4.6 | |
SP500 | Standard & Poor’s (500), 株価指数 | $4.6 | |
USDIDX | 米ドル指数 | $4.6 | |
商品CFD | #C-BRENT | Brent オイル | $4.6 |
#C-COCOA | ココア | $4.6 | |
#C-COFFEE | コーヒー | $4.6 | |
#C-COPPER | 銅 | $4.6 | |
#C-CORN | コーン | $4.6 | |
#C-COTTON | 綿花 | $4.6 | |
#C-FCATTLE | フィーダー牛 | $4.6 | |
#C-HEATOIL | 油 | $4.6 | |
#C-LCATTLE | 家畜 | $4.6 | |
#C-NATGAS | 天然ガス | $4.6 | |
#C-OATS | 燕麦 | $4.6 | |
#C-ORANGE | オレンジジュース | $4.6 | |
#C-SOYB | 大豆 | $4.6 | |
#C-SOYBM | 大豆粉 | $4.6 | |
#C-SUGAR | 砂糖 | $4.6 | |
#C-WHEAT | 小麦 | $4.6 | |
OIL | WTI オイル | $4.6 | |
株式 (一部紹介) | #S-AAPL | Apple Inc | $4.6 |
#S-AMZN | Amazon.com Inc | $4.6 | |
#S-DIS | Walt Disney Company | $4.6 | |
#S-FB | $4.6 | ||
#S-JPM | JP Morgan Chase & Company | $4.6 | |
仮想通貨 | BTCG8 | ビットコイン | $4.6 |
BTCH8 | ビットコイン | $4.6 |
iFCMarketsのCFD取引時間について
iFCMarketsではCFD商品の取引時間は随時変更となることがありますので確認が必要となります。
iFCMarketsのCFD取引のロット、レバレッジ、必要証拠金は?
各通貨の取引条件は商品によって異なります。
iFCMarketsでは公式サイトよりご確認ください。
iFCMarketsお取引毎に現金キャッシュバック
ロイヤルキャシュバックから口座を開設すれば取引毎に現金キャッシュバックが発生しますのでぜひ口座開設は併せてご利用ください。