最終更新日 2025年10月4日
EXNESSのロー口座・ゼロ口座の取引で発生するキャッシュバック
ロイヤルキャッシュバックではEXNESS(エクスネス)社のキャッシュバックリベートの提供を行っています。CFD商品は商品ごとにキャッシュバックが異なりますのでお取引前にこちらからご確認ください。
CFD商品のキャッシュバックは常にFX業者によって更新されますので口座開設時のキャッシュバックと反映時のキャッシュバックレートが異なる場合がございます。最新のレートはサポートまでお問い合わせください。
目次
Exnessロースプレッド口座キャッシュバック一覧
| 銘柄 | キャッシュバック (USD) | キャッシュバック (オートリベート:USD) |
|---|---|---|
| US30_x10 | 6.375 | 6.75 |
| 1INCHUSDr | 0.51 | 0.54 |
| AAPLr | 0.2975 | 0.315 |
| US500_x100 | 10.2 | 10.8 |
| AAVEUSDr | 1.224 | 1.296 |
| ABBVr | 0.6035 | 0.639 |
| USTEC_x100 | 31.45 | 33.3 |
| ABTr | 0.7735 | 0.819 |
| ADAUSDr | 0.51 | 0.54 |
| ADBEr | 2.72 | 2.88 |
| ADPr | 1.1135 | 1.179 |
| AMCr | 0.85 | 0.9 |
| AMDr | 1.53 | 1.62 |
| AMGNr | 2.227 | 2.358 |
| AMTr | 1.6235 | 1.719 |
| AMZNr | 0.51 | 0.54 |
| ATVIr | 0.51 | 0.54 |
| AUDCADr | 1.7 | 1.8 |
| AUDCHFr | 1.7 | 1.8 |
| AUDDKKr | 10.6335 | 11.259 |
| AUDGBPr | 1.7 | 1.8 |
| AUDJPYr | 1.7 | 1.8 |
| AUDMXNr | 14.8835 | 15.759 |
| AUDNOKr | 17 | 18 |
| AUDNZDr | 1.7 | 1.8 |
| AUDPLNr | 80.75 | 85.5 |
| AUDSEKr | 51 | 54 |
| AUDSGDr | 17 | 18 |
| AUDTRYr | 17 | 18 |
| AUDUSDr | 0.952 | 1.008 |
| AUDZARr | 17 | 18 |
| AUS200r | 0.102 | 0.108 |
| AVGOr | 0.238 | 0.252 |
| BAr | 4.8875 | 5.175 |
| BABAr | 1.87 | 1.98 |
| BACr | 1.02 | 1.08 |
| BATUSDr | 1.2835 | 1.359 |
| BBr | 0.3145 | 0.333 |
| BCHUSDr | 0.2125 | 0.225 |
| BEKEr | 0.85 | 0.9 |
| BIDUr | 2.3375 | 2.475 |
| BIIBr | 2.652 | 2.808 |
| BILIr | 1.9125 | 2.025 |
| BMYr | 0.51 | 0.54 |
| BNBUSDr | 0.9435 | 0.999 |
| BTCAUDr | 2.55 | 2.7 |
| BTCCNHr | 4.25 | 4.5 |
| BTCJPYr | 1.7 | 1.8 |
| BTCKRWr | 2.55 | 2.7 |
| BTCTHBr | 15.3 | 16.2 |
| BTCUSDr | 2.55 | 2.7 |
| BTCXAGr | 13.6 | 14.4 |
| BTCXAUr | 2.1335 | 2.259 |
| BTCZARr | 10.6335 | 11.259 |
| BYNDr | 0.527 | 0.558 |
| Cr | 1.02 | 1.08 |
| CADCHFr | 1.7 | 1.8 |
| CADJPYr | 1.7 | 1.8 |
| CADMXNr | 76.5 | 81 |
| CADNOKr | 102 | 108 |
| CADPLNr | 85 | 90 |
| CADTRYr | 17 | 18 |
| CAKEUSDr | 0.9435 | 0.999 |
| CANr | 0.2125 | 0.225 |
| CHFDKKr | 17 | 18 |
| CHFJPYr | 1.7 | 1.8 |
| CHFMXNr | 10.2 | 10.8 |
| CHFNOKr | 17 | 18 |
| CHFPLNr | 136 | 144 |
| CHFSEKr | 17 | 18 |
| CHFSGDr | 17 | 18 |
| CHFTRYr | 17 | 18 |
| CHFZARr | 17 | 18 |
| CHTRr | 4.1735 | 4.419 |
| CMCSAr | 0.51 | 0.54 |
| CMEr | 1.802 | 1.908 |
| COMPUSDr | 1.53 | 1.62 |
| COSTr | 1.6235 | 1.719 |
| CSCOr | 1.02 | 1.08 |
| CSXr | 0.2295 | 0.243 |
| CVSr | 0.51 | 0.54 |
| DE30r | 0.4335 | 0.459 |
| DKKJPYr | 1.7 | 1.8 |
| DKKPLNr | 18.7 | 19.8 |
| DKKSGDr | 17 | 18 |
| DKKZARr | 4.1395 | 4.383 |
| DOGEUSDr | 0.442 | 0.468 |
| DOTUSDr | 0.68 | 0.72 |
| DXYr | 2.55 | 2.7 |
| EAr | 0.85 | 0.9 |
| EBAYr | 1.02 | 1.08 |
| EDUr | 0.6375 | 0.675 |
| ENJUSDr | 1.224 | 1.296 |
| EQIXr | 6.0435 | 6.399 |
| ETHUSDr | 0.2125 | 0.225 |
| EURAUDr | 1.7 | 1.8 |
| EURCADr | 1.7 | 1.8 |
| EURCHFr | 1.7 | 1.8 |
| EURGBPr | 1.7 | 1.8 |
| EURJPYr | 1.7 | 1.8 |
| EURMXNr | 4.25 | 4.5 |
| EURNOKr | 4.25 | 4.5 |
| EURNZDr | 1.7 | 1.8 |
| AAPL | 0.2975 | 0.315 |
| EURPLNr | 4.25 | 4.5 |
| EURSEKr | 4.25 | 4.5 |
| EURSGDr | 4.25 | 4.5 |
| EURTRYr | 4.25 | 4.5 |
| EURUSDr | 1.7 | 1.8 |
| EURZARr | 15.725 | 16.65 |
| Fr | 1.2835 | 1.359 |
| FBr | 1.19 | 1.26 |
| FILUSDr | 0.9435 | 0.999 |
| FR40r | 0.2125 | 0.225 |
| FTNTr | 0.8075 | 0.855 |
| FUTUr | 1.7 | 1.8 |
| GBPAUDr | 1.7 | 1.8 |
| GBPCADr | 1.7 | 1.8 |
| GBPCHFr | 1.7 | 1.8 |
| GBPDKKr | 17 | 18 |
| GBPILSr | 19.55 | 20.7 |
| GBPJPYr | 1.7 | 1.8 |
| GBPMXNr | 10.2 | 10.8 |
| GBPNOKr | 191.25 | 202.5 |
| GBPNZDr | 1.7 | 1.8 |
| GBPPLNr | 153 | 162 |
| GBPSEKr | 170 | 180 |
| GBPSGDr | 16.5835 | 17.559 |
| GBPTRYr | 17 | 18 |
| GBPUSDr | 1.7 | 1.8 |
| GBPZARr | 17.85 | 18.9 |
| GILDr | 0.51 | 0.54 |
| GOOGLr | 0.7735 | 0.819 |
| HBARUSDr | 0.51 | 0.54 |
| HDr | 1.2835 | 1.359 |
| HK50r | 0.102 | 0.108 |
| ADAUSD | 0.51 | 0.54 |
| HKDJPYr | 1.7 | 1.8 |
| HTUSDr | 0.85 | 0.9 |
| IBMr | 0.6035 | 0.639 |
| IN50r | 1.0625 | 1.125 |
| INTCr | 1.02 | 1.08 |
| ABT | 0.7735 | 0.819 |
| INTUr | 4.675 | 4.95 |
| IOSTUSDr | 0.34 | 0.36 |
| IQr | 0.425 | 0.45 |
| ISRGr | 6.375 | 6.75 |
| JDr | 0.6375 | 0.675 |
| XRPUSD | 0 | 0 |
| JNJr | 1.53 | 1.62 |
| JP225r | 0.0085 | 0.009 |
| JPMr | 1.02 | 1.08 |
| KOr | 1.02 | 1.08 |
| LIr | 0.4335 | 0.459 |
| LINr | 1.6235 | 1.719 |
| LINKUSDr | 0.2125 | 0.225 |
| LLYr | 1.1135 | 1.179 |
| LMTr | 2.4735 | 2.619 |
| LTCUSDr | 0.0935 | 0.099 |
| MAr | 2.55 | 2.7 |
| EURZAR | 15.725 | 16.65 |
| MANAUSDr | 0.68 | 0.72 |
| MATICUSDr | 0.85 | 0.9 |
| ADBE | 2.72 | 2.88 |
| MCDr | 1.7 | 1.8 |
| MDLZr | 0.51 | 0.54 |
| METAr | 1.19 | 1.26 |
| MMMr | 0.85 | 0.9 |
| ABBV | 0.6035 | 0.639 |
| MOr | 0.51 | 0.54 |
| MRKr | 0.51 | 0.54 |
| MSr | 1.02 | 1.08 |
| MSFTr | 1.02 | 1.08 |
| MXNJPYr | 1.0625 | 1.125 |
| NFLXr | 2.04 | 2.16 |
| NIOr | 0.85 | 0.9 |
| NKEr | 1.36 | 1.44 |
| NOKDKKr | 17 | 18 |
| NOKJPYr | 12.3335 | 13.059 |
| NOKSEKr | 29.75 | 31.5 |
| NTESr | 1.275 | 1.35 |
| NVDAr | 0.0425 | 0.045 |
| NZDCADr | 1.7 | 1.8 |
| NZDCHFr | 2.1335 | 2.259 |
| NZDDKKr | 29.75 | 31.5 |
| NZDJPYr | 1.7 | 1.8 |
| NZDMXNr | 17 | 18 |
| ADP | 1.1135 | 1.179 |
| NZDNOKr | 85 | 90 |
| NZDPLNr | 72.25 | 76.5 |
| NZDSEKr | 17 | 18 |
| NZDSGDr | 17 | 18 |
| NZDUSDr | 1.7 | 1.8 |
| NZDZARr | 10.6335 | 11.259 |
| ORCLr | 1.02 | 1.08 |
| PDDr | 1.7 | 1.8 |
| 1INCHUSD | 0.51 | 0.54 |
| PEPr | 0.68 | 0.72 |
| PFEr | 1.02 | 1.08 |
| PGr | 0.6035 | 0.639 |
| PLNDKKr | 31.875 | 33.75 |
| PLNJPYr | 29.75 | 31.5 |
| PLNSEKr | 72.25 | 76.5 |
| PMr | 0.6035 | 0.639 |
| PYPLr | 1.53 | 1.62 |
| REGNr | 4.0035 | 4.239 |
| RLXr | 0.6375 | 0.675 |
| SBUXr | 0.51 | 0.54 |
| SEKDKKr | 16.575 | 17.55 |
| SEKJPYr | 13.6 | 14.4 |
| SEKNOKr | 17 | 18 |
| AMC | 0.85 | 0.9 |
| SGDHKDr | 15.3 | 16.2 |
| SGDJPYr | 1.7 | 1.8 |
| SNXUSDr | 0.1105 | 0.117 |
| SOLUSDr | 0.34 | 0.36 |
| STOXX50r | 0.527 | 0.558 |
| Tr | 1.53 | 1.62 |
| TALr | 1.4875 | 1.575 |
| THETAUSDr | 0.7735 | 0.819 |
| TIGRr | 0.2125 | 0.225 |
| TMEr | 0.6375 | 0.675 |
| TMOr | 3.57 | 3.78 |
| TMUSr | 0.7735 | 0.819 |
| TRYJPYr | 1.7 | 1.8 |
| TRYZARr | 17 | 18 |
| TSLAr | 1.1135 | 1.179 |
| TSMr | 0.425 | 0.45 |
| UK100r | 0.2125 | 0.225 |
| UKOILr | 10.6335 | 11.259 |
| UNHr | 3.6125 | 3.825 |
| UNIUSDr | 0.2125 | 0.225 |
| AAVEUSD | 1.224 | 1.296 |
| UPSr | 1.1135 | 1.179 |
| US30r | 0.6375 | 0.675 |
| US30_x10r | 6.375 | 6.75 |
| US500r | 0.102 | 0.108 |
| US500_x100r | 10.2 | 10.8 |
| USDCADr | 1.275 | 1.35 |
| USDCHFr | 1.7 | 1.8 |
| USDCNHr | 1.7 | 1.8 |
| USDCNYr | 0 | 0 |
| AMD | 1.53 | 1.62 |
| USDDKKr | 4.25 | 4.5 |
| USDHKDr | 1.7 | 1.8 |
| USDILSr | 11.05 | 11.7 |
| USDJPYr | 1.7 | 1.8 |
| USDMXNr | 3.825 | 4.05 |
| USDNOKr | 4.25 | 4.5 |
| USDPLNr | 4.25 | 4.5 |
| USDRUBr | 4.25 | 4.5 |
| USDSEKr | 4.25 | 4.5 |
| USDSGDr | 4.25 | 4.5 |
| USDTHBr | 4.25 | 4.5 |
| USDTRYr | 4.25 | 4.5 |
| USDZARr | 4.25 | 4.5 |
| USOILr | 2.0145 | 2.133 |
| USTECr | 0.3145 | 0.333 |
| USTEC_x100r | 31.45 | 33.3 |
| Vr | 1.53 | 1.62 |
| VIPSr | 0.3145 | 0.333 |
| VRTXr | 3.4 | 3.6 |
| VZr | 1.02 | 1.08 |
| WFCr | 1.02 | 1.08 |
| WMTr | 0.51 | 0.54 |
| XAGAUDr | 27.6335 | 29.259 |
| XAGEURr | 25.5 | 27 |
| XAGGBPr | 25.5 | 27 |
| XAGUSDr | 17 | 18 |
| XALUSDr | 0.527 | 0.558 |
| XAUAUDr | 7.8625 | 8.325 |
| XAUEURr | 5.1 | 5.4 |
| XAUGBPr | 5.1 | 5.4 |
| XAUUSDr | 2.295 | 2.43 |
| XCUUSDr | 0.7395 | 0.783 |
| XNGUSDr | 27.6335 | 29.259 |
| XNIUSDr | 4.25 | 4.5 |
| XOMr | 1.02 | 1.08 |
| XPBUSDr | 0.6375 | 0.675 |
| XPDUSDr | 191.25 | 202.5 |
| XPEVr | 0.85 | 0.9 |
| XPTUSDr | 55.25 | 58.5 |
| XRPUSDr | 0 | 0 |
| XTZUSDr | 0.68 | 0.72 |
| XZNUSDr | 0.527 | 0.558 |
| YUMCr | 0.6375 | 0.675 |
| ZARJPYr | 1.7 | 1.8 |
| ZTOr | 0.6375 | 0.675 |
| AMGN | 2.227 | 2.358 |
| AMT | 1.6235 | 1.719 |
| AMZN | 0.51 | 0.54 |
| ATVI | 0.51 | 0.54 |
| AUDCAD | 1.7 | 1.8 |
| AUDCHF | 1.7 | 1.8 |
| AUDDKK | 10.6335 | 11.259 |
| AUDGBP | 1.7 | 1.8 |
| AUDJPY | 1.7 | 1.8 |
| AUDMXN | 14.8835 | 15.759 |
| AUDNOK | 17 | 18 |
| AUDNZD | 1.7 | 1.8 |
| AUDSEK | 51 | 54 |
| AUDSGD | 17 | 18 |
| AUDTRY | 17 | 18 |
| AUDUSD | 0.952 | 1.008 |
| AUDZAR | 17 | 18 |
| AUS200 | 0.102 | 0.108 |
| AVGO | 0.238 | 0.252 |
| BA | 4.8875 | 5.175 |
| BABA | 1.87 | 1.98 |
| BAC | 1.02 | 1.08 |
| BATUSD | 1.2835 | 1.359 |
| BB | 0.3145 | 0.333 |
| BCHUSD | 0.2125 | 0.225 |
| BEKE | 0.85 | 0.9 |
| BIDU | 2.3375 | 2.475 |
| BIIB | 2.652 | 2.808 |
| BILI | 1.9125 | 2.025 |
| BMY | 0.51 | 0.54 |
| BNBUSD | 0.9435 | 0.999 |
| BTCAUD | 2.55 | 2.7 |
| BTCCNH | 4.25 | 4.5 |
| BTCJPY | 1.7 | 1.8 |
| BTCKRW | 2.55 | 2.7 |
| BTCTHB | 15.3 | 16.2 |
| BTCUSD | 2.55 | 2.7 |
| BTCXAG | 13.6 | 14.4 |
| BTCXAU | 2.1335 | 2.259 |
| BTCZAR | 10.6335 | 11.259 |
| BYND | 0.527 | 0.558 |
| C | 1.02 | 1.08 |
| CADCHF | 1.7 | 1.8 |
| CADJPY | 1.7 | 1.8 |
| CADTRY | 17 | 18 |
| CAKEUSD | 0.9435 | 0.999 |
| CAN | 0.2125 | 0.225 |
| CHFDKK | 17 | 18 |
| CHFJPY | 1.7 | 1.8 |
| CHFNOK | 17 | 18 |
| CHFSEK | 17 | 18 |
| CHFSGD | 17 | 18 |
| CHFTRY | 17 | 18 |
| CHFZAR | 17 | 18 |
| CHTR | 4.1735 | 4.419 |
| CMCSA | 0.51 | 0.54 |
| CME | 1.802 | 1.908 |
| COMPUSD | 1.53 | 1.62 |
| COST | 1.6235 | 1.719 |
| CSCO | 1.02 | 1.08 |
| CSX | 0.2295 | 0.243 |
| CVS | 0.51 | 0.54 |
| DE30 | 0.4335 | 0.459 |
| DKKJPY | 1.7 | 1.8 |
| DKKSGD | 17 | 18 |
| DOGEUSD | 0.442 | 0.468 |
| DOTUSD | 0.68 | 0.72 |
| DXY | 2.55 | 2.7 |
| EA | 0.85 | 0.9 |
| EBAY | 1.02 | 1.08 |
| EDU | 0.6375 | 0.675 |
| ENJUSD | 1.224 | 1.296 |
| EQIX | 6.0435 | 6.399 |
| ETHUSD | 0.2125 | 0.225 |
| EURAUD | 1.7 | 1.8 |
| EURCAD | 1.7 | 1.8 |
| EURCHF | 1.7 | 1.8 |
| EURGBP | 1.7 | 1.8 |
| EURJPY | 1.7 | 1.8 |
| EURMXN | 4.25 | 4.5 |
| EURNOK | 4.25 | 4.5 |
| EURNZD | 1.7 | 1.8 |
| EURPLN | 4.25 | 4.5 |
| EURSEK | 4.25 | 4.5 |
| EURSGD | 4.25 | 4.5 |
| EURTRY | 4.25 | 4.5 |
| EURUSD | 1.7 | 1.8 |
| F | 1.2835 | 1.359 |
| FB | 1.19 | 1.26 |
| FILUSD | 0.9435 | 0.999 |
| FR40 | 0.2125 | 0.225 |
| FTNT | 0.8075 | 0.855 |
| FUTU | 1.7 | 1.8 |
| GBPAUD | 1.7 | 1.8 |
| GBPCAD | 1.7 | 1.8 |
| GBPCHF | 1.7 | 1.8 |
| GBPDKK | 17 | 18 |
| GBPJPY | 1.7 | 1.8 |
| GBPNZD | 1.7 | 1.8 |
| GBPSEK | 170 | 180 |
| GBPSGD | 16.5835 | 17.559 |
| GBPTRY | 17 | 18 |
| GBPUSD | 1.7 | 1.8 |
| GBPZAR | 17.85 | 18.9 |
| GILD | 0.51 | 0.54 |
| GOOGL | 0.7735 | 0.819 |
| HBARUSD | 0.51 | 0.54 |
| HD | 1.2835 | 1.359 |
| HK50 | 0.102 | 0.108 |
| HKDJPY | 1.7 | 1.8 |
| HTUSD | 0.85 | 0.9 |
| IBM | 0.6035 | 0.639 |
| INTC | 1.02 | 1.08 |
| INTU | 4.675 | 4.95 |
| IOSTUSD | 0.34 | 0.36 |
| IQ | 0.425 | 0.45 |
| ISRG | 6.375 | 6.75 |
| JD | 0.6375 | 0.675 |
| JNJ | 1.53 | 1.62 |
| JPM | 1.02 | 1.08 |
| KO | 1.02 | 1.08 |
| LI | 0.4335 | 0.459 |
| LIN | 1.6235 | 1.719 |
| LINKUSD | 0.2125 | 0.225 |
| LLY | 1.1135 | 1.179 |
| LMT | 2.4735 | 2.619 |
| LTCUSD | 0.0935 | 0.099 |
| MA | 2.55 | 2.7 |
| MANAUSD | 0.68 | 0.72 |
| MATICUSD | 0.85 | 0.9 |
| MCD | 1.7 | 1.8 |
| MDLZ | 0.51 | 0.54 |
| META | 1.19 | 1.26 |
| MMM | 0.85 | 0.9 |
| MO | 0.51 | 0.54 |
| MRK | 0.51 | 0.54 |
| MS | 1.02 | 1.08 |
| MSFT | 1.02 | 1.08 |
| MXNJPY | 1.0625 | 1.125 |
| NFLX | 2.04 | 2.16 |
| NIO | 0.85 | 0.9 |
| NKE | 1.36 | 1.44 |
| NOKDKK | 17 | 18 |
| NOKJPY | 12.3335 | 13.059 |
| NTES | 1.275 | 1.35 |
| NVDA | 0.0425 | 0.045 |
| NZDCAD | 1.7 | 1.8 |
| NZDCHF | 2.1335 | 2.259 |
| NZDJPY | 1.7 | 1.8 |
| NZDMXN | 17 | 18 |
| NZDSEK | 17 | 18 |
| NZDSGD | 17 | 18 |
| NZDUSD | 1.7 | 1.8 |
| NZDZAR | 10.6335 | 11.259 |
| ORCL | 1.02 | 1.08 |
| PDD | 1.7 | 1.8 |
| PEP | 0.68 | 0.72 |
| PFE | 1.02 | 1.08 |
| PG | 0.6035 | 0.639 |
| PM | 0.6035 | 0.639 |
| PYPL | 1.53 | 1.62 |
| REGN | 4.0035 | 4.239 |
| RLX | 0.6375 | 0.675 |
| SBUX | 0.51 | 0.54 |
| SEKJPY | 13.6 | 14.4 |
| SEKNOK | 17 | 18 |
| SGDJPY | 1.7 | 1.8 |
| SNXUSD | 0.1105 | 0.117 |
| SOLUSD | 0.34 | 0.36 |
| STOXX50 | 0.527 | 0.558 |
| T | 1.53 | 1.62 |
| TAL | 1.4875 | 1.575 |
| THETAUSD | 0.7735 | 0.819 |
| TIGR | 0.2125 | 0.225 |
| TME | 0.6375 | 0.675 |
| TMO | 3.57 | 3.78 |
| TMUS | 0.7735 | 0.819 |
| TRYJPY | 1.7 | 1.8 |
| TRYZAR | 17 | 18 |
| TSLA | 1.1135 | 1.179 |
| StocksStd103 (TSM) | 0.425 | 0.45 |
| UK100 | 0.2125 | 0.225 |
| UKOIL | 10.6335 | 11.259 |
| StocksStd104 (UNH) | 3.6125 | 3.825 |
| UNIUSD | 0.2125 | 0.225 |
| UPS | 1.1135 | 1.179 |
| US30 | 0.6375 | 0.675 |
| US500 | 0.102 | 0.108 |
| USDCAD | 1.275 | 1.35 |
| USDCHF | 1.7 | 1.8 |
| USDCNH | 1.7 | 1.8 |
| USDDKK | 4.25 | 4.5 |
| USDHKD | 1.7 | 1.8 |
| USDJPY | 1.7 | 1.8 |
| USDMXN | 3.825 | 4.05 |
| USDNOK | 4.25 | 4.5 |
| USDPLN | 4.25 | 4.5 |
| USDRUB | 4.25 | 4.5 |
| USDSEK | 4.25 | 4.5 |
| USDSGD | 4.25 | 4.5 |
| USDTHB | 4.25 | 4.5 |
| USDTRY | 4.25 | 4.5 |
| USDZAR | 4.25 | 4.5 |
| USOIL | 2.0145 | 2.133 |
| USTEC | 0.3145 | 0.333 |
| V | 1.53 | 1.62 |
| VIPS | 0.3145 | 0.333 |
| VRTX | 3.4 | 3.6 |
| VZ | 1.02 | 1.08 |
| WFC | 1.02 | 1.08 |
| WMT | 0.51 | 0.54 |
| XAGAUD | 27.6335 | 29.259 |
| XAGEUR | 25.5 | 27 |
| XAGGBP | 25.5 | 27 |
| XAGUSD | 17 | 18 |
| XAUAUD | 7.8625 | 8.325 |
| XAUEUR | 5.1 | 5.4 |
| XAUGBP | 5.1 | 5.4 |
| XAUUSD | 2.295 | 2.43 |
| XNGUSD | 27.6335 | 29.259 |
| XOM | 1.02 | 1.08 |
| XPEV | 0.85 | 0.9 |
| XTZUSD | 0.68 | 0.72 |
| YUMC | 0.6375 | 0.675 |
| ZARJPY | 1.7 | 1.8 |
| ZTO | 0.6375 | 0.675 |
| XALUSD | 0.527 | 0.558 |
| XCUUSD | 0.7395 | 0.783 |
| XNIUSD | 4.25 | 4.5 |
| XPBUSD | 0.6375 | 0.675 |
| XZNUSD | 0.527 | 0.558 |
| IN50 | 1.0625 | 1.125 |
| XPTUSD | 55.25 | 58.5 |
| XPDUSD | 191.25 | 202.5 |
| JP225 | 0.0085 | 0.009 |
| USDCNY | 0 | 0 |
| USDILS | 11.05 | 11.7 |
| DKKZAR | 4.1395 | 4.383 |
| SEKDKK | 16.575 | 17.55 |
| AUDPLN | 80.75 | 85.5 |
| GBPNOK | 191.25 | 202.5 |
| CADNOK | 102 | 108 |
| GBPMXN | 10.2 | 10.8 |
| PLNDKK | 31.875 | 33.75 |
| GBPPLN | 153 | 162 |
| NZDNOK | 85 | 90 |
| NZDDKK | 29.75 | 31.5 |
| CADPLN | 85 | 90 |
| SGDHKD | 15.3 | 16.2 |
| GBPILS | 19.55 | 20.7 |
| NOKSEK | 29.75 | 31.5 |
| PLNSEK | 72.25 | 76.5 |
| CADMXN | 76.5 | 81 |
| DKKPLN | 18.7 | 19.8 |
| CHFPLN | 136 | 144 |
| CHFMXN | 10.2 | 10.8 |
| PLNJPY | 29.75 | 31.5 |
| NZDPLN | 72.25 | 76.5 |
Exnessゼロ口座キャッシュバック一覧
| 銘柄 | キャッシュバック (USD) | キャッシュバック (オートリベート:USD) |
|---|---|---|
| US30_x10 | 6.46 | 6.84 |
| US500_x100 | 10.2 | 10.8 |
| USTEC_x100 | 32.3 | 34.2 |
| US30_x10z | 6.46 | 6.84 |
| US500_x100z | 10.2 | 10.8 |
| USTEC_x100z | 32.3 | 34.2 |
| ETHUSD | 0.2125 | 0.225 |
| AAVEUSD | 1.224 | 1.296 |
| EURZARz | 15.725 | 16.65 |
| 1INCHUSD | 0.51 | 0.54 |
| AAPL | 0.306 | 0.324 |
| ADBE | 2.72 | 2.88 |
| ABBV | 0.595 | 0.63 |
| AMC | 0.85 | 0.9 |
| ADP | 1.105 | 1.17 |
| ABT | 0.765 | 0.81 |
| ADAUSD | 0.51 | 0.54 |
| AMD | 1.53 | 1.62 |
| AMGN | 2.227 | 2.358 |
| AMT | 1.615 | 1.71 |
| AMZN | 0.51 | 0.54 |
| ATVI | 0.51 | 0.54 |
| AUDCAD | 1.7 | 1.8 |
| AUDCHF | 1.7 | 1.8 |
| AUDDKK | 10.625 | 11.25 |
| AUDGBP | 1.7 | 1.8 |
| AUDJPY | 1.7 | 1.8 |
| AUDMXN | 14.875 | 15.75 |
| AUDNOK | 17 | 18 |
| AUDNZD | 1.7 | 1.8 |
| AUDSEK | 51 | 54 |
| AUDSGD | 17 | 18 |
| AUDTRY | 17 | 18 |
| AUDUSD | 0.952 | 1.008 |
| AUDZAR | 17 | 18 |
| AUS200 | 0.102 | 0.108 |
| AVGO | 0.238 | 0.252 |
| BA | 4.896 | 5.184 |
| BABA | 1.87 | 1.98 |
| BAC | 1.02 | 1.08 |
| BATUSD | 1.275 | 1.35 |
| BB | 0.3145 | 0.333 |
| BCHUSD | 0.221 | 0.234 |
| BEKE | 0.85 | 0.9 |
| BIDU | 2.346 | 2.484 |
| BIIB | 2.652 | 2.808 |
| BILI | 1.921 | 2.034 |
| BMY | 0.51 | 0.54 |
| BNBUSD | 0.935 | 0.99 |
| BTCAUD | 2.55 | 2.7 |
| BTCCNH | 4.25 | 4.5 |
| BTCJPY | 1.7 | 1.8 |
| BTCKRW | 2.55 | 2.7 |
| BTCTHB | 15.3 | 16.2 |
| BTCUSD | 2.55 | 2.7 |
| BTCXAG | 13.6 | 14.4 |
| BTCXAU | 2.125 | 2.25 |
| BTCZAR | 10.625 | 11.25 |
| BYND | 0.527 | 0.558 |
| C | 1.02 | 1.08 |
| CADCHF | 1.7 | 1.8 |
| CADJPY | 1.7 | 1.8 |
| CADTRY | 17 | 18 |
| CAKEUSD | 0.935 | 0.99 |
| CAN | 0.2125 | 0.225 |
| CHFDKK | 17 | 18 |
| CHFJPY | 1.7 | 1.8 |
| CHFNOK | 17 | 18 |
| CHFSEK | 17 | 18 |
| CHFSGD | 17 | 18 |
| CHFTRY | 17 | 18 |
| CHFZAR | 17 | 18 |
| CHTR | 4.165 | 4.41 |
| CMCSA | 0.51 | 0.54 |
| CME | 1.802 | 1.908 |
| COMPUSD | 1.53 | 1.62 |
| COST | 1.615 | 1.71 |
| CSCO | 1.02 | 1.08 |
| CSX | 0.238 | 0.252 |
| CVS | 0.51 | 0.54 |
| DE30 | 0.425 | 0.45 |
| DKKJPY | 1.7 | 1.8 |
| DKKSGD | 17 | 18 |
| DOGEUSD | 0.442 | 0.468 |
| DOTUSD | 0.68 | 0.72 |
| DXY | 2.55 | 2.7 |
| EA | 0.85 | 0.9 |
| EBAY | 1.02 | 1.08 |
| EDU | 0.646 | 0.684 |
| ENJUSD | 1.224 | 1.296 |
| EQIX | 6.035 | 6.39 |
| EURAUD | 1.7 | 1.8 |
| EURCAD | 1.7 | 1.8 |
| EURCHF | 1.7 | 1.8 |
| EURGBP | 1.7 | 1.8 |
| EURJPY | 1.7 | 1.8 |
| EURMXN | 4.25 | 4.5 |
| EURNOK | 4.25 | 4.5 |
| EURNZD | 1.7 | 1.8 |
| EURPLN | 4.25 | 4.5 |
| EURSEK | 4.25 | 4.5 |
| EURSGD | 4.25 | 4.5 |
| EURTRY | 4.25 | 4.5 |
| EURUSD | 1.7 | 1.8 |
| EURZAR | 15.725 | 16.65 |
| F | 1.275 | 1.35 |
| FB | 1.19 | 1.26 |
| FILUSD | 0.935 | 0.99 |
| FR40 | 0.221 | 0.234 |
| FTNT | 0.816 | 0.864 |
| FUTU | 1.7 | 1.8 |
| GBPAUD | 1.7 | 1.8 |
| GBPCAD | 1.7 | 1.8 |
| GBPCHF | 1.7 | 1.8 |
| GBPDKK | 17 | 18 |
| GBPJPY | 1.7 | 1.8 |
| GBPNZD | 1.7 | 1.8 |
| GBPSEK | 170 | 180 |
| GBPSGD | 16.575 | 17.55 |
| GBPTRY | 17 | 18 |
| GBPUSD | 1.7 | 1.8 |
| GBPZAR | 17.85 | 18.9 |
| GILD | 0.51 | 0.54 |
| GOOGL | 0.765 | 0.81 |
| HBARUSD | 0.51 | 0.54 |
| HD | 1.275 | 1.35 |
| HK50 | 0.102 | 0.108 |
| HKDJPY | 1.7 | 1.8 |
| HTUSD | 0.85 | 0.9 |
| IBM | 0.595 | 0.63 |
| INTC | 1.02 | 1.08 |
| INTU | 4.675 | 4.95 |
| IOSTUSD | 0.34 | 0.36 |
| IQ | 0.425 | 0.45 |
| ISRG | 6.375 | 6.75 |
| JD | 0.646 | 0.684 |
| JNJ | 1.53 | 1.62 |
| JPM | 1.02 | 1.08 |
| KO | 1.02 | 1.08 |
| LI | 0.425 | 0.45 |
