最終更新日 2021年12月31日
AXIORY(アキシオリー)は取引手数料が往復6ドルと安く、スプレッドも狭く安定しているためスキャルピングや自動売買などに向いていると言われています。「AXIORYのスプレッドが狭いって聞いたけど実際どうなの?」「株式やETF、金銀のCFD商品のスプレッドは?口座によってどのくらい違うの?」MT4、MT5などの取引ツールを眺めていてもスプレッドの確認は意外と難しいです。
そこで今回は、AXIORYのスプレッド一覧を見た上で他会社との比較もしていきたいと思います。
目次
AXIORYはキャッシュバック口座開設開設可能
ロイヤルキャッシュバックが開催中のWキャッシュバックボーナスをご利用でAXIORY取引ごとに4.50USDキャッシュバック+さらに10,000円のキャッシュバックが発生します!
AXIORY(アキシオリー)は私達ロイヤルキャッシュバックから口座開設することで取引毎に4.50USDの現金によるキャッシュバックが発生します! キャッシュバック口座はスプレッド、レバレッジ、手数料等通常の取引口座と同じ条件で取引ができるのでとてもお得に取引ができる海外FX取引に必須のサービスになります! もちろん、FX通貨ペアの取引はもちろん、CFD取引もキャッシュバック対象となります!すでにAXIORYをご利用の方でもキャシュバック口座は開設できるのでぜひご利用ください!
AXIORY(アキシオリー)の4種類の口座タイプ
スタンダード口座 | ナノ・スプレッド口座 | テラロ座 | アルファロ座 | |
---|---|---|---|---|
最大レバレッジ | 400倍 | 400倍 | 400倍 | 1倍 |
取引手数料 | なし | あり | あり | あり |
リアル口座開設 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
デモ口座 | 無料 | 無料 | 無料 | - |
ゼロカット保証 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
最低取引数量 | 0.01lot | 0.01lot | 0.01lot | 1 |
最大注文ロット(1ポジションにつき) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 100,000 |
取引単位(FX) | 1lot=100,000 | 1lot=100,000 | 1lot=100,000 | - |
最大保有ポジション | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
対応商品 | FX 株式CFD 株価指数CFD エネルギーCFD 貴金属CFD |
FX 株式CFD 株価指数CFD エネルギーCFD 貴金属CFD |
FX 株式CFD 株価指数CFD エネルギーCFD 貴金属CFD |
現物株式 ETF |
取引プラットフォーム | MT4、cTrader | MT4、cTrader | MT5 | MT5 |
AXIORY(アキシオリー)には、「スタンダード口座」「ナノ・スプレッド口座」「テラ口座」「アルファ口座」の4種類の口座タイプが存在します。
それぞれの口座タイプの特徴は以下のようになっています。
AXIORYスタンダード口座の特徴
スタンダード口座は、初心者からプ上級者まで誰にでも使いやすいスペックとなっており、AXIORYの中で最も人気の高い口座です。スイングトレードや中長期的なトレードを行うトレーダー向けに設計されています。
AXIORYナノ・スプレッド口座の特徴
ナノ・スプレッド口座は、FX通貨ペア取引手数料の安さ、スプレッドの狭さがどちらも業界最高水準の口座タイプです。FX通貨ペア取引の1ロットあたりの手数料は、片道3USD、往復6USDです。特に、スキャルピングや指数トレードと抜群の相性を誇り、プロトレーダーからも高評価を得ています。ナノ・スプレッド口座では取引プラットフォームとしてMT4・cTraderを使用することが可能です。
AXIORYテラ口座の特徴
テラ口座のスペックはナノ・スプレッド口座とほとんど変わりません。スプレッドや取引手数料も同額です。テラ口座とナノ・スプレッド口座とでは使える取引プラットフォームが違います。ナノ・スプレッド口座ではMT4・cTrader、テラ口座はMT5を使うことができます。
AXIORYアルファ口座の特徴
アルファ口座は、AXIORY初の株式取引のみを対象とした口座タイプです。世界の優良グローバルトップ企業の現物株式銘柄やETF銘柄をMT5で取引することができます。ただし、通貨ペアの取引やデモ取引を行うことはできません。
AXIORYのスプレッド一覧
次に、AXIORYのスプレッドについて詳しく見ていきましょう。取引銘柄を細かく分類して口座タイプごとのスプレッドを一覧にまとめたので、気になる銘柄のところをよく読んで取引の参考にしてください。
(※ナノ・スプレッド口座とテラ口座は取引手数料が1ロット(100,000通貨)あたり往復$6.00がかかります。)
AXIORYのFX通貨ペアスプレッド一覧
取引銘柄名 | Standard スプレッド (pips) |
Nano / Tera スプレッド (pips) |
---|---|---|
USDJPY | 1.3 | 0.3 |
EURJPY | 1.5 | 0.2 |
GBPJPY | 2.0 | 0.9 |
AUDJPY | 1.9 | 0.9 |
NZDJPY | 2.5 | 1.3 |
EURUSD | 1.2 | 0.2 |
AUDCAD | 2.3 | 1.1 |
AUDCHF | 2.3 | 1.1 |
AUDNZD | 2.8 | 1.6 |
AUDSGD | 10.5 | 8.5 |
AUDUSD | 1.7 | 0.5 |
AUDZAR | 131.1 | 121.1 |
CADCHF | 2.4 | 1.2 |
CADJPY | 1.8 | 0.6 |
CHFHUF | 56.7 | 48.7 |
CHFJPY | 2.2 | 1 |
CHFZAR | 170.2 | 160.2 |
EURAUD | 2.4 | 1.2 |
EURCAD | 1.9 | 0.7 |
EURCHF | 2 | 0.8 |
EURCZK | 15.5 | 11.5 |
EURGBP | 1.3 | 0.5 |
EURHUF | 27.8 | 22.8 |
EURMXN | 149 | 139 |
EURNOK | 48.8 | 36.3 |
EURNZD | 3.7 | 2.5 |
EURPLN | 34.1 | 28.1 |
EURRUB | 1562 | 1512 |
EURSEK | 59 | 46 |
EURSGD | 10.3 | 8.3 |
EURTRY | 95.7 | 92.7 |
EURZAR | 176.3 | 166.3 |
GBPAUD | 3.1 | 1.9 |
GBPCAD | 2.3 | 1.1 |
GBPCHF | 2.7 | 1.5 |
GBPNZD | 4.5 | 3.3 |
GBPSGD | 11.4 | 9.4 |
GBPUSD | 1.6 | 0.4 |
GBPZAR | 188.9 | 178.9 |
NOKSEK | 26.2 | 3.2 |
NZDCAD | 2.8 | 1.6 |
NZDCHF | 2.5 | 1.3 |
NZDSEK | 60 | 37 |
NZDSGD | 10.8 | 8.8 |
NZDUSD | 2.3 | 1.1 |
SGDJPY | 6.9 | 5.9 |
TRYJPY | 7.2 | 6.2 |
USDCAD | 1.8 | 0.6 |
USDCHF | 1.7 | 0.5 |
USDCZK | 12.9 | 8.9 |
USDHUF | 20.1 | 15.1 |
USDILS | 115.4 | 111.4 |
USDMXN | 130 | 120 |
USDNOK | 42.3 | 29.3 |
USDPLN | 25.4 | 19.4 |
USDRUB | 1681.9 | 1631.9 |
USDSEK | 42.4 | 31.4 |
USDSGD | 9.5 | 7.5 |
USDTRY | 78.8 | 75.8 |
USDZAR | 155.4 | 145.4 |
ZARJPY | 6.6 | 5.6 |
AXIORY株式CFDのスプレッド一覧
取引銘柄名 (シンボル名) | Standard スプレッド (pips) |
Nano / Tera スプレッド (pips) |
---|---|---|
Apple (AAPL) | 0.024 | 0.037 |
Adobe (ADBE) | 0.379 | 0.522 |
Autodesk (ADSK) | 0.341 | 0.506 |
American International Group (AIG) | 0.057 | 0.057 |
Advanced Micro Devices (AMD) | 0.045 | 0.076 |
Amazon.com (AMZN) | 2.088 | 3.627 |
Activision Blizzard (ATVI) | 0.082 | 0.084 |
Broadcom (AVGO) | 0.269 | 0.488 |
American Express Company (AXP) | 0.176 | 0.164 |
Boeing Company (BA) | 0.111 | 0.111 |
Alibaba Group Holding (BABA) | 0.113 | 0.134 |
Bank of America Corp (BAC) | 0.031 | 0.05 |
Booking Holdings (BKNG) | 3.889 | 6.529 |
Blackrock (BLK) | 1.019 | 0.895 |
Berkshire Hathaway class B (BRK.B) | 0.11 | 0.197 |
Citigroup (C) | 0.047 | 0.063 |
Caterpillar (CAT) | 0.221 | 0.321 |
CME Group (CME) | 0.174 | 0.367 |
Costco Wholesale Corp (COST) | 0.4 | 0.404 |
Salesforce.com (CRM) | 0.084 | 0.086 |
Cisco Systems (CSCO) | 0.028 | 0.04 |
Chevron Corp (CVX) | 0.06 | 0.074 |
Walt Disney Company (DIS) | 0.081 | 0.081 |
eBay (EBAY) | 0.046 | 0.046 |
Equinix (EQIX) | 1.17 | 1.44 |
Ford Motor Company (F) | 0.038 | 0.038 |
Facebook (FB) | 0.081 | 0.145 |
FedEx Corp (FDX) | 0.129 | 0.332 |
General Electric Company (GE) | 0.031 | 0.021 |
General Mills (GIS) | 0.065 | 0.065 |
General Motors Company (GM) | 0.053 | 0.073 |
Alphabet (GOOGL) | 2.531 | 2.531 |
Garmin Ltd (GRMN) | 0.237 | 0.199 |
Goldman Sachs Group (GS) | 0.303 | 0.451 |
Home Depot (HD) | 0.221 | 0.547 |
Hilton Worldwide Holdings (HLT) | 0.144 | 0.146 |
Honeywell International (HON) | 1.296 | 0.815 |
HP (HPQ) | 0.029 | 0.05 |
International Business Machines Corp (IBM) | 0.102 | 0.305 |
Intel Corp (INTC) | 0.055 | 0.055 |
Johnson & Johnson (JNJ) | 0.138 | 0.109 |
JPMorgan Chase & Co (JPM) | 0.029 | 0.029 |
Coca-Cola Company (KO) | 0.026 | 0.048 |
Lockheed Martin Corp (LMT) | 0.463 | 0.44 |
Mastercard (MA) | 0.292 | 0.649 |
McDonald''s Corp (MCD) | 0.082 | 0.082 |
Moody's Corp (MCO) | 0.477 | 0.601 |
Mondelez International (MDLZ) | 0.055 | 0.066 |
3M Company (MMM) | 0.156 | 0.156 |
Microsoft Corp (MSFT) | 0.093 | 0.093 |
Micron Technology (MU) | 0.024 | 0.024 |
Netflix (NFLX) | 0.196 | 0.496 |
Nike (NKE) | 0.131 | 0.148 |
NVIDIA Corp (NVDA) | 0.112 | 0.176 |
Oracle Corp (ORCL) | 0.023 | 0.023 |
PepsiCo (PEP) | 0.213 | 0.213 |
Pfizer (PFE) | 0.026 | 0.026 |
Procter & Gamble Company (PG) | 0.06 | 0.132 |
Philip Morris International (PM) | 0.051 | 0.109 |
Prudential Financial (PRU) | 0.088 | 0.103 |
PayPal Holdings (PYPL) | 0.084 | 0.084 |
Qualcomm (QCOM) | 0.064 | 0.064 |
Starbucks Corp (SBUX) | 0.077 | 0.077 |
Schlumberger Limited (SLB) | 0.042 | 0.046 |
AT&T (T) | 0.049 | 0.029 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) | 0.027 | 0.05 |
Target Corp (TGT) | 0.26 | 0.38 |
T-Mobile US (TMUS) | 0.111 | 0.134 |
Tractor Supply Company (TSCO) | 0.24 | 0.24 |
Tesla (TSLA) | 0.6 | 0.6 |
Twitter (TWTR) | 0.31 | 0.374 |
Raytheon Technologies Corp (RTX) | 0.048 | 0.048 |
VISA (V) | 0.573 | 0.573 |
Verizon Communications (VZ) | 0.029 | 0.029 |
Western Digital Corp (WDC) | 0.069 | 0.062 |
Wells Fargo & Co (WFC) | 0.019 | 0.019 |
Walmart (WMT) | 0.068 | 0.089 |
Exxon Mobil Corp (XOM) | 0.03 | 0.147 |
AXIORY株価指数CFDのスプレッド一覧
取引銘柄名 (シンボル名) | Standard スプレッド (pips) |
Nano / Tera スプレッド (pips) |
---|---|---|
NIKKEI | 9 | 8 |
DOW | 5 | 4 |
NSDQ | 2.1 | 2 |
SP | 0.8 | 0.7 |
FTSE | 1.8 | 1.6 |
STOXX50 | 2.4 | 2.2 |
DAX | 1.4 | 1.3 |
CAC | 2 | 1.8 |
ASX | 5.6 | 5.2 |
HK50 | 6.4 | 6.1 |
AXIORYエネルギーCFDのスプレッド一覧
取引銘柄名 (シンボル名) | Standard スプレッド (pips) |
Nano / Tera スプレッド (pips) |
---|---|---|
CL | 4 | 4 |
CL.i | 4 | 4 |
BRENT | 5 | 5 |
BRENT.i | 5 | 5 |
NGAS | 1.4 | 1.4 |
AXIORY貴金属CFDのスプレッド一覧
取引銘柄名 (シンボル名) | Standard スプレッド (pips) |
Nano / Tera スプレッド (pips) |
---|---|---|
XAUUSD | 3.8 | 1.8 |
XAGUSD | 3 | 1 |
XPDUSD | 161.5 | 161.5 |
XPTUSD | 39.3 | 39.3 |
AXIORYのETF・株式の取引手数料一覧
取引手数料はこちらをご参考ください
米国市場 アカウント通貨 | 取引所 | 手数料(片道) | 最小手数料(片道) | 手数料タイプ |
---|---|---|---|---|
USD, JPY, EUR | NYSE | 0.03 | 1.5 USD | 取引ロット数に準じる |
NASDAQ | 0.03 | 1.5 USD |
*米国(NYSE, NASDAQ)市場の取引手数料は、取引ロット数に準じて算出されます。
最小手数料:1.5 USD(1〜50 ロットは片道1.5 USD/件)51ロット以上は0.03 USD/ ロット
欧州市場 アカウント通貨 | 取引所 | 手数料(片道) | 最小手数料(片道) | 手数料タイプ |
---|---|---|---|---|
USD | XETRA | 0.10% | 3.2 USD | 取引ボリュームに準じる |
ENXT AMSTERDAM | 0.10% | 3.2 USD | ||
MIB | 0.15% | 3.2 USD | ||
LSE | 0.10% | 3 USD |
*欧州(XETRA, ENXT AMSTERDAM, MIB, LSE )市場の取引手数料は、取引ボリュームに準じて算出されます。
例:XETRA市場の株式を2ロット購入の場合 *該当の株式の現在価格を100 USDとします。
2ロット×100 USD(マーケット価格)×0.001=0.2 USD 最小手数料以下なので、手数料は片道3.2 USDです。
欧州市場 アカウント通貨 | 取引所 | 手数料(片道) | 最小手数料(片道) | 手数料タイプ |
---|---|---|---|---|
JPY | XETRA | 0.10% | 350 JPY | 取引ボリュームに準じる |
ENXT AMSTERDAM | 0.10% | 350 JPY | ||
MIB | 0.15% | 350 JPY | ||
LSE | 0.10% | 325 JPY |
*欧州(XETRA, ENXT AMSTERDAM, MIB, LSE )市場の取引手数料は、取引ボリュームに準じて算出されます。
例:XETRA市場の株式を2ロット購入の場合 *該当の株式の現在価格を10,000 JPYとします。
2ロット×10,000 JPY(マーケット価格)×0.001=20 JPY 最小手数料以下なので、手数料は片道350 JPYです。
欧州市場 アカウント通貨 | 取引所 | 手数料(片道) | 最小手数料(片道) | 手数料タイプ |
---|---|---|---|---|
EUR | XETRA | 0.10% | 2.5 EUR | 取引ボリュームに準じる |
ENXT AMSTERDAM | 0.10% | 2.5 EUR | ||
MIB | 0.15% | 2.7 EUR | ||
LSE | 0.10% | 2.5 EUR |
*欧州(XETRA, ENXT AMSTERDAM, MIB, LSE )市場の取引手数料は、取引ボリュームに準じて算出されます。
例:XETRA市場の株式を2ロット購入の場合 *該当の株式の現在価格を100 EURとします。
2ロット×100 EUR(マーケット価格)×0.001=0.2 EUR 最小手数料以下なので、手数料は片道2.5 EURです。
AXIORYETF(上場投資信託)のスプレッド一覧
※ETF(上場投資信託)の取引はアルファ口座のみとなっています。
取引銘柄名 | スプレッド (pips) |
---|---|
EWG.ARCX | 0.01 |
EWJ.ARCX | 0.01 |
EWZ.ARCX | 0.01 |
IAU.ARCX | 0.01 |
IEMG.ARCX | 0.01 |
IJH.ARCX | 0.04 |
SPY.ARCX | 0.01 |
USO.ARCX | 0.01 |
VGK.ARCX | 0.01 |
QQQ.XNAS | 0.01 |
DIA.ARCX | 0.02 |
FEZ.ARCX | 0.01 |
IWM.ARCX | 0.01 |
GXC.ARCX | 0.27 |
EWH.ARCX | 0.01 |
EWT.ARCX | 0.01 |
EWA.ARCX | 0.01 |
EWY.ARCX | 0.01 |
EZA.ARCX | 0.09 |
EFA.ARCX | 0 |
AAXJ.XNAS | 0.03 |
IEUR.ARCX | 0.01 |
EIDO.ARCX | 0.02 |
THD.ARCX | 0.3 |
GLD.ARCX | 0.01 |
GLDM.ARCX | 0.01 |
XME.ARCX | 0.01 |
XHB.ARCX | 0.02 |
XLE.ARCX | 0.01 |
XLU.ARCX | 0.01 |
XLB.ARCX | 0.01 |
XLI.ARCX | 0.02 |
IHAK.ARCX | 0.02 |
AGG.ARCX | 0.01 |
LQD.ARCX | 0.01 |
EMB.XNAS | 0.01 |
RWR.ARCX | 0.06 |
IXC.ARCX | 0.02 |
IBB.XNAS | 0.02 |
IHI.ARCX | 0.04 |
ICLN.XNAS | 0.01 |
IYF.ARCX | 0.04 |
IAI.ARCX | 0.05 |
SH.ARCX | 0.01 |
RWM.ARCX | 0.01 |
DOG.ARCX | 0.01 |
PSQ.ARCX | 0.01 |
BZQ.ARCX | 0.09 |
EPV.ARCX | 0.06 |
EWV.ARCX | 0.1 |
SCO.ARCX | 0.01 |
BOIL.ARCX | 0.02 |
GLL.ARCX | 0.02 |
BUZZ.ARCX | 0.02 |
ESPO.XNAS | 0.16 |
VNQI.XNAS | 0.02 |
VIXY.XCBO | 0.01 |
INDA.XCBO | 0.01 |
EZU.XCBO | 0.01 |
EXS1.XETR | 0.04 |
MIDD.XLON | 0.015 |
BRIC.XLON | 0.07 |
HEAL.XLON | 0.015 |
DH2O.XLON | 0.01 |
DGTL.XLON | 0.02 |
ECAR.XLON | 0.012 |
ISAG.XLON | 0.06 |
IUIT.XLON | 0.015 |
IKSA.XLON | 0.039 |
AXIORY現物株式のスプレッド一覧
※現物株式の取引はアルファ口座のみとなっています。
取引銘柄名 | スプレッド (pips) |
---|---|
AD.XAMS | 0.005 |
ASML.XAMS | 0.1 |
INGA.XAMS | 0.004 |
PHIA.XAMS | 0.01 |
COD.XLON | 5.83 |
BARC.XLON | 0.0008 |
BATS.XLON | 0.005 |
BP.XLON | 0.0005 |
BRBY.XLON | 0.01 |
GSK.XLON | 0.006 |
HSBA.XLON | 0.001 |
LLOY.XLON | 0.00015 |
MKS.XLON | 0.0015 |
RDSB.XLON | 0.006 |
RR.XLON | 0.0005 |
SBRY.XLON | 0.001 |
ULVR.XLON | 0.01 |
VOD.XLON | 0.0004 |
ENEL.XMIL | 0.004 |
ENI.XMIL | 0.002 |
ISP.XMIL | 0.001 |
RACE.XMIL | 0.1 |
AAPL.XNAS | 0.01 |
ADBE.XNAS | 0.25 |
ADSK.XNAS | 0.12 |
AMD.XNAS | 0 |
AMZN.XNAS | 1.67 |
ATVI.XNAS | 0.01 |
AVGO.XNAS | 0.24 |
BKNG.XNAS | 2.96 |
CME.XNAS | 0.05 |
COST.XNAS | 0.11 |
CSCO.XNAS | 0.01 |
EBAY.XNAS | 0.01 |
EQIX.XNAS | 0.28 |
FB.XNAS | 0.06 |
GOOGL.XNAS | 1.99 |
GRMN.XNAS | 0.01 |
HON.XNAS | 0.13 |
INTC.XNAS | 0.01 |
MDLZ.XNAS | 0.01 |
MSFT.XNAS | 0.01 |
MU.XNAS | 0.01 |
NFLX.XNAS | 0.14 |
NVDA.XNAS | 0.09 |
PEP.XNAS | 0.07 |
PYPL.XNAS | 0.08 |
QCOM.XNAS | 0.01 |
SBUX.XNAS | 0.03 |
TMUS.XNAS | 0.04 |
TSCO.XNAS | 0.13 |
TSLA.XNAS | 0.19 |
WDC.XNAS | 0.01 |
AIG.XNYS | 0.01 |
AXP.XNYS | 0.16 |
BA.XNYS | 0.05 |
BABA.XNYS | 0.02 |
BAC.XNYS | 0.01 |
BBVA.XNYS | 0.01 |
BLK.XNYS | 0.87 |
BRK.B.XNYS | 0.03 |
C.XNYS | 0.01 |
CAT.XNYS | 0.1 |
CRM.XNYS | 0.04 |
CVX.XNYS | 0.01 |
DIS.XNYS | 0.01 |
F.XNYS | 0.01 |
FDX.XNYS | 0.1 |
GE.XNYS | 0.01 |
GIS.XNYS | 0.01 |
GM.XNYS | 0.01 |
GS.XNYS | 0.12 |
HD.XNYS | 0.05 |
HLT.XNYS | 0.03 |
HPQ.XNYS | 0.01 |
IBM.XNYS | 0.04 |
JNJ.XNYS | 0.05 |
JPM.XNYS | 0.01 |
KO.XNYS | 0.01 |
LMT.XNYS | 0.14 |
MA.XNYS | 0.2 |
MCD.XNYS | 0.01 |
MCO.XNYS | 0.26 |
MMM.XNYS | 0.1 |
NKE.XNYS | 0.02 |
ORCL.XNYS | 0.01 |
PFE.XNYS | 0.01 |
PG.XNYS | 0.01 |
PM.XNYS | 0.03 |
PRU.XNYS | 0.01 |
RTX.XNYS | 0.02 |
SAN.XNYS | 0.01 |
SLB.XNYS | 0.01 |
T.XNYS | 0.01 |
TEF.XNYS | 0.01 |
TEVA.XNYS | 0.01 |
TGT.XNYS | 0.14 |
TWTR.XNYS | 0.08 |
V.XNYS | 0.1 |
VZ.XNYS | 0.01 |
WFC.XNYS | 0.01 |
WMT.XNYS | 0.01 |
XOM.XNYS | 0.01 |
ADS.XETR | 0.05 |
ALV.XETR | 0.05 |
BAS.XETR | 0.01 |
BAYN.XETR | 0.01 |
BMW.XETR | 0.02 |
CBK.XETR | 0.004 |
CON.XETR | 0.04 |
DAI.XETR | 0.03 |
DBK.XETR | 0.004 |
DPW.XETR | 0.01 |
DTE.XETR | 0.006 |
EOAN.XETR | 0.004 |
FRE.XETR | 0.015 |
LHA.XETR | 0.009 |
MUV2.XETR | 0.1 |
PAH3.XETR | 0.06 |
SAP.XETR | 0.04 |
SIE.XETR | 0.02 |
VOW.XETR | 0.2 |
AXIORY(アキシオリー)と他会社のスプレッド比較
次に、AXIORYと他会社のスプレッドの比較を見ていきましょう。
多くの海外FX会社では、AXIORYの「スタンダード口座」のような取引手数料が0円の口座と、「ナノ・スプレッド口座」「テラ口座」のような低スプレッド口座が存在します。それぞれ分けて比較すると、際立った数値はないものの、どの通貨ペア、口座タイプにおいても平均的にスプレッドが狭く設定されています。
スタンダード口座のスプレッド比較
海外FX業者 | 口座種類名 | USD/JPY | EUR/JPY | EUR/USD | GBP/USD | AUD/JPY |
---|---|---|---|---|---|---|
Axiory | スタンダード口座 | 1.3pips | 1.5pips | 1.2pips | 1.6pips | 1.9pips |
TradeView | X Leverage口座 | 1.8pips | 1.9pips | 1.7pips | 2.0pips | 2.6pips |
EXNESS | スタンダード口座 | 1.1pips | 1.9pips | 1.0pips | 1.5pips | 1.3pips |
EXNESS | プロ口座 | 0.7pips | 1.3pips | 0.6pips | 1.2pips | 0.8pips |
XM | スタンダード口座 | 1.6pips | 2.6pips | 1.6pips | 2.3pips | 3.0pips |
TitanFX | zeroスタンダード口座 | 1.3pips | 1.7pips | 1.2pips | 1.6pips | 2.1pips |
BigBoss | スタンダード口座 | 1.7pips | 2.3pips | 1.9pips | 2.9pips | 2.2pips |
HotForex | プレミアム口座 | 1.7pips | 1.6pips | 1.1pips | 1.7pips | 2.6pips |
低スプレッド口座のスプレッド比較
海外FX業者 | 口座種類名 | USDJPY | EURJPY | EURUSD | GBPUSD | AUDJPY | 手数料(往復) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Axiory | ナノスプレッド口座・テラ口座 | 0.3pips | 0.2pips | 0.2pips | 0.4pips | 0.9pips | 6ドル |
TradeView | cTrader・ICL口座 | 0.6pips | 0.3pips | 0.6pips | 0.3pips | 1.0pips | 5ドル |
EXNESS | ロースプレッド口座 | 0.0pips | 0.4pips | 0.0pips | 0.3pips | 0.1pips | 7ドル |
EXNESS | ゼロ口座 | 0.0pips | 0.1pips | 0.0pips | 0.1pips | 0.0pips | 通貨ペアごとに異なる |
XM | ゼロスプレッド口座 | 0.1pips | 0.4pips | 0.1pips | 0.3pips | 1.2pips | 10ドル |
TitanFX | zeroブレード口座 | 0.3pips | 0.7pips | 0.2pips | 0.6pips | 1.1pips | 7ドル |
HotForex | ゼロスプレッド口座 | 1.1pips | 1.9pips | 1.1pips | 1.3pips | 2.0pips | 通貨ペアごとに異なる |
BigBoss | プロスプレッド口座 | 1.5pips | 2.0pips | 1.8pips | 2.3pips | 2.2pips | 9ドル |
AXIORYと他会社のスプレッドを比較した感想
AXIORYと他会社のスプレッドを比較した感想は以下のようになります。
- スタンダード口座を比べるとどの通貨ペアもスプレッドは比較的狭い
- ナノスプレッド口座・テラ口座も同様にどの通貨ペアもスプレッドは比較的狭い
- ただし、際立った特徴を持つ通貨ペアはない
AXIORYと他会社のスタンダード口座を比べるとどの通貨ペアもスプレッドは比較的狭いことがわかります。同様に、ナノスプレッド口座・テラ口座でもスプレッドは比較的狭いことが見受けられました。ただし、際立ってスプレッドが狭いという通貨ペアはなくどれも平均より下という印象です。決まった通貨ペアを取引する人よりは、様々な通貨ペアで取引を行いたいと言う方にとってAXIORYはおすすめと言えるでしょう。
また、取引手数料も往復6ドルとTradeViewに次いで低く抑えられています。デイトレードやスキャルピングをしたいという方はAXIORYのナノスプレッド口座・テラ口座を使ってみる価値はあるでしょう。
AXIORY(アキシオリー)取引口座のまとめ
いかがだったでしょうか?
今回は、AXIORYのスプレッド一覧を見た上で他会社との比較もしていきました。AXIORYには、「スタンダード口座」「ナノ・スプレッド口座」「テラ口座」「アルファ口座」の4種類の口座タイプが存在します。取引手数料が0円の「スタンダード口座」、スプレッドが狭い「ナノ・スプレッド口座」「テラ口座」など特徴はさまざまですが、どれもスプレッドは平均かそれ以下です。
特に、ナノ・スプレッド口座とテラ口座は往復手数料も6ドルとかなり抑えられていて、実質の取引コストで考えると業界最高水準と言えるでしょう。「スプレッドの狭い海外FX会社で取引をしたい!」という方にはおすすめの会社なので、この機会にぜひ口座開設してみてくださいね。