最終更新日 2024年6月1日
目次
AXIORY(アキシオリー)はCFD商品のお取引でキャッシュバックが発生します
AXIORY(アキシオリー)ではCFD商品(エネルギー、貴金属、株式、株価指数)のお取引毎にキャッシュバックが発生します。CFD商品は常に更新されるので現在取り扱いのCFD商品の最新情報は公式サイトでご確認ください。またCFD商品のキャッシュバックを受け取るにはロイヤルキャッシュバックへのユーザー登録が必要です。詳しくはキャッシュバック詳細をご覧ください。
ロイヤルキャッシュバック経由で高額ボーナスが発生!
ロイヤルキャッシュバックからAXIORY口座開設を行えば10,000円がキャッシュバックされるWキャッシュバックキャンペーンを行っていますので併せてお得に口座開設が可能となります。
AXIORY口座開設はキャッシュバックをご利用ください。
只今人気急上昇中のAXIORY(アキシオリー)はロイヤルキャッシュバックご利用で取引をしながら現金が受け取れる様になります。
キャッシュバック口座ご利用でのキャッシュバックはなんと4.50USD!
取引ごとに4.50USDのキャッシュバックと非常にお得なのでぜひご利用ください。
例えばAXIORYで毎月21日間100,000通貨を10トレードする場合、AXIORYのキャッシュバックは4.50USDなので
毎月108,675円がキャッシュバックとして発生!
年間にすると1,304,100円ととても大きな金額が現金で還元されます!
AXIORYはすでに口座を持っていても追加での口座開設が可能です。
AXIORY(アキシオリー)各口座FX通貨・CFD商品(エネルギー、貴金属、株式、株価指数)のキャッシュバック額一覧
こちらはAXIORYの各口座のFX通貨・CFD商品のお取引で発生するキャッシュバックとなります。
CFD商品のキャッシュバックは随時FX業者によって更新されますので口座開設時のキャッシュバックと反映時のキャッシュバックレートが異なる場合がございます。最新のレートはサポートまでお問い合わせください。
AXIORY(アキシオリー)FX通貨ペアCFDキャッシュバック率
| 口座名称 | キャッシュバック率(1Lot10万通貨) |
|---|---|
| MT4 スタンダード口座 | 4.5USD+10,000円 株価指数:4.5USD 株式:0.0135USD コモディティ:4.5USD |
| MT4 Nano口座 | 1.8USD+10,000円 株価指数:1.8USD 株式:0.0135USD コモディティ:1.8USD |
| MT4 マックス口座 | 8.1USD+10,000円 株価指数:8.1USD 株式:0.0225USD コモディティ:8.1USD |
| テラ口座 | 1.8USD+10,000円 株価指数:1.8USD 株式:0.0135USD コモディティ:1.8USD |
| cTraderスタンダード口座 | 2.25USD+10,000円 株価指数:2.25USD 株式:0.0000225USD コモディティ:2.25USD |
| cTraderナノ口座 | 0.9USD+10,000円 株価指数:0.9USD 株式:0.000009USD コモディティ:0.9USD |
| cTraderマックス口座 | 4.05USD+10,000円 株価指数:4.05USD 株式:0.0000225USD コモディティ:4.05USD |
| MT5アルファ口座 | 発生なし |
※日本株、EU株式CFDのお取引のキャッシュバックは発生いたしません。
AXIORY(アキシオリー)CFD商品キャッシュバック率
各商品は随時追加となりますので、詳しい取扱商品は公式サイトを御覧ください。
※株式CFD商品のキャッシュバックは1LOT以上の取引でのみ発生し0.1Lot等小数点以下は発生しません。
| 種目 | 銘柄 | standard | nao | Tera |
|---|---|---|---|---|
| エネルギーCFD | CL | $4.5 | $1.80 | $1.80 |
| CL.i | $4.5 | $1.80 | $1.80 | |
| BRENT | $4.5 | $1.80 | $1.80 | |
| BRENT.i | $4.5 | $1.80 | $1.80 | |
| NGAS | $4.5 | $1.80 | $1.80 | |
| 貴金属CFD | XAUUSD | $4.5 | $1.80 | $1.80 |
| XAGUSD | $4.5 | $1.80 | $1.80 | |
| XPDUSD | $4.5 | $1.80 | $1.80 | |
| XPTUSD | $4.5 | $1.80 | $1.80 | |
| 株価指数 | NIKKEI | $4.5 | $1.80 | $1.80 |
| DOW | $4.5 | $1.80 | $1.80 | |
| NSDQ | $4.5 | $1.80 | $1.80 | |
| SP | $4.5 | $1.80 | $1.80 | |
| FTSE | $4.5 | $1.80 | $1.80 | |
| STOXX50 | $4.5 | $1.80 | $1.80 | |
| DAX | $4.5 | $1.80 | $1.80 | |
| CAC | $4.5 | $1.80 | $1.80 | |
| ASX | $4.5 | $1.80 | $1.80 | |
| HK50 | $4.5 | $1.80 | $1.80 | |
| 株式CFD | Apple (AAPL) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 |
| Adobe (ADBE) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| Autodesk (ADSK) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| American International Group (AIG) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| Advanced Micro Devices (AMD) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| Amazon.com (AMZN) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| Activision Blizzard (ATVI) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| Broadcom (AVGO) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| American Express Company (AXP) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| Boeing Company (BA) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| Alibaba Group Holding (BABA) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| Bank of America Corp (BAC) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| Booking Holdings (BKNG) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| Blackrock (BLK) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| Berkshire Hathaway class B (BRK.B) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| Citigroup (C) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| Caterpillar (CAT) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| CME Group (CME) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| Costco Wholesale Corp (COST) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| Salesforce.com (CRM) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| Cisco Systems (CSCO) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| Chevron Corp (CVX) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| Walt Disney Company (DIS) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| eBay (EBAY) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| Equinix (EQIX) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| Ford Motor Company (F) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| Facebook (FB) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| FedEx Corp (FDX) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| General Electric Company (GE) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| General Mills (GIS) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| General Motors Company (GM) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| Alphabet (GOOGL) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| Garmin Ltd (GRMN) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| Goldman Sachs Group (GS) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| Home Depot (HD) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| Hilton Worldwide Holdings (HLT) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| Honeywell International (HON) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| HP (HPQ) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| International Business Machines Corp (IBM) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| Intel Corp (INTC) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| Johnson & Johnson (JNJ) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| JPMorgan Chase & Co (JPM) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| Coca-Cola Company (KO) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| Lockheed Martin Corp (LMT) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| Mastercard (MA) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| McDonald''s Corp (MCD) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| Moody's Corp (MCO) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| Mondelez International (MDLZ) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| 3M Company (MMM) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| Microsoft Corp (MSFT) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| Micron Technology (MU) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| Netflix (NFLX) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| Nike (NKE) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| NVIDIA Corp (NVDA) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| Oracle Corp (ORCL) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| PepsiCo (PEP) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| Pfizer (PFE) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| Procter & Gamble Company (PG) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| Philip Morris International (PM) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| Prudential Financial (PRU) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| PayPal Holdings (PYPL) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| Qualcomm (QCOM) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| Starbucks Corp (SBUX) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| Schlumberger Limited (SLB) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| AT&T (T) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| Target Corp (TGT) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| T-Mobile US (TMUS) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| Tractor Supply Company (TSCO) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| Tesla (TSLA) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| Twitter (TWTR) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| Raytheon Technologies Corp (RTX) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| VISA (V) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| Verizon Communications (VZ) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| Western Digital Corp (WDC) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| Wells Fargo & Co (WFC) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| Walmart (WMT) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 | |
| Exxon Mobil Corp (XOM) | $0.0135 | $0.0135 | $0.0135 |

















