最終更新日 2024年9月30日
EXNESSのロー口座・ゼロ口座の取引で発生するキャッシュバック
ロイヤルキャッシュバックではEXNESS(エクスネス)社のキャッシュバックリベートの提供を行っています。CFD商品は商品ごとにキャッシュバックが異なりますのでお取引前にこちらからご確認ください。
CFD商品のキャッシュバックは常にFX業者によって更新されますので口座開設時のキャッシュバックと反映時のキャッシュバックレートが異なる場合がございます。最新のレートはサポートまでお問い合わせください。
目次
Exnessロースプレッド口座キャッシュバック一覧
銘柄 | キャッシュバック(USD) |
---|---|
SEKNOK | 17 |
ETHUSD | 0.425 |
NVDA | 0.0425 |
DXY | 2.55 |
XALUSD | 0.527 |
AMGN | 2.227 |
BB | 0.323 |
XCUUSD | 0.748 |
BIIB | 2.652 |
BYND | 0.527 |
CAN | 0.2125 |
BTCUSD | 2.55 |
CME | 1.802 |
USOIL | 2.023 |
FUTU | 1.7 |
INTU | 4.675 |
MMM | 0.85 |
IQ | 0.425 |
StocksStd104 (UNH) | 3.6125 |
VRTX | 3.4 |
NTES | 1.275 |
TIGR | 0.2125 |
StocksStd103 (TSM) | 0.425 |
VIPS | 0.323 |
XPTUSD | 55.25 |
XPDUSD | 191.25 |
AMC | 0.85 |
EURSGD | 4.25 |
XNIUSD | 4.25 |
EURZAR | 15.725 |
ADP | 1.105 |
CSCO | 1.02 |
TMUS | 0.765 |
USDSEK | 4.25 |
ABBV | 0.595 |
IBM | 0.595 |
USDRUB | 4.25 |
LLY | 1.105 |
MCD | 1.7 |
XPBUSD | 0.6375 |
USDTRY | 4.25 |
PDD | 1.7 |
EURAUD | 1.7 |
BTCKRW | 2.55 |
GBPTRY | 17 |
US500 | 0.102 |
LMT | 2.465 |
PG | 0.595 |
GOOGL | 0.765 |
RLX | 0.6375 |
US30 | 0.6375 |
EQIX | 6.035 |
GBPAUD | 1.7 |
NZDZAR | 10.625 |
USDTHB | 4.25 |
ZTO | 0.6375 |
AUDSEK | 51 |
BTCAUD | 2.55 |
GILD | 0.51 |
EURCHF | 1.7 |
NZDSEK | 17 |
NZDJPY | 1.7 |
LI | 0.425 |
GBPDKK | 17 |
EURMXN | 4.25 |
HD | 1.275 |
GBPJPY | 1.7 |
USDCHF | 1.7 |
CVS | 0.51 |
JPM | 1.02 |
CADCHF | 1.7 |
IOSTUSD | 0.34 |
GBPNZD | 1.7 |
PM | 0.595 |
AUDNZD | 1.7 |
NZDSGD | 17 |
BTCTHB | 15.3 |
YUMC | 0.6375 |
FR40 | 0.2125 |
GBPCAD | 1.7 |
CMCSA | 0.51 |
NFLX | 2.04 |
XAUUSD | 2.295 |
XAGAUD | 27.625 |
AMD | 1.53 |
ORCL | 1.02 |
USDNOK | 4.25 |
USDPLN | 4.25 |
TMO | 3.57 |
MANAUSD | 0.68 |
MRK | 0.51 |
ADBE | 2.72 |
SNXUSD | 0.1105 |
AUDMXN | 14.875 |
SGDJPY | 1.7 |
BABA | 1.87 |
SOLUSD | 0.34 |
MS | 1.02 |
USDSGD | 4.25 |
AUDTRY | 17 |
MSFT | 1.02 |
AUDJPY | 1.7 |
CHFDKK | 17 |
LINKUSD | 0.2125 |
THETAUSD | 0.765 |
CHFJPY | 1.7 |
XAUAUD | 7.8625 |
AUDNOK | 17 |
V | 1.53 |
PEP | 0.68 |
DE30 | 0.425 |
XTZUSD | 0.68 |
LIN | 1.615 |
BA | 4.8875 |
BCHUSD | 0.2125 |
SBUX | 0.51 |
AMT | 1.615 |
DKKJPY | 1.7 |
META | 1.19 |
AUDZAR | 11.05 |
BATUSD | 1.275 |
MATICUSD | 0.85 |
TSLA | 1.1135 |
UNIUSD | 0.2125 |
DKKSGD | 17 |
GBPSEK | 170 |
XAGGBP | 25.5 |
XRPUSD | 0 |
NOKDKK | 17 |
ATVI | 0.51 |
CAKEUSD | 0.935 |
EURTRY | 4.25 |
USDZAR | 4.25 |
DOTUSD | 0.68 |
TRYZAR | 17 |
KO | 1.02 |
BTCXAG | 13.6 |
HKDJPY | 1.7 |
EBAY | 1.02 |
CHFZAR | 17 |
1INCHUSD | 0.51 |
NZDMXN | 17 |
BTCCNH | 4.25 |
F | 1.275 |
USTEC | 0.3145 |
MXNJPY | 1.0625 |
EURGBP | 1.7 |
BTCJPY | 1.7 |
LTCUSD | 0.085 |
AAVEUSD | 1.224 |
NZDCHF | 2.125 |
BMY | 0.51 |
CHFSEK | 17 |
VZ | 1.02 |
XAGEUR | 25.5 |
ABT | 0.765 |
COMPUSD | 1.53 |
ENJUSD | 1.224 |
NOKJPY | 12.325 |
CHFNOK | 17 |
ZARJPY | 1.7 |
XNGUSD | 27.625 |
USDDKK | 4.25 |
USDCNH | 1.7 |
IN50 | 1.0625 |
BNBUSD | 0.935 |
EDU | 0.6375 |
BILI | 1.9125 |
CSX | 0.2295 |
XAUEUR | 5.1 |
EURPLN | 4.25 |
TME | 0.6375 |
XAGUSD | 17 |
AUDCAD | 1.7 |
AUS200 | 0.102 |
NZDUSD | 1.7 |
NKE | 1.36 |
EURJPY | 1.7 |
DOGEUSD | 0.442 |
FB | 1.19 |
REGN | 3.995 |
MA | 2.55 |
PYPL | 1.53 |
AUDSGD | 17 |
AUDCHF | 1.7 |
AMZN | 0.51 |
EURUSD | 1.7 |
ADAUSD | 0.51 |
ISRG | 6.375 |
UK100 | 0.2125 |
PFE | 1.02 |
EA | 0.85 |
UPS | 1.105 |
INTC | 1.02 |
WMT | 0.51 |
HBARUSD | 0.51 |
BTCZAR | 10.625 |
BIDU | 2.3375 |
SEKJPY | 13.6 |
EURNZD | 1.7 |
USDHKD | 1.7 |
COST | 1.615 |
TRYJPY | 1.7 |
EURSEK | 4.25 |
GBPUSD | 1.7 |
HTUSD | 0.85 |
BEKE | 0.85 |
C | 1.02 |
AAPL | 0.2975 |
TAL | 1.4875 |
EURCAD | 1.7 |
XAUGBP | 5.1 |
XOM | 1.02 |
AUDGBP | 1.7 |
FILUSD | 0.935 |
GBPZAR | 17.85 |
T | 1.53 |
CHFSGD | 17 |
MO | 0.51 |
JNJ | 1.53 |
CHTR | 4.165 |
XPEV | 0.85 |
MDLZ | 0.51 |
BAC | 1.02 |
HK50 | 0.102 |
AUDDKK | 10.625 |
CHFTRY | 17 |
CADTRY | 17 |
UKOIL | 10.625 |
USDJPY | 1.7 |
GBPCHF | 1.7 |
BTCXAU | 2.125 |
NZDCAD | 1.7 |
GBPSGD | 16.575 |
EURNOK | 4.25 |
CADJPY | 1.7 |
FTNT | 0.8075 |
NIO | 0.85 |
JD | 0.6375 |
STOXX50 | 0.527 |
WFC | 1.02 |
USDMXN | 3.825 |
XZNUSD | 0.527 |
JP225 | 0.0085 |
AUDUSD | 0.952 |
AVGO | 0.238 |
USDCAD | 1.275 |
Exnessゼロ口座キャッシュバック一覧
銘柄 | キャッシュバック(USD) |
---|---|
1INCHUSD | 0.51 |
1INCHUSDz | 0.51 |
AAPL | 0.2975 |
AAPLz | 0.2975 |
AAVEUSD | 1.224 |
AAVEUSDz | 1.224 |
ABBV | 0.595 |
ABBVz | 0.595 |
ABT | 0.765 |
ABTz | 0.765 |
ADAUSD | 0.51 |
ADAUSDz | 0.51 |
ADBE | 2.72 |
ADBEz | 2.72 |
ADP | 1.105 |
ADPz | 1.105 |
AMCz | 0.85 |
AMD | 1.53 |
AMDz | 1.53 |
AMGNz | 2.227 |
AMT | 1.615 |
AMTz | 1.615 |
AMZN | 0.51 |
AMZNz | 0.51 |
ATVI | 0.51 |
ATVIz | 0.51 |
AUDCAD | 1.7 |
AUDCADz | 1.7 |
AUDCHF | 1.7 |
AUDCHFz | 1.7 |
AUDDKK | 10.625 |
AUDDKKz | 10.625 |
AUDGBP | 1.7 |
AUDGBPz | 1.7 |
AUDJPY | 1.7 |
AUDJPYz | 1.7 |
AUDMXN | 14.875 |
AUDMXNz | 14.875 |
AUDNOK | 17 |
AUDNOKz | 17 |
AUDNZD | 1.7 |
AUDNZDz | 1.7 |
AUDSEK | 51 |
AUDSEKz | 51 |
AUDSGD | 17 |
AUDSGDz | 17 |
AUDTRY | 17 |
AUDTRYz | 17 |
AUDUSD | 0.952 |
AUDUSDz | 0.952 |
AUDZAR | 11.05 |
AUDZARz | 11.05 |
AUS200 | 0.102 |
AUS200z | 0.102 |
AVGO | 0.238 |
AVGOz | 0.238 |
BA | 4.8875 |
BABA | 1.87 |
BABAz | 1.87 |
BAC | 1.02 |
BACz | 1.02 |
BATUSD | 1.275 |
BATUSDz | 1.275 |
BAz | 4.8875 |
BBz | 0.323 |
BCHUSD | 0.2125 |
BCHUSDz | 0.2125 |
BEKE | 0.85 |
BEKEz | 0.85 |
BIDU | 2.3375 |
BIDUz | 2.3375 |
BIIBz | 2.652 |
BILI | 1.9125 |
BILIz | 1.9125 |
BMY | 0.51 |
BMYz | 0.51 |
BNBUSD | 0.935 |
BNBUSDz | 0.935 |
BTCAUD | 2.55 |
BTCAUDz | 2.55 |
BTCCNH | 4.25 |
BTCCNHz | 4.25 |
BTCJPY | 1.7 |
BTCJPYz | 1.7 |
BTCKRW | 2.55 |
BTCKRWz | 2.55 |
BTCTHB | 15.3 |
BTCTHBz | 15.3 |
BTCUSD | 2.55 |
BTCUSDz | 2.55 |
BTCXAG | 13.6 |
BTCXAGz | 13.6 |
BTCXAU | 2.125 |
BTCXAUz | 2.125 |
BTCZAR | 10.625 |
BTCZARz | 10.625 |
BYNDz | 0.527 |
C | 1.02 |
CADCHF | 1.7 |
CADCHFz | 1.7 |
CADJPY | 1.7 |
CADJPYz | 1.7 |
CADTRY | 17 |
CADTRYz | 17 |
CAKEUSD | 0.935 |
CAKEUSDz | 0.935 |
CANz | 0.2125 |
CHFDKK | 17 |
CHFDKKz | 17 |
CHFJPY | 1.7 |
CHFJPYz | 1.7 |
CHFNOK | 17 |
CHFNOKz | 17 |
CHFSEK | 17 |
CHFSEKz | 17 |
CHFSGD | 17 |
CHFSGDz | 17 |
CHFTRY | 17 |
CHFTRYz | 17 |
CHFZAR | 17 |
CHFZARz | 17 |
CHTR | 4.165 |
CHTRz | 4.165 |
CMCSA | 0.51 |
CMCSAz | 0.51 |
CMEz | 1.802 |
COMPUSD | 1.53 |
COMPUSDz | 1.53 |
COST | 1.615 |
COSTz | 1.615 |
CSCO | 1.02 |
CSCOz | 1.02 |
CSX | 0.2295 |
CSXz | 0.2295 |
CVS | 0.51 |
CVSz | 0.51 |
Cz | 1.02 |
DE30 | 0.425 |
DE30z | 0.425 |
DKKJPY | 1.7 |
DKKJPYz | 1.7 |
DKKSGD | 17 |
DKKSGDz | 17 |
DOGEUSD | 0.442 |
DOGEUSDz | 0.442 |
DOTUSD | 0.68 |
DOTUSDz | 0.68 |
DXY | 2.55 |
DXYz | 2.55 |
EA | 0.85 |
EAz | 0.85 |
EBAY | 1.02 |
EBAYz | 1.02 |
EDU | 0.6375 |
EDUz | 0.6375 |
ENJUSD | 1.224 |
ENJUSDz | 1.224 |
EQIX | 6.035 |
EQIXz | 6.035 |
ETHUSD | 0.425 |
ETHUSDz | 0.425 |
EURAUD | 1.7 |
EURAUDz | 1.7 |
EURCAD | 1.7 |
EURCADz | 1.7 |
EURCHF | 1.7 |
EURCHFz | 1.7 |
EURGBP | 1.7 |
EURGBPz | 1.7 |
EURJPY | 1.7 |
EURJPYz | 1.7 |
EURMXN | 4.25 |
EURMXNz | 4.25 |
EURNOK | 4.25 |
EURNOKz | 4.25 |
EURNZD | 1.7 |
EURNZDz | 1.7 |
EURPLN | 4.25 |
EURPLNz | 4.25 |
EURSEK | 4.25 |
EURSEKz | 4.25 |
EURSGD | 4.25 |
EURSGDz | 4.25 |
EURTRY | 4.25 |
EURTRYz | 4.25 |
EURUSD | 1.7 |
EURUSDz | 1.7 |
EURZAR | 15.725 |
EURZARz | 15.725 |
F | 1.275 |
FB | 1.19 |
FBz | 1.19 |
FILUSD | 0.935 |
FILUSDz | 0.935 |
FR40 | 0.2125 |
FR40z | 0.2125 |
FTNT | 0.8075 |
FTNTz | 0.8075 |
FUTUz | 1.7 |
Fz | 1.275 |
GBPAUD | 1.7 |
GBPAUDz | 1.7 |
GBPCAD | 1.7 |
GBPCADz | 1.7 |
GBPCHF | 1.7 |
GBPCHFz | 1.7 |
GBPDKK | 17 |
GBPDKKz | 17 |
GBPJPY | 1.7 |
GBPJPYz | 1.7 |
GBPNZD | 1.7 |
GBPNZDz | 1.7 |
GBPSEK | 170 |
GBPSEKz | 170 |
GBPSGD | 16.575 |
GBPSGDz | 16.575 |
GBPTRY | 17 |
GBPTRYz | 17 |
GBPUSD | 1.7 |
GBPUSDz | 1.7 |
GBPZAR | 17.85 |
GBPZARz | 17.85 |
GILD | 0.51 |
GILDz | 0.51 |
GOOGL | 0.765 |
GOOGLz | 0.765 |
HBARUSD | 0.51 |
HBARUSDz | 0.51 |
HD | 1.275 |
HDz | 1.275 |
HK50 | 0.102 |
HK50z | 0.102 |
HKDJPY | 1.7 |
HKDJPYz | 1.7 |
HTUSD | 0.85 |
HTUSDz | 0.85 |
IBM | 0.595 |
IBMz | 0.595 |
IN50 | 1.0625 |
IN50z | 1.0625 |
INTC | 1.02 |
INTCz | 1.02 |
INTUz | 4.675 |
IOSTUSD | 0.34 |
IOSTUSDz | 0.34 |
IQz | 0.425 |
ISRG | 6.375 |
ISRGz | 6.375 |
JD | 0.6375 |
JDz | 0.6375 |
JNJ | 1.53 |
JNJz | 1.53 |
JP225 | 0.0085 |
JP225z | 0.0085 |
JPM | 1.02 |
JPMz | 1.02 |
KO | 1.02 |
KOz | 1.02 |
LI | 0.425 |
LIN | 1.615 |
LINKUSD | 0.2125 |
LINKUSDz | 0.2125 |
LINz | 1.615 |
LIz | 0.425 |
LLY | 1.105 |
LLYz | 1.105 |
LMT | 2.465 |
LMTz | 2.465 |
LTCUSD | 0.085 |
LTCUSDz | 0.085 |
MA | 2.55 |
MANAUSD | 0.68 |
MANAUSDz | 0.68 |
MATICUSD | 0.85 |
MATICUSDz | 0.85 |
MAz | 2.55 |
MCD | 1.7 |
MCDz | 1.7 |
MDLZ | 0.51 |
MDLZz | 0.51 |
META | 1.19 |
METAz | 1.19 |
MMMz | 0.85 |
MO | 0.51 |
MOz | 0.51 |
MRK | 0.51 |
MRKz | 0.51 |
MS | 1.02 |
MSFT | 1.02 |
MSFTz | 1.02 |
MSz | 1.02 |
MXNJPY | 1.0625 |
MXNJPYz | 1.0625 |
NFLX | 2.04 |
NFLXz | 2.04 |
NIO | 0.85 |
NIOz | 0.85 |
NKE | 1.36 |
NKEz | 1.36 |
NOKDKK | 17 |
NOKDKKz | 17 |
NOKJPY | 12.325 |
NOKJPYz | 12.325 |
NTESz | 1.275 |
NVDA | 0.0425 |
NVDAz | 0.0425 |
NZDCAD | 1.7 |
NZDCADz | 1.7 |
NZDCHF | 2.125 |
NZDCHFz | 2.125 |
NZDJPY | 1.7 |
NZDJPYz | 1.7 |
NZDMXN | 17 |
NZDMXNz | 17 |
NZDSEK | 17 |
NZDSEKz | 17 |
NZDSGD | 17 |
NZDSGDz | 17 |
NZDUSD | 1.7 |
NZDUSDz | 1.7 |
NZDZAR | 10.625 |
NZDZARz | 10.625 |
ORCL | 1.02 |
ORCLz | 1.02 |
PDD | 1.7 |
PDDz | 1.7 |
PEP | 0.68 |
PEPz | 0.68 |
PFE | 1.02 |
PFEz | 1.02 |
PG | 0.595 |
PGz | 0.595 |
PM | 0.595 |
PMz | 0.595 |
PYPL | 1.53 |
PYPLz | 1.53 |
REGN | 3.995 |
REGNz | 3.995 |
RLX | 0.6375 |
RLXz | 0.6375 |
SBUX | 0.51 |
SBUXz | 0.51 |
SEKJPY | 13.6 |
SEKJPYz | 13.6 |
SEKNOK | 17 |
SEKNOKz | 17 |
SGDJPY | 1.7 |
SGDJPYz | 1.7 |
SNXUSD | 0.1105 |
SNXUSDz | 0.1105 |
SOLUSD | 0.34 |
SOLUSDz | 0.34 |
STOXX50 | 0.527 |
STOXX50z | 0.527 |
T | 1.53 |
TAL | 1.4875 |
TALz | 1.4875 |
THETAUSD | 0.765 |
THETAUSDz | 0.765 |
TIGRz | 0.2125 |
TME | 0.6375 |
TMEz | 0.6375 |
TMO | 3.57 |
TMOz | 3.57 |
TMUS | 0.765 |
TMUSz | 0.765 |
TRYJPY | 1.7 |
TRYJPYz | 1.7 |
TRYZAR | 17 |
TRYZARz | 17 |
TSLA | 1.1135 |
TSLAz | 1.1135 |
TSMz | 0.425 |
Tz | 1.53 |
UK100 | 0.2125 |
UK100z | 0.2125 |
UKOIL | 10.625 |
UKOILz | 10.625 |
UNHz | 3.6125 |
UNIUSD | 0.2125 |
UNIUSDz | 0.2125 |
UPS | 1.105 |
UPSz | 1.105 |
US30 | 0.6375 |
US30z | 0.6375 |
US500 | 0.102 |
US500z | 0.102 |
USDCAD | 1.275 |
USDCADz | 1.275 |
USDCHF | 1.7 |
USDCHFz | 1.7 |
USDCNH | 1.7 |
USDCNHz | 1.7 |
USDDKK | 4.25 |
USDDKKz | 4.25 |
USDHKD | 1.7 |
USDHKDz | 1.7 |
USDJPY | 1.7 |
USDJPYz | 1.7 |
USDMXN | 3.825 |
USDMXNz | 3.825 |
USDNOK | 4.25 |
USDNOKz | 4.25 |
USDPLN | 4.25 |
USDPLNz | 4.25 |
USDRUB | 4.25 |
USDRUBz | 4.25 |
USDSEK | 4.25 |
USDSEKz | 4.25 |
USDSGD | 4.25 |
USDSGDz | 4.25 |
USDTHB | 4.25 |
USDTHBz | 4.25 |
USDTRY | 4.25 |
USDTRYz | 4.25 |
USDZAR | 4.25 |
USDZARz | 4.25 |
USOIL | 2.023 |
USOILz | 2.023 |
USTEC | 0.3145 |
USTECz | 0.3145 |
V | 1.53 |
VIPSz | 0.323 |
VRTXz | 3.4 |
VZ | 1.02 |
Vz | 1.53 |
VZz | 1.02 |
WFC | 1.02 |
WFCz | 1.02 |
WMT | 0.51 |
WMTz | 0.51 |
XAGAUD | 27.625 |
XAGAUDz | 27.625 |
XAGEUR | 25.5 |
XAGEURz | 25.5 |
XAGGBP | 25.5 |
XAGGBPz | 25.5 |
XAGUSD | 17 |
XAGUSDz | 17 |
XALUSD | 0.527 |
XALUSDz | 0.527 |
XAUAUD | 7.8625 |
XAUAUDz | 7.8625 |
XAUEUR | 5.1 |
XAUEURz | 5.1 |
XAUGBP | 5.1 |
XAUGBPz | 5.1 |
XAUUSD | 2.295 |
XAUUSDz | 2.295 |
XCUUSD | 0.748 |
XCUUSDz | 0.748 |
XNGUSD | 27.625 |
XNGUSDz | 27.625 |
XNIUSD | 4.25 |
XNIUSDz | 4.25 |
XOM | 1.02 |
XOMz | 1.02 |
XPBUSD | 0.6375 |
XPBUSDz | 0.6375 |
XPDUSD | 191.25 |
XPDUSDz | 191.25 |
XPEV | 0.85 |
XPEVz | 0.85 |
XPTUSD | 55.25 |
XPTUSDz | 55.25 |
XRPUSD | 0 |
XRPUSDz | 0 |
XTZUSD | 0.68 |
XTZUSDz | 0.68 |
XZNUSD | 0.527 |
XZNUSDz | 0.527 |
YUMC | 0.6375 |
YUMCz | 0.6375 |
ZARJPY | 1.7 |
ZARJPYz | 1.7 |
ZTO | 0.6375 |
ZTOz | 0.6375 |
Exnessロースプレッド口座オートリベートキャッシュバック一覧
銘柄 | キャッシュバック(USD) |
---|---|
SEKNOK | 20 |
ETHUSD | 0.5 |
NVDA | 0.05 |
DXY | 3 |
XALUSD | 0.62 |
AMGN | 2.62 |
BB | 0.38 |
XCUUSD | 0.88 |
BIIB | 3.12 |
BYND | 0.62 |
CAN | 0.25 |
BTCUSD | 3 |
CME | 2.12 |
USOIL | 2.38 |
FUTU | 2 |
INTU | 5.5 |
MMM | 1 |
IQ | 0.5 |
StocksStd104 (UNH) | 4.25 |
VRTX | 4 |
NTES | 1.5 |
TIGR | 0.25 |
StocksStd103 (TSM) | 0.5 |
VIPS | 0.38 |
XPTUSD | 65 |
XPDUSD | 225 |
AMC | 1 |
EURSGD | 5 |
XNIUSD | 5 |
EURZAR | 18.5 |
ADP | 1.3 |
CSCO | 1.2 |
TMUS | 0.9 |
USDSEK | 5 |
ABBV | 0.7 |
IBM | 0.7 |
USDRUB | 5 |
LLY | 1.3 |
MCD | 2 |
XPBUSD | 0.75 |
USDTRY | 5 |
PDD | 2 |
EURAUD | 2 |
BTCKRW | 3 |
GBPTRY | 20 |
US500 | 0.12 |
LMT | 2.9 |
PG | 0.7 |
GOOGL | 0.9 |
RLX | 0.75 |
US30 | 0.75 |
EQIX | 7.1 |
GBPAUD | 2 |
NZDZAR | 12.5 |
USDTHB | 5 |
ZTO | 0.75 |
AUDSEK | 60 |
BTCAUD | 3 |
GILD | 0.6 |
EURCHF | 2 |
NZDSEK | 20 |
NZDJPY | 2 |
LI | 0.5 |
GBPDKK | 20 |
EURMXN | 5 |
HD | 1.5 |
GBPJPY | 2 |
USDCHF | 2 |
CVS | 0.6 |
JPM | 1.2 |
CADCHF | 2 |
IOSTUSD | 0.4 |
GBPNZD | 2 |
PM | 0.7 |
AUDNZD | 2 |
NZDSGD | 20 |
BTCTHB | 18 |
YUMC | 0.75 |
FR40 | 0.25 |
GBPCAD | 2 |
CMCSA | 0.6 |
NFLX | 2.4 |
XAUUSD | 2.7 |
XAGAUD | 32.5 |
AMD | 1.8 |
ORCL | 1.2 |
USDNOK | 5 |
USDPLN | 5 |
TMO | 4.2 |
MANAUSD | 0.8 |
MRK | 0.6 |
ADBE | 3.2 |
SNXUSD | 0.13 |
AUDMXN | 17.5 |
SGDJPY | 2 |
BABA | 2.2 |
SOLUSD | 0.4 |
MS | 1.2 |
USDSGD | 5 |
AUDTRY | 20 |
MSFT | 1.2 |
AUDJPY | 2 |
CHFDKK | 20 |
LINKUSD | 0.25 |
THETAUSD | 0.9 |
CHFJPY | 2 |
XAUAUD | 9.25 |
AUDNOK | 20 |
V | 1.8 |
PEP | 0.8 |
DE30 | 0.5 |
XTZUSD | 0.8 |
LIN | 1.9 |
BA | 5.75 |
BCHUSD | 0.25 |
SBUX | 0.6 |
AMT | 1.9 |
DKKJPY | 2 |
META | 1.4 |
AUDZAR | 13 |
BATUSD | 1.5 |
MATICUSD | 1 |
TSLA | 1.31 |
UNIUSD | 0.25 |
DKKSGD | 20 |
GBPSEK | 200 |
XAGGBP | 30 |
XRPUSD | 0 |
NOKDKK | 20 |
ATVI | 0.6 |
CAKEUSD | 1.1 |
EURTRY | 5 |
USDZAR | 5 |
DOTUSD | 0.8 |
TRYZAR | 20 |
KO | 1.2 |
BTCXAG | 16 |
HKDJPY | 2 |
EBAY | 1.2 |
CHFZAR | 20 |
1INCHUSD | 0.6 |
NZDMXN | 20 |
BTCCNH | 5 |
F | 1.5 |
USTEC | 0.37 |
MXNJPY | 1.25 |
EURGBP | 2 |
BTCJPY | 2 |
LTCUSD | 0.1 |
AAVEUSD | 1.44 |
NZDCHF | 2.5 |
BMY | 0.6 |
CHFSEK | 20 |
VZ | 1.2 |
XAGEUR | 30 |
ABT | 0.9 |
COMPUSD | 1.8 |
ENJUSD | 1.44 |
NOKJPY | 14.5 |
CHFNOK | 20 |
ZARJPY | 2 |
XNGUSD | 32.5 |
USDDKK | 5 |
USDCNH | 2 |
IN50 | 1.25 |
BNBUSD | 1.1 |
EDU | 0.75 |
BILI | 2.25 |
CSX | 0.27 |
XAUEUR | 6 |
EURPLN | 5 |
TME | 0.75 |
XAGUSD | 20 |
AUDCAD | 2 |
AUS200 | 0.12 |
NZDUSD | 2 |
NKE | 1.6 |
EURJPY | 2 |
DOGEUSD | 0.52 |
FB | 1.4 |
REGN | 4.7 |
MA | 3 |
PYPL | 1.8 |
AUDSGD | 20 |
AUDCHF | 2 |
AMZN | 0.6 |
EURUSD | 2 |
ADAUSD | 0.6 |
ISRG | 7.5 |
UK100 | 0.25 |
PFE | 1.2 |
EA | 1 |
UPS | 1.3 |
INTC | 1.2 |
WMT | 0.6 |
HBARUSD | 0.6 |
BTCZAR | 12.5 |
BIDU | 2.75 |
SEKJPY | 16 |
EURNZD | 2 |
USDHKD | 2 |
COST | 1.9 |
TRYJPY | 2 |
EURSEK | 5 |
GBPUSD | 2 |
HTUSD | 1 |
BEKE | 1 |
C | 1.2 |
AAPL | 0.35 |
TAL | 1.75 |
EURCAD | 2 |
XAUGBP | 6 |
XOM | 1.2 |
AUDGBP | 2 |
FILUSD | 1.1 |
GBPZAR | 21 |
T | 1.8 |
CHFSGD | 20 |
MO | 0.6 |
JNJ | 1.8 |
CHTR | 4.9 |
XPEV | 1 |
MDLZ | 0.6 |
BAC | 1.2 |
HK50 | 0.12 |
AUDDKK | 12.5 |
CHFTRY | 20 |
CADTRY | 20 |
UKOIL | 12.5 |
USDJPY | 2 |
GBPCHF | 2 |
BTCXAU | 2.5 |
NZDCAD | 2 |
GBPSGD | 19.5 |
EURNOK | 5 |
CADJPY | 2 |
FTNT | 0.95 |
NIO | 1 |
JD | 0.75 |
STOXX50 | 0.62 |
WFC | 1.2 |
USDMXN | 4.5 |
XZNUSD | 0.62 |
JP225 | 0.01 |
AUDUSD | 1.12 |
AVGO | 0.28 |
USDCAD | 1.5 |
Exnessゼロ口座オートリベートキャッシュバック一覧
銘柄 | キャッシュバック(USD) |
---|---|
1INCHUSD | 0.6 |
1INCHUSDz | 0.6 |
AAPL | 0.35 |
AAPLz | 0.35 |
AAVEUSD | 1.44 |
AAVEUSDz | 1.44 |
ABBV | 0.7 |
ABBVz | 0.7 |
ABT | 0.9 |
ABTz | 0.9 |
ADAUSD | 0.6 |
ADAUSDz | 0.6 |
ADBE | 3.2 |
ADBEz | 3.2 |
ADP | 1.3 |
ADPz | 1.3 |
AMCz | 1 |
AMD | 1.8 |
AMDz | 1.8 |
AMGNz | 2.62 |
AMT | 1.9 |
AMTz | 1.9 |
AMZN | 0.6 |
AMZNz | 0.6 |
ATVI | 0.6 |
ATVIz | 0.6 |
AUDCAD | 2 |
AUDCADz | 2 |
AUDCHF | 2 |
AUDCHFz | 2 |
AUDDKK | 12.5 |
AUDDKKz | 12.5 |
AUDGBP | 2 |
AUDGBPz | 2 |
AUDJPY | 2 |
AUDJPYz | 2 |
AUDMXN | 17.5 |
AUDMXNz | 17.5 |
AUDNOK | 20 |
AUDNOKz | 20 |
AUDNZD | 2 |
AUDNZDz | 2 |
AUDSEK | 60 |
AUDSEKz | 60 |
AUDSGD | 20 |
AUDSGDz | 20 |
AUDTRY | 20 |
AUDTRYz | 20 |
AUDUSD | 1.12 |
AUDUSDz | 1.12 |
AUDZAR | 13 |
AUDZARz | 13 |
AUS200 | 0.12 |
AUS200z | 0.12 |
AVGO | 0.28 |
AVGOz | 0.28 |
BA | 5.75 |
BABA | 2.2 |
BABAz | 2.2 |
BAC | 1.2 |
BACz | 1.2 |
BATUSD | 1.5 |
BATUSDz | 1.5 |
BAz | 5.75 |
BBz | 0.38 |
BCHUSD | 0.25 |
BCHUSDz | 0.25 |
BEKE | 1 |
BEKEz | 1 |
BIDU | 2.75 |
BIDUz | 2.75 |
BIIBz | 3.12 |
BILI | 2.25 |
BILIz | 2.25 |
BMY | 0.6 |
BMYz | 0.6 |
BNBUSD | 1.1 |
BNBUSDz | 1.1 |
BTCAUD | 3 |
BTCAUDz | 3 |
BTCCNH | 5 |
BTCCNHz | 5 |
BTCJPY | 2 |
BTCJPYz | 2 |
BTCKRW | 3 |
BTCKRWz | 3 |
BTCTHB | 18 |
BTCTHBz | 18 |
BTCUSD | 3 |
BTCUSDz | 3 |
BTCXAG | 16 |
BTCXAGz | 16 |
BTCXAU | 2.5 |
