最終更新日 2022年8月23日
豊富なボーナスと、他にはないユニークな特徴を持つことで人気を得ているFXGTという海外FX会社。FX業者ながら、仮想通貨(暗号資産)の取り扱いに力を入れており、最大1,000倍のレバレッジで仮想通貨取引ができることで高い評価を得ています。
仮想通貨に力を入れている独特な業者だからこそ、他社とのスプレッド比較が難しく感じられると思います。
こちらではFXGTの各取引口座のスプレッド一覧を見た上で他会社との比較を行ってまいります。
FXGTと他会社のスプレッドを比較も載せているので、参考にしていただければ幸いです。
FXGTの種類の口座タイプ
取引口座の種類 | スタンダード | スタンダードFX | ECN | セント | ミニ |
---|---|---|---|---|---|
取引ツール | MetaTrader5 | MetaTrader5 | MetaTrader5 | MetaTrader5 | MetaTrader5 |
発注方式 | 成行約定 | 成行約定 | 成行約定 | 成行約定 | 成行約定 |
スプレッド方式 | 変動方式 | 変動方式 | 変動方式 | 変動方式 | 変動方式 |
取引口座の通貨 | BTC / ETH / XRP / USDT / EUR / USD / JPY | BTC / ETH / XRP / USDT / EUR / USD / JPY | BTC / ETH / XRP / USDT / EUR / USD / JPY | USD / EUR | ETH / XRP / USDT / EUR / USD |
最大レバレッジ | 1,000倍 | 1,000倍 | 1,000倍 | 1,000倍 | 1,000倍 |
1ロットの通貨量 | 10万通貨 | 10万通貨 | 10万通貨 | 1,000通貨 | 1万通貨 |
初回最低入金額 | $5(USD)相当額 | $5(USD)相当額 | $250(USD)相当額 | $5(USD)相当額 | $5(USD)相当額 |
最小注文数 | 0.01ロット | 0.01ロット | 0.01ロット | 0.01ロット | 0.01ロット |
最大ロット数
合計最大注文数 |
100ロット/200ロット | 100ロット/200ロット | 200ロット/200ロット | 500ロット/4,000ロット | 200ロット/500ロット |
商品(銘柄) | 【商品合計】
138 【FX/通貨ペア】 54 【CFD/貴金属】 2 【CFD/エネルギー】 3 【FX/仮想通貨】 30 【CFD/シンセティックペア】 10 【CFD/株式】 30 【CFD/株価指数】 9 |
【商品合計】
68 【FX/通貨ペア】 54 【CFD/貴金属】 2 【CFD/エネルギー】 3 【CFD/株価指数】 9 |
【商品合計】
143 【FX/通貨ペア】 54 【CFD/貴金属】 2 【CFD/エネルギー】 3 【FX/仮想通貨】 30 【CFD/シンセティックペア】 10 【CFD/株価指数】 9 【CFD/株式】 53 |
【商品合計】:28
【FX/通貨ペア】:28 |
【商品合計】:79
【FX/通貨ペア】:54 【CFD/貴金属】:2 【CFD/エネルギー】:3 【FX/仮想通貨】:4 【CFD/シンセティックペア】:10 【CFD/株価指数】:6 |
取引可能時間
(日本時間) |
【夏時間】:(月曜)午前 6:05 ~ (土曜)午前 5:55
【冬時間】:(月曜)午前 7:05 ~ (土曜)午前 6:55 |
【夏時間】:(月曜)午前 6:05 ~ (土曜)午前 5:55
【冬時間】:(月曜)午前 7:05 ~ (土曜)午前 6:55 |
【夏時間】:(月曜)午前 6:05 ~ (土曜)午前 5:55
【冬時間】:(月曜)午前 7:05 ~ (土曜)午前 6:55 |
【夏時間】:(月曜)午前 6:05 ~ (土曜)午前 5:55
【冬時間】:(月曜)午前 7:05 ~ (土曜)午前 6:55 |
【夏時間】:(月曜)午前 6:05 ~ (土曜)午前 5:55
【冬時間】:(月曜)午前 7:05 ~ (土曜)午前 6:55 |
取引手数料(往復取引) | なし | なし | $10(USD)相当額 | なし | なし |
口座維持手数料 | なし | なし | なし | なし | なし |
複数口座の保有 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
法人口座の開設 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
GMT時差 | GMT+3 | GMT+3 | GMT+3 | GMT+3 | GMT+3 |
FXGTには、「スタンダード口座」「スタンダードFX口座」「ECN口座」「セント口座」「ミニ口座」の5種類の口座タイプがあります。
それぞれの口座タイプの特徴は以下のようになっています。
スタンダード口座の特徴
FXGTの特徴をもっとも反映させているのがスタンダード口座です。
仮想通貨の取り扱いが30種類あり、シンセティックペアも10種類と最もFXGTらしい銘柄の取引ができます。
仮想通貨取引をハイレバレッジで存分に楽しみたいという方はスタンダード口座がおすすめです。
スタンダードFX口座の特徴
FXGTではダイナミックレバレッジという保有ポジション量によってレバレッジが変動する制度を基本的には採用しています。
しかし、スタンダードFX口座のみダイナミックレバレッジを採用していない口座タイプとなっています。
保有ポジションを気にせずにハイレバレッジ取引を行いたいという方にはスタンダードFX口座がおすすめです。
ただし、スタンダードFX口座は仮想通貨取引には対応していません。
ECN口座の特徴
ECN口座は他の海外FXでもよくある「低スプレッド口座」です。
ECN口座では、1ロットあたり往復10ドル相当の取引手数料で低スプレッド環境での取引が可能となります。
スキャルピングなど取引回数の多い方におすすめの口座タイプです。
ただし、初回最低入金額が250ドル相当額と他の口座タイプより高めに設定されています。
セント口座の特徴
セント口座では少額から取引を始められる点が特徴となっています。
1ロットあたり1,000通貨と、通常の口座の100分の1ほどなどでお試しで取引をしてみたいという方におすすめです。
ただし、唯一日本円非対応の口座となっていますので、その点には注意する必要があります。
ミニ口座の特徴
ミニ口座は、1ロット当たりの数量が1万通貨と国内FX業者と同じ水準での取引となっています。
そのため、国内FX業者を長く使っており、海外FX業者の経験があまりないという方はミニ口座が最も使いやすと言えます。
また、セント口座ではできなかった4種類の仮想通貨とFXGT独自のシンセティックペアの取引が可能です。
ミニ口座は、国内FX業者さながらの取引環境に加えて、FXGTの特徴も兼ね備えた口座タイプです。
FXGTのスプレッド一覧
次に、FXGTのスプレッドについて詳しく見ていきます。
取引銘柄を細かく分類して口座タイプごとのスプレッドを一覧にまとめたので、気になる銘柄のところをよく読んで取引の参考にしてください。
通貨ペアのスプレッド一覧
通貨ペア | スタンダード口座のスプレッド | スタンダードFX口座のスプレッド | ECN口座のスプレッド | セント口座のスプレッド | ミニ口座のスプレッド |
---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1.8pips | 1.8pips | 0.3pips | 2.2pips | 1.9pips |
GBP/USD | 2.0pips | 2.0pips | 0.4pips | 3.0pips | 2.5pips |
AUD/USD | 1.8pips | 1.8pips | 0.5pips | 2.7pips | 2.4pips |
USD/JPY | 1.8pips | 1.8pips | 0.3pips | 2.3pips | 2.0pips |
USD/CAD | 2.4pips | 2.4pips | 0.6pips | 2.8pips | 2.6pips |
EUR/GBP | 2.5pips | 2.5pips | 0.6pips | 2.4pips | 2.5pips |
EUR/CHF | 2.4pips | 2.4pips | 0.8pips | 2.5pips | 3.0pips |
NZD/USD | 2.8pips | 2.8pips | 0.8pips | 3.0pips | 2.8pips |
USD/CHF | 2.4pips | 2.4pips | 0.5pips | 2.5pips | 2.5pips |
EUR/JPY | 2.5pips | 2.5pips | 0.7pips | 2.7pips | 2.5pips |
GBP/JPY | 3.4pips | 3.4pips | 1.2pips | 4.1pips | 4.1pips |
EUR/AUD | 3.3pips | 3.3pips | 1.5pips | 4.1pips | 3.6pips |
GBP/AUD | 3.8pips | 3.8pips | 2.1pips | 6.6pips | 4.4pips |
EUR/CAD | 3.8pips | 3.8pips | 1.8pips | 5.5pips | 3.8pips |
GBP/CAD | 5.1pips | 5.1pips | 2.6pips | 6.0pips | 5.1pips |
AUD/JPY | 3.2pips | 3.2pips | 1.1pips | 3.8pips | 3.4pips |
AUD/CAD | 2.8pips | 2.8pips | 1.3pips | 5.1pips | 3.2pips |
NZD/JPY | 3.2pips | 3.2pips | 1.2pips | 5.5pips | 3.4pips |
NZD/CAD | 4.0pips | 4.0pips | 1.5pips | 5.5pips | 4.2pips |
CHF/JPY | 3.2pips | 3.2pips | 1.8pips | 4.8pips | 3.6pips |
AUD/CHF | 3.0pips | 3.0pips | 1.6pips | 4.3pips | 3.9pips |
NZD/CHF | 3.9pips | 3.9pips | 1.7pips | 5.1pips | 4.4pips |
AUD/NZD | 3.8pips | 3.8pips | 1.7pips | 5.0pips | 4.1pips |
EUR/NZD | 4.3pips | 4.3pips | 2.6pips | 5.5pips | 4.8pips |
GBP/NZD | 5.9pips | 5.9pips | 2.9pips | 7.4pips | 6.4pips |
GBP/CHF | 3.6pips | 3.6pips | 2.7pips | 6.1pips | 4.5pips |
CAD/JPY | 3.2pips | 3.2pips | 1.0pips | 4.1pips | 3.8pips |
CAD/CHF | 3.4pips | 3.4pips | 1.7pips | 4.4pips | 4.1pips |
EUR/DKK | 30.1pips | 30.1pips | 23.5pips | - | 30.1pips |
EUR/HUF | 53.4pips | 53.4pips | 38.0pips | - | 53.4pips |
EUR/NOK | 68.2pips | 68.2pips | 48.0pips | - | 68.2pips |
EUR/PLN | 61.4pips | 61.4pips | 45.0pips | - | 61.4pips |
EUR/SEK | 37.5pips | 37.5pips | 27.0pips | - | 37.5pips |
EUR/TRY | 170.5pips | 170.5pips | 132.0pips | - | 170.5pips |
USD/CNH | 34.0pips | 34.0pips | 26.7pips | - | 34.0pips |
USD/CZK | 12.2pips | 12.2pips | 10.7pips | - | 12.2pips |
USD/DKK | 49.7pips | 49.7pips | 29.7pips | - | 49.7pips |
USD/HKD | 25.0pips | 25.0pips | 15.0pips | - | 25.0pips |
USD/HUF | 39.8pips | 39.8pips | 32.2pips | - | 39.8pips |
USD/MXN | 137.5pips | 137.5pips | 121.0pips | - | 137.5pips |
USD/NOK | 73.9pips | 73.9pips | 65.0pips | - | 73.9pips |
USD/PLN | 45.7pips | 45.7pips | 40.2pips | - | 45.7pips |
USD/RUB | 35.2pips | 35.2pips | 31.0pips | - | 35.2pips |
USD/SEK | 65.9pips | 65.9pips | 58.0pips | - | 65.9pips |
USD/SGD | 22.2pips | 22.2pips | 16.4pips | - | 22.2pips |
USD/TRY | 235.1pips | 235.1pips | 206.9pips | - | 235.1pips |
USD/ZAR | 115.8pips | 115.8pips | 101.9pips | - | 115.8pips |
TRY/JPY | 3.3pips | 3.3pips | 2.9pips | - | 3.3pips |
DKK/NOK | 13.6pips | 13.6pips | 6.0pips | - | 13.6pips |
AUD/SGD | 9.1pips | 9.1pips | 1.4pips | - | 9.1pips |
CHF/DKK | 48.9pips | 48.9pips | 13.0pips | - | 48.9pips |
CHF/SGD | 17.0pips | 17.0pips | 2.8pips | - | 17.0pips |
DKK/SEK | 14.2pips | 14.2pips | 4.0pips | - | 14.2pips |
DKK/ZAR | 35.2pips | 35.2pips | 13.0pips | - | 35.2pips |
仮想通貨のスプレッド一覧
取引銘柄名 | スタンダード口座のスプレッド | ECN口座のスプレッド | ミニ口座のスプレッド |
---|---|---|---|
BTC/USD | 1500 | 1350 | 1500 |
BTC/JPY | 2000 | 1350 | - |
ETH/USD | 120 | 108 | 150 |
ETH/JPY | 130 | 117 | - |
XRP/USD | 125 | 0.00225 | 15 |
XRP/JPY | 0.12 | 0.315 | - |
LTC/USD | 130 | 0.378 | 35 |
LTC/JPY | 15 | 49.5 | - |
BCH/USD | 72 | 0.63 | - |
BCH/JPY | 68 | 61.2 | - |
XRP/BTC | 5 | 0.000000108 | - |
ETH/BTC | 45 | 0.000018 | - |
LTC/BTC | 9 | 0.0000081 | - |
BTC/EUR | 1700 | 5.4 | - |
BCH/EUR | 75 | 0.54 | - |
LTC/EUR | 155 | 0.288 | - |
ETH/EUR | 235 | 0.603 | - |
XRP/EUR | 130 | 0.00207 | - |
ADA/USD | 2355 | 0.00207 | - |
ADA/BTC | 15 | 0.00000009 | - |
ADA/JPY | 1958 | 0.18 | - |
ADA/EUR | 1670 | 0.0009 | - |
XLM/USD | 64250 | 0.00108 | - |
XLM/BTC | 7 | 0.00000009 | - |
XLM/JPY | 1255 | 0.225 | - |
XLM/EUR | 115260 | 0.00162 | - |
DOT/USD | 450 | 0.0675 | - |
DOT/BTC | 190 | 0.00000342 | - |
DOT/JPY | 865 | 14.4 | - |
DOT/EUR | 735 | 0.099 | - |
DOG/USD | 0.000475 | 0.000455 | - |
SHB/USD | 0.00000012 | 0.0000001 | - |
メタルとエネルギーのスプレッド一覧
取引銘柄名 | スタンダード口座のスプレッド | スタンダードFX口座のスプレッド | ECN口座のスプレッド | ミニ口座のスプレッド |
---|---|---|---|---|
XAUUSD | 25 | 25 | 10 | 30 |
XAGUSD | 25 | 25 | 26 | 30 |
USOil | 12 | 10 | 6 | 10 |
UKOil | 10 | 12 | 6 | 12 |
NGAs | 34 | 34 | 6 | 40 |
株式のスプレッド一覧
取引銘柄名 | スタンダード口座のスプレッド | スタンダードFX口座のスプレッド | ECN口座のスプレッド |
---|---|---|---|
APPLE | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
Amazon.com Inc | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
American Express Company | - | - | 0.31 |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
Bank of America | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
BED BATH & BEYOND | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
BAIDU | - | - | 0.49 |
BP | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
BLACKSTONE GROUP | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
CITIGROUP | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
Caterpillar Inc | - | - | 0.39 |
COSTCO WHOLESALE | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
CISCO | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
Chevron | - | - | 0.19 |
DELTA AIR LINES | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
Walt Disney Company | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
DEVON ENERGY | - | - | 0.09 |
ELECTRONIC ARTS | - | - | 0.35 |
eBay Inc | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
FORD MOTOR | - | - | 0.17 |
Facebook Inc | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
General Electric Corporation | - | - | 0.25 |
GENERAL MOTORS | - | - | 0.28 |
Alphabet Inc | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
GAP | - | - | 0.19 |
Hewlett-Packard Company | - | - | 0.14 |
American International Group Inc | - | - | 0.32 |
Intel Corporation | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
Johnson & Johnson | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
JPMorgan Chase & Co | - | - | 0.26 |
Coca-Cola Company | - | - | 0.26 |
Lyft, Inc. | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
McDonald’s Corporation | - | - | 0.42 |
Merck & Co Inc | - | - | 0.29 |
MORGAN STANLEY | - | - | 0.26 |
Microsoft Corporation | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
NETFLIX | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
NVIDIA | 0.35 | 0.35 | 0.24 |
Oracle Corporation | - | - | 0.26 |
Pfizer Inc | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
PayPal Holdings, Inc. | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
Starbucks Corporation | - | - | 0.29 |
Snap Inc. | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
AT&T Inc | - | - | 0.28 |
TESLA MOTORS | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
TWITTER Inc | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Visa Inc | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
VODAFONE GROUP PLC | - | - | 0.08 |
Wells Fargo Company | - | - | 0.28 |
Walmart Stores Inc. | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
ExxonMobil Corporation | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
YANDEX | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
Canopy Growth | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
株価指数のスプレッド一覧
取引銘柄名 | スタンダード口座のスプレッド | スタンダードFX口座のスプレッド | ECN口座のスプレッド | ミニ口座のスプレッド |
---|---|---|---|---|
Dow Jones Industrial Average | 300 | 300 | 0 | 280 |
Nasdaq 100 | 300 | 300 | 0 | 250 |
Standard & Poor's 500 | 75 | 75 | 0 | 65 |
Nikkei 225 | 12 | 12 | 6 | 12 |
FTSE 100 | 320 | 320 | 0 | 120 |
DAX 40 | 300 | 300 | 0 | 250 |
France 40 | 320 | 320 | 0 | - |
Australia 200 | 250 | 250 | 0 | - |
Volatility Index | 500 | 500 | 0 | 550 |
FXGTと他会社のスプレッド比較
次にFXGTと他会社のスプレッドの比較を見ていきます。
多くの海外FX会社ではFXGTの「スタンダード口座」のような取引手数料が0円の口座と、「ECN口座」のような低スプレッド口座が存在します。
それぞれ分けて比較していきましょう。
また、FXGTは仮想通貨取引に大きな強みをもっているため、仮想通貨のスプレッドに関しても見ていきます。
スタンダード口座のスプレッド比較
海外FX業者 | 口座種類名 | USD/JPY | EUR/JPY | EUR/USD | GBP/USD | AUD/JPY |
---|---|---|---|---|---|---|
FXGT | スタンダード口座 | 1.8pips | 2.5pips | 1.8pips | 2.0pips | 3.1pips |
FxPro | MT4口座 | 1.4pips | 2.0pips | 1.3pips | 1.3pips | 2.8pips |
XM | スタンダード口座/マイクロ口座 | 1.6pips | 2.6pips | 1.6pips | 2.3pips | 3.0pips |
MiltonMarkets | ELITE(エリート)口座 | 1.5pips | 1.5pips | 1.5pips | 1.5pips | 1.8pips |
FBS | スタンダード口座 | 2.0pips | 3.0pips | 8.0pips | 0.9pips | 3.0pips |
LandFX | Live口座/Restart LP Bonus口座 | 0.9pips | 1.4pips | 0.9pips | 1.0pips | 1.7pips |
HotForex | プレミアム口座 | 1.7pips | 1.9pips | 1.3pips | 1.7pips | 2.3pips |
MyfxMarkets | MT4 スタンダード口座 | 1.1pips | 2.1pips | 1.2pips | 1.9pips | 2.2pips |
TradersTrust | クラシック口座 | 1.5pips | 1.8pips | 1.3pips | 2.1pips | 1.6pips |
BigBoss | スタンダード口座 | 1.4pips | 1.9pips | 1.9pips | 2.1pips | 1.8pips |
TitanFX | zeroスタンダード口座 | 1.33pips | 1.74pips | 1.2pips | 1.57pips | 2.12pips |
Axiory | スタンダード口座 | 1.5pips | 1.6pips | 1.2pips | 1.7pips | 1.9pips |
TradeView | X Leverage口座 | 1.8pips | 1.9pips | 1.7pips | 2.0pips | 2.6pips |
EXNESS | スタンダード口座 | 1.1pips | 1.9pips | 1.0pips | 1.5pips | 1.3pips |
EXNESS | プロ口座 | 0.7pips | 1.3pips | 0.6pips | 1.2pips | 0.8pips |
iFCMarkets | Fixed口座 | 1.8pips | 2.5pips | 1.8pips | 3.0pips | 3.5pips |
iFCMarkets | Floating口座 | 0.5pips | 2.0pips | 0.4pips | 2.4pips | 2.8pips |
ECN口座(低スプレッド口座)のスプレッド比較
海外FX業者 | 口座種類名 | USD/JPY | EUR/JPY | EUR/USD | GBP/USD | AUD/JPY | 手数料(往復) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FXGT | ECN口座 | 0.3pips | 0.7pips | 0.3pips | 0.4pips | 1.1pips | 10ドル |
XM | ゼロ口座 | 0.1pips | 0.4pips | 0.1pips | 0.3pips | 1.2pips | 10ドル |
MiltonMarkets | SMART(スマート)口座 | 0.9pips | 1.1pips | 1.0pips | 1.2pips | 1.7pips | なし |
FBS | ECN口座 | 0.3pips | 0.5pips | 0.0pips | 0.5pips | 0.5pips | 6ドル |
LandFX | ECN口座 | 0.3pips | 0.3pips | 0.3pips | 0.8pips | 0.4pips | 7ドル |
HotForex | ゼロスプレッド口座 | 0.2pips | 0.8pips | 0.8pips | 0.4pips | 1.0pips | 通貨ペアごとに異なる |
MyfxMarkets | MT4 プロ口座 | 0.3pips | 0.8pips | 0.4pips | 1.0pips | 0.9pips | 7ドル |
TradersTrust | プロ口座 | 0.4pips | 0.9pips | 0.4pips | 0.66pips | 0.5pips | 6.0ドル |
TradersTrust | VIP口座 | 0.4pips | 0.9pips | 0.4pips | 0.66pips | 0.5pips | 3.0ドル |
BigBoss | プロスプレッド口座 | 0.2pips | 0.6pips | 0.5pips | 0.9pips | 0.7pips | 9ドル |
TitanFX | zeroブレード口座 | 0.33pips | 0.74pips | 0.2pips | 0.57pips | 1.12pips | 7ドル |
Axiory | ナノスプレッド口座・テラ口座 | 0.5pips | 0.6pips | 0.2pips | 0.7pips | 0.7pips | 6ドル |
TradeView | cTrader・ICL口座 | 0.6pips | 0.3pips | 0.6pips | 0.3pips | 1.0pips | 5ドル |
EXNESS | ロースプレッド口座 | 0.0pips | 0.4pips | 0.0pips | 0.3pips | 0.1pips | 7ドル |
EXNESS | ゼロ口座 | 0.0pips | 0.1pips | 0.0pips | 0.1pips | 0.0pips | 通貨ペアごとに異なる |
仮想通貨のスプレッド比較
通貨ペア | BTCUSD | ETHUSD | XRPUSD | LTCUSD | BCHUSD | XRPBTC | ETHBTC | LTCBTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXGT | 1.78 pips | 0.08 pips | 0.0008 pips | 0.091 pips | 0.24 pips | 0.00000009 pips | 0.000006 pips | 0.000008 pips |
bybit
(仮想通貨取引所) |
0.5pips | 0.05pips | 0.0001pips | - | - | - | - | - |
iFOREX | 628pips | 22.8pips | 0.029400pips | 4.0627pips | - | - | 0.3002pips | 6.7418pips |
仮想通貨取引ができる海外FX業者の「iFOREX」とスプレッドが狭いことで知られる仮想通貨取引所「bybit」と比較してみました。
bybitのような仮想通貨取引がメインのブローカーには及びませんが、FX業者で比べるとFXGTの仮想通貨のスプレッドはかなり狭い水準を誇っています。
FXGTと他会社のスプレッドを比較した感想
FXGTと他会社のスプレッドを比較した感想は以下のようになります。
- 仮想通貨のスプレッドはFX業者の中ではトップ水準
- 通貨ペアだけ見るとそこまでスプレッドは狭くない
- ECN口座の取引手数料も往復10ドルと高め
FXGTでは、通貨ペアだけ見るとそこまでスプレッドは狭くはありません。
ECN口座はスプレッドだけを見ると他の会社と遜色ありませんが、取引手数料が往復10ドルと高めです。
その代わり、仮想通貨のスプレッドはFX業者の中ではトップ水準です。
レバレッジ1,000倍という仮想通貨取引所ではできない条件も加えると、FXGTではかなり好条件で仮想通貨取引ができると言えます。
FXGTスプレッドまとめ
いかがだったでしょうか?
今回はFXGTのスプレッド一覧を見た上で他会社との比較もしていきました。
FXGTのスプレッドは通貨ペアだけを見るとそこまで狭くはありません。
しかし、仮想通貨取引の環境は海外FX業者の中ではトップクラスです。
ぜひロイヤルキャッシュバックのキャッシュバックと併せてご利用ください!