最終更新日 2021年12月30日
他にはない個性的なサービスで人気を得ているiFCMarketsという海外FX会社。
完全固定制スプレッドの口座を提供したり、口座の余剰資金に最大7%の利息がついたりなど嬉しいサービスが盛りだくさんです。この記事を読んでいる方はそんなiFCMarketsに興味をお持ちのことでしょう。
そこで今回はiFCMarkets、のスプレッド一覧を見た上で他会社との比較もしていきたいと思います。iFCMarketsと他会社のスプレッドを比較した感想も載せているので、参考にしていただければ幸いです。
目次
iFCMarketsはキャシュバック口座開設可能
ロイヤルキャッシュバックをご利用でiFCMarkets取引ごとに4.6USDキャッシュバックが発生します!
iFCMarketsは私達ロイヤルキャッシュバックから口座開設することで取引毎に4.6USDの現金によるキャッシュバックが発生します! キャッシュバック口座はスプレッド、レバレッジ、手数料等通常の取引口座と同じ条件で取引ができるのでとてもお得に取引ができる海外FX取引に必須のサービスになります! もちろん、FX通貨ペアの取引はもちろん、CFD取引もキャッシュバック対象となります!すでにiFCMarketsをご利用の方でもキャシュバック口座は開設できるのでぜひご利用ください!
iFCMarketsの3種類の口座タイプ
取引プラットフォーム | NetTradeX | MetaTrader4(MT4) | MetaTrader5(MT5) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
口座種類 | Beginner-Fixed & Floating | Standard-Fixed & Floating | Micro-Fixed | Standard-Fixed | Micro-Floating | Standard-Floating |
口座通貨 | USD、EUR、JPY、uBTC | USD、EUR、JPY、uBTC | USD、EUR、JPY | USD、EUR、JPY | USD、EUR、JPY | USD、EUR、JPY |
初回最低入金額 | 1 USD | 1 EUR | 100 JPY | 1000 USD | 1000 EUR | 100000 JPY | 1 USD | 1 EUR | 100 JPY | 1000 USD | 1000 EUR | 100000 JPY | 1 USD | 1 EUR | 100 JPY | 1000 USD | 1000 EUR | 100000 JPY |
最大レバレッジ | 400倍 | 200倍 | 400倍 | 200倍 | 400倍 | 200倍 |
初回最高入金額 | 5000 USD | 5000 EUR | 500 000 JPY | – | 5000 USD | 5000 EUR | 500 000 JPY | – | 5000 USD | 5000 EUR | 500 000 JPY | – |
最小取引単位 | 0.001lot (100通貨) | 0.1lot (10,000通貨) | 0.01lot(1,000通貨) | 0.1lot(10,000通貨) | 0.01lot(1,000通貨) | 0.1lot(10,000通貨) |
証拠金維持率 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
取引開始
までの時間 (近似) |
(日本時間) 月曜日 午前7:00 ~ 土曜日 午前5:00 | (日本時間) 月曜日 午前7:00 ~ 土曜日 午前5:00 | (日本時間) 月曜日 午前7:00 ~ 土曜日 午前5:00 | (日本時間) 月曜日 午前7:00 ~ 土曜日 午前5:00 | (日本時間) 月曜日 午前7:00 ~ 土曜日 午前5:00 | 0 ~ 土曜日 午前5:00(日本時間) 月曜日 午前7:00 ~ 土曜日 午前5:00(日本時間) 月曜日 午前7:00 ~ 土曜日 午前5:00 |
取引手数料 | 無し(CFD取引ではあり) | 無し(CFD取引ではあり) | 無し(CFD取引ではあり) | 無し(CFD取引ではあり) | 無し(CFD取引ではあり) | 無し(CFD取引ではあり) |
口座維持手数料 | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し |
複数口座の開設 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
iFCMarketsでは、取引プラットフォームとして「NetTradeX」「MetaTrader4(MT4)」「MetaTrader5(MT5)」が提供されています。
「NetTradeX」では「Beginner-Fixed & Floating」と「Standard-Fixed & Floating」という口座タイプが。
「MetaTrader4(MT4)」では「Micro-Fixed」と「Standard-Fixed」という口座タイプが。
「MetaTrader5(MT5)」では「Micro-Floating」と「Standard-Floating」という口座タイプが提供されています。
それぞれの口座タイプの特徴は以下のようになっています。
NetTradeX「Beginner-Fixed & Floating」口座の特徴
取引プラットフォームとしてNetTradeXが使える口座では、口座通貨としてUSD、EUR、JPYに加えてuBTCを利用することがきます。
「Beginner-Fixed & Floating」口座の最大レバレッジは400倍。
初回最低入金額は1USD(1EUR/100JPY)かつ最小取引単位が0.001lot (100通貨)と少額から始めることができます。
その代わり、初回最高入金額は5,000USD(5,000EUR/500,000JPY)と制限されています。
スプレッドは固定制(Fixed)と変動制(Floating)から選択することが可能です。
NetTradeX「Standard-Fixed & Floating」口座の特徴
NetTradeX「Standard-Fixed & Floating」口座でも口座通貨としてUSD、EUR、JPYに加えてuBTCを利用することがきます。
ただし、NetTradeX「Beginner-Fixed & Floating」口座とは異なり最大レバレッジは200倍と低く、初回最低入金額は1000USD(1000EUR/100000 JPY)と高めに設定されています。
その代わり、初回最高入金額に制限はありません。
スプレッドは固定制(Fixed)と変動制(Floating)から選択することが可能です。
MetaTrader4(MT4)「Micro-Fixed」口座の特徴
MetaTrader4(MT4)「Micro-Fixed」口座では少額から取引を始めることができます。
「Beginner-Fixed & Floating」口座の最大レバレッジは400倍。
初回最低入金額は1USD(1EUR/100JPY)かつ最小取引単位が0.001lot (100通貨)という設定です。
その代わり、初回最高入金額は5,000USD(5,000EUR/500,000JPY)と制限されています。
スプレッドは固定制(Fixed)です。
MetaTrader4(MT4)「Standard-Fixed」口座の特徴
MetaTrader4(MT4)「Standard-Fixed」口座では初回最高入金額に制限がなく、より大きな額での取引が可能です。
ただし、最大レバレッジは200倍と低く、初回最低入金額は1000USD(1000EUR/100000 JPY)と高めに設定されています。
スプレッドは固定制(Fixed)です。
MetaTrader5(MT5)「Micro-Floating」口座の特徴
MetaTrader5(MT5)「Micro-Floating」口座では少額から取引を始めることができます。
「Beginner-Fixed & Floating」口座の最大レバレッジは400倍。
初回最低入金額は1USD(1EUR/100JPY)かつ最小取引単位が0.001lot (100通貨)という設定です。
その代わり、初回最高入金額は5,000USD(5,000EUR/500,000JPY)と制限されています。
スプレッドは変動制(Floating)です。
MetaTrader5(MT5)「Standard-Floating」口座の特徴
MetaTrader5(MT5)「Standard-Floating」口座では初回最高入金額に制限がなく、より大きな額での取引が可能です。
ただし、最大レバレッジは200倍と低く、初回最低入金額は1000USD(1000EUR/100000 JPY)と高めに設定されています。
スプレッドは変動制(Floating)です。
iFCMarketsのスプレッド一覧
次に、iFCMarketsのスプレッドについて詳しく見ていきます。
取引銘柄を細かく分類して口座タイプごとのスプレッドを一覧にまとめたので、気になる銘柄のところをよく読んで取引の参考にしてください。
通貨ペアのスプレッド一覧
取引銘柄名 | Fixed口座のスプレッド | Floating口座のスプレッド |
---|---|---|
AUD/CAD | 4.5pips | 3.6pips |
AUD/CHF | 4.5pips | 3.6pips |
AUD/JPY | 3.5pips | 2.8pips |
AUD/NZD | 8.0pips | 6.4pips |
AUD/USD | 2.0pips | 0.5pips |
CAD/CHF | 4.5pips | 3.6pips |
CAD/JPY | 3.5pips | 2.8pips |
CHF/JPY | 4.0pips | 3.2pips |
EUR/AUD | 4.0pips | 3.2pips |
EUR/CAD | 4.5pips | 3.6pips |
EUR/CHF | 2.5pips | 2.0pips |
EUR/GBP | 1.8pips | 1.4pips |
EUR/JPY | 2.5pips | 2.0pips |
EUR/NZD | 6.5pips | 5.2pips |
EUR/USD | 1.8pips | 0.4pips |
GBP/AUD | 6.0pips | 4.8pips |
GBP/CAD | 6.0pips | 4.8pips |
GBP/CHF | 6.0pips | 4.8pips |
GBP/JPY | 5.5pips | 4.4pips |
GBP/NZD | 15.0pips | 12.0pips |
GBP/USD | 3.0pips | 2.4pips |
NZD/CAD | 6.0pips | 4.8pips |
NZD/CHF | 6.0pips | 4.8pips |
NZD/JPY | 5.5pips | 4.4pips |
NZD/USD | 3.0pips | 2.4pips |
USD/CAD | 3.0pips | 0.5pips |
USD/CHF | 2.0pips | 0.6pips |
USD/JPY | 1.8pips | 0.5pips |
EUR/CZK | 300.0pips | 300.0pips |
EUR/HKD | 20.0pips | 16.0pips |
EUR/PLN | 25.0pips | 25.0pips |
EUR/SEK | 60.0pips | 60.0pips |
EUR/TRY | 50.0pips | 50.0pips |
EUR/ZAR | 105.0pips | 105.0pips |
GBP/SEK | 65.0pips | 65.0pips |
USD/CZK | 300.0pips | 300.0pips |
USD/DKK | 12.0pips | 12.0pips |
USD/HKD | 16.0pips | 12.8pips |
USD/NOK | 40.0pips | 40.0pips |
USD/PLN | 30.0pips | 30.0pips |
USD/SEK | 60.0pips | 60.0pips |
USD/SGD | 5.0pips | 4.0pips |
USD/TRY | 50.0pips | 50.0pips |
USD/ZAR | 75.0pips | 75.0pips |
EUR/MXN | 75.0pips | 75.0pips |
EUR/RUB | 1500.0pips | 1500.0pips |
USD/CNH | 15.0pips | 15.0pips |
USD/MXN | 50.0pips | 50.0pips |
USD/RUB | 1000.0pips | 1000.0pips |
&CNHJPY | 72.0pips | 72.0pips |
&CNHRUB | 16.0pips | 16.0pips |
&RUBJPY | 208.0pips | 208.0pips |
&ZARJPY | 65.0pips | 65.0pips |
貴金属のスプレッド一覧
取引銘柄名 | 正式名称 | Fixed口座のスプレッド | Floating口座のスプレッド |
---|---|---|---|
XAGEUR | 銀対ユーロ | 120.0pips | 55.0pips |
XAGUSD | 銀 | 80.0pips | 55.0pips |
XAUEUR | 金対ユーロ | 120.0pips | 55.0pips |
XAUUSD | 金 | 45.0pips | 36.0pips |
XPDUSD * | パラジウム | 500.0pips | 500.0pips |
XPTUSD * | プラチナ | 600.0pips | 600.0pips |
&XAGAUD | 銀対豪ドル | 632.0pips | 632.0pips |
&XAGJPY | 銀対日本円 | 571.0pips | 571.0pips |
&XAGMXN | 銀対MXN | 741.0pips | 741.0pips |
&XAUAUD | ゴルド対豪ドル | 80.0pips | 80.0pips |
&XAUCNH | ゴルド対人民元 | 460.0pips | 460.0pips |
&XAUJPY | ゴルド対円 | 71.0pips | 71.0pips |
&XAURUB | 金対しルーブル | 18.0pips | 18.0pips |
株価指数のスプレッド一覧
取引銘柄名 | 正式名称 | Fixed口座のスプレッド | Floating口座のスプレッド |
---|---|---|---|
AU200 | オーストラリア200種株価指数 | 400 | 400 |
DE30 | ドイツ30指数 | 600 | 600 |
DJI | Dow Jones Industrial Average (30), 株価指数 | 120 | 120 |
GB100 | 英国FT100指数 | 300 | 300 |
HK50 | 香港株価指数 | 400 | 400 |
JP2000 | JP2000 | 200 | 200 |
Nd100 | Nasdaq (100), 株価指数 | 400 | 400 |
NIKKEI | Nikkei (225), 株価指数 | 300 | 300 |
RUT2000 | Russell 2000対USD | 200 | 200 |
SP500 | Standard & Poor’s (500), 株価指数 | 130 | 130 |
USVIX | VIX指数 | 10 | 10 |
USDIDX | 米ドル指数 | 15 | 15 |
&AUD_Index | AUD通貨指数 | 34 | 34 |
&CAD_Index | 通貨CADインデックス | 37 | 37 |
&EUR_Index | ユーロ指数 | 34 | 34 |
&GBP_Index | GBP通貨指数 | 39 | 39 |
&JPY_Index | 円通貨指数 | 33 | 33 |
&VSUSD_Index | 米ドル指数 | 20 | 20 |
&Finance_Stocks | 金融業界指標 | 991 | 991 |
&Health_Stocks | ヘルスケアー業界指標 | 663 | 663 |
&Indices_EU | 欧米株式指数 | 485 | 485 |
&Industrial_Stocks | 製造業界指標 | 644 | 644 |
&Non-cyclical_Stocks | 非周期的な株価指数 | 701 | 701 |
&RUS10 | ロシア株式市場インデックス | 190 | 190 |
株式のスプレッド一覧
取引銘柄名 | 会社名 | Fixed口座のスプレッド | Floating口座のスプレッド |
---|---|---|---|
#S-MMM | 3M Company | 15.0pips | 15.0pips |
#S-ABT | Abbott Laboratories | 8.0pips | 8.0pips |
#S-ABBV | Abbvie Inc. | 8.0pips | 8.0pips |
#S-ATVI | Activision Blizzard Inc. | 6.0pips | 6.0pips |
#A-ABC | Adelaide Brighton Ltd | 2.0pips | 2.0pips |
#D-ADS | Adidas AG | 20.0pips | 20.0pips |
#S-ADBE | Adobe Systems Inc | 30.0pips | 30.0pips |
#S-AMD | Advanced Micro Devices Inc. | 5.0pips | 5.0pips |
#T-6857 | Advantest Corp. | 100.0pips | 100.0pips |
#T-8267 | Aeon Co. Ltd. | 20.0pips | 20.0pips |
#S-AES | AES Corporation | 2.0pips | 2.0pips |
#CA-AEM | Agnico Eagle Mines Ltd | 7.0pips | 7.0pips |
#H-1288 | Agricultural Bank of China Ltd | 2.0pips | 2.0pips |
#H-1299 | AIA | 6.0pips | 6.0pips |
#T-2802 | Ajinomoto Co. Inc. | 15.0pips | 15.0pips |
#S-AA | Alcoa Corp. | 2.0pips | 2.0pips |
#S-ALXN | Alexion Pharmaceuticals Inc. | 10.0pips | 10.0pips |
#S-BABA | Alibaba Group HLDG Ltd | 20.0pips | 20.0pips |
#CA-ATDb | Alimentation Couche-Tard Inc | 4.0pips | 4.0pips |
#D-ALV | Allianz SE | 16.0pips | 16.0pips |
#S-GOOG | Alphabet Inc. | 120.0pips | 120.0pips |
#T-6770 | Alps Electric Co. Ltd. | 20.0pips | 20.0pips |
#S-MO | Altria Group | 4.0pips | 4.0pips |
#S-AMZN | Amazon.com Inc | 200.0pips | 200.0pips |
#S-AAL | American Airlines Group Inc. | 2.0pips | 2.0pips |
#S-AEP | American Electric Power Company | 7.0pips | 7.0pips |
#S-AXP | American Express Company | 10.0pips | 10.0pips |
#S-AIG | American International Group | 4.0pips | 4.0pips |
#S-AMGN | Amgen Inc. | 20.0pips | 20.0pips |
#A-AMP | AMP Ltd | 2.0pips | 2.0pips |
#T-9202 | ANA HOLDINGS Inc. | 25.0pips | 25.0pips |
#L-AAL | Anglo American PLC | 150.0pips | 150.0pips |
#L-ANTO | Antofagasta PLC | 80.0pips | 80.0pips |
#T-8304 | Aozora Bank, Ltd. | 20.0pips | 20.0pips |
#A-APA | APA Group | 2.0pips | 2.0pips |
#S-AAPL | Apple Inc | 25.0pips | 25.0pips |
#S-ARNC | Arconic Inc. | 2.0pips | 2.0pips |
#A-ALL | Aristocrat Leisure Ltd | 3.0pips | 3.0pips |
#T-3407 | Asahi Kasei Corp. | 10.0pips | 10.0pips |
#A-AHY | Asaleo Care Ltd | 2.0pips | 2.0pips |
#T-4503 | Astellas Pharma Inc. | 15.0pips | 15.0pips |
#L-AZN | AstraZeneca PLC | 700.0pips | 700.0pips |
#S-T | AT&T | 3.0pips | 3.0pips |
#A-AZJ | Aurizon Holdings Ltd | 2.0pips | 2.0pips |
#A-AST | Ausnet Services Ltd | 2.0pips | 2.0pips |
#A-ANZ | Australia and New Zealand Banking Group Ltd | 3.0pips | 3.0pips |
#L-AV | Aviva PLC | 30.0pips | 30.0pips |
#S-BIDU | Baidu Inc. | 10.0pips | 10.0pips |
#S-BAC | Bank of America Corp. | 3.0pips | 3.0pips |
#H-3988 | BANK OF CHINA | 2.0pips | 2.0pips |
#H-0023 | BANK OF E ASIA | 2.0pips | 2.0pips |
#CA-BMO | Bank of Montreal | 7.0pips | 7.0pips |
#CA-BNS | Bank of Nova Scotia | 5.0pips | 5.0pips |
#H-3328 | BANKCOMM | 2.0pips | 2.0pips |
#L-BARC | Barclays PLC | 10.0pips | 10.0pips |
#CA-ABX | Barrick Gold Corp | 3.0pips | 3.0pips |
#D-BAS | Basf SE | 5.0pips | 5.0pips |
#CA-BHC | Bausch Health Companies Inc | 3.0pips | 3.0pips |
#D-BAY | Bayer AG | 6.0pips | 6.0pips |
#D-BMW | Bayerische Motoren Werke AG | 5.0pips | 5.0pips |
#CA-BCE | BCE Inc | 5.0pips | 5.0pips |
#D-BEI | Beiersdorf AG | 10.0pips | 10.0pips |
#A-BHP | BHP Billiton Ltd | 3.0pips | 3.0pips |
#L-BLT | BHP Group PLC | 140.0pips | 140.0pips |
#S-BIIB | Biogen Inc. | 25.0pips | 25.0pips |
#A-BSL | BlueScope Steel Ltd | 2.0pips | 2.0pips |
#H-2388 | BOC HONG KONG | 5.0pips | 5.0pips |
#S-BA | Boeing Company | 20.0pips | 20.0pips |
#A-BLD | Boral Ltd | 2.0pips | 2.0pips |
#S-BP | BP p.l.c. | 3.0pips | 3.0pips |
#L-BP | BP PLC | 30.0pips | 30.0pips |
#A-BXB | Brambles Ltd | 2.0pips | 2.0pips |
#T-5108 | Bridgestone Corp. | 30.0pips | 30.0pips |
#S-BMY | Bristol-Myers Squibb Co. | 5.0pips | 5.0pips |
#L-BATS | British American Tobacco PLC | 250.0pips | 250.0pips |
#CA-BAMa | Brookfield Asset Management | 4.0pips | 4.0pips |
#L-BT | BT Group PLC | 10.0pips | 10.0pips |
#CA-CCO | Cameco Corp | 2.0pips | 2.0pips |
#CA-CM | Canadian Imperial Bank of Commerce | 8.0pips | 8.0pips |
#CA-CNR | Canadian National Railway Co | 10.0pips | 10.0pips |
#CA-CNQ | Canadian Natural Resources Ltd | 3.0pips | 3.0pips |
#CA-CP | Canadian Pacific Railway Ltd | 30.0pips | 30.0pips |
#CA-CTCa | Canadian Tire Corporation Ltd | 50.0pips | 50.0pips |
#T-7751 | Canon Inc. | 20.0pips | 20.0pips |
#S-COF | Capital One Financial Corp. | 7.0pips | 7.0pips |
#S-CAT | Caterpillar Inc | 12.0pips | 12.0pips |
#H-0293 | CATHAY PAC AIR | 2.0pips | 2.0pips |
#H-0939 | CCB | 2.0pips | 2.0pips |
#S-CX | Cemex | 2.0pips | 2.0pips |
#CA-CVE | Cenovus Energy Inc. | 2.0pips | 2.0pips |
#CA-CG | Centerra Gold Inc | 2.0pips | 2.0pips |
#L-CNA | Centrica PLC | 5.0pips | 5.0pips |
#CA-GIBa | CGI | 8.0pips | 8.0pips |
#A-CGF | Challenger Ltd | 2.0pips | 2.0pips |
#H-0001 | CHEUNG KONG | 10.0pips | 10.0pips |
#S-CVX | Chevron Corporation | 10.0pips | 10.0pips |
#H-0998 | China Citic Bank Corp Ltd | 2.0pips | 2.0pips |
#H-1800 | China Communications Construction Co Ltd | 2.0pips | 2.0pips |
#H-3333 | China Evergrande Group | 2.0pips | 2.0pips |
#H-2628 | CHINA LIFE | 2.0pips | 2.0pips |
#H-0144 | CHINA MER HOLD | 2.0pips | 2.0pips |
#H-3968 | China Merchants Bank Co Ltd | 5.0pips | 5.0pips |
#H-1988 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 2.0pips | 2.0pips |
#H-0941 | CHINA MOBILE | 5.0pips | 5.0pips |
#H-0688 | CHINA OVERSEAS | 5.0pips | 5.0pips |
#H-2601 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 5.0pips | 5.0pips |
#H-1109 | CHINA RES LAND | 5.0pips | 5.0pips |
#H-0836 | CHINA RES POWER | 2.0pips | 2.0pips |
#H-0291 | CHINA RESOURCE | 5.0pips | 5.0pips |
#H-1088 | CHINA SHENHUA | 2.0pips | 2.0pips |
#H-0728 | China Telecom Corp Ltd | 2.0pips | 2.0pips |
#H-0762 | CHINA UNICOM | 2.0pips | 2.0pips |
#S-CSCO | Cisco System Inc | 4.0pips | 4.0pips |
#H-0267 | CITIC PACIFIC | 2.0pips | 2.0pips |
#S-C | Citigroup | 5.0pips | 5.0pips |
#H-1113 | CK Asset Holdings Ltd | 5.0pips | 5.0pips |
#H-0002 | CLP HOLDINGS | 10.0pips | 10.0pips |
#H-0883 | CNOOC | 2.0pips | 2.0pips |
#A-CCL | Coca-Cola Amatil Ltd | 2.0pips | 2.0pips |
#S-KO | Coca-Cola Company | 4.0pips | 4.0pips |
#S-CL | Colgate-Palmolive Co. | 6.0pips | 6.0pips |
#S-CMCSA | Comcast Corp. | 4.0pips | 4.0pips |
#D-CBK | COMMERZBANK AG | 2.0pips | 2.0pips |
#A-CBA | Commonwealth Bank of Australia | 6.0pips | 6.0pips |
#S-COP | ConocoPhillips | 4.0pips | 4.0pips |
#CA-CSU | Constellation Software Inc․ | 800.0pips | 800.0pips |
#D-CON | Continental AG | 8.0pips | 8.0pips |
#H-1199 | COSCO PACIFIC | 2.0pips | 2.0pips |
#S-COST | Costco Wholesale Corp. | 25.0pips | 25.0pips |
#A-CWN | Crown Resorts Ltd | 2.0pips | 2.0pips |
#A-CSR | CSR Ltd | 2.0pips | 2.0pips |
#S-CVS | CVS Health Corp. | 6.0pips | 6.0pips |
#D-DAI | Daimler AG | 4.0pips | 4.0pips |
#T-8601 | Daiwa Securities Group Inc. | 4.0pips | 4.0pips |
#S-DE | Deere & Co | 15.0pips | 15.0pips |
#S-DAL | Delta Air Lines Inc | 3.0pips | 3.0pips |
#T-6902 | Denso Corp. | 40.0pips | 40.0pips |
#D-DBK | Deutsche Bank AG | 2.0pips | 2.0pips |
#D-DB1 | Deutsche Boerse AG | 15.0pips | 15.0pips |
#D-LHA | Deutsche Lufthansa AG | 2.0pips | 2.0pips |
#D-DPW | Deutsche Post AG | 3.0pips | 3.0pips |
#D-DTE | Deutsche Telekom AG | 2.0pips | 2.0pips |
#A-DXS | DEXUS Property Group | 2.0pips | 2.0pips |
#L-DGE | Diageo PLC | 250.0pips | 250.0pips |
#CA-DOL | Dollarama Inc. | 4.0pips | 4.0pips |
#A-DOW | Downer EDI Ltd | 2.0pips | 2.0pips |
#S-DUK | Duke Energy Corp. | 8.0pips | 8.0pips |
#S-DD | DuPont de Nemours Inc. | 5.0pips | - |
#D-EOA | E.ON SE | 2.0pips | 2.0pips |
#T-9020 | East Japan Railway Co. | 6.0pips | 6.0pips |
#S-EBAY | eBay Inc | 4.0pips | 4.0pips |
#S-EA | Electronic Arts Inc. | 10.0pips | 10.0pips |
#S-LLY | Eli Lilly and Company | 12.0pips | 12.0pips |
#CA-EMA | Emera Inc | 5.0pips | 5.0pips |
#CA-ENB | Enbridge Inc. | 4.0pips | 4.0pips |
#S-EOG | EOG Resources Inc. | 5.0pips | 5.0pips |
#S-XOM | Exxon Mobil Corporation | 5.0pips | 5.0pips |
#S-FB | 20.0pips | 20.0pips | |
#T-9983 | Fast Retailing Co Ltd | 50.0pips | 50.0pips |
#S-FDX | FedEx Corp. | 12.0pips | 12.0pips |
#S-RACE | Ferrari N.V. | 25.0pips | 25.0pips |
#A-FBU | Fletcher Building Ltd | 2.0pips | 2.0pips |
#S-F | Ford Motor Company | 2.0pips | 2.0pips |
#A-FMG | Fortescue Metals Group Ltd | 2.0pips | 2.0pips |
#CA-FTS | Fortis Inc. | 5.0pips | 5.0pips |
#H-0656 | Fosun International Ltd | 2.0pips | 2.0pips |
#S-FOXA | Fox Corp | 3.0pips | 3.0pips |
#CA-FNV | Franco-Nevada Corp. | 14.0pips | 14.0pips |
#S-FCX | Freeport-McMoRan Inc. | 2.0pips | 2.0pips |
#D-FME | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA | 6.0pips | 6.0pips |
#D-FRE | Fresenius SE & Co KGaA | 4.0pips | 4.0pips |
#T-6702 | FUJITSU Ltd. | 100.0pips | 100.0pips |
#H-0027 | GALAXY ENT | 5.0pips | 5.0pips |
#S-GE | General Electric Corporation | 15.0pips | 15.0pips |
#S-GIS | General Mills Inc. | 5.0pips | 5.0pips |
#S-GM | General Motors Company | 3.0pips | 3.0pips |
#CA-WN | George Weston Ltd | 15.0pips | 15.0pips |
#S-GILD | Gilead Sciences Inc. | 7.0pips | 7.0pips |
#L-GSK | GlaxoSmithKline PLC | 140.0pips | 140.0pips |
#L-GLEN | Glencore Xstrata PLC | 15.0pips | 15.0pips |
#S-GS | Goldman Sachs Group | 18.0pips | 18.0pips |
#A-GMG | Goodman Group Pty Ltd | 2.0pips | 2.0pips |
#S-GT | Goodyear Tire & Rubber Co | 2.0pips | 2.0pips |
#A-GPT | GPT Group | 2.0pips | 2.0pips |
#S-HAL | Halliburton Co. | 2.0pips | 2.0pips |
#H-0101 | HANG LUNG PPT | 2.0pips | 2.0pips |
#H-0011 | HANG SENG BANK | 20.0pips | 20.0pips |
#S-HOG | Harley Davidson | 3.0pips | 3.0pips |
#A-HVN | Harvey Norman Holdings Ltd | 2.0pips | 2.0pips |
#S-HCA | HCA Healthcare Inc. | 10.0pips | 10.0pips |
#A-HLS | Healius Ltd | 2.0pips | 2.0pips |
#D-HEI | Heidelbergcement AG | 4.0pips | 4.0pips |
#A-HGG | Henderson Group PLC | 3.0pips | 3.0pips |
#H-0012 | HENDERSON LAND | 5.0pips | 5.0pips |
#H-1044 | HENGAN INT'L | 5.0pips | 5.0pips |
#D-HEN | Henkel AG & Co KGaA | 8.0pips | 8.0pips |
#S-HPQ | Hewlett-Packard Company | 2.0pips | 2.0pips |
#T-6501 | Hitachi, Ltd. | 30.0pips | 30.0pips |
#H-0003 | HK & CHINA GAS | 2.0pips | 2.0pips |
#H-0388 | HKEX | 40.0pips | 40.0pips |
#S-HD | Home Depot | 20.0pips | 20.0pips |
#S-HMC | Honda Motor Co Ltd | 3.0pips | 3.0pips |
#T-7267 | Honda Motor Co. Ltd. | 30.0pips | 30.0pips |
#S-HON | Honeywell International Inc | 15.0pips | 15.0pips |
#H-0005 | HSBC HOLDINGS | 5.0pips | 5.0pips |
#L-HSBA | HSBC Holdings PLC | 40.0pips | 40.0pips |
#CA-HSE | Husky Energy Inc. | 2.0pips | 2.0pips |
#H-1398 | ICBC | 2.0pips | 2.0pips |
#T-7013 | IHI Corp. | 20.0pips | 20.0pips |
#A-ILU | Iluka Resources Ltd | 2.0pips | 2.0pips |
#L-IMT | Imperial Brands PLC ? | 150.0pips | 150.0pips |
#CA-IMO | Imperial Oil Ltd | 3.0pips | 3.0pips |
#A-IPL | Incitec Pivot Ltd. | 2.0pips | 2.0pips |
#A-IGO | Independence Group NL | 2.0pips | 2.0pips |
#D-IFX | Infineon Technologies AG | 2.0pips | 2.0pips |
#T-1605 | Inpex Corp. | 7.0pips | 7.0pips |
#A-IAG | Insurance Australia Group Ltd | 2.0pips | 2.0pips |
#S-INTC | Intel Corporation | 5.0pips | 5.0pips |
#L-IHG | InterContinental Hotels Group PLC | 400.0pips | 400.0pips |
#S-IBM | International Business Machine Corp | 10.0pips | 10.0pips |
#T-7202 | Isuzu Motors Ltd. | 10.0pips | 10.0pips |
#T-8001 | ITOCHU Corp. | 20.0pips | 20.0pips |
#T-6178 | Japan Post Holdings Co. Ltd. | 7.0pips | 7.0pips |
#T-5411 | JFE Holdings Inc. | 10.0pips | 10.0pips |
#S-JNJ | Johnson & Johnson | 12.0pips | 12.0pips |
#S-JPM | JP Morgan Chase & Company | 10.0pips | 10.0pips |
#R-VTBR | JSC VTB Bank GDR | 2.0pips | 2.0pips |
#T-5020 | JX Holdings, Inc. | 5.0pips | 5.0pips |
#D-SDF | K&S AG | 2.0pips | 2.0pips |
#T-7012 | Kawasaki Heavy Industries, Ltd. | 20.0pips | 20.0pips |
#T-9107 | Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. | 20.0pips | 20.0pips |
#T-9433 | KDDI Corp. | 30.0pips | 30.0pips |
#S-KEY | KeyCorp | 2.0pips | 2.0pips |
#S-KMI | Kinder Morgan Inc. | 2.0pips | 2.0pips |
#T-2503 | Kirin Holdings Co Ltd | 20.0pips | 20.0pips |
#T-5406 | Kobe Steel, Ltd. | 10.0pips | 10.0pips |
#T-6301 | Komatsu Ltd. | 20.0pips | 20.0pips |
#S-KHC | Kraft Heinz Co. | 3.0pips | 3.0pips |
#T-6326 | Kubota Corp. | 15.0pips | 15.0pips |
#H-0135 | KUNLUN ENERGY | 2.0pips | 2.0pips |
#D-LXS | Lanxess AG | 4.0pips | 4.0pips |
#L-LGEN | Legal & General Group PLC | 20.0pips | 20.0pips |
#A-LLC | Lend Lease Group | 2.0pips | 2.0pips |
#H-0992 | LENOVO GROUP | 2.0pips | 2.0pips |
#H-0823 | Link Real Estate Investment Trust | 10.0pips | 10.0pips |
#L-LLOY | Lloyds Banking Group PLC | 3.0pips | 3.0pips |
#CA-L | Loblaw Companies Ltd | 6.0pips | 6.0pips |
#S-LOW | Lowe's Companies Inc. | 10.0pips | 10.0pips |
#S-LYB | LyondellBasell Industries NV | 7.0pips | 7.0pips |
#A-MQG | Macquarie Group Ltd | 10.0pips | 10.0pips |
#CA-MG | Magna International Inc. | 6.0pips | 6.0pips |
#CA-MFC | Manulife Financial Corp. | 2.0pips | 2.0pips |
#S-MRO | Marathon Oil Corp. | 2.0pips | 2.0pips |
