最終更新日 2024年6月1日
目次
HFMarkets(HotForex)各口座の通貨ごとのキャッシュバック
こちらはボーナス口座、セント口座、プレミアム口座、ゼロ口座、プロ口座の通貨ごとのキャッシュバックになります。
セント口座では10万通貨取引を行った場合のキャッシュバック額となります。
CFD商品のキャッシュバックは随時FX業者によって更新されますので口座開設時のキャッシュバックと反映時のキャッシュバックレートが異なる場合がございます。最新のレートはサポートまでお問い合わせください。
トップアップボーナス口座の取引で発生するキャッシュバック
口座 | 銘柄 | 1Lot(10万通貨) キャッシュバック |
---|---|---|
ボーナス口座 | AUDCAD | 9 |
AUDCADc | 0.09 | |
AUDCHF | 9 | |
AUDCHFc | 0.09 | |
AUDJPY | 9.9 | |
AUDJPYc | 0.099 | |
AUDNZD | 10.8 | |
AUDNZDc | 0.108 | |
AUDSGD | 9 | |
AUDSGDc | 0.09 | |
AUDUSD | 9 | |
AUDUSDc | 0.09 | |
CADCHF | 9 | |
CADCHFc | 0.09 | |
CADJPY | 10.8 | |
CADJPYc | 0.108 | |
CHFJPY | 9 | |
CHFJPYc | 0.09 | |
CHFSGD | 9 | |
CHFSGDc | 0.09 | |
EURAUD | 9 | |
EURAUDc | 0.09 | |
EURCAD | 9 | |
EURCADc | 0.09 | |
EURCHF | 9 | |
EURCHFc | 0.09 | |
EURGBP | 9 | |
EURGBPc | 0.09 | |
EURHUF | 27 | |
EURHUFc | 0.27 | |
EURJPY | 9 | |
EURJPYc | 0.09 | |
EURNOK | 10.8 | |
EURNOKc | 0.108 | |
EURNZD | 9 | |
EURNZDc | 0.09 | |
EURPLN | 27 | |
EURPLNc | 0.27 | |
EURSGD | 9 | |
EURSGDc | 0.09 | |
EURUSD | 9 | |
EURUSDc | 0.09 | |
EURZAR | 9 | |
EURZARc | 0.09 | |
GBPAUD | 9.9 | |
GBPAUDc | 0.099 | |
GBPCAD | 9 | |
GBPCADc | 0.09 | |
GBPCHF | 9 | |
GBPCHFc | 0.09 | |
GBPJPY | 9 | |
GBPJPYc | 0.09 | |
GBPNZD | 10.8 | |
USDCZK | 27 | |
USDHKD | 27 | |
USDHUF | 27 | |
USDPLN | 27 | |
USDCNH | 13.5 | |
USDSGD | 13.5 | |
NZDCAD | 11.7 | |
USDNOK | 11.7 | |
USDSEK | 11.7 | |
XAGEUR | 10.8 | |
XAGUSD | 10.8 | |
XAUEUR | 10.8 | |
XAUUSD | 10.8 | |
NZDCHF | 9.9 | |
NZDJPY | 9.9 | |
USDDKK | 9.9 | |
GBPSGD | 9 | |
GBPUSD | 9 | |
GBPZAR | 9 | |
NZDUSD | 9 | |
SGDJPY | 9 | |
USDCAD | 9 | |
USDCHF | 9 | |
USDJPY | 9 | |
USDMXN | 9 | |
USDRUB | 9 | |
USDTHB | 9 | |
USDTRY | 9 | |
USDZAR | 9 | |
ZARJPY | 9 | |
USDCZKc | 0.27 | |
USDHKDc | 0.27 | |
USDHUFc | 0.27 | |
USDPLNc | 0.27 | |
USDCNHc | 0.135 | |
USDSGDc | 0.135 | |
NZDCADc | 0.117 | |
USDNOKc | 0.117 | |
USDSEKc | 0.117 | |
GBPNZDc | 0.108 | |
XAUEURc | 0.108 | |
XAUUSDc | 0.108 | |
NZDCHFc | 0.099 | |
NZDJPYc | 0.099 | |
USDDKKc | 0.099 | |
GBPSGDc | 0.09 | |
GBPUSDc | 0.09 | |
GBPZARc | 0.09 | |
NZDUSDc | 0.09 | |
SGDJPYc | 0.09 | |
USDCADc | 0.09 | |
USDCHFc | 0.09 | |
USDJPYc | 0.09 | |
USDMXNc | 0.09 | |
USDRUBc | 0.09 | |
USDTHBc | 0.09 | |
USDTRYc | 0.09 | |
USDZARc | 0.09 | |
ZARJPYc | 0.09 |
プレミアム・セント口座の取引で発生するキャッシュバック
口座 | 銘柄 | 1Lot(10万通貨) キャッシュバック |
---|---|---|
プレミアム・セント | AUDCAD | 8.1 |
AUDCADc | 0.081 | |
AUDCHF | 8.1 | |
AUDCHFc | 0.081 | |
AUDJPY | 9 | |
AUDJPYc | 0.09 | |
AUDNZD | 9.9 | |
AUDNZDc | 0.099 | |
AUDSGD | 8.1 | |
AUDSGDc | 0.081 | |
AUDUSD | 8.1 | |
AUDUSDc | 0.081 | |
CADCHF | 8.1 | |
CADCHFc | 0.081 | |
CADJPY | 9.9 | |
CADJPYc | 0.099 | |
CHFJPY | 8.1 | |
CHFJPYc | 0.081 | |
CHFSGD | 8.1 | |
CHFSGDc | 0.081 | |
EURAUD | 8.1 | |
EURAUDc | 0.081 | |
EURCAD | 8.1 | |
EURCADc | 0.081 | |
EURCHF | 8.1 | |
EURCHFc | 0.081 | |
EURGBP | 8.1 | |
EURGBPc | 0.081 | |
EURHUF | 25.2 | |
EURHUFc | 0.252 | |
EURJPY | 8.1 | |
EURJPYc | 0.081 | |
EURNOK | 9.9 | |
EURNOKc | 0.099 | |
EURNZD | 8.1 | |
EURNZDc | 0.081 | |
EURPLN | 25.2 | |
EURPLNc | 0.252 | |
EURSGD | 8.1 | |
EURSGDc | 0.081 | |
EURUSD | 8.1 | |
EURUSDc | 0.081 | |
EURZAR | 8.1 | |
EURZARc | 0.081 | |
GBPAUD | 9 | |
GBPAUDc | 0.09 | |
GBPCAD | 8.1 | |
GBPCADc | 0.081 | |
GBPCHF | 8.1 | |
GBPCHFc | 0.081 | |
GBPJPY | 8.1 | |
GBPJPYc | 0.081 | |
GBPNZD | 9.9 | |
USDCZK | 25.2 | |
USDHKD | 25.2 | |
USDHUF | 25.2 | |
USDPLN | 25.2 | |
USDCNH | 12.6 | |
USDSGD | 12.6 | |
NZDCAD | 10.8 | |
USDNOK | 10.8 | |
USDSEK | 10.8 | |
XAGEUR | 9.9 | |
XAGUSD | 9.9 | |
XAUEUR | 10.8 | |
XAUUSD | 10.8 | |
NZDCHF | 9 | |
NZDJPY | 9 | |
USDDKK | 9 | |
GBPSGD | 8.1 | |
GBPUSD | 8.1 | |
GBPZAR | 8.1 | |
NZDUSD | 8.1 | |
SGDJPY | 8.1 | |
USDCAD | 8.1 | |
USDCHF | 8.1 | |
USDJPY | 8.1 | |
USDMXN | 8.1 | |
USDRUB | 8.1 | |
USDTHB | 8.1 | |
USDTRY | 7.2 | |
USDZAR | 8.1 | |
ZARJPY | 8.1 | |
USDCZKc | 0.252 | |
USDHKDc | 0.252 | |
USDHUFc | 0.252 | |
USDPLNc | 0.252 | |
USDCNHc | 0.126 | |
USDSGDc | 0.126 | |
NZDCADc | 0.108 | |
USDNOKc | 0.108 | |
USDSEKc | 0.108 | |
GBPNZDc | 0.099 | |
XAUEURc | 0.108 | |
XAUUSDc | 0.108 | |
NZDCHFc | 0.09 | |
NZDJPYc | 0.09 | |
USDDKKc | 0.09 | |
GBPSGDc | 0.081 | |
GBPUSDc | 0.081 | |
GBPZARc | 0.081 | |
NZDUSDc | 0.081 | |
SGDJPYc | 0.081 | |
USDCADc | 0.081 | |
USDCHFc | 0.081 | |
USDJPYc | 0.081 | |
USDMXNc | 0.081 | |
USDRUBc | 0.081 | |
USDTHBc | 0.081 | |
USDTRYc | 0.072 | |
USDZARc | 0.081 | |
ZARJPYc | 0.081 |
ゼロ口座の取引で発生するキャッシュバック
口座 | 銘柄 | 1Lot(10万通貨) キャッシュバック |
---|---|---|
ゼロ | AUDCADb | 3.6 |
AUDCHFb | 3.6 | |
AUDJPYb | 3.6 | |
AUDNZDb | 3.6 | |
AUDSGDb | 3.6 | |
AUDUSDb | 3.6 | |
CADCHFb | 3.6 | |
CADJPYb | 3.6 | |
CHFJPYb | 3.6 | |
CHFSGDb | 3.6 | |
EURAUDb | 3.6 | |
EURCADb | 3.6 | |
EURCHFb | 3.6 | |
EURGBPb | 3.6 | |
EURHUFb | 3.6 | |
EURJPYb | 3.6 | |
EURNOKb | 3.6 | |
EURNZDb | 3.6 | |
EURPLNb | 3.6 | |
EURSGDb | 3.6 | |
EURUSDb | 3.6 | |
EURZARb | 3.6 | |
GBPAUDb | 3.6 | |
GBPCADb | 3.6 | |
GBPCHFb | 3.6 | |
GBPJPYb | 3.6 | |
GBPNZDb | 3.6 | |
GBPSGDb | 3.6 | |
GBPUSDb | 3.6 | |
GBPZARb | 3.6 | |
NZDCADb | 3.6 | |
NZDCHFb | 3.6 | |
NZDJPYb | 3.6 | |
NZDUSDb | 3.6 | |
SGDJPYb | 3.6 | |
USDCADb | 3.6 | |
USDCHFb | 3.6 | |
USDCNHb | 3.6 | |
USDCZKb | 3.6 | |
USDDKKb | 3.6 | |
USDHKDb | 3.6 | |
USDHUFb | 3.6 | |
USDJPYb | 3.6 | |
USDMXNb | 3.6 | |
USDNOKb | 3.6 | |
USDPLNb | 3.6 | |
USDRUBb | 3.6 | |
USDSEKb | 3.6 | |
USDSGDb | 3.6 | |
USDTRYb | 3.6 | |
USDZARb | 3.6 | |
ZARJPYb | 3.6 | |
XAUEUR | 6.3 | |
XAUUSD | 6.3 | |
XAUUSDb | 6.3 | |
XAGEUR | 6.3 | |
XAGUSD | 6.3 | |
XAGUSDb | 6.3 |
プロ口座の取引で発生するキャッシュバック
口座 | 銘柄 | 1Lot(10万通貨) キャッシュバック |
---|---|---|
プロ | AUDCADr | 3.6 |
AUDCHFr | 3.6 | |
AUDJPYr | 3.6 | |
AUDNZDr | 3.6 | |
AUDSGDr | 3.6 | |
AUDUSDr | 3.6 | |
CADCHFr | 3.6 | |
CADJPYr | 3.6 | |
CHFJPYr | 3.6 | |
CHFSGDr | 3.6 | |
EURAUDr | 3.6 | |
EURCADr | 3.6 | |
EURCHFr | 3.6 | |
EURGBPr | 3.6 | |
EURHUFr | 3.6 | |
EURJPYr | 3.6 | |
EURNOKr | 3.6 | |
EURNZDr | 3.6 | |
EURPLNr | 3.6 | |
EURSGDr | 3.6 | |
EURUSDr | 3.6 | |
EURZARr | 3.6 | |
GBPAUDr | 3.6 | |
GBPCADr | 3.6 | |
GBPCHFr | 3.6 | |
GBPJPYr | 3.6 | |
GBPNZDr | 3.6 | |
GBPSGDr | 3.6 | |
GBPUSDr | 3.6 | |
GBPZARr | 3.6 | |
NZDCADr | 3.6 | |
NZDCHFr | 3.6 | |
NZDJPYr | 3.6 | |
NZDUSDr | 3.6 | |
SGDJPYr | 3.6 | |
USDCADr | 3.6 | |
USDCHFr | 3.6 | |
USDCNHr | 3.6 | |
USDCZKr | 3.6 | |
USDDKKr | 3.6 | |
USDHKDr | 3.6 | |
USDHUFr | 3.6 | |
USDJPYr | 3.6 | |
USDMXNr | 3.6 | |
USDNOKr | 3.6 | |
USDPLNr | 3.6 | |
USDRUBr | 3.6 | |
USDSEKr | 3.6 | |
USDSGDr | 3.6 | |
USDTRYr | 3.6 | |
USDZARr | 3.6 | |
XAUUSDr | 6.3 | |
ZARJPYr | 3.6 |
HFコピー口座の取引で発生するキャッシュバック
種目 | 銘柄 | 1Lot(10万通貨) キャッシュバック |
---|---|---|
HFコピー口座 | AUDCAD | 8.1 |
AUDCADc | 0.081 | |
AUDCHF | 8.1 | |
AUDCHFc | 0.081 | |
AUDJPY | 9 | |
AUDJPYc | 0.09 | |
AUDNZD | 9.9 | |
AUDNZDc | 0.099 | |
AUDSGD | 8.1 | |
AUDSGDc | 0.081 | |
AUDUSD | 8.1 | |
AUDUSDc | 0.081 | |
CADCHF | 8.1 | |
CADCHFc | 0.081 | |
CADJPY | 9.9 | |
CADJPYc | 0.099 | |
CHFJPY | 8.1 | |
CHFJPYc | 0.081 | |
CHFSGD | 8.1 | |
CHFSGDc | 0.081 | |
EURAUD | 8.1 | |
EURAUDc | 0.081 | |
EURCAD | 8.1 | |
EURCADc | 0.081 | |
EURCHF | 8.1 | |
EURCHFc | 0.081 | |
EURGBP | 8.1 | |
EURGBPc | 0.081 | |
EURHUF | 25.2 | |
EURHUFc | 0.252 | |
EURJPY | 8.1 | |
EURJPYc | 0.081 | |
EURNOK | 9.9 | |
EURNOKc | 0.099 | |
EURNZD | 8.1 | |
EURNZDc | 0.081 | |
EURPLN | 25.2 | |
EURPLNc | 0.252 | |
EURSGD | 8.1 | |
EURSGDc | 0.081 | |
EURUSD | 8.1 | |
EURUSDc | 0.081 | |
EURZAR | 8.1 | |
EURZARc | 0.081 | |
GBPAUD | 9 | |
GBPAUDc | 0.09 | |
GBPCAD | 8.1 | |
GBPCADc | 0.081 | |
GBPCHF | 8.1 | |
GBPCHFc | 0.081 | |
GBPJPY | 8.1 | |
GBPJPYc | 0.081 | |
GBPNZD | 9.9 | |
GBPNZDc | 0.099 | |
GBPSGD | 8.1 | |
GBPSGDc | 0.081 | |
GBPUSD | 8.1 | |
GBPUSDc | 0.081 | |
GBPZAR | 8.1 | |
GBPZARc | 0.081 | |
NZDCAD | 10.8 | |
NZDCADc | 0.108 | |
NZDCHF | 9 | |
NZDCHFc | 0.09 | |
NZDJPY | 9 | |
NZDJPYc | 0.09 | |
NZDUSD | 8.1 | |
NZDUSDc | 0.081 | |
SGDJPY | 8.1 | |
SGDJPYc | 0.081 | |
USDCAD | 8.1 | |
USDCADc | 0.081 | |
USDCHF | 8.1 | |
USDCHFc | 0.081 | |
USDCNH | 12.6 | |
USDCNHc | 0.126 | |
USDCZK | 25.2 | |
USDCZKc | 0.252 | |
USDDKK | 9 | |
USDDKKc | 0.09 | |
USDHKD | 25.2 | |
USDHKDc | 0.252 | |
USDHUF | 25.2 | |
USDHUFc | 0.252 | |
USDJPY | 8.1 | |
USDJPYc | 0.081 | |
USDMXN | 8.1 | |
USDMXNc | 0.081 | |
USDNOK | 10.8 | |
USDNOKc | 0.108 | |
USDPLN | 25.2 | |
USDPLNc | 0.252 | |
USDRUB | 8.1 | |
USDRUBc | 0.081 | |
USDSEK | 10.8 | |
USDSEKc | 0.108 | |
USDSGD | 12.6 | |
USDSGDc | 0.126 | |
USDTHB | 8.1 | |
USDTHBc | 0.081 | |
USDTRY | 7.2 | |
USDTRYc | 0.072 | |
USDZAR | 8.1 | |
USDZARc | 0.081 | |
ZARJPY | 8.1 | |
ZARJPYc | 0.081 | |
AUDCADc | 0.081 | |
AUDCHFc | 0.081 | |
AUDJPYc | 0.09 | |
AUDNZDc | 0.099 | |
AUDSGDc | 0.081 | |
AUDUSDc | 0.081 | |
CADCHFc | 0.081 | |
CADJPYc | 0.099 | |
CHFJPYc | 0.081 | |
CHFSGDc | 0.081 | |
EURAUDc | 0.081 | |
EURCADc | 0.081 | |
EURCHFc | 0.081 | |
EURGBPc | 0.081 | |
EURHUFc | 0.252 | |
EURJPYc | 0.081 | |
EURNOKc | 0.099 | |
EURNZDc | 0.081 | |
EURPLNc | 0.252 | |
EURSGDc | 0.081 | |
EURUSDc | 0.081 | |
EURZARc | 0.081 | |
GBPAUDc | 0.09 | |
GBPCADc | 0.081 | |
GBPCHFc | 0.081 | |
GBPJPYc | 0.081 | |
GBPNZDc | 0.099 | |
GBPSGDc | 0.081 | |
GBPUSDc | 0.081 | |
GBPZARc | 0.081 | |
NZDCADc | 0.108 | |
NZDCHFc | 0.09 | |
NZDJPYc | 0.09 | |
NZDUSDc | 0.081 | |
SGDJPYc | 0.081 | |
USDCADc | 0.081 | |
USDCHFc | 0.081 | |
USDCNHc | 0.126 | |
USDCZKc | 0.252 | |
USDDKKc | 0.09 | |
USDHKDc | 0.252 | |
USDHUFc | 0.252 | |
USDJPYc | 0.081 | |
USDMXNc | 0.081 | |
USDNOKc | 0.108 | |
USDPLNc | 0.252 | |
USDRUBc | 0.081 | |
USDSEKc | 0.108 | |
USDSGDc | 0.126 | |
USDTHBc | 0.081 | |
USDTRYc | 0.072 | |
USDZARc | 0.081 | |
ZARJPYc | 0.081 | |
XAUEUR | 10.8 | |
XAUEURc | 0.108 | |
XAUUSD | 10.8 | |
XAUUSDc | 0.108 | |
XAUEURc | 0.108 | |
XAUUSDc | 0.108 | |
XAGEUR | 9.9 | |
XAGUSD | 9.9 |
HFMarkets(HotForex)のCFD取引で発生するキャッシュバック
HFMarketsは海外FX業者でもCFD(差金決済取引)取引を行っている業者になります。
HFMarketsのCFDによる取引のキャッシュバックは商品によって異なります。
以下がHFMarketsのCFD取り扱い商品とキャッシュバック額となります。
こちらをご確認の上お取引ください。
銘柄 | キャッシュバック |
---|---|
金・銀(セント、プレミアム、トップアップ口座) | 10.8 USD/LOT |
金・銀(ZERO、プロ口座) | 6.3 USD/LOT |
UK原油とUS原油直物と先物(オイル) | 0.9 USD/LOT |
株価指数直物 | 0.9 USD/LOT |
暗号通貨 | 0.9 USD/LOT |
株式MT4 (NYSE と NASDAQ) | 標準ロット(100株)ごとに0.9 USD |
DMA株式MT5(US) | 標準ロット(1株)基礎価値の 0.018% |
ETF-上場投資信託(US) | 標準ロットごとに0.009 USD |
HFMarketsのCFD取引時間について
HFMarketsではCFD商品の取引時間は随時変更となることがありますので確認が必要となります。
HFMarketsのCFD取引のロット、レバレッジ、必要証拠金は?
各通貨の取引条件は商品によって異なります。
HFMarketsでは公式サイトよりご確認ください。
HFMarketsお取引毎に現金キャッシュバック
ロイヤルキャシュバックから口座を開設すれば取引毎に現金キャッシュバックが発生しますのでぜひ口座開設は併せてご利用ください。
キャッシュバック口座開設はこちら